인덕원대림1차 실거래가
경기 안양시 동안구 평촌동 93-1 · 2000년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡4억 8,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 6건
- 전용 60㎡5억 4,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 8건
- 전용 81㎡6억 6,5002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 84㎡7억 9,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 20건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.87㎡ | 7층 | 7억 6,500 | ||
| - | 84.87㎡ | 12층 | 7억 9,000 | ||
| 102동 | 84.9㎡ | 15층 | 7억 5,000 | ||
| 102동 | 84.9㎡ | 12층 | 6억 9,000 | ||
| 101동 | 84.9㎡ | 9층 | 6억 7,500 | ||
| 102동 | 60㎡ | 14층 | 5억 4,000 | ||
| 102동 | 60㎡ | 21층 | 4억 8,000 | ||
| 102동 | 84.9㎡ | 18층 | 7억 1,000 | ||
| 102동 | 84.87㎡ | 7층 | 6억 6,200 | ||
| 102동 | 60㎡ | 19층 | 5억 500 | ||
| - | 60㎡ | 19층 | 해제해제일 2025.08.28 | ||
| 102동 | 84.87㎡ | 10층 | 6억 | ||
| 102동 | 84.87㎡ | 6층 | 6억 2,000 | ||
| 102동 | 81.9㎡ | 20층 | 6억 6,500 | ||
| 102동 | 60㎡ | 8층 | 4억 9,000 | ||
| 102동 | 84.87㎡ | 6층 | 6억 5,000 | ||
| 102동 | 84.87㎡ | 16층 | 6억 | ||
| 102동 | 84.87㎡ | 15층 | 5억 8,500 | ||
| 102동 | 59.79㎡ | 5층 | 4억 6,000 | ||
| 102동 | 84.87㎡ | 7층 | 6억 5,000 | ||
| 102동 | 60㎡ | 18층 | 4억 7,000 | ||
| 102동 | 59.79㎡ | 3층 | 4억 8,000 | ||
| 102동 | 84.87㎡ | 17층 | 5억 8,700 | ||
| 101동 | 84.9㎡ | 1층 | 5억 5,000 | ||
| 102동 | 84.87㎡ | 1층 | 5억 2,000 | ||
| 102동 | 84.87㎡ | 12층 | 5억 7,000 | ||
| 102동 | 59.79㎡ | 19층 | 4억 7,300 | ||
| 102동 | 84.87㎡ | 14층 | 5억 4,000 | ||
| 102동 | 59.79㎡ | 18층 | 4억 7,000 | ||
| 102동 | 60㎡ | 13층 | 4억 6,500 | ||
| - | 60㎡ | 13층 | 해제해제일 2024.06.07 | ||
| 102동 | 84.87㎡ | 2층 | 5억 7,500 | ||
| 102동 | 60㎡ | 6층 | 4억 7,000 | ||
| 102동 | 60㎡ | 2층 | 4억 4,600 | ||
| 102동 | 59.79㎡ | 21층 | 4억 7,000 | ||
| 102동 | 59.79㎡ | 14층 | 4억 6,900 | ||
| 102동 | 84.9㎡ | 21층 | 5억 6,000 |
- 전용 84.87㎡7억 6,500
- 전용 84.87㎡7억 9,000
- 전용 84.9㎡7억 5,000
- 전용 84.9㎡6억 9,000
- 전용 84.9㎡6억 7,500
- 전용 60㎡5억 4,000
- 전용 60㎡4억 8,000
- 전용 84.9㎡7억 1,000
- 전용 84.87㎡6억 6,200
- 전용 60㎡5억 500
- 전용 60㎡
5억 500해제일 2025.08.28 - 전용 84.87㎡6억
- 전용 84.87㎡6억 2,000
- 전용 81.9㎡6억 6,500
- 전용 60㎡4억 9,000
- 전용 84.87㎡6억 5,000
- 전용 84.87㎡6억
- 전용 84.87㎡5억 8,500
- 전용 59.79㎡4억 6,000
- 전용 84.87㎡6억 5,000
- 전용 60㎡4억 7,000
- 전용 59.79㎡4억 8,000
- 전용 84.87㎡5억 8,700
- 전용 84.9㎡5억 5,000
- 전용 84.87㎡5억 2,000
- 전용 84.87㎡5억 7,000
- 전용 59.79㎡4억 7,300
- 전용 84.87㎡5억 4,000
- 전용 59.79㎡4억 7,000
- 전용 60㎡4억 6,500
- 전용 60㎡
4억 6,500해제일 2024.06.07 - 전용 84.87㎡5억 7,500
- 전용 60㎡4억 7,000
- 전용 60㎡4억 4,600
- 전용 59.79㎡4억 7,000
- 전용 59.79㎡4억 6,900
- 전용 84.9㎡5억 6,000