오늘의 신고가
마지막 반영 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
2026.11.18 반영분 중 같은 단지·같은 전용면적 구간의 이전 최고가(해제 거래 제외)를 넘은 거래 117건입니다.
서울 56건
- 서울 마포구도화동현대 전용 79㎡17억 7,000상승 15.7%이전 최고 15억 3,000 ·
- 서울 서대문구천연뜨란채 전용 59㎡11억 9,000상승 10.7%이전 최고 10억 7,500 ·
- 서울 중랑구동성3 전용 59㎡7억상승 4.5%이전 최고 6억 7,000 ·
- 서울 성북구동아에코빌 전용 84㎡9억 8,000상승 4.3%이전 최고 9억 4,000 ·
- 서울 서대문구DMC센트럴아이파크 전용 84㎡15억 6,000상승 3.3%이전 최고 15억 1,000 ·
- 서울 성북구길음동동부센트레빌(1278-0) 전용 84㎡13억 1,000상승 2.7%이전 최고 12억 7,500 ·
- 서울 성북구정릉e-편한세상 전용 59㎡8억 2,500상승 1.9%이전 최고 8억 1,000 ·
- 서울 서대문구DMC래미안클라시스 전용 114㎡12억 9,000상승 1.6%이전 최고 12억 7,000 ·
- 서울 성북구길음뉴타운데시앙 전용 59㎡7억 2,000상승 1.4%이전 최고 7억 1,000 ·
- 서울 성북구정릉풍림아이원 전용 59㎡7억 800상승 1.1%이전 최고 7억 ·
- 서울 성북구한신 전용 68㎡10억상승 1.0%이전 최고 9억 9,000 ·
- 서울 강서구마곡엠밸리9단지 전용 84㎡17억 7,000상승 0.6%이전 최고 17억 6,000 ·
- 서울 서대문구e편한세상신촌2단지 전용 59㎡19억 7,000상승 0.3%이전 최고 19억 6,500 ·
- 서울 용산구몬테피오레 전용 83㎡12억 5,000상승 150.5%이전 최고 4억 9,900 ·
- 서울 도봉구파라다이스빌 전용 83㎡7억상승 55.6%이전 최고 4억 5,000 ·
- 서울 강서구화곡푸르지오 전용 94㎡13억상승 34.0%이전 최고 9억 7,000 ·
- 서울 노원구참다움아파트 전용 84㎡6억 9,000상승 32.7%이전 최고 5억 2,000 ·
- 서울 노원구포레나노원 전용 114㎡18억 5,000상승 23.3%이전 최고 15억 ·
- 서울 동대문구장안삼성쉐르빌 전용 102㎡8억 4,800상승 21.1%이전 최고 7억 ·
- 서울 서대문구풍림2 전용 66㎡8억 2,000상승 20.6%이전 최고 6억 8,000 ·
- 서울 성북구아이파크종암동1차 전용 59㎡11억 6,400상승 18.8%이전 최고 9억 8,000 ·
- 서울 강남구동원스위트뷰역삼 전용 84㎡13억 9,000상승 15.8%이전 최고 12억 ·
- 서울 강동구세양청마루 전용 102㎡10억 9,500상승 15.3%이전 최고 9억 5,000 ·
- 서울 강북구청솔(269-25) 전용 68㎡3억 9,000상승 14.7%이전 최고 3억 4,000 ·
- 서울 노원구경남아너스빌 전용 84㎡8억 6,800상승 14.2%이전 최고 7억 6,000 ·
- 서울 영등포구삼성래미안 전용 114㎡15억 1,000상승 11.9%이전 최고 13억 5,000 ·
- 서울 용산구이안용산3차 전용 84㎡14억 5,500상승 9.0%이전 최고 13억 3,500 ·
- 서울 강남구우림루미아트 전용 127㎡26억상승 8.3%이전 최고 24억 ·
- 서울 광진구자양현대6 전용 84㎡17억 7,000상승 7.9%이전 최고 16억 4,000 ·
- 서울 강서구동성 전용 84㎡10억 4,000상승 7.2%이전 최고 9억 7,000 ·
- 서울 강남구현대힐스테이트2단지 전용 84㎡37억 8,000상승 6.8%이전 최고 35억 4,000 ·
- 서울 노원구우방아파트 전용 60㎡7억 3,000상승 6.6%이전 최고 6억 8,500 ·
- 서울 도봉구북한산코오롱하늘채 전용 59㎡6억 9,000상승 6.2%이전 최고 6억 5,000 ·
- 서울 강동구힐데스하임천호아파트 전용 59㎡14억상승 6.1%이전 최고 13억 2,000 ·
- 서울 강서구신마곡벽산블루밍 전용 59㎡9억 5,500상승 6.1%이전 최고 9억 ·
- 서울 송파구송파더플래티넘 전용 65㎡15억 8,000상승 5.7%이전 최고 14억 9,500 ·
- 서울 중랑구석탑 전용 84㎡6억 8,500상승 5.4%이전 최고 6억 5,000 ·
- 서울 구로구대우 전용 84㎡8억 3,000상승 5.1%이전 최고 7억 9,000 ·
- 서울 도봉구주공17단지 전용 41㎡5억 1,400상승 4.9%이전 최고 4억 9,000 ·
- 서울 강서구신세계4차 전용 73㎡6억 8,000상승 4.6%이전 최고 6억 5,000 ·
- 서울 중랑구동성7 전용 59㎡6억 4,000상승 3.2%이전 최고 6억 2,000 ·
- 서울 양천구푸른마을2 전용 49㎡6억 4,500상승 3.2%이전 최고 6억 2,500 ·
- 서울 동대문구현대 전용 90㎡10억 8,000상승 2.9%이전 최고 10억 5,000 ·
- 서울 중랑구용마한신 전용 82㎡7억 6,000상승 2.3%이전 최고 7억 4,300 ·
- 서울 관악구LIG대학마을(건영아파트3차) 전용 69㎡7억 4,500상승 2.3%이전 최고 7억 2,800 ·
- 서울 동작구사당휴먼시아 전용 84㎡14억상승 2.2%이전 최고 13억 7,000 ·
- 서울 동대문구동대문롯데캐슬노블레스 전용 59㎡15억 8,200상승 2.1%이전 최고 15억 5,000 ·
- 서울 강서구마곡푸르지오 전용 59㎡13억상승 1.6%이전 최고 12억 8,000 ·
- 서울 서대문구북한산더샵 전용 59㎡12억 7,000상승 1.6%이전 최고 12억 5,000 ·
- 서울 강서구장미 전용 39㎡6억 5,000상승 1.6%이전 최고 6억 4,000 ·
- 서울 노원구벽산 전용 75㎡7억 800상승 1.3%이전 최고 6억 9,900 ·
- 서울 노원구우성 전용 127㎡14억 5,000상승 1.0%이전 최고 14억 3,500 ·
- 서울 성동구금호현대 전용 59㎡16억 1,500상승 0.9%이전 최고 16억 ·
- 서울 마포구DMC상암센트럴파크1단지 전용 84㎡14억 3,000상승 0.7%이전 최고 14억 2,000 ·
- 서울 중랑구형진 전용 59㎡5억 5,000상승 0.4%이전 최고 5억 4,800 ·
- 서울 동작구대성유니드 전용 84㎡12억 5,000상승 0.4%이전 최고 12억 4,500 ·
경기 61건
- 경기 성남시 중원구LH동분당센트럴파크 전용 74㎡11억 8,000상승 16.8%이전 최고 10억 1,000 ·
- 경기 용인시 수지구신봉마을자이2차 전용 122㎡9억 4,000상승 8.0%이전 최고 8억 7,000 ·
- 경기 평택시지제역더샵센트럴시티 전용 84㎡10억 2,000상승 7.4%이전 최고 9억 5,000 ·
- 경기 의왕시인덕원 센트럴 자이 1단지 전용 59㎡11억 5,500상승 7.4%이전 최고 10억 7,500 ·
- 경기 수원시 권선구쌍용더플래티넘오목천역 전용 84㎡8억 1,000상승 7.3%이전 최고 7억 5,500 ·
- 경기 수원시 영통구광교2차e편한세상 전용 84㎡12억 8,000상승 6.7%이전 최고 12억 ·
- 경기 화성시 동탄구동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 전용 73㎡15억 5,800상승 6.0%이전 최고 14억 7,000 ·
- 경기 안양시 동안구관악성원 전용 49㎡8억 5,000상승 5.6%이전 최고 8억 500 ·
- 경기 평택시힐스테이트지제역퍼스티움 전용 59㎡4억 9,500상승 5.3%이전 최고 4억 7,000 ·
- 경기 성남시 분당구판교푸르지오그랑블 전용 98㎡32억 5,000상승 4.8%이전 최고 31억 ·
- 경기 성남시 분당구한솔마을(4단지)(주공) 전용 42㎡13억 1,000상승 4.8%이전 최고 12억 5,000 ·
- 경기 광명시광명아크포레자이위브 전용 49㎡10억 4,300상승 4.3%이전 최고 10억 ·
- 경기 용인시 수지구상현마을수지센트럴아이파크 전용 101㎡12억 9,500상승 3.6%이전 최고 12억 5,000 ·
- 경기 성남시 분당구양지마을(금호1) 전용 84㎡25억 3,000상승 3.5%이전 최고 24억 4,500 ·
- 경기 남양주시다산e편한세상더퍼스트 전용 84㎡10억 1,000상승 3.4%이전 최고 9억 7,700 ·
- 경기 하남시e편한세상감일 전용 77㎡15억 5,000상승 3.3%이전 최고 15억 ·
- 경기 구리시주공6 전용 49㎡7억상승 3.2%이전 최고 6억 7,800 ·
- 경기 화성시 동탄구동탄역중흥에스클래스 전용 83㎡8억 3,000상승 2.5%이전 최고 8억 1,000 ·
- 경기 화성시 동탄구더레이크시티부영1단지 전용 60㎡8억 5,000상승 1.8%이전 최고 8억 3,500 ·
- 경기 성남시 분당구이매촌(금강) 전용 84㎡19억 6,000상승 1.8%이전 최고 19억 2,500 ·
- 경기 성남시 분당구파크타운(대림) 전용 59㎡17억 4,000상승 1.8%이전 최고 17억 1,000 ·
- 경기 성남시 분당구한솔마을(6단지)(주공) 전용 58㎡16억 8,000상승 1.8%이전 최고 16억 5,000 ·
- 경기 성남시 분당구한솔마을(4단지)(주공) 전용 41㎡12억 2,000상승 1.7%이전 최고 12억 ·
- 경기 용인시 기흥구성호샤인힐즈아파트 전용 84㎡12억상승 1.7%이전 최고 11억 8,000 ·
- 경기 안양시 만안구석수e-편한세상 전용 60㎡7억 1,200상승 1.7%이전 최고 7억 ·
- 경기 안산시 단원구호수공원(대림1) 전용 99㎡7억 2,900상승 1.3%이전 최고 7억 2,000 ·
- 경기 화성시 동탄구동탄호수하우스디 전용 74㎡7억 6,000상승 1.3%이전 최고 7억 5,000 ·
- 경기 성남시 중원구한양수자인성남마크뷰 전용 50㎡8억 6,000상승 1.2%이전 최고 8억 5,000 ·
- 경기 수원시 영통구광교2차e편한세상 전용 84㎡12억 1,300상승 1.1%이전 최고 12억 ·
- 경기 평택시힐스테이트지제역퍼스티움 전용 59㎡4억 7,500상승 1.1%이전 최고 4억 7,000 ·
- 경기 화성시 동탄구동탄역동원로얄듀크1차 전용 59㎡9억 5,000상승 1.1%이전 최고 9억 4,000 ·
- 경기 하남시미사강변리버뷰자이 전용 98㎡15억 4,500상승 1.0%이전 최고 15억 3,000 ·
- 경기 화성시 동탄구동탄역센트럴상록아파트 전용 72㎡13억 2,500상승 0.8%이전 최고 13억 1,500 ·
- 경기 성남시 중원구e편한세상금빛그랑메종4단지 전용 59㎡11억 9,000상승 0.8%이전 최고 11억 8,000 ·
- 경기 용인시 수지구보원 전용 59㎡9억 4,000상승 0.5%이전 최고 9억 3,500 ·
- 경기 화성시 동탄구금호어울림레이크 전용 74㎡9억 9,000상승 0.3%이전 최고 9억 8,700 ·
- 경기 수원시 권선구권선자이e편한세상 전용 84㎡7억 7,000상승 0.3%이전 최고 7억 6,800 ·
- 경기 수원시 권선구강남 전용 84㎡6억 2,000상승 12.7%이전 최고 5억 5,000 ·
- 경기 용인시 수지구꽃메마을아이파크 전용 119㎡9억 4,500상승 12.2%이전 최고 8억 4,200 ·
- 경기 용인시 기흥구우림 전용 59㎡4억 2,500상승 7.1%이전 최고 3억 9,700 ·
- 경기 용인시 수지구신정마을임광 전용 101㎡13억 9,000상승 6.9%이전 최고 13억 ·
- 경기 수원시 권선구Y CITY(와이시티) 전용 74㎡5억 8,350상승 6.8%이전 최고 5억 4,650 ·
- 경기 화성시 동탄구동탄숲속마을 광명메이루즈 전용 84㎡8억상승 6.7%이전 최고 7억 5,000 ·
- 경기 하남시미사강변아란티움 전용 84㎡13억 4,500상승 5.9%이전 최고 12억 7,000 ·
- 경기 성남시 분당구힐스테이트판교엘포레A4BL 전용 131㎡19억상승 5.0%이전 최고 18억 1,000 ·
- 경기 광명시철산리버빌주공 전용 84㎡7억 5,500상승 4.9%이전 최고 7억 2,000 ·
- 경기 의왕시인덕원 센트럴 자이 2단지 전용 84㎡13억 5,000상승 3.8%이전 최고 13억 ·
- 경기 성남시 분당구양지마을(2단지)(청구) 전용 84㎡24억 4,000상승 3.8%이전 최고 23억 5,000 ·
- 경기 수원시 영통구e편한세상영통2차(2단지) 전용 59㎡7억상승 3.7%이전 최고 6억 7,500 ·
- 경기 수원시 영통구영통3풍림아이원 전용 84㎡7억 4,000상승 3.5%이전 최고 7억 1,500 ·
- 경기 용인시 기흥구하마비마을동일하이빌1 전용 116㎡7억 4,500상승 3.5%이전 최고 7억 2,000 ·
- 경기 의정부시호원풍림 전용 59㎡2억 8,500상승 2.5%이전 최고 2억 7,800 ·
- 경기 수원시 팔달구만강 전용 69㎡3억 6,700상승 2.2%이전 최고 3억 5,900 ·
- 경기 구리시동양주택조합 전용 84㎡8억 5,000상승 1.8%이전 최고 8억 3,500 ·
- 경기 부천시 원미구진달래마을(대림) 전용 84㎡8억 7,500상승 1.7%이전 최고 8억 6,000 ·
- 경기 수원시 권선구한효 전용 95㎡3억 8,100상승 1.6%이전 최고 3억 7,500 ·
- 경기 남양주시한신그린4차 전용 84㎡3억 3,000상승 1.5%이전 최고 3억 2,500 ·
- 경기 화성시 병점구서동탄역양우내안애 전용 55㎡5억 6,500상승 0.9%이전 최고 5억 6,000 ·
- 경기 수원시 권선구라포리엘 전용 55㎡5억 2,400상승 0.8%이전 최고 5억 2,000 ·
- 경기 안양시 만안구안양리버자이르네 전용 59㎡6억 2,300상승 0.8%이전 최고 6억 1,800 ·
- 경기 용인시 수지구한신 전용 59㎡8억 5,500상승 0.6%이전 최고 8억 5,000 ·
신고가 목록 읽는 법
- 비교 기준 — 같은 단지에서 전용면적 소수점 이하를 버린 같은 구간(예: 84.97㎡ → 84㎡)의 이전 거래 중 가장 높은 금액과 비교합니다. 해제된 거래는 이전 최고가에서 뺍니다.
- 이전 최고 시점 — 각 항목 아래의 연월이 비교한 최고가의 계약 시점입니다. 몇 년 전 최고가와 비교하면 그동안의 상승분이 한꺼번에 반영되어 상승률이 크게 보입니다.
- 정렬 — 최근 3년 거래가 80건 이상인 단지이면서 이전 최고가가 최근 3년 안에 있었던 거래를 상승률 순으로 먼저 보여 주고, 거래가 드문 단지나 오래된 최고가와 비교한 거래는 그 뒤에 둡니다.
- 매일 바뀜 — 이 목록은 매일 그날 새로 반영된 거래로 바뀝니다. 신고가로 표시된 거래도 나중에 해제되거나 신고 내용이 고쳐질 수 있으니, 실제 거래 여부는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요.