햇빛마을 실거래가
경기 고양시 덕양구 행신동 958 · 1997년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 99㎡6억 1,7502023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 22건
- 전용 134㎡6억 4,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 4건
- 전용 164㎡7억 5,5002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 6건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 99.78㎡ | 1층 | 5억 2,000 | ||
| - | 134.82㎡ | 12층 | 6억 1,000 | ||
| - | 99.78㎡ | 19층 | 5억 7,800 | ||
| 2401동 | 99.78㎡ | 10층 | 5억 7,000 | ||
| 2402동 | 99.78㎡ | 10층 | 5억 8,500 | ||
| 2404동 | 134.82㎡ | 12층 | 5억 9,500 | ||
| 2403동 | 99.78㎡ | 7층 | 5억 6,000 | ||
| 2403동 | 164.97㎡ | 11층 | 6억 4,000 | ||
| 2401동 | 99.78㎡ | 6층 | 5억 8,000 | ||
| 2405동 | 99.78㎡ | 7층 | 5억 4,500 | ||
| 2402동 | 99.78㎡ | 18층 | 5억 8,000 | ||
| 2407동 | 134.82㎡ | 14층 | 6억 2,200 | ||
| 2402동 | 99.78㎡ | 4층 | 5억 4,800 | ||
| 2401동 | 99.78㎡ | 13층 | 5억 8,800 | ||
| 2406동 | 99.78㎡ | 17층 | 5억 9,800 | ||
| 2405동 | 164.97㎡ | 4층 | 6억 2,000 | ||
| 2403동 | 99.78㎡ | 12층 | 6억 | ||
| 2405동 | 99.78㎡ | 1층 | 5억 2,000 | ||
| 2407동 | 134.82㎡ | 16층 | 6억 4,000 | ||
| - | 99.78㎡ | 17층 | 해제해제일 2025.06.16 | ||
| 2402동 | 99.78㎡ | 10층 | 5억 4,950 | ||
| 2405동 | 164.97㎡ | 15층 | 7억 500 | ||
| 2405동 | 164.97㎡ | 8층 | 7억 5,500 | ||
| 2405동 | 164.97㎡ | 11층 | 6억 9,000 | ||
| 2401동 | 99.78㎡ | 2층 | 5억 6,000 | ||
| 2402동 | 99.78㎡ | 5층 | 5억 7,600 | ||
| 2401동 | 99.78㎡ | 17층 | 6억 1,000 | ||
| 2402동 | 99.78㎡ | 17층 | 6억 | ||
| 2403동 | 99.78㎡ | 10층 | 6억 500 | ||
| - | 99.78㎡ | 11층 | 해제해제일 2024.02.26 | ||
| 2403동 | 99.78㎡ | 11층 | 5억 7,800 | ||
| 2405동 | 164.97㎡ | 14층 | 7억 4,000 | ||
| 2406동 | 99.78㎡ | 14층 | 5억 7,000 | 직거래 | |
| 2403동 | 99.78㎡ | 4층 | 6억 1,750 |
- 전용 99.78㎡5억 2,000
- 전용 134.82㎡6억 1,000
- 전용 99.78㎡5억 7,800
- 전용 99.78㎡5억 7,000
- 전용 99.78㎡5억 8,500
- 전용 134.82㎡5억 9,500
- 전용 99.78㎡5억 6,000
- 전용 164.97㎡6억 4,000
- 전용 99.78㎡5억 8,000
- 전용 99.78㎡5억 4,500
- 전용 99.78㎡5억 8,000
- 전용 134.82㎡6억 2,200
- 전용 99.78㎡5억 4,800
- 전용 99.78㎡5억 8,800
- 전용 99.78㎡5억 9,800
- 전용 164.97㎡6억 2,000
- 전용 99.78㎡6억
- 전용 99.78㎡5억 2,000
- 전용 134.82㎡6억 4,000
- 전용 99.78㎡
5억 9,800해제일 2025.06.16 - 전용 99.78㎡5억 4,950
- 전용 164.97㎡7억 500
- 전용 164.97㎡7억 5,500
- 전용 164.97㎡6억 9,000
- 전용 99.78㎡5억 6,000
- 전용 99.78㎡5억 7,600
- 전용 99.78㎡6억 1,000
- 전용 99.78㎡6억
- 전용 99.78㎡6억 500
- 전용 99.78㎡
5억 7,800해제일 2024.02.26 - 전용 99.78㎡5억 7,800
- 전용 164.97㎡7억 4,000
- 전용 99.78㎡5억 7,000
- 전용 99.78㎡6억 1,750