하이파크시티일산아이파크1단지 실거래가
경기 고양시 일산서구 덕이동 1524 · 2011년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 84㎡5억 3002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 14건
- 전용 124㎡5억 6,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 23건
- 전용 127㎡5억 3,6002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 6건
- 전용 146㎡5억 9,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 2건
- 전용 175㎡8억 7,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 3건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103동 | 124.88㎡ | 8층 | 4억 4,000 | ||
| - | 124.88㎡ | 5층 | 4억 2,000 | ||
| - | 124.96㎡ | 14층 | 4억 2,000 | ||
| - | 124.96㎡ | 4층 | 4억 4,000 | ||
| 104동 | 175.85㎡ | 21층 | 8억 7,000 | ||
| 102동 | 124.88㎡ | 2층 | 4억 3,000 | 직거래 | |
| 107동 | 84.99㎡ | 1층 | 4억 2,500 | ||
| 105동 | 127.87㎡ | 15층 | 4억 6,000 | ||
| 101동 | 124.96㎡ | 15층 | 4억 7,000 | ||
| - | 146.61㎡ | 20층 | 5억 4,700 | ||
| 104동 | 124.88㎡ | 17층 | 4억 6,500 | ||
| 103동 | 127.87㎡ | 6층 | 5억 | ||
| 101동 | 124.96㎡ | 24층 | 4억 8,000 | ||
| 102동 | 146.61㎡ | 6층 | 5억 9,000 | ||
| 107동 | 84.97㎡ | 21층 | 4억 2,000 | ||
| 106동 | 84.99㎡ | 3층 | 4억 2,300 | ||
| 105동 | 124.88㎡ | 12층 | 4억 9,500 | ||
| 106동 | 84.97㎡ | 8층 | 4억 2,000 | ||
| 106동 | 84.97㎡ | 13층 | 4억 1,500 | ||
| 107동 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 3,500 | ||
| 101동 | 124.96㎡ | 17층 | 5억 | ||
| 103동 | 124.88㎡ | 11층 | 5억 750 | ||
| 108동 | 127.87㎡ | 1층 | 5억 2,500 | ||
| 106동 | 84.99㎡ | 17층 | 4억 8,500 | ||
| 108동 | 124.88㎡ | 24층 | 5억 | ||
| 105동 | 124.88㎡ | 7층 | 5억 6,000 | 직거래 | |
| 105동 | 124.88㎡ | 6층 | 4억 9,000 | ||
| 101동 | 124.96㎡ | 3층 | 4억 9,300 | ||
| 107동 | 84.99㎡ | 19층 | 5억 300 | ||
| 106동 | 84.97㎡ | 2층 | 4억 700 | ||
| 105동 | 127.87㎡ | 21층 | 5억 3,600 | ||
| 107동 | 84.99㎡ | 5층 | 4억 3,000 | ||
| 103동 | 124.88㎡ | 1층 | 5억 500 | ||
| 108동 | 124.88㎡ | 4층 | 5억 | ||
| 103동 | 124.88㎡ | 12층 | 5억 4,500 | ||
| 107동 | 84.99㎡ | 4층 | 4억 1,000 | ||
| 107동 | 84.97㎡ | 12층 | 4억 1,500 | ||
| 104동 | 175.85㎡ | 20층 | 7억 500 | ||
| 107동 | 84.99㎡ | 25층 | 4억 7,000 | ||
| 104동 | 124.88㎡ | 5층 | 4억 8,500 | ||
| 108동 | 124.88㎡ | 1층 | 4억 8,300 | ||
| 106동 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 3,000 | ||
| 105동 | 124.88㎡ | 25층 | 4억 9,500 | ||
| 108동 | 124.88㎡ | 1층 | 4억 7,000 | 직거래 | |
| 108동 | 127.87㎡ | 3층 | 4억 9,000 | ||
| 105동 | 127.87㎡ | 9층 | 5억 1,000 | ||
| 104동 | 124.88㎡ | 25층 | 5억 3,000 | ||
| 104동 | 175.85㎡ | 10층 | 6억 5,000 |
- 전용 124.88㎡4억 4,000
- 전용 124.88㎡4억 2,000
- 전용 124.96㎡4억 2,000
- 전용 124.96㎡4억 4,000
- 전용 175.85㎡8억 7,000
- 전용 124.88㎡4억 3,000
- 전용 84.99㎡4억 2,500
- 전용 127.87㎡4억 6,000
- 전용 124.96㎡4억 7,000
- 전용 146.61㎡5억 4,700
- 전용 124.88㎡4억 6,500
- 전용 127.87㎡5억
- 전용 124.96㎡4억 8,000
- 전용 146.61㎡5억 9,000
- 전용 84.97㎡4억 2,000
- 전용 84.99㎡4억 2,300
- 전용 124.88㎡4억 9,500
- 전용 84.97㎡4억 2,000
- 전용 84.97㎡4억 1,500
- 전용 84.99㎡4억 3,500
- 전용 124.96㎡5억
- 전용 124.88㎡5억 750
- 전용 127.87㎡5억 2,500
- 전용 84.99㎡4억 8,500
- 전용 124.88㎡5억
- 전용 124.88㎡5억 6,000
- 전용 124.88㎡4억 9,000
- 전용 124.96㎡4억 9,300
- 전용 84.99㎡5억 300
- 전용 84.97㎡4억 700
- 전용 127.87㎡5억 3,600
- 전용 84.99㎡4억 3,000
- 전용 124.88㎡5억 500
- 전용 124.88㎡5억
- 전용 124.88㎡5억 4,500
- 전용 84.99㎡4억 1,000
- 전용 84.97㎡4억 1,500
- 전용 175.85㎡7억 500
- 전용 84.99㎡4억 7,000
- 전용 124.88㎡4억 8,500
- 전용 124.88㎡4억 8,300
- 전용 84.99㎡4억 3,000
- 전용 124.88㎡4억 9,500
- 전용 124.88㎡4억 7,000
- 전용 127.87㎡4억 9,000
- 전용 127.87㎡5억 1,000
- 전용 124.88㎡5억 3,000
- 전용 175.85㎡6억 5,000