원동두산 실거래가
경기 오산시 원동 805-2 · 1999년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 84㎡3억 1,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 25건
- 전용 129㎡3억 9,5002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 8건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101동 | 84.73㎡ | 4층 | 2억 9,000 | ||
| 101동 | 84.73㎡ | 13층 | 2억 7,000 | ||
| - | 84.73㎡ | 6층 | 2억 9,900 | ||
| 103동 | 129.72㎡ | 4층 | 3억 9,500 | ||
| 102동 | 84.73㎡ | 5층 | 2억 7,500 | ||
| - | 84.73㎡ | 5층 | 해제해제일 2026.02.05 | ||
| 103동 | 129.72㎡ | 14층 | 3억 4,500 | ||
| 101동 | 84.73㎡ | 4층 | 2억 6,000 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 17층 | 2억 6,400 | ||
| 101동 | 84.73㎡ | 5층 | 2억 5,000 | ||
| 102동 | 84.73㎡ | 10층 | 2억 5,700 | ||
| 101동 | 84.73㎡ | 15층 | 2억 6,350 | ||
| 101동 | 84.73㎡ | 11층 | 2억 5,500 | ||
| 102동 | 84.73㎡ | 15층 | 2억 6,600 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 10층 | 2억 8,300 | ||
| 103동 | 129.72㎡ | 2층 | 3억 4,000 | ||
| 103동 | 129.72㎡ | 10층 | 3억 2,500 | ||
| 103동 | 129.72㎡ | 18층 | 3억 2,900 | ||
| 101동 | 84.73㎡ | 13층 | 2억 7,900 | ||
| 102동 | 84.73㎡ | 4층 | 2억 5,000 | ||
| 101동 | 84.73㎡ | 9층 | 2억 6,700 | ||
| 103동 | 129.72㎡ | 17층 | 3억 5,000 | ||
| 101동 | 84.73㎡ | 6층 | 2억 6,000 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 17층 | 2억 8,000 | ||
| 103동 | 129.72㎡ | 7층 | 3억 9,500 | ||
| - | 129.72㎡ | 7층 | 해제해제일 2024.03.04 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 15층 | 2억 6,300 | ||
| - | 84.73㎡ | 5층 | 해제해제일 2026.02.03 | ||
| 102동 | 84.73㎡ | 2층 | 2억 4,500 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 5층 | 2억 6,500 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 5층 | 2억 6,500 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 9층 | 2억 3,500 | ||
| 104동 | 84.73㎡ | 1층 | 2억 4,000 | ||
| 102동 | 84.73㎡ | 1층 | 2억 4,900 | ||
| 103동 | 129.72㎡ | 1층 | 3억 4,500 | ||
| 101동 | 84.73㎡ | 11층 | 2억 6,700 |
- 전용 84.73㎡2억 9,000
- 전용 84.73㎡2억 7,000
- 전용 84.73㎡2억 9,900
- 전용 129.72㎡3억 9,500
- 전용 84.73㎡2억 7,500
- 전용 84.73㎡
2억 7,500해제일 2026.02.05 - 전용 129.72㎡3억 4,500
- 전용 84.73㎡2억 6,000
- 전용 84.73㎡2억 6,400
- 전용 84.73㎡2억 5,000
- 전용 84.73㎡2억 5,700
- 전용 84.73㎡2억 6,350
- 전용 84.73㎡2억 5,500
- 전용 84.73㎡2억 6,600
- 전용 84.73㎡2억 8,300
- 전용 129.72㎡3억 4,000
- 전용 129.72㎡3억 2,500
- 전용 129.72㎡3억 2,900
- 전용 84.73㎡2억 7,900
- 전용 84.73㎡2억 5,000
- 전용 84.73㎡2억 6,700
- 전용 129.72㎡3억 5,000
- 전용 84.73㎡2억 6,000
- 전용 84.73㎡2억 8,000
- 전용 129.72㎡3억 9,500
- 전용 129.72㎡
3억 9,500해제일 2024.03.04 - 전용 84.73㎡2억 6,300
- 전용 84.73㎡
2억 7,500해제일 2026.02.03 - 전용 84.73㎡2억 4,500
- 전용 84.73㎡2억 6,500
- 전용 84.73㎡2억 6,500
- 전용 84.73㎡2억 3,500
- 전용 84.73㎡2억 4,000
- 전용 84.73㎡2억 4,900
- 전용 129.72㎡3억 4,500
- 전용 84.73㎡2억 6,700