판교원마을5단지(푸르지오) 실거래가
경기 성남시 분당구 판교동 634 · 2009년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 84㎡19억 3,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 25건
- 전용 101㎡20억 9,3002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 22건
- 전용 116㎡24억 5,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 18건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 116.04㎡ | 32층 | 24억 5,000 | ||
| - | 84.56㎡ | 11층 | 19억 2,000 | ||
| - | 84.51㎡ | 28층 | 19억 3,000 | ||
| - | 101.06㎡ | 1층 | 17억 9,000 | ||
| - | 101.06㎡ | 30층 | 20억 9,300 | ||
| - | 101.06㎡ | 30층 | 해제해제일 2026.08.10 | ||
| - | 84.51㎡ | 8층 | 18억 9,500 | ||
| 505동 | 84.71㎡ | 18층 | 18억 2,000 | ||
| 507동 | 84.51㎡ | 20층 | 18억 9,000 | ||
| 507동 | 101.06㎡ | 2층 | 17억 7,000 | ||
| 502동 | 101.06㎡ | 3층 | 18억 6,500 | ||
| 503동 | 101.06㎡ | 12층 | 15억 | 직거래 | |
| 505동 | 84.56㎡ | 1층 | 16억 2,000 | ||
| - | 84.56㎡ | 1층 | 해제해제일 2026.03.03 | ||
| 507동 | 84.51㎡ | 6층 | 17억 5,500 | ||
| 507동 | 101.06㎡ | 9층 | 18억 | ||
| 503동 | 116.04㎡ | 11층 | 22억 | ||
| 504동 | 101.09㎡ | 2층 | 18억 5,000 | ||
| 502동 | 84.51㎡ | 17층 | 16억 5,000 | ||
| 503동 | 101.06㎡ | 9층 | 18억 3,000 | ||
| 501동 | 101.06㎡ | 11층 | 18억 4,000 | ||
| 504동 | 101.09㎡ | 14층 | 19억 7,000 | ||
| 505동 | 84.56㎡ | 15층 | 16억 4,000 | ||
| 506동 | 84.51㎡ | 27층 | 16억 5,000 | ||
| 502동 | 84.51㎡ | 10층 | 16억 9,500 | ||
| 504동 | 101.09㎡ | 7층 | 19억 1,000 | ||
| 507동 | 101.06㎡ | 13층 | 17억 5,000 | ||
| 507동 | 84.51㎡ | 3층 | 15억 5,000 | ||
| 504동 | 101.09㎡ | 12층 | 15억 5,000 | 직거래 | |
| 501동 | 84.51㎡ | 14층 | 16억 4,500 | ||
| 506동 | 84.51㎡ | 24층 | 16억 4,000 | ||
| 502동 | 101.06㎡ | 26층 | 19억 5,000 | ||
| 502동 | 116.04㎡ | 30층 | 21억 8,000 | ||
| 501동 | 116.04㎡ | 20층 | 20억 6,000 | ||
| 507동 | 116.04㎡ | 22층 | 20억 4,500 | ||
| 507동 | 116.04㎡ | 8층 | 20억 2,700 | ||
| 507동 | 101.06㎡ | 8층 | 17억 1,000 | ||
| 506동 | 116.04㎡ | 1층 | 18억 9,500 | ||
| 501동 | 116.04㎡ | 4층 | 20억 3,000 | ||
| 501동 | 84.51㎡ | 30층 | 16억 3,000 | ||
| 503동 | 84.51㎡ | 10층 | 16억 700 | ||
| - | 116.04㎡ | 6층 | 해제해제일 2025.08.27 | ||
| 501동 | 116.04㎡ | 6층 | 20억 4,000 | ||
| 502동 | 116.04㎡ | 21층 | 20억 6,000 | ||
| 501동 | 116.04㎡ | 22층 | 15억 8,500 | 직거래 | |
| 501동 | 101.06㎡ | 21층 | 17억 5,000 | ||
| - | 84.51㎡ | 12층 | 15억 8,000 | ||
| 502동 | 84.51㎡ | 6층 | 15억 5,000 | ||
| 502동 | 84.51㎡ | 12층 | 15억 8,000 | ||
| 504동 | 101.09㎡ | 13층 | 18억 4,000 | ||
| 501동 | 101.06㎡ | 19층 | 17억 4,500 | ||
| 506동 | 116.04㎡ | 30층 | 20억 5,000 | ||
| 507동 | 101.06㎡ | 20층 | 18억 | ||
| 502동 | 84.51㎡ | 29층 | 15억 6,000 | ||
| 506동 | 116.04㎡ | 13층 | 19억 5,000 | ||
| 502동 | 101.06㎡ | 22층 | 17억 3,000 | ||
| 505동 | 84.71㎡ | 5층 | 14억 3,500 | ||
| 501동 | 116.04㎡ | 22층 | 18억 7,000 | ||
| 506동 | 84.51㎡ | 28층 | 15억 5,000 | ||
| 507동 | 84.51㎡ | 23층 | 15억 7,000 | ||
| - | 116.04㎡ | 15층 | 18억 7,500 | ||
| 506동 | 116.04㎡ | 15층 | 18억 7,500 | ||
| 505동 | 84.56㎡ | 16층 | 15억 3,000 | ||
| 502동 | 101.06㎡ | 2층 | 15억 9,500 | ||
| 503동 | 101.06㎡ | 4층 | 16억 2,500 | ||
| 507동 | 116.04㎡ | 5층 | 18억 | ||
| 502동 | 116.04㎡ | 6층 | 18억 1,000 | ||
| 507동 | 84.51㎡ | 10층 | 14억 8,000 |
- 전용 116.04㎡24억 5,000
- 전용 84.56㎡19억 2,000
- 전용 84.51㎡19억 3,000
- 전용 101.06㎡17억 9,000
- 전용 101.06㎡20억 9,300
- 전용 101.06㎡
20억 9,300해제일 2026.08.10 - 전용 84.51㎡18억 9,500
- 전용 84.71㎡18억 2,000
- 전용 84.51㎡18억 9,000
- 전용 101.06㎡17억 7,000
- 전용 101.06㎡18억 6,500
- 전용 101.06㎡15억
- 전용 84.56㎡16억 2,000
- 전용 84.56㎡
16억 2,000해제일 2026.03.03 - 전용 84.51㎡17억 5,500
- 전용 101.06㎡18억
- 전용 116.04㎡22억
- 전용 101.09㎡18억 5,000
- 전용 84.51㎡16억 5,000
- 전용 101.06㎡18억 3,000
- 전용 101.06㎡18억 4,000
- 전용 101.09㎡19억 7,000
- 전용 84.56㎡16억 4,000
- 전용 84.51㎡16억 5,000
- 전용 84.51㎡16억 9,500
- 전용 101.09㎡19억 1,000
- 전용 101.06㎡17억 5,000
- 전용 84.51㎡15억 5,000
- 전용 101.09㎡15억 5,000
- 전용 84.51㎡16억 4,500
- 전용 84.51㎡16억 4,000
- 전용 101.06㎡19억 5,000
- 전용 116.04㎡21억 8,000
- 전용 116.04㎡20억 6,000
- 전용 116.04㎡20억 4,500
- 전용 116.04㎡20억 2,700
- 전용 101.06㎡17억 1,000
- 전용 116.04㎡18억 9,500
- 전용 116.04㎡20억 3,000
- 전용 84.51㎡16억 3,000
- 전용 84.51㎡16억 700
- 전용 116.04㎡
20억 4,000해제일 2025.08.27 - 전용 116.04㎡20억 4,000
- 전용 116.04㎡20억 6,000
- 전용 116.04㎡15억 8,500
- 전용 101.06㎡17억 5,000
- 전용 84.51㎡15억 8,000
- 전용 84.51㎡15억 5,000
- 전용 84.51㎡15억 8,000
- 전용 101.09㎡18억 4,000
- 전용 101.06㎡17억 4,500
- 전용 116.04㎡20억 5,000
- 전용 101.06㎡18억
- 전용 84.51㎡15억 6,000
- 전용 116.04㎡19억 5,000
- 전용 101.06㎡17억 3,000
- 전용 84.71㎡14억 3,500
- 전용 116.04㎡18억 7,000
- 전용 84.51㎡15억 5,000
- 전용 84.51㎡15억 7,000
- 전용 116.04㎡18억 7,500
- 전용 116.04㎡18억 7,500
- 전용 84.56㎡15억 3,000
- 전용 101.06㎡15억 9,500
- 전용 101.06㎡16억 2,500
- 전용 116.04㎡18억
- 전용 116.04㎡18억 1,000
- 전용 84.51㎡14억 8,000