e편한세상녹양역 실거래가
경기 의정부시 가능동 847 · 2019년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 45㎡2억 6,5002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 59㎡3억 8,3002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 29건
- 전용 62㎡3억 7,5002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 4건
- 전용 74㎡4억 4,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 38건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 59.98㎡ | 15층 | 3억 6,700 | ||
| 101동 | 59.98㎡ | 20층 | 3억 2,000 | ||
| 101동 | 74.99㎡ | 5층 | 4억 800 | ||
| 101동 | 45.08㎡ | 17층 | 2억 6,500 | ||
| 105동 | 59.98㎡ | 1층 | 3억 3,000 | ||
| - | 74.99㎡ | 7층 | 4억 2,300 | ||
| 101동 | 62.03㎡ | 5층 | 3억 4,800 | ||
| 105동 | 59.98㎡ | 10층 | 3억 6,300 | ||
| - | 59.98㎡ | 14층 | 3억 6,500 | ||
| 104동 | 59.98㎡ | 15층 | 3억 6,000 | ||
| 102동 | 59.98㎡ | 24층 | 3억 5,000 | ||
| 103동 | 74.99㎡ | 17층 | 4억 2,500 | ||
| 101동 | 59.98㎡ | 10층 | 3억 5,000 | 직거래 | |
| 104동 | 59.98㎡ | 26층 | 3억 6,000 | ||
| 101동 | 59.98㎡ | 11층 | 3억 3,000 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 20층 | 3억 9,000 | ||
| 103동 | 74.99㎡ | 12층 | 4억 1,700 | ||
| 101동 | 74.99㎡ | 8층 | 3억 1,000 | 직거래 | |
| 103동 | 74.99㎡ | 7층 | 4억 2,500 | ||
| 103동 | 74.99㎡ | 16층 | 4억 2,000 | ||
| 101동 | 74.99㎡ | 25층 | 4억 1,250 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 17층 | 3억 9,000 | ||
| 104동 | 59.98㎡ | 27층 | 3억 5,500 | ||
| 102동 | 59.98㎡ | 5층 | 3억 5,000 | ||
| 102동 | 59.98㎡ | 19층 | 3억 4,000 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 19층 | 3억 9,300 | ||
| 101동 | 74.99㎡ | 7층 | 4억 500 | ||
| 103동 | 74.99㎡ | 7층 | 4억 1,500 | ||
| 101동 | 74.99㎡ | 15층 | 4억 500 | ||
| 103동 | 74.99㎡ | 18층 | 4억 500 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 3층 | 3억 8,900 | ||
| 101동 | 74.99㎡ | 15층 | 4억 2,500 | ||
| 105동 | 59.98㎡ | 8층 | 3억 4,800 | ||
| 103동 | 74.99㎡ | 21층 | 4억 800 | ||
| 104동 | 59.98㎡ | 3층 | 3억 3,000 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 26층 | 3억 9,900 | ||
| 104동 | 59.98㎡ | 24층 | 3억 6,700 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 25층 | 3억 9,500 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 28층 | 4억 | ||
| 102동 | 59.98㎡ | 10층 | 3억 5,200 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 3층 | 4억 1,000 | ||
| 103동 | 74.99㎡ | 3층 | 4억 2,000 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 21층 | 4억 1,000 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 9층 | 3억 9,800 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 11층 | 3억 9,000 | ||
| 103동 | 74.99㎡ | 21층 | 4억 3,700 | ||
| 104동 | 59.98㎡ | 14층 | 3억 5,000 | ||
| 101동 | 74.99㎡ | 23층 | 4억 4,000 | ||
| - | 74.99㎡ | 18층 | 해제해제일 2024.11.22 | ||
| 101동 | 74.99㎡ | 18층 | 4억 3,400 | ||
| 101동 | 59.98㎡ | 18층 | 3억 4,800 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 12층 | 4억 2,000 | ||
| 104동 | 59.98㎡ | 23층 | 3억 8,300 | ||
| 103동 | 74.99㎡ | 20층 | 4억 4,000 | ||
| 103동 | 74.99㎡ | 16층 | 4억 3,000 | ||
| 101동 | 62.03㎡ | 3층 | 3억 7,500 | ||
| 106동 | 62.03㎡ | 7층 | 3억 7,500 | ||
| 101동 | 59.98㎡ | 2층 | 3억 6,000 | ||
| 101동 | 74.99㎡ | 26층 | 4억 3,000 | ||
| 106동 | 59.98㎡ | 5층 | 3억 6,500 | ||
| 102동 | 59.98㎡ | 7층 | 3억 6,000 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 29층 | 4억 3,500 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 16층 | 4억 2,000 | ||
| 102동 | 59.98㎡ | 24층 | 3억 7,000 | ||
| 102동 | 59.98㎡ | 19층 | 3억 8,000 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 23층 | 4억 4,000 | ||
| 102동 | 59.98㎡ | 25층 | 3억 5,000 | ||
| 101동 | 74.83㎡ | 2층 | 4억 1,000 | ||
| 103동 | 74.99㎡ | 2층 | 4억 2,500 | ||
| 104동 | 59.98㎡ | 29층 | 3억 6,000 | ||
| 102동 | 59.98㎡ | 11층 | 3억 8,000 | ||
| 102동 | 59.98㎡ | 22층 | 3억 6,500 | ||
| 106동 | 62.03㎡ | 3층 | 3억 5,000 |
- 전용 59.98㎡3억 6,700
- 전용 59.98㎡3억 2,000
- 전용 74.99㎡4억 800
- 전용 45.08㎡2억 6,500
- 전용 59.98㎡3억 3,000
- 전용 74.99㎡4억 2,300
- 전용 62.03㎡3억 4,800
- 전용 59.98㎡3억 6,300
- 전용 59.98㎡3억 6,500
- 전용 59.98㎡3억 6,000
- 전용 59.98㎡3억 5,000
- 전용 74.99㎡4억 2,500
- 전용 59.98㎡3억 5,000
- 전용 59.98㎡3억 6,000
- 전용 59.98㎡3억 3,000
- 전용 74.83㎡3억 9,000
- 전용 74.99㎡4억 1,700
- 전용 74.99㎡3억 1,000
- 전용 74.99㎡4억 2,500
- 전용 74.99㎡4억 2,000
- 전용 74.99㎡4억 1,250
- 전용 74.83㎡3억 9,000
- 전용 59.98㎡3억 5,500
- 전용 59.98㎡3억 5,000
- 전용 59.98㎡3억 4,000
- 전용 74.83㎡3억 9,300
- 전용 74.99㎡4억 500
- 전용 74.99㎡4억 1,500
- 전용 74.99㎡4억 500
- 전용 74.99㎡4억 500
- 전용 74.83㎡3억 8,900
- 전용 74.99㎡4억 2,500
- 전용 59.98㎡3억 4,800
- 전용 74.99㎡4억 800
- 전용 59.98㎡3억 3,000
- 전용 74.83㎡3억 9,900
- 전용 59.98㎡3억 6,700
- 전용 74.83㎡3억 9,500
- 전용 74.83㎡4억
- 전용 59.98㎡3억 5,200
- 전용 74.83㎡4억 1,000
- 전용 74.99㎡4억 2,000
- 전용 74.83㎡4억 1,000
- 전용 74.83㎡3억 9,800
- 전용 74.83㎡3억 9,000
- 전용 74.99㎡4억 3,700
- 전용 59.98㎡3억 5,000
- 전용 74.99㎡4억 4,000
- 전용 74.99㎡
4억 3,400해제일 2024.11.22 - 전용 74.99㎡4억 3,400
- 전용 59.98㎡3억 4,800
- 전용 74.83㎡4억 2,000
- 전용 59.98㎡3억 8,300
- 전용 74.99㎡4억 4,000
- 전용 74.99㎡4억 3,000
- 전용 62.03㎡3억 7,500
- 전용 62.03㎡3억 7,500
- 전용 59.98㎡3억 6,000
- 전용 74.99㎡4억 3,000
- 전용 59.98㎡3억 6,500
- 전용 59.98㎡3억 6,000
- 전용 74.83㎡4억 3,500
- 전용 74.83㎡4억 2,000
- 전용 59.98㎡3억 7,000
- 전용 59.98㎡3억 8,000
- 전용 74.83㎡4억 4,000
- 전용 59.98㎡3억 5,000
- 전용 74.83㎡4억 1,000
- 전용 74.99㎡4억 2,500
- 전용 59.98㎡3억 6,000
- 전용 59.98㎡3억 8,000
- 전용 59.98㎡3억 6,500
- 전용 62.03㎡3억 5,000