베네치아빌리지 실거래가
경기 용인시 처인구 포곡읍 영문리 555 · 2002년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡2억 5,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 12건
- 전용 84㎡3억 4,5002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 12건
- 전용 106㎡3억 5,9002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 114㎡3억 8,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 7건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 114.04㎡ | 6층 | 3억 4,000 | ||
| - | 59.64㎡ | 5층 | 2억 5,000 | ||
| 101동 | 59.64㎡ | 12층 | 2억 3,500 | ||
| - | 59.64㎡ | 8층 | 2억 4,700 | ||
| 101동 | 59.64㎡ | 7층 | 2억 2,000 | ||
| 101동 | 59.64㎡ | 8층 | 2억 4,700 | ||
| 103동 | 84.81㎡ | 14층 | 2억 7,000 | 직거래 | |
| 105동 | 84.81㎡ | 13층 | 3억 4,500 | ||
| 101동 | 59.64㎡ | 7층 | 2억 2,500 | ||
| 101동 | 59.64㎡ | 7층 | 2억 4,000 | ||
| 102동 | 84.81㎡ | 13층 | 2억 7,000 | ||
| 101동 | 59.64㎡ | 6층 | 2억 2,000 | ||
| - | 84.81㎡ | 3층 | 해제해제일 2025.08.28 | ||
| 105동 | 84.81㎡ | 3층 | 2억 5,000 | ||
| 105동 | 84.81㎡ | 1층 | 2억 6,400 | ||
| 104동 | 84.81㎡ | 8층 | 2억 5,500 | ||
| 102동 | 106.85㎡ | 12층 | 3억 5,900 | ||
| 103동 | 84.81㎡ | 5층 | 2억 8,500 | ||
| 104동 | 114.04㎡ | 14층 | 3억 4,500 | ||
| - | 114.04㎡ | 14층 | 해제해제일 2025.04.29 | ||
| - | 114.04㎡ | 14층 | 해제해제일 2025.04.22 | ||
| 104동 | 84.81㎡ | 9층 | 2억 7,000 | 직거래 | |
| 105동 | 114.04㎡ | 4층 | 3억 4,000 | ||
| 102동 | 84.81㎡ | 10층 | 3억 2,500 | ||
| 104동 | 114.04㎡ | 10층 | 3억 4,500 | ||
| 104동 | 84.81㎡ | 14층 | 2억 7,000 | ||
| 101동 | 59.64㎡ | 6층 | 2억 3,000 | ||
| 101동 | 59.64㎡ | 2층 | 2억 1,000 | ||
| 104동 | 114.04㎡ | 1층 | 3억 1,500 | ||
| 104동 | 114.04㎡ | 12층 | 3억 3,000 | ||
| 105동 | 114.04㎡ | 14층 | 3억 5,500 | ||
| 101동 | 59.64㎡ | 3층 | 2억 2,000 | 직거래 | |
| 102동 | 84.81㎡ | 8층 | 2억 7,000 | ||
| 102동 | 84.81㎡ | 1층 | 2억 4,500 | ||
| 103동 | 59.64㎡ | 4층 | 2억 500 |
- 전용 114.04㎡3억 4,000
- 전용 59.64㎡2억 5,000
- 전용 59.64㎡2억 3,500
- 전용 59.64㎡2억 4,700
- 전용 59.64㎡2억 2,000
- 전용 59.64㎡2억 4,700
- 전용 84.81㎡2억 7,000
- 전용 84.81㎡3억 4,500
- 전용 59.64㎡2억 2,500
- 전용 59.64㎡2억 4,000
- 전용 84.81㎡2억 7,000
- 전용 59.64㎡2억 2,000
- 전용 84.81㎡
2억 5,000해제일 2025.08.28 - 전용 84.81㎡2억 5,000
- 전용 84.81㎡2억 6,400
- 전용 84.81㎡2억 5,500
- 전용 106.85㎡3억 5,900
- 전용 84.81㎡2억 8,500
- 전용 114.04㎡3억 4,500
- 전용 114.04㎡
3억 4,200해제일 2025.04.29 - 전용 114.04㎡
3억 4,500해제일 2025.04.22 - 전용 84.81㎡2억 7,000
- 전용 114.04㎡3억 4,000
- 전용 84.81㎡3억 2,500
- 전용 114.04㎡3억 4,500
- 전용 84.81㎡2억 7,000
- 전용 59.64㎡2억 3,000
- 전용 59.64㎡2억 1,000
- 전용 114.04㎡3억 1,500
- 전용 114.04㎡3억 3,000
- 전용 114.04㎡3억 5,500
- 전용 59.64㎡2억 2,000
- 전용 84.81㎡2억 7,000
- 전용 84.81㎡2억 4,500
- 전용 59.64㎡2억 500