스마트휴 실거래가
서울 도봉구 방학동 445-1 · 2026년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 47㎡3억 6,418역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 48㎡3억 5,806역대 최고가 · 최근 3년 거래 6건
- 전용 49㎡3억 6,641역대 최고가 · 최근 3년 거래 7건
- 전용 50㎡3억 6,580역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 54㎡3억 9,712역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 55㎡3억 9,615역대 최고가 · 최근 3년 거래 6건
- 전용 57㎡4억 654역대 최고가 · 최근 3년 거래 6건
- 전용 61㎡4억 4,090역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 55.13㎡ | 2층 | 3억 8,344 | 직거래 | |
| - | 49.43㎡ | 3층 | 3억 5,502 | 직거래 | |
| - | 57.53㎡ | 2층 | 3억 9,328 | 직거래 | |
| - | 49.43㎡ | 5층 | 3억 6,108 | 직거래 | |
| - | 48.18㎡ | 6층 | 3억 5,806 | 직거래 | |
| - | 55.13㎡ | 6층 | 3억 9,615 | 직거래 | |
| - | 49.43㎡ | 4층 | 3억 5,899 | 직거래 | |
| - | 57.53㎡ | 3층 | 3억 9,549 | 직거래 | |
| - | 48.18㎡ | 3층 | 3억 4,862 | 직거래 | |
| - | 48.18㎡ | 7층 | 3억 5,806 | 직거래 | |
| - | 49.43㎡ | 7층 | 3억 6,471 | 직거래 | |
| - | 48.18㎡ | 2층 | 3억 4,658 | 직거래 | |
| - | 49.43㎡ | 2층 | 3억 5,312 | 직거래 | |
| - | 48.18㎡ | 4층 | 3억 5,213 | 직거래 | |
| - | 57.53㎡ | 6층 | 4억 654 | 직거래 | |
| - | 57.53㎡ | 4층 | 3억 9,991 | 직거래 | |
| - | 55.13㎡ | 4층 | 3억 8,979 | 직거래 | |
| - | 57.53㎡ | 5층 | 4억 234 | 직거래 | |
| - | 55.13㎡ | 5층 | 3억 9,213 | 직거래 | |
| - | 47.84㎡ | 9층 | 3억 6,418 | 직거래 | |
| - | 50.77㎡ | 8층 | 3억 6,580 | 직거래 | |
| - | 49.43㎡ | 8층 | 3억 6,641 | 직거래 | |
| - | 55.13㎡ | 3층 | 3억 8,577 | 직거래 | |
| - | 55.13㎡ | 7층 | 3억 9,615 | 직거래 | |
| - | 49.43㎡ | 6층 | 3억 6,471 | 직거래 | |
| - | 54.91㎡ | 8층 | 3억 9,712 | 직거래 | |
| - | 57.53㎡ | 7층 | 4억 654 | 직거래 | |
| - | 48.18㎡ | 5층 | 3억 5,417 | 직거래 | |
| - | 61.26㎡ | 9층 | 4억 4,090 | 직거래 |
- 전용 55.13㎡3억 8,344
- 전용 49.43㎡3억 5,502
- 전용 57.53㎡3억 9,328
- 전용 49.43㎡3억 6,108
- 전용 48.18㎡3억 5,806
- 전용 55.13㎡3억 9,615
- 전용 49.43㎡3억 5,899
- 전용 57.53㎡3억 9,549
- 전용 48.18㎡3억 4,862
- 전용 48.18㎡3억 5,806
- 전용 49.43㎡3억 6,471
- 전용 48.18㎡3억 4,658
- 전용 49.43㎡3억 5,312
- 전용 48.18㎡3억 5,213
- 전용 57.53㎡4억 654
- 전용 57.53㎡3억 9,991
- 전용 55.13㎡3억 8,979
- 전용 57.53㎡4억 234
- 전용 55.13㎡3억 9,213
- 전용 47.84㎡3억 6,418
- 전용 50.77㎡3억 6,580
- 전용 49.43㎡3억 6,641
- 전용 55.13㎡3억 8,577
- 전용 55.13㎡3억 9,615
- 전용 49.43㎡3억 6,471
- 전용 54.91㎡3억 9,712
- 전용 57.53㎡4억 654
- 전용 48.18㎡3억 5,417
- 전용 61.26㎡4억 4,090