강동리엔파크14단지 실거래가
서울 강동구 상일동 28 · 2021년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 49㎡9억 5,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 26건
- 전용 59㎡11억 7,8002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 20건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 59.94㎡ | 12층 | 11억 5,000 | ||
| - | 49.69㎡ | 1층 | 8억 7,000 | ||
| - | 49.69㎡ | 10층 | 9억 3,000 | ||
| - | 59.94㎡ | 12층 | 11억 7,800 | ||
| - | 49.69㎡ | 6층 | 8억 7,700 | ||
| 1406동 | 59.94㎡ | 13층 | 11억 6,000 | ||
| 1403동 | 49.69㎡ | 1층 | 8억 3,500 | ||
| 1402동 | 49.69㎡ | 8층 | 9억 5,000 | ||
| 1403동 | 49.69㎡ | 11층 | 8억 9,500 | ||
| 1403동 | 49.69㎡ | 4층 | 8억 9,900 | ||
| 1402동 | 49.69㎡ | 7층 | 9억 5,000 | ||
| 1403동 | 49.69㎡ | 10층 | 9억 | ||
| 1402동 | 49.69㎡ | 8층 | 8억 8,000 | ||
| 1403동 | 49.69㎡ | 3층 | 8억 6,500 | ||
| 1403동 | 49.69㎡ | 3층 | 8억 8,000 | ||
| 1402동 | 49.69㎡ | 9층 | 8억 9,800 | ||
| 1402동 | 49.69㎡ | 10층 | 8억 8,800 | ||
| 1403동 | 49.69㎡ | 5층 | 8억 7,000 | ||
| 1404동 | 59.94㎡ | 4층 | 7억 2,000 | 직거래 | |
| 1402동 | 49.69㎡ | 4층 | 8억 7,000 | ||
| 1403동 | 49.69㎡ | 2층 | 8억 5,500 | ||
| 1403동 | 49.69㎡ | 14층 | 8억 9,000 | ||
| 1403동 | 49.69㎡ | 14층 | 8억 6,700 | ||
| 1403동 | 49.69㎡ | 9층 | 8억 8,000 | ||
| 1404동 | 59.94㎡ | 9층 | 10억 5,000 | ||
| 1402동 | 49.69㎡ | 7층 | 8억 8,500 | ||
| 1406동 | 59.94㎡ | 1층 | 9억 4,800 | ||
| 1402동 | 49.69㎡ | 3층 | 8억 4,000 | ||
| 1404동 | 59.94㎡ | 11층 | 10억 | ||
| 1406동 | 59.94㎡ | 8층 | 11억 | ||
| 1403동 | 49.69㎡ | 11층 | 8억 8,000 | ||
| 1403동 | 49.69㎡ | 6층 | 8억 5,000 | ||
| 1402동 | 49.69㎡ | 3층 | 8억 5,000 | ||
| 1404동 | 59.94㎡ | 8층 | 10억 9,000 | ||
| 1402동 | 49.69㎡ | 10층 | 8억 5,000 | ||
| 1406동 | 59.94㎡ | 9층 | 10억 | ||
| 1405동 | 59.94㎡ | 11층 | 10억 | ||
| 1405동 | 59.94㎡ | 7층 | 9억 7,000 | ||
| 1407동 | 59.94㎡ | 6층 | 9억 7,000 | ||
| 1405동 | 59.94㎡ | 1층 | 9억 1,800 | ||
| 1407동 | 59.94㎡ | 11층 | 9억 2,000 | ||
| 1404동 | 59.94㎡ | 7층 | 9억 | ||
| 1405동 | 59.94㎡ | 6층 | 9억 1,900 | ||
| - | 59.94㎡ | 7층 | 해제해제일 2025.11.03 | ||
| 1407동 | 59.94㎡ | 7층 | 8억 9,000 | ||
| 1405동 | 59.94㎡ | 9층 | 8억 6,900 | ||
| 1405동 | 59.94㎡ | 12층 | 8억 6,000 |
- 전용 59.94㎡11억 5,000
- 전용 49.69㎡8억 7,000
- 전용 49.69㎡9억 3,000
- 전용 59.94㎡11억 7,800
- 전용 49.69㎡8억 7,700
- 전용 59.94㎡11억 6,000
- 전용 49.69㎡8억 3,500
- 전용 49.69㎡9억 5,000
- 전용 49.69㎡8억 9,500
- 전용 49.69㎡8억 9,900
- 전용 49.69㎡9억 5,000
- 전용 49.69㎡9억
- 전용 49.69㎡8억 8,000
- 전용 49.69㎡8억 6,500
- 전용 49.69㎡8억 8,000
- 전용 49.69㎡8억 9,800
- 전용 49.69㎡8억 8,800
- 전용 49.69㎡8억 7,000
- 전용 59.94㎡7억 2,000
- 전용 49.69㎡8억 7,000
- 전용 49.69㎡8억 5,500
- 전용 49.69㎡8억 9,000
- 전용 49.69㎡8억 6,700
- 전용 49.69㎡8억 8,000
- 전용 59.94㎡10억 5,000
- 전용 49.69㎡8억 8,500
- 전용 59.94㎡9억 4,800
- 전용 49.69㎡8억 4,000
- 전용 59.94㎡10억
- 전용 59.94㎡11억
- 전용 49.69㎡8억 8,000
- 전용 49.69㎡8억 5,000
- 전용 49.69㎡8억 5,000
- 전용 59.94㎡10억 9,000
- 전용 49.69㎡8억 5,000
- 전용 59.94㎡10억
- 전용 59.94㎡10억
- 전용 59.94㎡9억 7,000
- 전용 59.94㎡9억 7,000
- 전용 59.94㎡9억 1,800
- 전용 59.94㎡9억 2,000
- 전용 59.94㎡9억
- 전용 59.94㎡9억 1,900
- 전용 59.94㎡
8억 9,000해제일 2025.11.03 - 전용 59.94㎡8억 9,000
- 전용 59.94㎡8억 6,900
- 전용 59.94㎡8억 6,000