동신대아 실거래가
서울 강서구 가양동 1459 · 1993년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 101㎡13억 7,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 16건
- 전용 134㎡15억 2,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 16건
- 전용 164㎡16억 6,5002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 6건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 101.97㎡ | 3층 | 13억 7,000 | ||
| 108동 | 134.88㎡ | 5층 | 14억 5,000 | ||
| - | 101.97㎡ | 7층 | 12억 8,000 | ||
| - | 101.97㎡ | 10층 | 13억 6,000 | ||
| 108동 | 134.88㎡ | 6층 | 15억 2,000 | ||
| - | 101.97㎡ | 4층 | 13억 1,000 | ||
| 106동 | 101.97㎡ | 3층 | 13억 3,000 | ||
| 105동 | 164.25㎡ | 14층 | 16억 5,000 | ||
| 103동 | 134.88㎡ | 14층 | 15억 | ||
| 101동 | 101.97㎡ | 12층 | 13억 4,000 | ||
| 105동 | 164.25㎡ | 7층 | 16억 6,500 | ||
| 102동 | 134.88㎡ | 5층 | 14억 8,500 | ||
| 103동 | 134.88㎡ | 14층 | 15억 | ||
| 102동 | 134.88㎡ | 3층 | 14억 2,000 | ||
| 108동 | 134.88㎡ | 3층 | 13억 7,500 | ||
| 106동 | 101.97㎡ | 13층 | 12억 9,000 | ||
| 107동 | 134.88㎡ | 6층 | 14억 | ||
| 107동 | 134.88㎡ | 13층 | 13억 8,000 | ||
| 107동 | 134.88㎡ | 3층 | 13억 2,500 | ||
| 101동 | 101.97㎡ | 8층 | 12억 5,000 | ||
| 106동 | 101.97㎡ | 8층 | 12억 4,000 | ||
| 105동 | 164.25㎡ | 11층 | 10억 7,000 | 직거래 | |
| 106동 | 101.97㎡ | 1층 | 11억 800 | ||
| 101동 | 101.97㎡ | 2층 | 11억 1,500 | ||
| 101동 | 101.97㎡ | 11층 | 11억 8,000 | ||
| 107동 | 134.88㎡ | 5층 | 13억 2,900 | ||
| 101동 | 101.97㎡ | 13층 | 11억 7,500 | ||
| 106동 | 101.97㎡ | 6층 | 10억 | ||
| 102동 | 134.88㎡ | 14층 | 13억 5,000 | ||
| 101동 | 101.97㎡ | 15층 | 11억 500 | ||
| 105동 | 164.25㎡ | 9층 | 13억 4,000 | ||
| 106동 | 101.97㎡ | 1층 | 7억 | 직거래 | |
| 109동 | 134.88㎡ | 4층 | 14억 2,800 | ||
| 109동 | 134.88㎡ | 6층 | 14억 7,000 | ||
| 105동 | 164.25㎡ | 4층 | 10억 5,000 | 직거래 | |
| 103동 | 134.88㎡ | 14층 | 14억 1,000 | ||
| 104동 | 134.88㎡ | 4층 | 12억 | ||
| 105동 | 164.25㎡ | 15층 | 13억 |
- 전용 101.97㎡13억 7,000
- 전용 134.88㎡14억 5,000
- 전용 101.97㎡12억 8,000
- 전용 101.97㎡13억 6,000
- 전용 134.88㎡15억 2,000
- 전용 101.97㎡13억 1,000
- 전용 101.97㎡13억 3,000
- 전용 164.25㎡16억 5,000
- 전용 134.88㎡15억
- 전용 101.97㎡13억 4,000
- 전용 164.25㎡16억 6,500
- 전용 134.88㎡14억 8,500
- 전용 134.88㎡15억
- 전용 134.88㎡14억 2,000
- 전용 134.88㎡13억 7,500
- 전용 101.97㎡12억 9,000
- 전용 134.88㎡14억
- 전용 134.88㎡13억 8,000
- 전용 134.88㎡13억 2,500
- 전용 101.97㎡12억 5,000
- 전용 101.97㎡12억 4,000
- 전용 164.25㎡10억 7,000
- 전용 101.97㎡11억 800
- 전용 101.97㎡11억 1,500
- 전용 101.97㎡11억 8,000
- 전용 134.88㎡13억 2,900
- 전용 101.97㎡11억 7,500
- 전용 101.97㎡10억
- 전용 134.88㎡13억 5,000
- 전용 101.97㎡11억 500
- 전용 164.25㎡13억 4,000
- 전용 101.97㎡7억
- 전용 134.88㎡14억 2,800
- 전용 134.88㎡14억 7,000
- 전용 164.25㎡10억 5,000
- 전용 134.88㎡14억 1,000
- 전용 134.88㎡12억
- 전용 164.25㎡13억