한양아이클래스구로 실거래가
서울 구로구 개봉동 493 · 2018년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 42㎡3억 6,3002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 44㎡3억 5,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 2건
- 전용 45㎡3억 9,6502023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 13건
- 전용 47㎡4억 4,5002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 9건
- 전용 48㎡4억 1,3002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 5건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 47.74㎡ | 6층 | 4억 4,500 | ||
| 에이동 | 42.35㎡ | 3층 | 3억 6,300 | ||
| 비동 | 48.24㎡ | 4층 | 3억 6,000 | ||
| 에이동 | 45.32㎡ | 3층 | 3억 5,000 | ||
| 에이동 | 47.74㎡ | 3층 | 3억 6,500 | ||
| 비동 | 47.74㎡ | 11층 | 3억 9,700 | ||
| 비동 | 47.74㎡ | 9층 | 4억 800 | ||
| 에이동 | 45.32㎡ | 4층 | 3억 7,000 | ||
| 에이동 | 45.32㎡ | 14층 | 3억 7,500 | ||
| 에이동 | 45.32㎡ | 7층 | 3억 2,000 | 직거래 | |
| 비동 | 48.24㎡ | 14층 | 4억 1,000 | ||
| 비동 | 48.24㎡ | 16층 | 4억 1,300 | ||
| 에이동 | 45.32㎡ | 4층 | 3억 9,650 | ||
| 에이동 | 45.32㎡ | 13층 | 3억 7,500 | ||
| 비동 | 47.74㎡ | 15층 | 3억 9,000 | ||
| 에이동 | 47.74㎡ | 14층 | 3억 8,950 | ||
| 에이동 | 45.32㎡ | 5층 | 3억 6,500 | ||
| 비동 | 48.24㎡ | 14층 | 3억 9,500 | ||
| 에이동 | 45.32㎡ | 12층 | 3억 4,000 | ||
| 에이동 | 47.74㎡ | 8층 | 4억 | ||
| 에이동 | 45.32㎡ | 10층 | 3억 7,500 | ||
| 에이동 | 45.32㎡ | 2층 | 3억 6,900 | ||
| 비동 | 48.24㎡ | 15층 | 4억 800 | ||
| 에이동 | 45.32㎡ | 12층 | 3억 8,500 | ||
| 에이동 | 44.4㎡ | 16층 | 3억 4,500 | ||
| 에이동 | 47.74㎡ | 15층 | 3억 7,000 | ||
| 에이동 | 44.4㎡ | 7층 | 3억 5,000 | ||
| 에이동 | 45.32㎡ | 13층 | 3억 6,500 | ||
| 비동 | 47.74㎡ | 4층 | 3억 7,000 | ||
| 에이동 | 45.32㎡ | 14층 | 3억 7,000 |
- 전용 47.74㎡4억 4,500
- 전용 42.35㎡3억 6,300
- 전용 48.24㎡3억 6,000
- 전용 45.32㎡3억 5,000
- 전용 47.74㎡3억 6,500
- 전용 47.74㎡3억 9,700
- 전용 47.74㎡4억 800
- 전용 45.32㎡3억 7,000
- 전용 45.32㎡3억 7,500
- 전용 45.32㎡3억 2,000
- 전용 48.24㎡4억 1,000
- 전용 48.24㎡4억 1,300
- 전용 45.32㎡3억 9,650
- 전용 45.32㎡3억 7,500
- 전용 47.74㎡3억 9,000
- 전용 47.74㎡3억 8,950
- 전용 45.32㎡3억 6,500
- 전용 48.24㎡3억 9,500
- 전용 45.32㎡3억 4,000
- 전용 47.74㎡4억
- 전용 45.32㎡3억 7,500
- 전용 45.32㎡3억 6,900
- 전용 48.24㎡4억 800
- 전용 45.32㎡3억 8,500
- 전용 44.4㎡3억 4,500
- 전용 47.74㎡3억 7,000
- 전용 44.4㎡3억 5,000
- 전용 45.32㎡3억 6,500
- 전용 47.74㎡3억 7,000
- 전용 45.32㎡3억 7,000