벽산블루밍3차 실거래가
서울 관악구 봉천동 1720 · 2004년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡10억 4,8002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 16건
- 전용 83㎡10억 7,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 16건
- 전용 84㎡9억 7,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 12건
- 전용 111㎡11억 8,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 8건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 111.04㎡ | 18층 | 11억 8,000 | ||
| - | 59.8㎡ | 9층 | 10억 4,800 | ||
| - | 83.87㎡ | 16층 | 10억 7,000 | ||
| 604동 | 83.87㎡ | 2층 | 10억 2,300 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 7층 | 9억 8,500 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 13층 | 9억 7,900 | ||
| 605동 | 83.87㎡ | 12층 | 10억 5,000 | ||
| 604동 | 83.87㎡ | 13층 | 8억 7,000 | ||
| - | 84.72㎡ | 10층 | 해제직거래해제일 2026.08.03 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 3층 | 9억 | ||
| 605동 | 84.72㎡ | 7층 | 9억 7,000 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 5층 | 9억 7,500 | ||
| 603동 | 111.04㎡ | 20층 | 11억 | ||
| 603동 | 111.04㎡ | 1층 | 10억 | ||
| 603동 | 111.04㎡ | 23층 | 10억 5,000 | ||
| 605동 | 83.87㎡ | 18층 | 10억 2,800 | ||
| 603동 | 111.04㎡ | 16층 | 9억 9,000 | ||
| 604동 | 83.87㎡ | 10층 | 8억 6,800 | ||
| 604동 | 84.72㎡ | 9층 | 9억 4,300 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 13층 | 8억 2,800 | ||
| 604동 | 84.72㎡ | 3층 | 8억 7,000 | ||
| 602동 | 84.72㎡ | 8층 | 8억 7,000 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 4층 | 4억 3,000 | 직거래 | |
| 604동 | 84.72㎡ | 7층 | 8억 5,000 | ||
| 605동 | 83.87㎡ | 3층 | 8억 3,000 | ||
| 605동 | 84.72㎡ | 20층 | 8억 4,000 | ||
| 605동 | 83.87㎡ | 4층 | 8억 2,500 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 9층 | 7억 7,800 | ||
| 604동 | 83.87㎡ | 16층 | 8억 3,800 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 13층 | 7억 8,300 | ||
| 603동 | 111.04㎡ | 12층 | 8억 7,000 | ||
| 605동 | 83.87㎡ | 2층 | 7억 8,000 | ||
| 605동 | 83.87㎡ | 14층 | 8억 500 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 12층 | 7억 7,500 | ||
| 605동 | 84.72㎡ | 20층 | 8억 1,500 | ||
| 605동 | 84.72㎡ | 8층 | 8억 4,900 | 직거래 | |
| 601동 | 59.8㎡ | 10층 | 7억 9,000 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 10층 | 7억 6,800 | ||
| 604동 | 83.87㎡ | 6층 | 8억 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 5층 | 7억 6,900 | ||
| 604동 | 84.72㎡ | 15층 | 8억 1,500 | ||
| 605동 | 83.87㎡ | 7층 | 8억 300 | ||
| 605동 | 84.72㎡ | 13층 | 8억 500 | ||
| 605동 | 84.72㎡ | 13층 | 8억 1,000 | ||
| 605동 | 83.87㎡ | 17층 | 8억 1,000 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 14층 | 7억 4,500 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 3층 | 7억 4,000 | ||
| 605동 | 83.87㎡ | 11층 | 8억 2,500 | ||
| 601동 | 59.8㎡ | 8층 | 7억 6,500 | ||
| 602동 | 84.72㎡ | 3층 | 7억 8,000 | ||
| 603동 | 111.04㎡ | 12층 | 9억 2,700 | ||
| - | 111.04㎡ | 12층 | 해제해제일 2024.05.21 | ||
| 603동 | 111.04㎡ | 20층 | 8억 9,800 | ||
| 604동 | 83.87㎡ | 7층 | 8억 |
- 전용 111.04㎡11억 8,000
- 전용 59.8㎡10억 4,800
- 전용 83.87㎡10억 7,000
- 전용 83.87㎡10억 2,300
- 전용 59.8㎡9억 8,500
- 전용 59.8㎡9억 7,900
- 전용 83.87㎡10억 5,000
- 전용 83.87㎡8억 7,000
- 전용 84.72㎡
6억 5,000해제일 2026.08.03 - 전용 59.8㎡9억
- 전용 84.72㎡9억 7,000
- 전용 59.8㎡9억 7,500
- 전용 111.04㎡11억
- 전용 111.04㎡10억
- 전용 111.04㎡10억 5,000
- 전용 83.87㎡10억 2,800
- 전용 111.04㎡9억 9,000
- 전용 83.87㎡8억 6,800
- 전용 84.72㎡9억 4,300
- 전용 59.8㎡8억 2,800
- 전용 84.72㎡8억 7,000
- 전용 84.72㎡8억 7,000
- 전용 59.8㎡4억 3,000
- 전용 84.72㎡8억 5,000
- 전용 83.87㎡8억 3,000
- 전용 84.72㎡8억 4,000
- 전용 83.87㎡8억 2,500
- 전용 59.8㎡7억 7,800
- 전용 83.87㎡8억 3,800
- 전용 59.8㎡7억 8,300
- 전용 111.04㎡8억 7,000
- 전용 83.87㎡7억 8,000
- 전용 83.87㎡8억 500
- 전용 59.8㎡7억 7,500
- 전용 84.72㎡8억 1,500
- 전용 84.72㎡8억 4,900
- 전용 59.8㎡7억 9,000
- 전용 59.8㎡7억 6,800
- 전용 83.87㎡8억
- 전용 59.8㎡7억 6,900
- 전용 84.72㎡8억 1,500
- 전용 83.87㎡8억 300
- 전용 84.72㎡8억 500
- 전용 84.72㎡8억 1,000
- 전용 83.87㎡8억 1,000
- 전용 59.8㎡7억 4,500
- 전용 59.8㎡7억 4,000
- 전용 83.87㎡8억 2,500
- 전용 59.8㎡7억 6,500
- 전용 84.72㎡7억 8,000
- 전용 111.04㎡9억 2,700
- 전용 111.04㎡
9억 2,700해제일 2024.05.21 - 전용 111.04㎡8억 9,800
- 전용 83.87㎡8억