힐스테이트세운센트럴1단지 실거래가
서울 중구 입정동 277 · 2023년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 25㎡4억 5,9002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 2건
- 전용 41㎡8억 4,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 2건
- 전용 46㎡8억 6,2002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 5건
- 전용 49㎡12억 3,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 16건
- 전용 59㎡16억2023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 3건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 49.97㎡ | 19층 | 11억 7,500 | ||
| - | 49.45㎡ | 23층 | 11억 5,500 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 25.07㎡ | 6층 | 4억 2,500 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 59.66㎡ | 19층 | 14억 8,000 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 59.71㎡ | 22층 | 14억 6,500 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 49.45㎡ | 20층 | 12억 3,000 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 41.5㎡ | 18층 | 8억 4,000 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 46.7㎡ | 25층 | 8억 6,200 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 49.56㎡ | 16층 | 12억 | ||
| - | 49.45㎡ | 14층 | 11억 3,500 | ||
| - | 59.71㎡ | 23층 | 16억 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 25.07㎡ | 24층 | 4억 5,900 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 46.7㎡ | 12층 | 8억 5,500 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 49.56㎡ | 18층 | 12억 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 46.7㎡ | 8층 | 8억 3,200 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 46.7㎡ | 19층 | 8억 3,117 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 49.45㎡ | 11층 | 11억 5,500 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 49.97㎡ | 23층 | 11억 3,000 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 49.45㎡ | 19층 | 9억 9,000 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 49.45㎡ | 19층 | 9억 5,000 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 49.45㎡ | 4층 | 9억 4,000 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 41.5㎡ | 9층 | 7억 4,500 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 49.71㎡ | 23층 | 9억 5,000 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 46.7㎡ | 9층 | 8억 1,000 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 49.26㎡ | 18층 | 6억 | 직거래 | |
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 49.45㎡ | 7층 | 9억 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 49.45㎡ | 14층 | 9억 5,000 | ||
| 힐스테이트 세운 센트럴 1단지동 | 49.97㎡ | 18층 | 9억 5,000 |
- 전용 49.97㎡11억 7,500
- 전용 49.45㎡11억 5,500
- 전용 25.07㎡4억 2,500
- 전용 59.66㎡14억 8,000
- 전용 59.71㎡14억 6,500
- 전용 49.45㎡12억 3,000
- 전용 41.5㎡8억 4,000
- 전용 46.7㎡8억 6,200
- 전용 49.56㎡12억
- 전용 49.45㎡11억 3,500
- 전용 59.71㎡16억
- 전용 25.07㎡4억 5,900
- 전용 46.7㎡8억 5,500
- 전용 49.56㎡12억
- 전용 46.7㎡8억 3,200
- 전용 46.7㎡8억 3,117
- 전용 49.45㎡11억 5,500
- 전용 49.97㎡11억 3,000
- 전용 49.45㎡9억 9,000
- 전용 49.45㎡9억 5,000
- 전용 49.45㎡9억 4,000
- 전용 41.5㎡7억 4,500
- 전용 49.71㎡9억 5,000
- 전용 46.7㎡8억 1,000
- 전용 49.26㎡6억
- 전용 49.45㎡9억
- 전용 49.45㎡9억 5,000
- 전용 49.97㎡9억 5,000