창전동현대홈타운 실거래가
서울 마포구 창전동 440 · 2005년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡13억 5002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 10건
- 전용 84㎡16억2023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 21건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 59.65㎡ | 4층 | 해제직거래해제일 2026.07.16 | ||
| 101동 | 84.98㎡ | 4층 | 16억 | ||
| - | 59.65㎡ | 4층 | 해제직거래해제일 2026.07.02 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 3층 | 15억 7,000 | ||
| 102동 | 59.65㎡ | 15층 | 12억 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 5층 | 15억 9,500 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 17층 | 14억 6,000 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 17층 | 14억 9,000 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 4층 | 14억 1,000 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 2층 | 13억 6,000 | ||
| 102동 | 59.65㎡ | 13층 | 13억 500 | ||
| 102동 | 59.65㎡ | 3층 | 12억 2,000 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 17층 | 13억 7,000 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 2층 | 13억 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 5층 | 13억 | ||
| 103동 | 59.65㎡ | 14층 | 12억 | ||
| 101동 | 84.98㎡ | 5층 | 13억 5,000 | ||
| 101동 | 84.98㎡ | 1층 | 12억 6,000 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 10층 | 13억 2,500 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 19층 | 13억 4,000 | ||
| 103동 | 59.65㎡ | 18층 | 11억 9,300 | ||
| 101동 | 84.98㎡ | 14층 | 13억 | ||
| 103동 | 59.65㎡ | 17층 | 11억 9,000 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 19층 | 13억 4,000 | ||
| 102동 | 59.65㎡ | 8층 | 11억 7,000 | ||
| 103동 | 59.65㎡ | 18층 | 11억 9,800 | ||
| 102동 | 59.65㎡ | 11층 | 11억 6,500 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 8층 | 13억 | ||
| 103동 | 59.65㎡ | 4층 | 11억 4,500 | ||
| 101동 | 84.98㎡ | 22층 | 12억 9,500 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 5층 | 11억 9,000 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 13층 | 12억 9,000 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 18층 | 12억 1,000 |
- 전용 59.65㎡
8억 3,600해제일 2026.07.16 - 전용 84.98㎡16억
- 전용 59.65㎡
8억해제일 2026.07.02 - 전용 84.98㎡15억 7,000
- 전용 59.65㎡12억
- 전용 84.98㎡15억 9,500
- 전용 84.98㎡14억 6,000
- 전용 84.98㎡14억 9,000
- 전용 84.98㎡14억 1,000
- 전용 84.98㎡13억 6,000
- 전용 59.65㎡13억 500
- 전용 59.65㎡12억 2,000
- 전용 84.98㎡13억 7,000
- 전용 84.98㎡13억
- 전용 84.98㎡13억
- 전용 59.65㎡12억
- 전용 84.98㎡13억 5,000
- 전용 84.98㎡12억 6,000
- 전용 84.98㎡13억 2,500
- 전용 84.98㎡13억 4,000
- 전용 59.65㎡11억 9,300
- 전용 84.98㎡13억
- 전용 59.65㎡11억 9,000
- 전용 84.98㎡13억 4,000
- 전용 59.65㎡11억 7,000
- 전용 59.65㎡11억 9,800
- 전용 59.65㎡11억 6,500
- 전용 84.98㎡13억
- 전용 59.65㎡11억 4,500
- 전용 84.98㎡12억 9,500
- 전용 84.98㎡11억 9,000
- 전용 84.98㎡12억 9,000
- 전용 84.98㎡12억 1,000