래미안마포리버웰 실거래가
서울 마포구 용강동 502 · 2015년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡24억 8,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 5건
- 전용 84㎡29억 9,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 37건
- 전용 114㎡29억 9,5002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 9건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.98㎡ | 3층 | 25억 | ||
| 101동 | 84.99㎡ | 3층 | 27억 | ||
| - | 84.96㎡ | 19층 | 28억 5,000 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 8층 | 27억 6,000 | ||
| 101동 | 84.99㎡ | 5층 | 27억 2,000 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 12층 | 29억 9,000 | ||
| 103동 | 59.99㎡ | 8층 | 24억 8,000 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 18층 | 29억 8,000 | ||
| 106동 | 114.66㎡ | 12층 | 29억 9,500 | ||
| 101동 | 84.99㎡ | 8층 | 24억 8,000 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 4층 | 24억 5,000 | ||
| 106동 | 114.66㎡ | 18층 | 28억 8,000 | ||
| 102동 | 84.96㎡ | 4층 | 24억 | ||
| 107동 | 84.98㎡ | 5층 | 24억 | ||
| 106동 | 114.66㎡ | 9층 | 27억 | ||
| 106동 | 114.97㎡ | 1층 | 23억 3,000 | ||
| 105동 | 84.97㎡ | 10층 | 24억 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 23층 | 25억 1,500 | ||
| 106동 | 114.66㎡ | 13층 | 27억 1,000 | ||
| 108동 | 84.98㎡ | 9층 | 23억 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 16층 | 23억 3,500 | ||
| 101동 | 114.97㎡ | 3층 | 23억 8,500 | ||
| 102동 | 84.99㎡ | 12층 | 22억 8,500 | ||
| 103동 | 59.99㎡ | 2층 | 17억 2,000 | ||
| 103동 | 59.98㎡ | 9층 | 17억 5,000 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 2층 | 20억 8,000 | ||
| 106동 | 114.66㎡ | 4층 | 24억 9,500 | ||
| 106동 | 114.97㎡ | 7층 | 25억 | ||
| 102동 | 84.99㎡ | 7층 | 22억 | ||
| 101동 | 84.99㎡ | 10층 | 21억 3,000 | ||
| 101동 | 84.99㎡ | 17층 | 22억 5,000 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 15층 | 23억 3,000 | ||
| 102동 | 84.99㎡ | 18층 | 22억 8,000 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 17층 | 23억 | ||
| - | 84.99㎡ | 15층 | 해제해제일 2024.11.19 | ||
| 106동 | 114.97㎡ | 15층 | 24억 7,500 | ||
| 102동 | 84.99㎡ | 15층 | 22억 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 14층 | 22억 | ||
| 105동 | 84.97㎡ | 13층 | 20억 1,500 | ||
| 107동 | 84.98㎡ | 9층 | 20억 9,500 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 4층 | 19억 3,000 | ||
| 108동 | 84.98㎡ | 9층 | 18억 8,000 | ||
| 103동 | 84.97㎡ | 4층 | 19억 | ||
| 101동 | 84.99㎡ | 3층 | 17억 4,000 | ||
| 104동 | 84.98㎡ | 7층 | 16억 5,000 | ||
| 102동 | 84.99㎡ | 20층 | 19억 8,000 | ||
| 103동 | 59.99㎡ | 3층 | 15억 5,000 | ||
| 103동 | 59.99㎡ | 9층 | 16억 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 2층 | 15억 5,000 | ||
| 105동 | 84.97㎡ | 7층 | 18억 | ||
| 107동 | 84.98㎡ | 10층 | 18억 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 3층 | 17억 |
- 전용 84.98㎡25억
- 전용 84.99㎡27억
- 전용 84.96㎡28억 5,000
- 전용 84.98㎡27억 6,000
- 전용 84.99㎡27억 2,000
- 전용 84.97㎡29억 9,000
- 전용 59.99㎡24억 8,000
- 전용 84.97㎡29억 8,000
- 전용 114.66㎡29억 9,500
- 전용 84.99㎡24억 8,000
- 전용 84.98㎡24억 5,000
- 전용 114.66㎡28억 8,000
- 전용 84.96㎡24억
- 전용 84.98㎡24억
- 전용 114.66㎡27억
- 전용 114.97㎡23억 3,000
- 전용 84.97㎡24억
- 전용 84.97㎡25억 1,500
- 전용 114.66㎡27억 1,000
- 전용 84.98㎡23억
- 전용 84.97㎡23억 3,500
- 전용 114.97㎡23억 8,500
- 전용 84.99㎡22억 8,500
- 전용 59.99㎡17억 2,000
- 전용 59.98㎡17억 5,000
- 전용 84.97㎡20억 8,000
- 전용 114.66㎡24억 9,500
- 전용 114.97㎡25억
- 전용 84.99㎡22억
- 전용 84.99㎡21억 3,000
- 전용 84.99㎡22억 5,000
- 전용 84.97㎡23억 3,000
- 전용 84.99㎡22억 8,000
- 전용 84.97㎡23억
- 전용 84.99㎡
22억해제일 2024.11.19 - 전용 114.97㎡24억 7,500
- 전용 84.99㎡22억
- 전용 84.97㎡22억
- 전용 84.97㎡20억 1,500
- 전용 84.98㎡20억 9,500
- 전용 84.98㎡19억 3,000
- 전용 84.98㎡18억 8,000
- 전용 84.97㎡19억
- 전용 84.99㎡17억 4,000
- 전용 84.98㎡16억 5,000
- 전용 84.99㎡19억 8,000
- 전용 59.99㎡15억 5,000
- 전용 59.99㎡16억
- 전용 84.97㎡15억 5,000
- 전용 84.97㎡18억
- 전용 84.98㎡18억
- 전용 84.97㎡17억