대림2 실거래가
서울 마포구 망원동 497 · 2002년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡10억2023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 9건
- 전용 84㎡13억 4,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 14건
- 전용 106㎡12억 7,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 4건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.73㎡ | 5층 | 13억 4,000 | ||
| 망원2차대림아파트 제102동 | 84.73㎡ | 10층 | 12억 9,000 | ||
| 망원2차대림아파트 제101동 | 59.99㎡ | 1층 | 10억 | ||
| 망원2차대림아파트 제102동 | 84.79㎡ | 14층 | 13억 | ||
| 망원2차대림아파트 제101동 | 84.79㎡ | 1층 | 10억 7,000 | ||
| - | 84.73㎡ | 6층 | 해제해제일 2026.03.31 | ||
| 망원2차대림아파트 제103동 | 84.73㎡ | 6층 | 12억 | ||
| 망원2차대림아파트 제102동 | 84.79㎡ | 2층 | 11억 9,500 | ||
| 망원2차대림아파트 제101동 | 59.99㎡ | 11층 | 9억 | ||
| 망원2차대림아파트 제102동 | 106.71㎡ | 15층 | 10억 | ||
| - | 106.71㎡ | 15층 | 해제해제일 2025.12.17 | ||
| 망원2차대림아파트 제103동 | 84.73㎡ | 11층 | 11억 7,000 | ||
| 망원2차대림아파트 제101동 | 59.99㎡ | 2층 | 8억 5,800 | ||
| 망원2차대림아파트 제101동 | 59.99㎡ | 14층 | 8억 9,000 | ||
| 망원2차대림아파트 제101동 | 59.99㎡ | 6층 | 9억 | ||
| 망원2차대림아파트 제103동 | 84.73㎡ | 8층 | 9억 9,000 | 직거래 | |
| 망원2차대림아파트 제103동 | 106.71㎡ | 2층 | 12억 | ||
| 망원2차대림아파트 제103동 | 84.73㎡ | 3층 | 11억 6,500 | ||
| 망원2차대림아파트 제102동 | 84.73㎡ | 16층 | 12억 | ||
| - | 84.73㎡ | 16층 | 해제해제일 2025.06.23 | ||
| 망원2차대림아파트 제101동 | 84.97㎡ | 5층 | 10억 4,000 | ||
| 망원2차대림아파트 제101동 | 59.99㎡ | 12층 | 8억 5,000 | ||
| 망원2차대림아파트 제103동 | 106.71㎡ | 5층 | 11억 8,000 | ||
| 망원2차대림아파트 제102동 | 84.73㎡ | 5층 | 10억 9,500 | ||
| 망원2차대림아파트 제101동 | 59.99㎡ | 10층 | 8억 9,000 | ||
| 망원2차대림아파트 제103동 | 106.71㎡ | 14층 | 12억 7,000 | ||
| 망원2차대림아파트 제102동 | 84.73㎡ | 13층 | 11억 4,000 | ||
| 망원2차대림아파트 제101동 | 59.99㎡ | 11층 | 8억 2,000 | ||
| 망원2차대림아파트 제101동 | 59.99㎡ | 2층 | 7억 6,700 | ||
| 망원2차대림아파트 제103동 | 84.73㎡ | 1층 | 9억 |
- 전용 84.73㎡13억 4,000
- 전용 84.73㎡12억 9,000
- 전용 59.99㎡10억
- 전용 84.79㎡13억
- 전용 84.79㎡10억 7,000
- 전용 84.73㎡
12억해제일 2026.03.31 - 전용 84.73㎡12억
- 전용 84.79㎡11억 9,500
- 전용 59.99㎡9억
- 전용 106.71㎡10억
- 전용 106.71㎡
10억해제일 2025.12.17 - 전용 84.73㎡11억 7,000
- 전용 59.99㎡8억 5,800
- 전용 59.99㎡8억 9,000
- 전용 59.99㎡9억
- 전용 84.73㎡9억 9,000
- 전용 106.71㎡12억
- 전용 84.73㎡11억 6,500
- 전용 84.73㎡12억
- 전용 84.73㎡
12억해제일 2025.06.23 - 전용 84.97㎡10억 4,000
- 전용 59.99㎡8억 5,000
- 전용 106.71㎡11억 8,000
- 전용 84.73㎡10억 9,500
- 전용 59.99㎡8억 9,000
- 전용 106.71㎡12억 7,000
- 전용 84.73㎡11억 4,000
- 전용 59.99㎡8억 2,000
- 전용 59.99㎡7억 6,700
- 전용 84.73㎡9억