삼호1동~3동 실거래가
서울 서초구 방배동 770-1 · 1975년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 78㎡16억 9,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 80㎡22억2023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 10건
- 전용 81㎡24억 2,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 24건
- 전용 116㎡29억 5,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 13건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3동 | 116.13㎡ | 5층 | 25억 1,000 | ||
| 1동 | 80.33㎡ | 6층 | 21억 3,500 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 10층 | 22억 5,000 | ||
| - | 116.13㎡ | 4층 | 29억 5,000 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 6층 | 23억 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 8층 | 24억 2,000 | ||
| 3동 | 116.13㎡ | 11층 | 27억 9,000 | ||
| 3동 | 116.13㎡ | 10층 | 27억 5,000 | ||
| 1동 | 80.33㎡ | 11층 | 22억 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 10층 | 24억 | ||
| 3동 | 116.13㎡ | 9층 | 27억 7,000 | ||
| 2동 | 81.88㎡ | 1층 | 18억 4,000 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 12층 | 21억 5,000 | ||
| 3동 | 116.13㎡ | 7층 | 23억 5,000 | ||
| 1동 | 80.33㎡ | 10층 | 17억 5,000 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 10층 | 12억 8,000 | 직거래 | |
| 2동 | 81.39㎡ | 2층 | 18억 1,000 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 10층 | 18억 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 5층 | 18억 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 10층 | 18억 | ||
| 1동 | 80.33㎡ | 11층 | 17억 5,000 | ||
| - | 81.39㎡ | 8층 | 14억 5,000 | 직거래 | |
| 2동 | 81.39㎡ | 7층 | 18억 | ||
| 1동 | 80.33㎡ | 7층 | 16억 9,000 | ||
| 3동 | 116.13㎡ | 10층 | 20억 8,000 | ||
| 1동 | 78.02㎡ | 4층 | 16억 9,000 | ||
| 1동 | 80.33㎡ | 11층 | 16억 2,000 | ||
| - | 80.33㎡ | 10층 | 해제해제일 2024.12.31 | ||
| 2동 | 81.88㎡ | 1층 | 14억 450 | ||
| 1동 | 80.33㎡ | 1층 | 15억 3,000 | ||
| 3동 | 116.13㎡ | 11층 | 20억 | ||
| 1동 | 80.33㎡ | 7층 | 16억 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 7층 | 16억 5,000 | ||
| 3동 | 116.13㎡ | 7층 | 19억 7,000 | ||
| 3동 | 116.13㎡ | 10층 | 20억 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 11층 | 15억 7,000 | ||
| 2동 | 81.88㎡ | 1층 | 15억 | ||
| 1동 | 80.33㎡ | 8층 | 15억 2,000 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 6층 | 15억 3,500 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 12층 | 15억 1,000 | ||
| 3동 | 116.13㎡ | 10층 | 19억 5,000 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 12층 | 14억 8,000 | ||
| 3동 | 116.13㎡ | 7층 | 19억 5,000 | ||
| 3동 | 116.96㎡ | 1층 | 17억 8,500 | ||
| 1동 | 80.33㎡ | 8층 | 14억 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 9층 | 15억 2,000 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 11층 | 14억 9,000 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 3층 | 15억 5,000 | ||
| 2동 | 81.39㎡ | 9층 | 14억 9,000 |
- 전용 116.13㎡25억 1,000
- 전용 80.33㎡21억 3,500
- 전용 81.39㎡22억 5,000
- 전용 116.13㎡29억 5,000
- 전용 81.39㎡23억
- 전용 81.39㎡24억 2,000
- 전용 116.13㎡27억 9,000
- 전용 116.13㎡27억 5,000
- 전용 80.33㎡22억
- 전용 81.39㎡24억
- 전용 116.13㎡27억 7,000
- 전용 81.88㎡18억 4,000
- 전용 81.39㎡21억 5,000
- 전용 116.13㎡23억 5,000
- 전용 80.33㎡17억 5,000
- 전용 81.39㎡12억 8,000
- 전용 81.39㎡18억 1,000
- 전용 81.39㎡18억
- 전용 81.39㎡18억
- 전용 81.39㎡18억
- 전용 80.33㎡17억 5,000
- 전용 81.39㎡14억 5,000
- 전용 81.39㎡18억
- 전용 80.33㎡16억 9,000
- 전용 116.13㎡20억 8,000
- 전용 78.02㎡16억 9,000
- 전용 80.33㎡16억 2,000
- 전용 80.33㎡
17억해제일 2024.12.31 - 전용 81.88㎡14억 450
- 전용 80.33㎡15억 3,000
- 전용 116.13㎡20억
- 전용 80.33㎡16억
- 전용 81.39㎡16억 5,000
- 전용 116.13㎡19억 7,000
- 전용 116.13㎡20억
- 전용 81.39㎡15억 7,000
- 전용 81.88㎡15억
- 전용 80.33㎡15억 2,000
- 전용 81.39㎡15억 3,500
- 전용 81.39㎡15억 1,000
- 전용 116.13㎡19억 5,000
- 전용 81.39㎡14억 8,000
- 전용 116.13㎡19억 5,000
- 전용 116.96㎡17억 8,500
- 전용 80.33㎡14억
- 전용 81.39㎡15억 2,000
- 전용 81.39㎡14억 9,000
- 전용 81.39㎡15억 5,000
- 전용 81.39㎡14억 9,000