성지 실거래가
경기 부천시 소사구 소사본동 91-68 · 1988년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
성지 전용 72㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 4건 거래됐고 중위가는 3억 100만 원이에요. 역대 최고가는 3억 4,700만 원(2025.01)이고, 최근 거래는 3억 500만 원(2026.11.08)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 2.6억2023.09
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2023년 9월 | 1건 | 2.6억 |
- 최근 1년 중위가
- 2.7억1건
- 역대 최고가
- 3.0억2021.07
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 2.7억 |
- 최근 1년 중위가
- 2.6억1건
- 역대 최고가
- 3.1억2021.07
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 1월 | 1건 | 2.6억 |
| 2025년 11월 | 1건 | 2.7억 |
| 2024년 7월 | 1건 | 3.1억 |
| 2024년 2월 | 2건 | 2.7억 |
| 2023년 3월 | 1건 | 2.9억 |
- 최근 1년 중위가
- 3.0억4건
- 역대 최고가
- 3.5억2025.01
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 3.1억 |
| 2026년 8월 | 2건 | 2.7억 |
| 2026년 5월 | 1건 | 3.2억 |
| 2025년 3월 | 1건 | 3.3억 |
| 2025년 1월 | 1건 | 3.5억 |
| 2024년 8월 | 1건 | 3.4억 |
| 2022년 2월 | 1건 | 3.5억 |
- 최근 1년 중위가
- 3.0억2건
- 역대 최고가
- 3.8억2021.07
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 3.0억 |
| 2026년 1월 | 1건 | 3.1억 |
| 2024년 1월 | 1건 | 3.0억 |
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 58㎡2억 6,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 59㎡2억 9,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 60㎡3억 750역대 최고가 · 최근 3년 거래 5건
- 전용 72㎡3억 4,700역대 최고가 · 최근 3년 거래 7건
- 전용 80㎡3억 8,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 3건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103동 | 72.89㎡ | 8층 | 3억 500 | ||
| 103동 | 72.89㎡ | 8층 | 2억 9,700 | ||
| 103동 | 72.89㎡ | 3층 | 2억 5,000 | ||
| - | 80.08㎡ | 2층 | 2억 9,900 | ||
| 102동 | 59.55㎡ | 7층 | 2억 7,000 | ||
| 103동 | 72.89㎡ | 7층 | 3억 1,500 | ||
| 102동 | 80.08㎡ | 8층 | 3억 500 | ||
| 102동 | 60.11㎡ | 7층 | 2억 5,900 | ||
| 102동 | 60.11㎡ | 11층 | 2억 6,750 | ||
| 103동 | 72.89㎡ | 3층 | 3억 2,950 | ||
| 103동 | 72.89㎡ | 6층 | 3억 4,700 | ||
| 103동 | 72.89㎡ | 5층 | 3억 3,500 | ||
| 102동 | 60.11㎡ | 5층 | 3억 500 | ||
| 102동 | 60.11㎡ | 5층 | 2억 7,000 | ||
| 102동 | 60.11㎡ | 5층 | 2억 7,000 | ||
| 101동 | 80.08㎡ | 1층 | 2억 9,500 |
- 전용 72.89㎡3억 500
- 전용 72.89㎡2억 9,700
- 전용 72.89㎡2억 5,000
- 전용 80.08㎡2억 9,900
- 전용 59.55㎡2억 7,000
- 전용 72.89㎡3억 1,500
- 전용 80.08㎡3억 500
- 전용 60.11㎡2억 5,900
- 전용 60.11㎡2억 6,750
- 전용 72.89㎡3억 2,950
- 전용 72.89㎡3억 4,700
- 전용 72.89㎡3억 3,500
- 전용 60.11㎡3억 500
- 전용 60.11㎡2억 7,000
- 전용 60.11㎡2억 7,000
- 전용 80.08㎡2억 9,500
조건에 맞는 거래가 없습니다.