세영타워메카 실거래가
경기 부천시 소사구 소사본동 78 · 2009년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
세영타워메카 전용 76㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 1건 거래됐고 중위가는 3억 원이에요. 역대 최고가는 3억 8,800만 원(2021.11)이고, 최근 거래는 3억 원(2026.11.06)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 3.0억1건
- 역대 최고가
- 3.9억2021.11
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 3.0억 |
| 2024년 9월 | 1건 | 3.0억 |
| 2024년 7월 | 1건 | 3.0억 |
| 2024년 2월 | 1건 | 3.0억 |
| 2023년 10월 | 1건 | 2.6억 |
| 2023년 8월 | 7건 | 2.2억 |
| 2023년 7월 | 1건 | 3.0억 |
| 2023년 5월 | 1건 | 3.3억 |
| 2023년 1월 | 1건 | 2.9억 |
| 2022년 11월 | 1건 | 3.5억 |
| 2022년 4월 | 2건 | 3.2억 |
- 최근 1년 중위가
- 3.6억1건
- 역대 최고가
- 3.6억2025.05
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 3.6억 |
| 2025년 6월 | 1건 | 3.1억 |
| 2025년 5월 | 1건 | 3.6억 |
| 2023년 8월 | 3건 | 2.3억 |
| 2022년 5월 | 1건 | 2.9억 |
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 3.4억2024.04
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2025년 7월 | 1건 | 3.3억 |
| 2024년 4월 | 1건 | 3.4억 |
| 2023년 8월 | 2건 | 2.5억 |
- 최근 1년 중위가
- 4.0억1건
- 역대 최고가
- 4.0억2026.10
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 4.0억 |
| 2023년 8월 | 2건 | 3.1억 |
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 76㎡3억 8,800역대 최고가 · 최근 3년 거래 4건
- 전용 81㎡3억 6,250역대 최고가 · 최근 3년 거래 3건
- 전용 88㎡3억 4,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 2건
- 전용 107㎡3억 9,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세영타워메카동 | 76.22㎡ | 9층 | 3억 | ||
| - | 107.14㎡ | 11층 | 3억 9,500 | ||
| - | 81.62㎡ | 7층 | 3억 6,000 | ||
| 세영타워메카동 | 88.34㎡ | 8층 | 3억 3,000 | ||
| 세영타워메카동 | 81.62㎡ | 14층 | 3억 1,000 | ||
| 세영타워메카동 | 81.62㎡ | 9층 | 3억 6,250 | ||
| - | 76.22㎡ | 13층 | 해제해제일 2025.03.28 | ||
| 세영타워메카동 | 76.22㎡ | 6층 | 3억 400 | ||
| 세영타워메카동 | 76.22㎡ | 4층 | 2억 9,800 | ||
| 세영타워메카동 | 88.34㎡ | 9층 | 3억 4,000 | ||
| 세영타워메카동 | 76.22㎡ | 10층 | 3억 |
- 전용 76.22㎡3억
- 전용 107.14㎡3억 9,500
- 전용 81.62㎡3억 6,000
- 전용 88.34㎡3억 3,000
- 전용 81.62㎡3억 1,000
- 전용 81.62㎡3억 6,250
- 전용 76.22㎡
3억 5,000해제일 2025.03.28 - 전용 76.22㎡3억 400
- 전용 76.22㎡2억 9,800
- 전용 88.34㎡3억 4,000
- 전용 76.22㎡3억
조건에 맞는 거래가 없습니다.