동양파라곤 실거래가
경기 부천시 원미구 상동 542-3 · 2007년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
동양파라곤 전용 104㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 6건 거래됐고 중위가는 5억 9,900만 원이에요. 역대 최고가는 7억 300만 원(2022.04)이고, 최근 거래는 5억 9,800만 원(2026.11.09)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 6.0억2023.09
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2023년 9월 | 1건 | 6.0억 |
- 최근 1년 중위가
- 6.0억6건
- 역대 최고가
- 7.0억2022.04
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 2건 | 6.1억 |
| 2026년 7월 | 1건 | 6.0억 |
| 2026년 4월 | 1건 | 6.5억 |
| 2026년 3월 | 2건 | 5.9억 |
| 2025년 9월 | 1건 | 5.7억 |
| 2024년 11월 | 1건 | 5.6억 |
| 2024년 2월 | 1건 | 5.5억 |
| 2022년 4월 | 1건 | 7.0억 |
- 최근 1년 중위가
- 7.2억2건
- 역대 최고가
- 7.5억2021.08
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 7.3억 |
| 2026년 9월 | 1건 | 7.0억 |
| 2025년 8월 | 1건 | 6.5억 |
| 2025년 3월 | 1건 | 5.3억 |
| 2025년 1월 | 1건 | 6.0억 |
| 2024년 10월 | 1건 | 5.4억 |
| 2024년 9월 | 1건 | 6.4억 |
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 96㎡6억역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 100㎡4억 300역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 103㎡4억 899역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 104㎡7억 300역대 최고가 · 최근 3년 거래 9건
- 전용 123㎡7억 4,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 7건
- 전용 130㎡5억 9,474역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 123.26㎡ | 9층 | 7억 3,000 | ||
| - | 104.61㎡ | 9층 | 5억 9,800 | ||
| - | 104.61㎡ | 12층 | 6억 2,000 | ||
| - | 123.26㎡ | 9층 | 7억 | ||
| - | 104.61㎡ | 13층 | 5억 9,900 | ||
| 상동 동양파라곤동 | 104.61㎡ | 6층 | 6억 5,000 | ||
| 상동 동양파라곤동 | 104.61㎡ | 14층 | 5억 9,900 | ||
| 상동 동양파라곤동 | 104.61㎡ | 13층 | 5억 9,000 | ||
| 상동 동양파라곤동 | 104.61㎡ | 12층 | 5억 6,950 | ||
| 상동 동양파라곤동 | 123.26㎡ | 15층 | 6억 5,000 | ||
| 상동 동양파라곤동 | 123.26㎡ | 8층 | 5억 3,000 | ||
| 상동 동양파라곤동 | 123.26㎡ | 8층 | 5억 9,700 | ||
| 상동 동양파라곤동 | 104.61㎡ | 12층 | 5억 6,000 | ||
| 상동 동양파라곤동 | 123.26㎡ | 6층 | 5억 3,500 | ||
| 상동 동양파라곤동 | 123.26㎡ | 17층 | 6억 4,000 | ||
| 상동 동양파라곤동 | 104.61㎡ | 14층 | 5억 5,000 |
- 전용 123.26㎡7억 3,000
- 전용 104.61㎡5억 9,800
- 전용 104.61㎡6억 2,000
- 전용 123.26㎡7억
- 전용 104.61㎡5억 9,900
- 전용 104.61㎡6억 5,000
- 전용 104.61㎡5억 9,900
- 전용 104.61㎡5억 9,000
- 전용 104.61㎡5억 6,950
- 전용 123.26㎡6억 5,000
- 전용 123.26㎡5억 3,000
- 전용 123.26㎡5억 9,700
- 전용 104.61㎡5억 6,000
- 전용 123.26㎡5억 3,500
- 전용 123.26㎡6억 4,000
- 전용 104.61㎡5억 5,000
조건에 맞는 거래가 없습니다.