한강신도시반도유보라3차 실거래가
경기 김포시 마산동 640-5 · 2017년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡3억 9,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 65건
- 전용 84㎡5억 4,3002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 42건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 60㎡ | 8층 | 3억 8,000 | ||
| - | 84.99㎡ | 11층 | 4억 3,500 | ||
| - | 60㎡ | 5층 | 3억 8,000 | ||
| - | 84.99㎡ | 6층 | 4억 5,000 | ||
| 114동 | 84.99㎡ | 12층 | 4억 4,500 | ||
| 105동 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 4,700 | ||
| 104동 | 60㎡ | 9층 | 3억 9,000 | ||
| 109동 | 60㎡ | 3층 | 3억 8,000 | ||
| 112동 | 60㎡ | 8층 | 3억 7,800 | ||
| 103동 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 3,000 | ||
| 104동 | 59.98㎡ | 6층 | 3억 6,500 | ||
| 113동 | 60㎡ | 6층 | 3억 6,000 | ||
| 105동 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 5,500 | ||
| 105동 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 5,000 | ||
| 113동 | 60㎡ | 12층 | 3억 6,200 | ||
| 107동 | 60㎡ | 6층 | 3억 8,400 | ||
| 113동 | 60㎡ | 11층 | 3억 7,250 | ||
| 112동 | 60㎡ | 10층 | 3억 8,200 | ||
| 106동 | 60㎡ | 5층 | 3억 7,500 | ||
| 104동 | 84.99㎡ | 3층 | 4억 5,500 | ||
| 105동 | 84.99㎡ | 3층 | 4억 5,000 | ||
| 114동 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 6,000 | ||
| 113동 | 60㎡ | 8층 | 3억 7,000 | ||
| 114동 | 84.99㎡ | 2층 | 4억 3,200 | ||
| 104동 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 3,300 | ||
| - | 60㎡ | 4층 | 해제해제일 2026.01.06 | ||
| 106동 | 60㎡ | 4층 | 3억 8,400 | ||
| 102동 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 6,300 | ||
| 108동 | 84.99㎡ | 2층 | 4억 2,500 | ||
| 103동 | 60㎡ | 7층 | 3억 7,300 | ||
| - | 60㎡ | 7층 | 해제해제일 2025.11.12 | ||
| 104동 | 60㎡ | 12층 | 3억 7,000 | ||
| 108동 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 5,300 | ||
| 113동 | 60㎡ | 6층 | 3억 8,900 | ||
| 105동 | 84.99㎡ | 5층 | 4억 2,500 | ||
| 113동 | 60㎡ | 5층 | 3억 9,000 | ||
| 101동 | 60㎡ | 2층 | 3억 6,500 | ||
| 102동 | 84.99㎡ | 5층 | 4억 7,000 | ||
| 104동 | 60㎡ | 7층 | 3억 8,700 | ||
| 105동 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 6,500 | ||
| 102동 | 60㎡ | 12층 | 3억 8,600 | ||
| 102동 | 60㎡ | 11층 | 3억 7,250 | 직거래 | |
| 114동 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 4,700 | ||
| 108동 | 84.99㎡ | 4층 | 4억 5,000 | ||
| 107동 | 60㎡ | 6층 | 3억 8,900 | ||
| 109동 | 60㎡ | 6층 | 3억 8,800 | ||
| 110동 | 84.99㎡ | 3층 | 4억 1,000 | ||
| 101동 | 84.99㎡ | 6층 | 4억 2,000 | ||
| 104동 | 60㎡ | 6층 | 3억 7,500 | ||
| 114동 | 84.99㎡ | 11층 | 4억 2,800 | ||
| 101동 | 60㎡ | 8층 | 3억 8,200 | ||
| - | 84.99㎡ | 6층 | 해제해제일 2025.05.09 | ||
| 106동 | 60㎡ | 11층 | 3억 9,000 | ||
| 102동 | 60㎡ | 8층 | 3억 8,200 | ||
| - | 60㎡ | 8층 | 해제해제일 2025.05.26 | ||
| 101동 | 84.99㎡ | 12층 | 4억 4,600 | ||
| 103동 | 60㎡ | 11층 | 3억 3,000 | 직거래 | |
| 103동 | 84.99㎡ | 2층 | 4억 6,500 | ||
| 112동 | 60㎡ | 8층 | 3억 9,000 | ||
| 109동 | 60㎡ | 3층 | 3억 8,500 | ||
| 103동 | 84.99㎡ | 7층 | 4억 7,500 | ||
| 103동 | 60㎡ | 6층 | 3억 8,000 | ||
| 108동 | 84.99㎡ | 4층 | 4억 7,500 | ||
| 107동 | 60㎡ | 5층 | 3억 9,000 | ||
| 112동 | 60㎡ | 9층 | 3억 8,900 | ||
| 106동 | 60㎡ | 3층 | 3억 8,700 | ||
| 109동 | 60㎡ | 5층 | 3억 8,300 | ||
| 104동 | 60㎡ | 11층 | 3억 6,900 | ||
| 108동 | 84.99㎡ | 10층 | 4억 6,000 | ||
| 109동 | 60㎡ | 4층 | 3억 7,900 | ||
| 112동 | 60㎡ | 11층 | 3억 8,000 | ||
| 112동 | 60㎡ | 12층 | 3억 7,500 | ||
| 107동 | 60㎡ | 3층 | 3억 8,500 | ||
| - | 60㎡ | 12층 | 해제해제일 2024.08.26 | ||
| 114동 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 2,700 | ||
| 109동 | 60㎡ | 9층 | 3억 7,500 | ||
| 106동 | 60㎡ | 7층 | 3억 7,000 | ||
| - | 84.99㎡ | 9층 | 해제해제일 2024.08.17 | ||
| 103동 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 7,300 | ||
| 105동 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 6,000 | ||
| 104동 | 60㎡ | 5층 | 3억 7,800 | ||
| 108동 | 84.99㎡ | 3층 | 4억 | 직거래 | |
| 104동 | 59.98㎡ | 7층 | 3억 3,000 | 직거래 | |
| 110동 | 84.99㎡ | 1층 | 5억 4,300 | ||
| 106동 | 60㎡ | 6층 | 3억 7,650 | ||
| 102동 | 59.98㎡ | 12층 | 3억 5,500 | ||
| 101동 | 84.99㎡ | 5층 | 4억 1,900 | ||
| 101동 | 59.98㎡ | 9층 | 3억 6,700 | ||
| 102동 | 59.98㎡ | 7층 | 3억 4,300 | ||
| 106동 | 60㎡ | 11층 | 3억 7,100 | ||
| 112동 | 60㎡ | 3층 | 3억 6,700 | ||
| 103동 | 59.98㎡ | 2층 | 3억 3,000 | ||
| 102동 | 84.99㎡ | 8층 | 4억 5,300 | ||
| - | 59.98㎡ | 2층 | 해제직거래해제일 2024.05.14 | ||
| 113동 | 60㎡ | 8층 | 3억 8,450 | ||
| 109동 | 60㎡ | 8층 | 3억 8,000 | ||
| 103동 | 60㎡ | 2층 | 3억 6,800 | ||
| 108동 | 84.99㎡ | 5층 | 4억 3,000 | ||
| 104동 | 60㎡ | 11층 | 3억 8,700 | ||
| 114동 | 84.99㎡ | 4층 | 4억 4,000 | ||
| 109동 | 60㎡ | 6층 | 3억 5,000 | 직거래 | |
| 108동 | 84.99㎡ | 9층 | 4억 3,800 | ||
| 107동 | 60㎡ | 10층 | 3억 8,600 | ||
| 102동 | 84.99㎡ | 5층 | 4억 4,800 | ||
| 104동 | 84.99㎡ | 5층 | 4억 2,300 | ||
| 113동 | 60㎡ | 3층 | 3억 7,000 | ||
| 106동 | 60㎡ | 9층 | 3억 7,100 | ||
| 107동 | 60㎡ | 8층 | 3억 6,500 | ||
| 113동 | 60㎡ | 8층 | 3억 8,000 | 직거래 | |
| 113동 | 60㎡ | 10층 | 3억 6,500 | ||
| 107동 | 60㎡ | 8층 | 3억 6,250 | ||
| - | 60㎡ | 5층 | 해제해제일 2023.11.29 | ||
| - | 60㎡ | 5층 | 해제해제일 2023.12.27 | ||
| 111동 | 84.99㎡ | 3층 | 4억 1,000 | ||
| 104동 | 60㎡ | 2층 | 3억 4,600 | ||
| 103동 | 84.99㎡ | 3층 | 4억 2,400 |
- 전용 60㎡3억 8,000
- 전용 84.99㎡4억 3,500
- 전용 60㎡3억 8,000
- 전용 84.99㎡4억 5,000
- 전용 84.99㎡4억 4,500
- 전용 84.99㎡4억 4,700
- 전용 60㎡3억 9,000
- 전용 60㎡3억 8,000
- 전용 60㎡3억 7,800
- 전용 84.99㎡4억 3,000
- 전용 59.98㎡3억 6,500
- 전용 60㎡3억 6,000
- 전용 84.99㎡4억 5,500
- 전용 84.99㎡4억 5,000
- 전용 60㎡3억 6,200
- 전용 60㎡3억 8,400
- 전용 60㎡3억 7,250
- 전용 60㎡3억 8,200
- 전용 60㎡3억 7,500
- 전용 84.99㎡4억 5,500
- 전용 84.99㎡4억 5,000
- 전용 84.99㎡4억 6,000
- 전용 60㎡3억 7,000
- 전용 84.99㎡4억 3,200
- 전용 84.99㎡4억 3,300
- 전용 60㎡
3억 8,400해제일 2026.01.06 - 전용 60㎡3억 8,400
- 전용 84.99㎡4억 6,300
- 전용 84.99㎡4억 2,500
- 전용 60㎡3억 7,300
- 전용 60㎡
3억 7,300해제일 2025.11.12 - 전용 60㎡3억 7,000
- 전용 84.99㎡4억 5,300
- 전용 60㎡3억 8,900
- 전용 84.99㎡4억 2,500
- 전용 60㎡3억 9,000
- 전용 60㎡3억 6,500
- 전용 84.99㎡4억 7,000
- 전용 60㎡3억 8,700
- 전용 84.99㎡4억 6,500
- 전용 60㎡3억 8,600
- 전용 60㎡3억 7,250
- 전용 84.99㎡4억 4,700
- 전용 84.99㎡4억 5,000
- 전용 60㎡3억 8,900
- 전용 60㎡3억 8,800
- 전용 84.99㎡4억 1,000
- 전용 84.99㎡4억 2,000
- 전용 60㎡3억 7,500
- 전용 84.99㎡4억 2,800
- 전용 60㎡3억 8,200
- 전용 84.99㎡
4억 1,000해제일 2025.05.09 - 전용 60㎡3억 9,000
- 전용 60㎡3억 8,200
- 전용 60㎡
3억 8,200해제일 2025.05.26 - 전용 84.99㎡4억 4,600
- 전용 60㎡3억 3,000
- 전용 84.99㎡4억 6,500
- 전용 60㎡3억 9,000
- 전용 60㎡3억 8,500
- 전용 84.99㎡4억 7,500
- 전용 60㎡3억 8,000
- 전용 84.99㎡4억 7,500
- 전용 60㎡3억 9,000
- 전용 60㎡3억 8,900
- 전용 60㎡3억 8,700
- 전용 60㎡3억 8,300
- 전용 60㎡3억 6,900
- 전용 84.99㎡4억 6,000
- 전용 60㎡3억 7,900
- 전용 60㎡3억 8,000
- 전용 60㎡3억 7,500
- 전용 60㎡3억 8,500
- 전용 60㎡
3억 7,500해제일 2024.08.26 - 전용 84.99㎡4억 2,700
- 전용 60㎡3억 7,500
- 전용 60㎡3억 7,000
- 전용 84.99㎡
4억 7,300해제일 2024.08.17 - 전용 84.99㎡4억 7,300
- 전용 84.99㎡4억 6,000
- 전용 60㎡3억 7,800
- 전용 84.99㎡4억
- 전용 59.98㎡3억 3,000
- 전용 84.99㎡5억 4,300
- 전용 60㎡3억 7,650
- 전용 59.98㎡3억 5,500
- 전용 84.99㎡4억 1,900
- 전용 59.98㎡3억 6,700
- 전용 59.98㎡3억 4,300
- 전용 60㎡3억 7,100
- 전용 60㎡3억 6,700
- 전용 59.98㎡3억 3,000
- 전용 84.99㎡4억 5,300
- 전용 59.98㎡
3억 5,000해제일 2024.05.14 - 전용 60㎡3억 8,450
- 전용 60㎡3억 8,000
- 전용 60㎡3억 6,800
- 전용 84.99㎡4억 3,000
- 전용 60㎡3억 8,700
- 전용 84.99㎡4억 4,000
- 전용 60㎡3억 5,000
- 전용 84.99㎡4억 3,800
- 전용 60㎡3억 8,600
- 전용 84.99㎡4억 4,800
- 전용 84.99㎡4억 2,300
- 전용 60㎡3억 7,000
- 전용 60㎡3억 7,100
- 전용 60㎡3억 6,500
- 전용 60㎡3억 8,000
- 전용 60㎡3억 6,500
- 전용 60㎡3억 6,250
- 전용 60㎡
3억 4,000해제일 2023.11.29 - 전용 60㎡
3억 7,000해제일 2023.12.27 - 전용 84.99㎡4억 1,000
- 전용 60㎡3억 4,600
- 전용 84.99㎡4억 2,400