후곡마을(동아16) 실거래가
경기 고양시 일산서구 일산동 1086 · 1995년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 48㎡3억 2,5002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 23건
- 전용 71㎡4억 9,2002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 21건
- 전용 84㎡6억 6,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 21건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 71.32㎡ | 6층 | 4억 5,000 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 9층 | 2억 7,800 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 4층 | 2억 7,800 | ||
| - | 48.84㎡ | 5층 | 2억 9,000 | ||
| - | 84.79㎡ | 6층 | 5억 4,000 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 4층 | 2억 7,000 | ||
| 1604동 | 84.79㎡ | 10층 | 5억 4,000 | ||
| 1602동 | 71.32㎡ | 9층 | 4억 1,000 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 4층 | 2억 8,300 | ||
| 1602동 | 71.32㎡ | 10층 | 4억 2,000 | ||
| 1605동 | 84.79㎡ | 19층 | 5억 8,000 | 직거래 | |
| 1601동 | 48.84㎡ | 4층 | 2억 6,500 | ||
| 1602동 | 71.32㎡ | 2층 | 4억 3,300 | ||
| 1604동 | 84.79㎡ | 11층 | 5억 3,000 | 직거래 | |
| 1605동 | 84.79㎡ | 11층 | 5억 6,700 | 직거래 | |
| 1605동 | 84.79㎡ | 16층 | 6억 2,000 | ||
| 1603동 | 84.79㎡ | 13층 | 5억 7,000 | ||
| 1602동 | 71.32㎡ | 14층 | 4억 1,000 | ||
| 1605동 | 84.79㎡ | 7층 | 6억 1,250 | ||
| 1605동 | 84.79㎡ | 12층 | 6억 2,000 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 8층 | 2억 8,000 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 15층 | 2억 7,300 | ||
| 1603동 | 71.32㎡ | 7층 | 4억 3,300 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 13층 | 2억 8,300 | ||
| 1604동 | 84.79㎡ | 18층 | 5억 2,200 | ||
| 1604동 | 84.79㎡ | 4층 | 5억 2,300 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 15층 | 2억 8,500 | ||
| 1604동 | 84.79㎡ | 9층 | 5억 4,700 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 12층 | 2억 8,700 | ||
| 1602동 | 71.32㎡ | 8층 | 4억 3,000 | ||
| 1602동 | 71.32㎡ | 13층 | 4억 4,000 | ||
| 1603동 | 71.32㎡ | 10층 | 4억 9,200 | ||
| 1603동 | 71.32㎡ | 6층 | 4억 5,500 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 10층 | 2억 9,000 | ||
| 1602동 | 71.32㎡ | 10층 | 4억 4,500 | ||
| 1604동 | 84.79㎡ | 3층 | 5억 5,000 | ||
| - | 84.79㎡ | 5층 | 해제해제일 2025.05.02 | ||
| - | 84.79㎡ | 5층 | 해제해제일 2025.05.07 | ||
| 1605동 | 84.79㎡ | 5층 | 6억 4,000 | ||
| 1602동 | 71.32㎡ | 9층 | 4억 3,300 | ||
| 1603동 | 71.32㎡ | 7층 | 4억 9,000 | ||
| - | 71.32㎡ | 7층 | 해제해제일 2025.05.28 | ||
| 1602동 | 71.32㎡ | 11층 | 4억 6,000 | ||
| 1604동 | 84.79㎡ | 14층 | 5억 7,500 | ||
| - | 84.79㎡ | 11층 | 해제직거래해제일 2025.04.03 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 11층 | 2억 9,800 | ||
| 1602동 | 71.32㎡ | 3층 | 4억 | ||
| 1602동 | 71.32㎡ | 5층 | 4억 4,000 | ||
| 1603동 | 71.32㎡ | 6층 | 4억 3,000 | ||
| 1604동 | 84.79㎡ | 8층 | 5억 8,000 | ||
| 1603동 | 71.32㎡ | 5층 | 4억 8,000 | ||
| 1603동 | 71.32㎡ | 9층 | 4억 8,500 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 10층 | 2억 9,800 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 2층 | 2억 8,000 | ||
| 1604동 | 84.79㎡ | 16층 | 5억 7,000 | ||
| 1605동 | 84.79㎡ | 1층 | 5억 4,500 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 13층 | 2억 8,500 | ||
| 1602동 | 71.32㎡ | 11층 | 4억 6,800 | ||
| 1602동 | 71.32㎡ | 5층 | 4억 5,700 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 12층 | 2억 9,000 | ||
| 1605동 | 84.79㎡ | 7층 | 6억 6,000 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 13층 | 2억 9,800 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 2층 | 2억 7,000 | ||
| 1605동 | 84.79㎡ | 18층 | 6억 3,800 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 1층 | 2억 5,300 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 5층 | 3억 1,000 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 13층 | 3억 100 | ||
| 1601동 | 48.84㎡ | 10층 | 2억 9,500 | ||
| 1604동 | 84.79㎡ | 12층 | 6억 1,000 |
- 전용 71.32㎡4억 5,000
- 전용 48.84㎡2억 7,800
- 전용 48.84㎡2억 7,800
- 전용 48.84㎡2억 9,000
- 전용 84.79㎡5억 4,000
- 전용 48.84㎡2억 7,000
- 전용 84.79㎡5억 4,000
- 전용 71.32㎡4억 1,000
- 전용 48.84㎡2억 8,300
- 전용 71.32㎡4억 2,000
- 전용 84.79㎡5억 8,000
- 전용 48.84㎡2억 6,500
- 전용 71.32㎡4억 3,300
- 전용 84.79㎡5억 3,000
- 전용 84.79㎡5억 6,700
- 전용 84.79㎡6억 2,000
- 전용 84.79㎡5억 7,000
- 전용 71.32㎡4억 1,000
- 전용 84.79㎡6억 1,250
- 전용 84.79㎡6억 2,000
- 전용 48.84㎡2억 8,000
- 전용 48.84㎡2억 7,300
- 전용 71.32㎡4억 3,300
- 전용 48.84㎡2억 8,300
- 전용 84.79㎡5억 2,200
- 전용 84.79㎡5억 2,300
- 전용 48.84㎡2억 8,500
- 전용 84.79㎡5억 4,700
- 전용 48.84㎡2억 8,700
- 전용 71.32㎡4억 3,000
- 전용 71.32㎡4억 4,000
- 전용 71.32㎡4억 9,200
- 전용 71.32㎡4억 5,500
- 전용 48.84㎡2억 9,000
- 전용 71.32㎡4억 4,500
- 전용 84.79㎡5억 5,000
- 전용 84.79㎡
6억 4,000해제일 2025.05.02 - 전용 84.79㎡
6억 4,000해제일 2025.05.07 - 전용 84.79㎡6억 4,000
- 전용 71.32㎡4억 3,300
- 전용 71.32㎡4억 9,000
- 전용 71.32㎡
4억 9,000해제일 2025.05.28 - 전용 71.32㎡4억 6,000
- 전용 84.79㎡5억 7,500
- 전용 84.79㎡
5억해제일 2025.04.03 - 전용 48.84㎡2억 9,800
- 전용 71.32㎡4억
- 전용 71.32㎡4억 4,000
- 전용 71.32㎡4억 3,000
- 전용 84.79㎡5억 8,000
- 전용 71.32㎡4억 8,000
- 전용 71.32㎡4억 8,500
- 전용 48.84㎡2억 9,800
- 전용 48.84㎡2억 8,000
- 전용 84.79㎡5억 7,000
- 전용 84.79㎡5억 4,500
- 전용 48.84㎡2억 8,500
- 전용 71.32㎡4억 6,800
- 전용 71.32㎡4억 5,700
- 전용 48.84㎡2억 9,000
- 전용 84.79㎡6억 6,000
- 전용 48.84㎡2억 9,800
- 전용 48.84㎡2억 7,000
- 전용 84.79㎡6억 3,800
- 전용 48.84㎡2억 5,300
- 전용 48.84㎡3억 1,000
- 전용 48.84㎡3억 100
- 전용 48.84㎡2억 9,500
- 전용 84.79㎡6억 1,000