문촌마을16단지뉴삼익 실거래가
경기 고양시 일산서구 주엽동 117 · 1994년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 58㎡5억 3002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 54건
- 전용 67㎡6억 1,5002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 20건
- 전용 84㎡7억2023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 39건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 58.13㎡ | 3층 | 4억 2,500 | ||
| - | 58.13㎡ | 7층 | 4억 4,000 | ||
| - | 58.13㎡ | 3층 | 3억 8,400 | ||
| - | 58.13㎡ | 5층 | 4억 1,000 | ||
| - | 58.13㎡ | 3층 | 4억 1,800 | ||
| - | 84.02㎡ | 3층 | 5억 8,600 | ||
| - | 84.02㎡ | 3층 | 해제해제일 2026.08.25 | ||
| - | 84.02㎡ | 8층 | 6억 3,500 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 7층 | 4억 4,000 | ||
| - | 58.13㎡ | 3층 | 3억 9,000 | ||
| - | 84.02㎡ | 4층 | 6억 800 | ||
| 1606동 | 84.02㎡ | 5층 | 5억 9,500 | ||
| 1602동 | 84.02㎡ | 6층 | 6억 1,000 | ||
| - | 84.02㎡ | 9층 | 6억 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 9층 | 4억 1,000 | ||
| - | 84.02㎡ | 11층 | 5억 8,500 | ||
| - | 58.13㎡ | 13층 | 4억 5,000 | ||
| - | 84.02㎡ | 4층 | 5억 9,500 | ||
| 1609동 | 67.39㎡ | 16층 | 5억 3,000 | ||
| - | 67.39㎡ | 10층 | 5억 4,000 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 9층 | 4억 4,000 | ||
| 1607동 | 67.39㎡ | 9층 | 5억 700 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 9층 | 4억 3,500 | ||
| 1606동 | 84.02㎡ | 11층 | 5억 9,500 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 15층 | 3억 8,800 | ||
| 1610동 | 67.39㎡ | 5층 | 4억 8,500 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 15층 | 4억 | ||
| 1605동 | 58.13㎡ | 12층 | 4억 3,800 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 2층 | 2억 9,500 | 직거래 | |
| 1602동 | 84.02㎡ | 12층 | 5억 9,500 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 14층 | 4억 1,500 | ||
| 1609동 | 67.39㎡ | 10층 | 5억 3,500 | ||
| 1605동 | 58.13㎡ | 9층 | 3억 8,500 | 직거래 | |
| 1606동 | 84.02㎡ | 6층 | 6억 1,000 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 8층 | 4억 4,150 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 8층 | 4억 500 | ||
| 1609동 | 67.39㎡ | 5층 | 5억 3,150 | ||
| 1606동 | 84.02㎡ | 14층 | 6억 1,000 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 13층 | 4억 3,000 | ||
| 1607동 | 67.39㎡ | 8층 | 5억 3,500 | ||
| 1602동 | 84.02㎡ | 10층 | 5억 9,500 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 11층 | 4억 2,000 | ||
| 1601동 | 84.02㎡ | 1층 | 5억 3,000 | ||
| 1601동 | 84.02㎡ | 8층 | 5억 9,500 | ||
| 1608동 | 58.13㎡ | 1층 | 3억 5,000 | ||
| 1602동 | 84.02㎡ | 13층 | 6억 1,500 | ||
| 1609동 | 67.39㎡ | 8층 | 5억 2,500 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 6층 | 4억 1,200 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 9층 | 4억 750 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 4층 | 4억 | ||
| 1605동 | 58.13㎡ | 4층 | 4억 | ||
| 1601동 | 84.02㎡ | 2층 | 5억 9,000 | 직거래 | |
| 1611동 | 58.13㎡ | 1층 | 3억 6,100 | ||
| 1607동 | 67.39㎡ | 17층 | 5억 750 | ||
| 1601동 | 84.02㎡ | 4층 | 5억 6,000 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 10층 | 4억 2,000 | ||
| 1603동 | 84.02㎡ | 3층 | 5억 9,500 | ||
| 1602동 | 84.02㎡ | 9층 | 7억 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 10층 | 4억 6,500 | ||
| 1608동 | 58.13㎡ | 9층 | 4억 800 | ||
| 1604동 | 84.02㎡ | 2층 | 5억 7,000 | ||
| 1603동 | 84.02㎡ | 15층 | 4억 2,000 | 직거래 | |
| 1610동 | 67.39㎡ | 9층 | 5억 4,000 | ||
| 1610동 | 67.39㎡ | 13층 | 4억 9,000 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 1층 | 3억 9,200 | ||
| 1608동 | 58.13㎡ | 4층 | 4억 2,500 | ||
| 1610동 | 67.39㎡ | 20층 | 5억 500 | ||
| 1603동 | 84.02㎡ | 6층 | 6억 2,000 | ||
| 1606동 | 84.02㎡ | 5층 | 6억 3,000 | ||
| 1605동 | 58.13㎡ | 14층 | 4억 4,000 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 7층 | 4억 4,200 | ||
| 1601동 | 84.02㎡ | 11층 | 6억 1,500 | ||
| - | 84.02㎡ | 11층 | 해제해제일 2025.06.10 | ||
| - | 58.13㎡ | 14층 | 해제해제일 2025.06.16 | ||
| 1601동 | 84.02㎡ | 14층 | 6억 4,500 | ||
| 1603동 | 84.02㎡ | 13층 | 6억 3,500 | ||
| 1609동 | 67.39㎡ | 18층 | 5억 6,500 | ||
| 1609동 | 67.39㎡ | 3층 | 5억 500 | ||
| 1606동 | 84.02㎡ | 9층 | 4억 2,000 | 직거래 | |
| 1609동 | 67.39㎡ | 14층 | 4억 3,000 | ||
| 1605동 | 58.13㎡ | 7층 | 4억 2,000 | ||
| 1603동 | 84.02㎡ | 9층 | 6억 2,000 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 6층 | 4억 3,500 | ||
| 1601동 | 84.02㎡ | 8층 | 5억 9,500 | ||
| - | 84.02㎡ | 13층 | 해제해제일 2025.05.19 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 7층 | 4억 4,500 | ||
| 1608동 | 58.13㎡ | 11층 | 4억 3,600 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 11층 | 4억 3,000 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 7층 | 5억 | ||
| 1609동 | 67.39㎡ | 13층 | 6억 1,500 | ||
| 1606동 | 84.02㎡ | 12층 | 6억 7,000 | ||
| 1606동 | 84.02㎡ | 6층 | 6억 7,500 | ||
| 1609동 | 67.39㎡ | 10층 | 4억 5,000 | ||
| 1603동 | 84.02㎡ | 14층 | 6억 4,500 | ||
| 1605동 | 58.13㎡ | 13층 | 4억 5,800 | ||
| 1605동 | 58.13㎡ | 6층 | 4억 8,500 | ||
| 1607동 | 67.39㎡ | 6층 | 5억 9,000 | ||
| 1608동 | 58.13㎡ | 10층 | 4억 7,000 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 11층 | 4억 8,000 | ||
| 1609동 | 67.39㎡ | 15층 | 5억 4,000 | ||
| 1603동 | 84.02㎡ | 7층 | 6억 6,000 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 2층 | 4억 1,000 | ||
| 1606동 | 84.02㎡ | 7층 | 6억 | ||
| 1603동 | 84.02㎡ | 12층 | 6억 6,500 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 14층 | 4억 500 | ||
| 1605동 | 58.13㎡ | 1층 | 3억 9,000 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 14층 | 5억 300 | ||
| 1604동 | 84.02㎡ | 3층 | 6억 2,000 | ||
| 1605동 | 58.13㎡ | 4층 | 4억 5,300 | ||
| 1601동 | 84.02㎡ | 4층 | 6억 1,500 | ||
| 1612동 | 58.13㎡ | 6층 | 4억 6,600 | ||
| 1611동 | 58.13㎡ | 4층 | 4억 6,000 | ||
| 1609동 | 67.39㎡ | 4층 | 5억 1,000 | ||
| 1608동 | 58.13㎡ | 1층 | 4억 | 직거래 | |
| 1603동 | 84.02㎡ | 7층 | 6억 7,000 | ||
| 1608동 | 58.13㎡ | 15층 | 4억 8,000 | ||
| 1605동 | 58.13㎡ | 11층 | 4억 9,000 |
- 전용 58.13㎡4억 2,500
- 전용 58.13㎡4억 4,000
- 전용 58.13㎡3억 8,400
- 전용 58.13㎡4억 1,000
- 전용 58.13㎡4억 1,800
- 전용 84.02㎡5억 8,600
- 전용 84.02㎡
5억 8,600해제일 2026.08.25 - 전용 84.02㎡6억 3,500
- 전용 58.13㎡4억 4,000
- 전용 58.13㎡3억 9,000
- 전용 84.02㎡6억 800
- 전용 84.02㎡5억 9,500
- 전용 84.02㎡6억 1,000
- 전용 84.02㎡6억
- 전용 58.13㎡4억 1,000
- 전용 84.02㎡5억 8,500
- 전용 58.13㎡4억 5,000
- 전용 84.02㎡5억 9,500
- 전용 67.39㎡5억 3,000
- 전용 67.39㎡5억 4,000
- 전용 58.13㎡4억 4,000
- 전용 67.39㎡5억 700
- 전용 58.13㎡4억 3,500
- 전용 84.02㎡5억 9,500
- 전용 58.13㎡3억 8,800
- 전용 67.39㎡4억 8,500
- 전용 58.13㎡4억
- 전용 58.13㎡4억 3,800
- 전용 58.13㎡2억 9,500
- 전용 84.02㎡5억 9,500
- 전용 58.13㎡4억 1,500
- 전용 67.39㎡5억 3,500
- 전용 58.13㎡3억 8,500
- 전용 84.02㎡6억 1,000
- 전용 58.13㎡4억 4,150
- 전용 58.13㎡4억 500
- 전용 67.39㎡5억 3,150
- 전용 84.02㎡6억 1,000
- 전용 58.13㎡4억 3,000
- 전용 67.39㎡5억 3,500
- 전용 84.02㎡5억 9,500
- 전용 58.13㎡4억 2,000
- 전용 84.02㎡5억 3,000
- 전용 84.02㎡5억 9,500
- 전용 58.13㎡3억 5,000
- 전용 84.02㎡6억 1,500
- 전용 67.39㎡5억 2,500
- 전용 58.13㎡4억 1,200
- 전용 58.13㎡4억 750
- 전용 58.13㎡4억
- 전용 58.13㎡4억
- 전용 84.02㎡5억 9,000
- 전용 58.13㎡3억 6,100
- 전용 67.39㎡5억 750
- 전용 84.02㎡5억 6,000
- 전용 58.13㎡4억 2,000
- 전용 84.02㎡5억 9,500
- 전용 84.02㎡7억
- 전용 58.13㎡4억 6,500
- 전용 58.13㎡4억 800
- 전용 84.02㎡5억 7,000
- 전용 84.02㎡4억 2,000
- 전용 67.39㎡5억 4,000
- 전용 67.39㎡4억 9,000
- 전용 58.13㎡3억 9,200
- 전용 58.13㎡4억 2,500
- 전용 67.39㎡5억 500
- 전용 84.02㎡6억 2,000
- 전용 84.02㎡6억 3,000
- 전용 58.13㎡4억 4,000
- 전용 58.13㎡4억 4,200
- 전용 84.02㎡6억 1,500
- 전용 84.02㎡
6억 1,500해제일 2025.06.10 - 전용 58.13㎡
4억 4,000해제일 2025.06.16 - 전용 84.02㎡6억 4,500
- 전용 84.02㎡6억 3,500
- 전용 67.39㎡5억 6,500
- 전용 67.39㎡5억 500
- 전용 84.02㎡4억 2,000
- 전용 67.39㎡4억 3,000
- 전용 58.13㎡4억 2,000
- 전용 84.02㎡6억 2,000
- 전용 58.13㎡4억 3,500
- 전용 84.02㎡5억 9,500
- 전용 84.02㎡
6억 3,500해제일 2025.05.19 - 전용 58.13㎡4억 4,500
- 전용 58.13㎡4억 3,600
- 전용 58.13㎡4억 3,000
- 전용 58.13㎡5억
- 전용 67.39㎡6억 1,500
- 전용 84.02㎡6억 7,000
- 전용 84.02㎡6억 7,500
- 전용 67.39㎡4억 5,000
- 전용 84.02㎡6억 4,500
- 전용 58.13㎡4억 5,800
- 전용 58.13㎡4억 8,500
- 전용 67.39㎡5억 9,000
- 전용 58.13㎡4억 7,000
- 전용 58.13㎡4억 8,000
- 전용 67.39㎡5억 4,000
- 전용 84.02㎡6억 6,000
- 전용 58.13㎡4억 1,000
- 전용 84.02㎡6억
- 전용 84.02㎡6억 6,500
- 전용 58.13㎡4억 500
- 전용 58.13㎡3억 9,000
- 전용 58.13㎡5억 300
- 전용 84.02㎡6억 2,000
- 전용 58.13㎡4억 5,300
- 전용 84.02㎡6억 1,500
- 전용 58.13㎡4억 6,600
- 전용 58.13㎡4억 6,000
- 전용 67.39㎡5억 1,000
- 전용 58.13㎡4억
- 전용 84.02㎡6억 7,000
- 전용 58.13㎡4억 8,000
- 전용 58.13㎡4억 9,000