동원베네스트 실거래가
경기 구리시 인창동 703 · 2004년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡6억 9,5002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 60건
- 전용 84㎡7억 7,5002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 39건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.98㎡ | 13층 | 7억 7,500 | ||
| - | 84.98㎡ | 4층 | 7억 5,300 | ||
| - | 84.98㎡ | 4층 | 7억 4,500 | ||
| - | 59.81㎡ | 13층 | 6억 9,000 | ||
| - | 84.98㎡ | 12층 | 7억 3,000 | ||
| - | 84.98㎡ | 20층 | 7억 6,500 | ||
| - | 59.81㎡ | 11층 | 6억 9,000 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 4층 | 6억 9,500 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 17층 | 6억 2,000 | ||
| - | 59.81㎡ | 19층 | 6억 7,800 | ||
| 103동 | 84.98㎡ | 12층 | 7억 4,000 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 18층 | 7억 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 7층 | 7억 5,000 | ||
| 106동 | 59.81㎡ | 1층 | 5억 4,600 | ||
| 101동 | 84.98㎡ | 2층 | 6억 7,000 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 6층 | 6억 2,000 | ||
| 101동 | 84.98㎡ | 3층 | 6억 5,000 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 9층 | 5억 6,750 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 14층 | 6억 500 | 직거래 | |
| - | 59.81㎡ | 1층 | 해제해제일 2026.04.30 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 2층 | 6억 5,500 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 13층 | 7억 1,500 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 19층 | 6억 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 8층 | 6억 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 3층 | 6억 4,700 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 15층 | 6억 9,500 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 3층 | 6억 6,300 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 8층 | 6억 | ||
| 101동 | 84.98㎡ | 8층 | 6억 9,000 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 17층 | 6억 1,800 | ||
| - | 84.98㎡ | 8층 | 해제해제일 2026.03.16 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 8층 | 6억 9,000 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 7층 | 6억 1,000 | ||
| - | 59.81㎡ | 7층 | 해제해제일 2026.02.26 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 20층 | 6억 7,500 | ||
| 106동 | 59.81㎡ | 18층 | 6억 1,700 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 13층 | 7억 3,000 | ||
| 105동 | 59.81㎡ | 7층 | 6억 3,000 | ||
| 106동 | 59.81㎡ | 14층 | 6억 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 10층 | 7억 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 16층 | 6억 2,000 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 6층 | 5억 9,500 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 15층 | 5억 9,000 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 4층 | 5억 9,000 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 17층 | 6억 5,600 | ||
| 101동 | 84.98㎡ | 14층 | 6억 9,500 | ||
| 106동 | 59.81㎡ | 9층 | 5억 8,000 | ||
| 106동 | 59.81㎡ | 22층 | 5억 9,200 | ||
| 101동 | 84.98㎡ | 3층 | 6억 1,000 | ||
| 103동 | 84.98㎡ | 3층 | 6억 6,000 | ||
| 103동 | 84.98㎡ | 12층 | 6억 6,500 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 3층 | 5억 3,000 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 2층 | 5억 5,500 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 16층 | 5억 8,500 | ||
| 103동 | 84.98㎡ | 22층 | 6억 9,800 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 7층 | 5억 5,000 | ||
| 106동 | 59.81㎡ | 7층 | 5억 6,000 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 5층 | 5억 5,000 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 6층 | 5억 7,500 | ||
| 106동 | 59.81㎡ | 6층 | 5억 7,650 | ||
| 101동 | 84.98㎡ | 7층 | 6억 7,300 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 18층 | 5억 6,000 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 3층 | 5억 3,500 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 12층 | 5억 8,000 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 19층 | 5억 6,500 | ||
| - | 59.81㎡ | 12층 | 해제해제일 2025.06.27 | ||
| 102동 | 84.98㎡ | 4층 | 6억 6,000 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 17층 | 5억 8,000 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 20층 | 5억 7,500 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 15층 | 5억 4,000 | ||
| 106동 | 59.81㎡ | 10층 | 5억 5,800 | ||
| 102동 | 84.98㎡ | 7층 | 6억 7,800 | ||
| - | 59.81㎡ | 2층 | 해제해제일 2025.06.26 | ||
| 106동 | 59.81㎡ | 2층 | 5억 5,000 | ||
| 106동 | 59.81㎡ | 16층 | 5억 3,800 | ||
| 105동 | 59.81㎡ | 3층 | 5억 1,300 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 4층 | 6억 4,500 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 9층 | 6억 6,300 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 20층 | 5억 5,200 | ||
| 103동 | 84.98㎡ | 19층 | 6억 9,900 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 9층 | 5억 6,800 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 22층 | 5억 2,000 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 6층 | 5억 2,500 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 8층 | 5억 6,000 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 9층 | 5억 7,000 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 12층 | 5억 6,500 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 5층 | 6억 7,500 | ||
| 101동 | 84.98㎡ | 9층 | 6억 6,000 | ||
| 105동 | 84.98㎡ | 20층 | 6억 9,500 | ||
| 105동 | 59.81㎡ | 20층 | 5억 3,500 | ||
| 101동 | 84.98㎡ | 2층 | 6억 5,000 | ||
| 106동 | 59.81㎡ | 12층 | 5억 4,500 | ||
| - | 84.98㎡ | 24층 | 해제해제일 2024.07.29 | ||
| 103동 | 84.98㎡ | 24층 | 6억 5,500 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 6층 | 5억 3,800 | ||
| 103동 | 84.98㎡ | 11층 | 6억 5,000 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 15층 | 5억 3,700 | ||
| 106동 | 59.81㎡ | 3층 | 4억 9,750 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 8층 | 5억 4,500 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 7층 | 5억 3,500 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 13층 | 5억 1,000 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 14층 | 5억 3,000 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 4층 | 5억 4,900 | ||
| - | 59.81㎡ | 7층 | 해제해제일 2024.03.20 | ||
| 107동 | 59.81㎡ | 17층 | 5억 2,500 | ||
| 104동 | 59.81㎡ | 23층 | 5억 |
- 전용 84.98㎡7억 7,500
- 전용 84.98㎡7억 5,300
- 전용 84.98㎡7억 4,500
- 전용 59.81㎡6억 9,000
- 전용 84.98㎡7억 3,000
- 전용 84.98㎡7억 6,500
- 전용 59.81㎡6억 9,000
- 전용 59.81㎡6억 9,500
- 전용 59.81㎡6억 2,000
- 전용 59.81㎡6억 7,800
- 전용 84.98㎡7억 4,000
- 전용 84.98㎡7억
- 전용 84.98㎡7억 5,000
- 전용 59.81㎡5억 4,600
- 전용 84.98㎡6억 7,000
- 전용 84.98㎡6억 2,000
- 전용 84.98㎡6억 5,000
- 전용 59.81㎡5억 6,750
- 전용 59.81㎡6억 500
- 전용 59.81㎡
5억 4,600해제일 2026.04.30 - 전용 84.98㎡6억 5,500
- 전용 84.98㎡7억 1,500
- 전용 59.81㎡6억
- 전용 59.81㎡6억
- 전용 84.98㎡6억 4,700
- 전용 84.98㎡6억 9,500
- 전용 84.98㎡6억 6,300
- 전용 59.81㎡6억
- 전용 84.98㎡6억 9,000
- 전용 59.81㎡6억 1,800
- 전용 84.98㎡
6억 9,000해제일 2026.03.16 - 전용 84.98㎡6억 9,000
- 전용 59.81㎡6억 1,000
- 전용 59.81㎡
6억 1,000해제일 2026.02.26 - 전용 84.98㎡6억 7,500
- 전용 59.81㎡6억 1,700
- 전용 84.98㎡7억 3,000
- 전용 59.81㎡6억 3,000
- 전용 59.81㎡6억
- 전용 84.98㎡7억
- 전용 59.81㎡6억 2,000
- 전용 59.81㎡5억 9,500
- 전용 59.81㎡5억 9,000
- 전용 59.81㎡5억 9,000
- 전용 84.98㎡6억 5,600
- 전용 84.98㎡6억 9,500
- 전용 59.81㎡5억 8,000
- 전용 59.81㎡5억 9,200
- 전용 84.98㎡6억 1,000
- 전용 84.98㎡6억 6,000
- 전용 84.98㎡6억 6,500
- 전용 59.81㎡5억 3,000
- 전용 59.81㎡5억 5,500
- 전용 59.81㎡5억 8,500
- 전용 84.98㎡6억 9,800
- 전용 59.81㎡5억 5,000
- 전용 59.81㎡5억 6,000
- 전용 59.81㎡5억 5,000
- 전용 59.81㎡5억 7,500
- 전용 59.81㎡5억 7,650
- 전용 84.98㎡6억 7,300
- 전용 59.81㎡5억 6,000
- 전용 59.81㎡5억 3,500
- 전용 59.81㎡5억 8,000
- 전용 59.81㎡5억 6,500
- 전용 59.81㎡
5억 8,000해제일 2025.06.27 - 전용 84.98㎡6억 6,000
- 전용 59.81㎡5억 8,000
- 전용 59.81㎡5억 7,500
- 전용 59.81㎡5억 4,000
- 전용 59.81㎡5억 5,800
- 전용 84.98㎡6억 7,800
- 전용 59.81㎡
5억 5,000해제일 2025.06.26 - 전용 59.81㎡5억 5,000
- 전용 59.81㎡5억 3,800
- 전용 59.81㎡5억 1,300
- 전용 84.98㎡6억 4,500
- 전용 84.98㎡6억 6,300
- 전용 59.81㎡5억 5,200
- 전용 84.98㎡6억 9,900
- 전용 59.81㎡5억 6,800
- 전용 59.81㎡5억 2,000
- 전용 59.81㎡5억 2,500
- 전용 59.81㎡5억 6,000
- 전용 59.81㎡5억 7,000
- 전용 59.81㎡5억 6,500
- 전용 84.98㎡6억 7,500
- 전용 84.98㎡6억 6,000
- 전용 84.98㎡6억 9,500
- 전용 59.81㎡5억 3,500
- 전용 84.98㎡6억 5,000
- 전용 59.81㎡5억 4,500
- 전용 84.98㎡
6억 5,500해제일 2024.07.29 - 전용 84.98㎡6억 5,500
- 전용 59.81㎡5억 3,800
- 전용 84.98㎡6억 5,000
- 전용 59.81㎡5억 3,700
- 전용 59.81㎡4억 9,750
- 전용 59.81㎡5억 4,500
- 전용 59.81㎡5억 3,500
- 전용 59.81㎡5억 1,000
- 전용 59.81㎡5억 3,000
- 전용 59.81㎡5억 4,900
- 전용 59.81㎡
5억 4,900해제일 2024.03.20 - 전용 59.81㎡5억 2,500
- 전용 59.81㎡5억