광주시 아파트 실거래가
마지막 반영 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 법정동코드 41610
최근 1일 동안 광주시에는 거래 0건이 새로 신고됐습니다. 해제된 거래는 0건입니다. 계약일 기준으로는 아직 신고 기한이 남은 거래가 있어 숫자가 늘 수 있습니다.
이번 달(9월) 거래185건신고 집계 중 · 30일 동안 늘어날 수 있어요7월 325건▼ 12.6%6월 대비
중위 거래가4.6억▼ 5.5%전월 대비
평당 중위가1,867만▼ 8.9%전월 대비
이번 달 해제0건신고가는 이력 구축 후 표시
월별 거래량 · 중위 거래가 최근 12개월
| 월 | 거래량 | 중위 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 229건 | 4.6억 | |
| 2025년 11월 | 252건 | 4.5억 | |
| 2025년 12월 | 249건 | 4.7억 | |
| 2026년 1월 | 270건 | 4.5억 | |
| 2026년 2월 | 222건 | 4.4억 | |
| 2026년 3월 | 296건 | 4.1억 | |
| 2026년 4월 | 278건 | 4.6억 | |
| 2026년 5월 | 328건 | 4.8억 | |
| 2026년 6월 | 372건 | 4.8억 | |
| 2026년 7월 | 325건 | 4.8억 | |
| 2026년 8월 | 309건 | 4.9억 | 신고 기한 미도래 |
| 2026년 9월 | 185건 | 4.6억 | 신고 기한 미도래 |
최근 거래
| 계약일 | 단지 · 법정동 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트태전(C6,1515~1520동)태전동 | - | 72.89㎡ | 9층 | 5억 6,800 | ||
| 현대장지동 | - | 99.96㎡ | 6층 | 3억 7,000 | ||
| 오포자이오브제고산동 | - | 84.97㎡ | 15층 | 6억 4,500 | ||
| 곤지암킴스빌리지곤지암읍 삼리 | - | 50.55㎡ | 15층 | 1억 8,500 | ||
| 벽산블루밍2단지탄벌동 | - | 84.87㎡ | 6층 | 4억 1,000 | ||
| 힐스테이트태전6(1609~1614동)태전동 | - | 59.94㎡ | 1층 | 4억 6,500 | ||
| 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL태전동 | - | 72.88㎡ | 2층 | 5억 4,500 | ||
| 광주태전아이파크태전동 | - | 84.98㎡ | 11층 | 5억 9,900 | ||
| 우남퍼스트빌삼동 | - | 84.9㎡ | 5층 | 5억 1,500 | ||
| 성원5태전동 | - | 84.96㎡ | 1층 | 3억 6,500 | ||
| e-편한세상태전동 | - | 84.99㎡ | 10층 | 4억 8,000 | ||
| 송정동현대아이파크송정동 | - | 84.96㎡ | 11층 | 3억 7,000 | ||
| 도평리1차우림퓨전빌초월읍 도평리 | - | 84.57㎡ | 14층 | 2억 7,900 | ||
| 초월e-편한세상2초월읍 쌍동리 | - | 84.91㎡ | 6층 | 3억 3,300 | ||
| 양벌리우림양벌동 | - | 84.93㎡ | 3층 | 2억 6,800 | ||
| 두산위브광주센트럴파크탄벌동 | - | 59.73㎡ | 15층 | 5억 | ||
| 금강펜테리움2단지송정동 | - | 84.96㎡ | 12층 | 3억 7,500 | ||
| 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동)태전동 | - | 72.9㎡ | 7층 | 5억 4,000 | ||
| 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동)태전동 | - | 84.81㎡ | 14층 | 6억 4,200 | ||
| 태전동우림필유태전동 | - | 124.36㎡ | 6층 | 7억 1,300 | ||
| 경남아너스빌1단지탄벌동 | - | 132.07㎡ | 5층 | 5억 2,000 | ||
| 초월역모아미래도파크힐스초월읍 쌍동리 | - | 84.92㎡ | 9층 | 4억 3,500 | ||
| 광주태전아이파크태전동 | - | 84.98㎡ | 22층 | 5억 9,300 | ||
| 힐스테이트태전(C6,1515~1520동)태전동 | - | 59.94㎡ | 6층 | 5억 3,000 | ||
| 더샵오포센트럴포레고산동 | - | 76.95㎡ | 16층 | 6억 4,000 | ||
| 힐스테이트초월역1블록초월읍 쌍동리 | - | 74.8㎡ | 10층 | 5억 1,800 | ||
| 태전7지구C-14BL태전파크자이태전동 | - | 59.85㎡ | 2층 | 4억 9,000 | ||
| 금호고산동 | - | 84.11㎡ | 9층 | 4억 700 | ||
| 초월역모아미래도파크힐스초월읍 쌍동리 | - | 84.92㎡ | 19층 | 4억 4,500 | ||
| 광주태전지웰태전동 | 104동 | 84.72㎡ | 12층 | 4억 2,900 | ||
| 광주태전아이파크태전동 | - | 84.98㎡ | 22층 | 6억 900 | ||
| 경기광주역금호리첸시아경안동 | - | 62.45㎡ | 6층 | 5억 2,500 | ||
| 더샵오포센트럴포레고산동 | - | 76.95㎡ | 7층 | 6억 2,500 | ||
| 금호고산동 | - | 84.11㎡ | 5층 | 3억 9,750 | ||
| 경남아너스빌1단지탄벌동 | - | 84.94㎡ | 5층 | 4억 2,300 | ||
| 현진에버빌곤지암읍 삼리 | - | 77.1㎡ | 13층 | 2억 8,950 | ||
| 이편한세상태재1단지신현동 | - | 84.99㎡ | 17층 | 7억 4,000 | ||
| 양촌현대양벌동 | - | 84.82㎡ | 4층 | 해제해제일 2026.09.17 | ||
| 양촌현대양벌동 | - | 84.82㎡ | 4층 | 해제해제일 2026.09.21 | ||
| 우림필유송정동 | 101동 | 126.11㎡ | 1층 | 4억 8,500 | ||
| 초월역모아미래도파크힐스초월읍 쌍동리 | - | 84.92㎡ | 25층 | 4억 7,000 | ||
| 성원5태전동 | - | 84.96㎡ | 14층 | 3억 9,000 | ||
| 쌍용1곤지암읍 곤지암리 | - | 84.97㎡ | 4층 | 2억 7,000 | 직거래 | |
| 오포베르빌능평동 | 107동 | 85㎡ | 14층 | 3억 8,000 | 직거래 | |
| 대주(2차)양벌동 | - | 85㎡ | 9층 | 2억 7,000 | ||
| 태전동우림필유태전동 | - | 84.53㎡ | 13층 | 4억 4,500 | ||
| 광주센트럴푸르지오쌍령동 | - | 62.98㎡ | 12층 | 4억 6,200 | ||
| e편한세상 광주양벌양벌동 | - | 84.99㎡ | 14층 | 4억 5,800 | ||
| 태전효성해링턴플레이스태전동 | - | 84.99㎡ | 1층 | 4억 9,100 | ||
| 세양청마루양벌동 | - | 84.84㎡ | 12층 | 2억 6,700 |
- 5억 6,800
- 3억 7,000
- 6억 4,500
- 1억 8,500
- 4억 1,000
- 4억 6,500
- 5억 4,500
- 5억 9,900
- 5억 1,500
- 3억 6,500
- 4억 8,000
- 3억 7,000
- 2억 7,900
- 3억 3,300
- 2억 6,800
- 5억
- 3억 7,500
- 5억 4,000
- 6억 4,200
- 7억 1,300
- 5억 2,000
- 4억 3,500
- 5억 9,300
- 5억 3,000
- 6억 4,000
- 5억 1,800
- 4억 9,000
- 4억 700
- 4억 4,500
- 4억 2,900
- 6억 900
- 5억 2,500
- 6억 2,500
- 3억 9,750
- 4억 2,300
- 2억 8,950
- 7억 4,000
3억 3,400해제일 2026.09.173억 3,400해제일 2026.09.21- 4억 8,500
- 4억 7,000
- 3억 9,000
- 2억 7,000
- 3억 8,000
- 2억 7,000
- 4억 4,500
- 4억 6,200
- 4억 5,800
- 4억 9,100
- 2억 6,700