동탄역에일린의뜰 실거래가
경기 화성시 동탄구 여울동 998 · 2016년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 74㎡7억2023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 12건
- 전용 84㎡8억 4,3502023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 83건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.96㎡ | 13층 | 8억 4,350 | ||
| - | 84.99㎡ | 15층 | 8억 2,000 | ||
| - | 74.97㎡ | 7층 | 7억 | ||
| 1605동 | 84.96㎡ | 7층 | 7억 5,000 | ||
| 1605동 | 84.99㎡ | 8층 | 7억 3,000 | ||
| - | 84.99㎡ | 12층 | 8억 1,000 | ||
| 1601동 | 74.97㎡ | 10층 | 6억 6,000 | ||
| 1603동 | 84.99㎡ | 10층 | 6억 9,000 | ||
| 1607동 | 84.99㎡ | 8층 | 7억 4,000 | ||
| 1607동 | 84.96㎡ | 11층 | 7억 | ||
| 1607동 | 84.99㎡ | 13층 | 7억 2,500 | ||
| 1601동 | 74.97㎡ | 2층 | 6억 2,500 | ||
| 1607동 | 84.79㎡ | 9층 | 6억 6,500 | ||
| 1606동 | 84.99㎡ | 12층 | 7억 3,000 | ||
| - | 84.99㎡ | 3층 | 7억 1,900 | ||
| - | 84.99㎡ | 12층 | 7억 3,000 | ||
| - | 74.97㎡ | 3층 | 6억 3,000 | ||
| 1609동 | 84.99㎡ | 14층 | 6억 5,300 | 직거래 | |
| 1607동 | 84.99㎡ | 7층 | 7억 1,000 | ||
| 1605동 | 84.99㎡ | 4층 | 6억 2,500 | ||
| 1606동 | 84.79㎡ | 1층 | 6억 1,000 | ||
| 1606동 | 84.99㎡ | 15층 | 7억 900 | ||
| 1604동 | 84.99㎡ | 9층 | 6억 9,500 | ||
| 1605동 | 84.79㎡ | 1층 | 6억 3,000 | ||
| 1601동 | 84.99㎡ | 1층 | 6억 2,000 | ||
| 1607동 | 84.96㎡ | 13층 | 6억 7,500 | ||
| 1601동 | 74.97㎡ | 4층 | 5억 9,000 | ||
| - | 84.99㎡ | 3층 | 6억 7,000 | ||
| 1605동 | 84.96㎡ | 9층 | 6억 5,500 | ||
| 1604동 | 84.96㎡ | 9층 | 6억 7,000 | ||
| - | 84.99㎡ | 4층 | 해제해제일 2026.04.27 | ||
| 1601동 | 84.99㎡ | 4층 | 6억 4,000 | ||
| 1602동 | 84.99㎡ | 3층 | 6억 4,000 | ||
| 1602동 | 74.97㎡ | 9층 | 6억 1,000 | ||
| 1601동 | 74.97㎡ | 9층 | 5억 7,000 | ||
| 1608동 | 84.99㎡ | 6층 | 6억 7,500 | ||
| 1606동 | 84.99㎡ | 4층 | 6억 2,500 | ||
| - | 84.99㎡ | 4층 | 6억 3,800 | ||
| 1605동 | 84.99㎡ | 14층 | 6억 9,500 | ||
| 1606동 | 84.99㎡ | 12층 | 6억 8,000 | ||
| 1603동 | 74.97㎡ | 9층 | 5억 9,000 | ||
| 1601동 | 84.99㎡ | 11층 | 6억 5,000 | ||
| 1601동 | 74.97㎡ | 1층 | 5억 7,000 | ||
| 1606동 | 84.99㎡ | 15층 | 6억 5,800 | ||
| 1602동 | 74.97㎡ | 5층 | 5억 9,000 | ||
| 1605동 | 84.99㎡ | 15층 | 6억 5,000 | ||
| 1605동 | 84.99㎡ | 7층 | 6억 6,500 | ||
| 1604동 | 84.99㎡ | 13층 | 6억 6,000 | ||
| 1602동 | 84.99㎡ | 9층 | 6억 5,800 | ||
| 1607동 | 84.99㎡ | 11층 | 6억 4,000 | ||
| 1607동 | 84.79㎡ | 8층 | 6억 4,300 | ||
| 1608동 | 84.99㎡ | 7층 | 6억 8,000 | ||
| 1607동 | 84.99㎡ | 15층 | 6억 | ||
| 1605동 | 84.99㎡ | 1층 | 6억 | ||
| 1601동 | 84.99㎡ | 9층 | 6억 7,000 | ||
| 1603동 | 84.99㎡ | 2층 | 6억 3,900 | ||
| 1601동 | 84.99㎡ | 13층 | 6억 8,000 | ||
| 1606동 | 84.96㎡ | 14층 | 6억 6,500 | ||
| 1601동 | 84.99㎡ | 7층 | 6억 4,000 | ||
| 1601동 | 74.97㎡ | 8층 | 5억 9,500 | ||
| 1602동 | 84.99㎡ | 11층 | 6억 5,000 | ||
| 1605동 | 84.99㎡ | 14층 | 6억 4,900 | ||
| 1604동 | 84.96㎡ | 8층 | 6억 5,000 | ||
| 1605동 | 84.99㎡ | 4층 | 6억 3,000 | ||
| 1609동 | 84.99㎡ | 12층 | 6억 8,000 | ||
| 1605동 | 84.99㎡ | 7층 | 6억 4,000 | ||
| 1607동 | 84.99㎡ | 1층 | 6억 3,500 | ||
| 1606동 | 84.99㎡ | 9층 | 6억 5,500 | ||
| 1602동 | 84.99㎡ | 13층 | 6억 5,000 | ||
| 1607동 | 84.79㎡ | 3층 | 6억 8,300 | ||
| 1601동 | 84.99㎡ | 14층 | 6억 7,500 | ||
| 1607동 | 84.99㎡ | 5층 | 6억 6,200 | ||
| 1604동 | 84.79㎡ | 13층 | 6억 6,000 | ||
| 1604동 | 84.79㎡ | 2층 | 6억 4,600 | ||
| 1605동 | 84.96㎡ | 14층 | 6억 9,000 | ||
| 1603동 | 74.97㎡ | 6층 | 6억 4,300 | ||
| 1606동 | 84.79㎡ | 4층 | 6억 5,000 | ||
| 1607동 | 84.99㎡ | 15층 | 6억 9,000 | ||
| 1609동 | 84.99㎡ | 15층 | 7억 | ||
| 1606동 | 84.99㎡ | 11층 | 6억 8,500 | ||
| 1609동 | 84.99㎡ | 3층 | 6억 4,500 | ||
| 1606동 | 84.99㎡ | 6층 | 6억 6,000 | ||
| 1605동 | 84.79㎡ | 2층 | 6억 2,500 | ||
| 1605동 | 84.96㎡ | 3층 | 6억 2,800 | ||
| 1604동 | 84.99㎡ | 14층 | 6억 8,000 | ||
| 1608동 | 84.99㎡ | 2층 | 5억 9,000 | ||
| 1601동 | 84.99㎡ | 10층 | 6억 4,500 | ||
| 1603동 | 84.99㎡ | 14층 | 6억 5,500 | ||
| 1607동 | 84.79㎡ | 2층 | 5억 6,000 | ||
| 1605동 | 84.79㎡ | 9층 | 5억 8,500 | ||
| 1607동 | 84.99㎡ | 7층 | 6억 3,000 | ||
| 1609동 | 84.99㎡ | 7층 | 6억 3,700 | ||
| 1602동 | 84.99㎡ | 14층 | 6억 7,800 | ||
| 1606동 | 84.96㎡ | 3층 | 6억 | ||
| 1605동 | 84.99㎡ | 5층 | 6억 2,000 | ||
| 1604동 | 84.99㎡ | 13층 | 7억 4,500 |
- 전용 84.96㎡8억 4,350
- 전용 84.99㎡8억 2,000
- 전용 74.97㎡7억
- 전용 84.96㎡7억 5,000
- 전용 84.99㎡7억 3,000
- 전용 84.99㎡8억 1,000
- 전용 74.97㎡6억 6,000
- 전용 84.99㎡6억 9,000
- 전용 84.99㎡7억 4,000
- 전용 84.96㎡7억
- 전용 84.99㎡7억 2,500
- 전용 74.97㎡6억 2,500
- 전용 84.79㎡6억 6,500
- 전용 84.99㎡7억 3,000
- 전용 84.99㎡7억 1,900
- 전용 84.99㎡7억 3,000
- 전용 74.97㎡6억 3,000
- 전용 84.99㎡6억 5,300
- 전용 84.99㎡7억 1,000
- 전용 84.99㎡6억 2,500
- 전용 84.79㎡6억 1,000
- 전용 84.99㎡7억 900
- 전용 84.99㎡6억 9,500
- 전용 84.79㎡6억 3,000
- 전용 84.99㎡6억 2,000
- 전용 84.96㎡6억 7,500
- 전용 74.97㎡5억 9,000
- 전용 84.99㎡6억 7,000
- 전용 84.96㎡6억 5,500
- 전용 84.96㎡6억 7,000
- 전용 84.99㎡
6억 4,000해제일 2026.04.27 - 전용 84.99㎡6억 4,000
- 전용 84.99㎡6억 4,000
- 전용 74.97㎡6억 1,000
- 전용 74.97㎡5억 7,000
- 전용 84.99㎡6억 7,500
- 전용 84.99㎡6억 2,500
- 전용 84.99㎡6억 3,800
- 전용 84.99㎡6억 9,500
- 전용 84.99㎡6억 8,000
- 전용 74.97㎡5억 9,000
- 전용 84.99㎡6억 5,000
- 전용 74.97㎡5억 7,000
- 전용 84.99㎡6억 5,800
- 전용 74.97㎡5억 9,000
- 전용 84.99㎡6억 5,000
- 전용 84.99㎡6억 6,500
- 전용 84.99㎡6억 6,000
- 전용 84.99㎡6억 5,800
- 전용 84.99㎡6억 4,000
- 전용 84.79㎡6억 4,300
- 전용 84.99㎡6억 8,000
- 전용 84.99㎡6억
- 전용 84.99㎡6억
- 전용 84.99㎡6억 7,000
- 전용 84.99㎡6억 3,900
- 전용 84.99㎡6억 8,000
- 전용 84.96㎡6억 6,500
- 전용 84.99㎡6억 4,000
- 전용 74.97㎡5억 9,500
- 전용 84.99㎡6억 5,000
- 전용 84.99㎡6억 4,900
- 전용 84.96㎡6억 5,000
- 전용 84.99㎡6억 3,000
- 전용 84.99㎡6억 8,000
- 전용 84.99㎡6억 4,000
- 전용 84.99㎡6억 3,500
- 전용 84.99㎡6억 5,500
- 전용 84.99㎡6억 5,000
- 전용 84.79㎡6억 8,300
- 전용 84.99㎡6억 7,500
- 전용 84.99㎡6억 6,200
- 전용 84.79㎡6억 6,000
- 전용 84.79㎡6억 4,600
- 전용 84.96㎡6억 9,000
- 전용 74.97㎡6억 4,300
- 전용 84.79㎡6억 5,000
- 전용 84.99㎡6억 9,000
- 전용 84.99㎡7억
- 전용 84.99㎡6억 8,500
- 전용 84.99㎡6억 4,500
- 전용 84.99㎡6억 6,000
- 전용 84.79㎡6억 2,500
- 전용 84.96㎡6억 2,800
- 전용 84.99㎡6억 8,000
- 전용 84.99㎡5억 9,000
- 전용 84.99㎡6억 4,500
- 전용 84.99㎡6억 5,500
- 전용 84.79㎡5억 6,000
- 전용 84.79㎡5억 8,500
- 전용 84.99㎡6억 3,000
- 전용 84.99㎡6억 3,700
- 전용 84.99㎡6억 7,800
- 전용 84.96㎡6억
- 전용 84.99㎡6억 2,000
- 전용 84.99㎡7억 4,500