한화 포레나 동탄호수 실거래가
경기 화성시 동탄구 장지동 921 · 2020년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 74㎡8억 5,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 56건
- 전용 84㎡9억 5,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 73건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.03㎡ | 8층 | 9억 5,000 | ||
| - | 74.21㎡ | 14층 | 8억 5,000 | ||
| - | 74.21㎡ | 11층 | 8억 2,500 | ||
| 2834동 | 84.02㎡ | 24층 | 8억 | ||
| 2833동 | 84.03㎡ | 6층 | 8억 5,000 | ||
| 2832동 | 84.05㎡ | 13층 | 8억 3,000 | ||
| - | 74.21㎡ | 1층 | 해제해제일 2026.07.10 | ||
| 2836동 | 84.03㎡ | 3층 | 7억 7,000 | ||
| 2834동 | 84.02㎡ | 15층 | 7억 8,500 | ||
| - | 84.02㎡ | 12층 | 7억 8,000 | ||
| - | 84.03㎡ | 2층 | 7억 8,000 | ||
| - | 84.03㎡ | 3층 | 해제해제일 2026.07.24 | ||
| - | 84.03㎡ | 3층 | 7억 7,000 | ||
| - | 84.03㎡ | 15층 | 해제해제일 2026.06.26 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 12층 | 8억 | ||
| 2838동 | 84.05㎡ | 25층 | 8억 1,000 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 15층 | 8억 | ||
| 2832동 | 74.21㎡ | 14층 | 7억 2,000 | ||
| 2831동 | 84.03㎡ | 7층 | 8억 | ||
| - | 84.05㎡ | 23층 | 8억 2,700 | ||
| - | 74.21㎡ | 9층 | 7억 8,000 | ||
| - | 84.03㎡ | 2층 | 해제해제일 2026.06.25 | ||
| - | 84.03㎡ | 13층 | 8억 4,500 | ||
| - | 74.21㎡ | 20층 | 해제해제일 2026.07.03 | ||
| - | 74.21㎡ | 20층 | 7억 6,700 | ||
| 2837동 | 74.21㎡ | 1층 | 6억 6,000 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 1층 | 7억 1,500 | ||
| 2836동 | 84.03㎡ | 9층 | 7억 9,500 | ||
| 2838동 | 84.03㎡ | 20층 | 8억 500 | ||
| - | 74.21㎡ | 5층 | 7억 3,500 | ||
| - | 74.21㎡ | 19층 | 7억 4,000 | ||
| 2836동 | 84.03㎡ | 11층 | 8억 500 | ||
| 2832동 | 84.05㎡ | 2층 | 7억 1,000 | ||
| 2833동 | 84.05㎡ | 9층 | 7억 8,700 | ||
| 2837동 | 74.21㎡ | 5층 | 7억 | ||
| - | 74.21㎡ | 7층 | 7억 2,500 | ||
| 2832동 | 84.03㎡ | 22층 | 7억 8,900 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 5층 | 7억 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 7층 | 7억 7,500 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 16층 | 8억 1,000 | ||
| 2836동 | 74.21㎡ | 19층 | 7억 2,500 | ||
| 2835동 | 84.05㎡ | 15층 | 8억 1,000 | ||
| 2837동 | 74.21㎡ | 3층 | 6억 8,000 | ||
| - | 84.03㎡ | 23층 | 7억 8,500 | ||
| - | 74.21㎡ | 25층 | 해제해제일 2026.06.30 | ||
| 2836동 | 74.21㎡ | 10층 | 7억 1,000 | ||
| - | 84.05㎡ | 3층 | 7억 3,000 | ||
| 2838동 | 84.05㎡ | 21층 | 8억 | ||
| 2832동 | 74.21㎡ | 18층 | 7억 1,000 | ||
| 2837동 | 74.21㎡ | 15층 | 7억 2,000 | ||
| 2838동 | 74.21㎡ | 21층 | 7억 3,000 | ||
| 2836동 | 74.21㎡ | 5층 | 6억 5,500 | ||
| 2837동 | 74.21㎡ | 24층 | 7억 2,500 | ||
| 2831동 | 84.05㎡ | 9층 | 8억 | ||
| 2833동 | 84.05㎡ | 8층 | 7억 6,500 | ||
| 2836동 | 84.05㎡ | 13층 | 7억 8,000 | ||
| 2838동 | 74.21㎡ | 4층 | 6억 8,000 | ||
| 2837동 | 84.05㎡ | 1층 | 7억 1,500 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 18층 | 7억 1,500 | ||
| - | 74.21㎡ | 18층 | 해제해제일 2026.02.02 | ||
| 2836동 | 74.21㎡ | 18층 | 7억 1,500 | ||
| - | 74.21㎡ | 12층 | 해제해제일 2026.01.27 | ||
| 2832동 | 74.21㎡ | 12층 | 6억 9,700 | ||
| 2834동 | 84.03㎡ | 24층 | 8억 | ||
| 2831동 | 84.05㎡ | 21층 | 8억 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 16층 | 7억 600 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 23층 | 7억 9,000 | ||
| 2832동 | 84.03㎡ | 13층 | 7억 8,300 | ||
| 2836동 | 74.21㎡ | 12층 | 7억 500 | ||
| 2837동 | 84.03㎡ | 14층 | 7억 8,000 | ||
| 2836동 | 84.03㎡ | 17층 | 7억 8,800 | ||
| 2837동 | 84.03㎡ | 2층 | 7억 1,800 | ||
| 2838동 | 74.21㎡ | 20층 | 7억 3,000 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 18층 | 7억 500 | ||
| 2832동 | 74.21㎡ | 9층 | 6억 9,500 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 6층 | 6억 9,500 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 9층 | 7억 400 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 2층 | 7억 2,000 | ||
| 2837동 | 84.05㎡ | 10층 | 7억 8,500 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 11층 | 7억 500 | ||
| 2831동 | 74.21㎡ | 19층 | 7억 3,000 | ||
| 2837동 | 84.03㎡ | 6층 | 7억 5,300 | ||
| 2837동 | 84.05㎡ | 14층 | 7억 6,550 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 3층 | 6억 6,500 | ||
| - | 84.03㎡ | 24층 | 해제해제일 2025.11.24 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 24층 | 7억 9,000 | ||
| 2833동 | 84.05㎡ | 1층 | 7억 | ||
| 2837동 | 84.05㎡ | 16층 | 7억 7,500 | ||
| 2834동 | 84.05㎡ | 8층 | 7억 6,500 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 13층 | 7억 9,500 | ||
| 2835동 | 84.05㎡ | 7층 | 7억 8,500 | ||
| 2832동 | 74.21㎡ | 16층 | 7억 | ||
| 2834동 | 84.03㎡ | 5층 | 7억 4,800 | ||
| 2836동 | 74.21㎡ | 2층 | 6억 5,300 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 2층 | 6억 6,500 | ||
| 2837동 | 84.05㎡ | 7층 | 7억 7,000 | ||
| 2831동 | 84.03㎡ | 16층 | 7억 6,800 | ||
| 2836동 | 74.21㎡ | 25층 | 7억 300 | ||
| 2836동 | 84.03㎡ | 20층 | 7억 7,500 | ||
| 2833동 | 84.03㎡ | 9층 | 7억 6,300 | ||
| 2835동 | 84.05㎡ | 3층 | 7억 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 10층 | 7억 8,500 | ||
| 2836동 | 74.21㎡ | 23층 | 7억 1,200 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 9층 | 7억 5,500 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 9층 | 7억 5,500 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 25층 | 7억 1,800 | ||
| 2837동 | 74.21㎡ | 9층 | 7억 | ||
| 2835동 | 84.05㎡ | 4층 | 7억 4,300 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 11층 | 7억 800 | ||
| 2837동 | 84.03㎡ | 3층 | 7억 3,500 | ||
| 2838동 | 84.05㎡ | 4층 | 7억 4,200 | ||
| 2834동 | 84.02㎡ | 8층 | 7억 1,000 | ||
| 2831동 | 84.05㎡ | 19층 | 7억 8,500 | ||
| 2831동 | 74.21㎡ | 13층 | 7억 1,000 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 20층 | 7억 1,000 | ||
| 2838동 | 74.21㎡ | 6층 | 6억 8,000 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 4층 | 6억 7,300 | ||
| 2836동 | 74.21㎡ | 10층 | 7억 500 | ||
| 2837동 | 74.21㎡ | 20층 | 7억 1,000 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 24층 | 7억 1,000 | ||
| 2832동 | 74.21㎡ | 15층 | 6억 8,800 | ||
| 2831동 | 74.21㎡ | 12층 | 7억 1,000 | ||
| 2838동 | 74.21㎡ | 17층 | 7억 1,000 | ||
| 2835동 | 84.05㎡ | 24층 | 8억 | ||
| 2838동 | 74.21㎡ | 18층 | 7억 1,000 | ||
| - | 84.05㎡ | 20층 | 해제해제일 2024.08.08 | ||
| 2836동 | 84.05㎡ | 20층 | 7억 9,000 | ||
| 2831동 | 84.05㎡ | 9층 | 7억 6,700 | ||
| 2838동 | 84.05㎡ | 5층 | 7억 6,000 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 4층 | 7억 5,200 | ||
| 2834동 | 84.03㎡ | 2층 | 6억 8,500 | ||
| 2833동 | 74.21㎡ | 3층 | 6억 8,000 | ||
| 2835동 | 84.03㎡ | 11층 | 8억 | ||
| 2834동 | 84.03㎡ | 6층 | 7억 5,300 | ||
| 2837동 | 74.21㎡ | 24층 | 7억 1,500 | ||
| - | 84.05㎡ | 25층 | 해제해제일 2024.01.05 | ||
| 2831동 | 84.05㎡ | 25층 | 7억 7,700 | ||
| 2831동 | 74.21㎡ | 3층 | 6억 6,000 | ||
| 2834동 | 84.05㎡ | 7층 | 7억 8,000 | ||
| 2832동 | 74.21㎡ | 8층 | 6억 8,500 |
- 전용 84.03㎡9억 5,000
- 전용 74.21㎡8억 5,000
- 전용 74.21㎡8억 2,500
- 전용 84.02㎡8억
- 전용 84.03㎡8억 5,000
- 전용 84.05㎡8억 3,000
- 전용 74.21㎡
7억해제일 2026.07.10 - 전용 84.03㎡7억 7,000
- 전용 84.02㎡7억 8,500
- 전용 84.02㎡7억 8,000
- 전용 84.03㎡7억 8,000
- 전용 84.03㎡
7억 5,000해제일 2026.07.24 - 전용 84.03㎡7억 7,000
- 전용 84.03㎡
8억 3,000해제일 2026.06.26 - 전용 84.03㎡8억
- 전용 84.05㎡8억 1,000
- 전용 84.03㎡8억
- 전용 74.21㎡7억 2,000
- 전용 84.03㎡8억
- 전용 84.05㎡8억 2,700
- 전용 74.21㎡7억 8,000
- 전용 84.03㎡
7억 3,750해제일 2026.06.25 - 전용 84.03㎡8억 4,500
- 전용 74.21㎡
7억 6,600해제일 2026.07.03 - 전용 74.21㎡7억 6,700
- 전용 74.21㎡6억 6,000
- 전용 84.03㎡7억 1,500
- 전용 84.03㎡7억 9,500
- 전용 84.03㎡8억 500
- 전용 74.21㎡7억 3,500
- 전용 74.21㎡7억 4,000
- 전용 84.03㎡8억 500
- 전용 84.05㎡7억 1,000
- 전용 84.05㎡7억 8,700
- 전용 74.21㎡7억
- 전용 74.21㎡7억 2,500
- 전용 84.03㎡7억 8,900
- 전용 74.21㎡7억
- 전용 84.03㎡7억 7,500
- 전용 84.03㎡8억 1,000
- 전용 74.21㎡7억 2,500
- 전용 84.05㎡8억 1,000
- 전용 74.21㎡6억 8,000
- 전용 84.03㎡7억 8,500
- 전용 74.21㎡
7억 500해제일 2026.06.30 - 전용 74.21㎡7억 1,000
- 전용 84.05㎡7억 3,000
- 전용 84.05㎡8억
- 전용 74.21㎡7억 1,000
- 전용 74.21㎡7억 2,000
- 전용 74.21㎡7억 3,000
- 전용 74.21㎡6억 5,500
- 전용 74.21㎡7억 2,500
- 전용 84.05㎡8억
- 전용 84.05㎡7억 6,500
- 전용 84.05㎡7억 8,000
- 전용 74.21㎡6억 8,000
- 전용 84.05㎡7억 1,500
- 전용 74.21㎡7억 1,500
- 전용 74.21㎡
7억 1,500해제일 2026.02.02 - 전용 74.21㎡7억 1,500
- 전용 74.21㎡
6억 9,700해제일 2026.01.27 - 전용 74.21㎡6억 9,700
- 전용 84.03㎡8억
- 전용 84.05㎡8억
- 전용 74.21㎡7억 600
- 전용 84.03㎡7억 9,000
- 전용 84.03㎡7억 8,300
- 전용 74.21㎡7억 500
- 전용 84.03㎡7억 8,000
- 전용 84.03㎡7억 8,800
- 전용 84.03㎡7억 1,800
- 전용 74.21㎡7억 3,000
- 전용 74.21㎡7억 500
- 전용 74.21㎡6억 9,500
- 전용 74.21㎡6억 9,500
- 전용 74.21㎡7억 400
- 전용 84.03㎡7억 2,000
- 전용 84.05㎡7억 8,500
- 전용 74.21㎡7억 500
- 전용 74.21㎡7억 3,000
- 전용 84.03㎡7억 5,300
- 전용 84.05㎡7억 6,550
- 전용 74.21㎡6억 6,500
- 전용 84.03㎡
7억 9,000해제일 2025.11.24 - 전용 84.03㎡7억 9,000
- 전용 84.05㎡7억
- 전용 84.05㎡7억 7,500
- 전용 84.05㎡7억 6,500
- 전용 84.03㎡7억 9,500
- 전용 84.05㎡7억 8,500
- 전용 74.21㎡7억
- 전용 84.03㎡7억 4,800
- 전용 74.21㎡6억 5,300
- 전용 74.21㎡6억 6,500
- 전용 84.05㎡7억 7,000
- 전용 84.03㎡7억 6,800
- 전용 74.21㎡7억 300
- 전용 84.03㎡7억 7,500
- 전용 84.03㎡7억 6,300
- 전용 84.05㎡7억
- 전용 84.03㎡7억 8,500
- 전용 74.21㎡7억 1,200
- 전용 84.03㎡7억 5,500
- 전용 84.03㎡7억 5,500
- 전용 74.21㎡7억 1,800
- 전용 74.21㎡7억
- 전용 84.05㎡7억 4,300
- 전용 74.21㎡7억 800
- 전용 84.03㎡7억 3,500
- 전용 84.05㎡7억 4,200
- 전용 84.02㎡7억 1,000
- 전용 84.05㎡7억 8,500
- 전용 74.21㎡7억 1,000
- 전용 74.21㎡7억 1,000
- 전용 74.21㎡6억 8,000
- 전용 74.21㎡6억 7,300
- 전용 74.21㎡7억 500
- 전용 74.21㎡7억 1,000
- 전용 74.21㎡7억 1,000
- 전용 74.21㎡6억 8,800
- 전용 74.21㎡7억 1,000
- 전용 74.21㎡7억 1,000
- 전용 84.05㎡8억
- 전용 74.21㎡7억 1,000
- 전용 84.05㎡
7억 9,000해제일 2024.08.08 - 전용 84.05㎡7억 9,000
- 전용 84.05㎡7억 6,700
- 전용 84.05㎡7억 6,000
- 전용 84.03㎡7억 5,200
- 전용 84.03㎡6억 8,500
- 전용 74.21㎡6억 8,000
- 전용 84.03㎡8억
- 전용 84.03㎡7억 5,300
- 전용 74.21㎡7억 1,500
- 전용 84.05㎡
7억 7,700해제일 2024.01.05 - 전용 84.05㎡7억 7,700
- 전용 74.21㎡6억 6,000
- 전용 84.05㎡7억 8,000
- 전용 74.21㎡6억 8,500