동양파라곤 실거래가
경기 이천시 송정동 446 · 2009년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
동양파라곤 전용 84㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 6건 거래됐고 중위가는 2억 9,150만 원이에요. 역대 최고가는 4억 2,000만 원(2023.02)이고, 최근 거래는 2억 8,500만 원(2026.08.05)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 2.9억6건
- 역대 최고가
- 4.2억2023.02
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 8월 | 1건 | 2.9억 |
| 2026년 6월 | 1건 | 2.9억 |
| 2026년 5월 | 4건 | 3.0억 |
| 2025년 4월 | 2건 | 3.2억 |
| 2025년 2월 | 1건 | 3.8억 |
| 2024년 7월 | 1건 | 3.9억 |
| 2023년 7월 | 1건 | 4.0억 |
| 2023년 6월 | 1건 | 3.9억 |
| 2023년 3월 | 1건 | 3.9억 |
| 2023년 2월 | 1건 | 4.2억 |
| 2022년 10월 | 1건 | 4.0억 |
| 2022년 9월 | 1건 | 4.1억 |
| 2022년 4월 | 1건 | 4.2억 |
| 2022년 1월 | 1건 | 3.9억 |
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 5.5억2022.02
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2023년 7월 | 1건 | 4.7억 |
| 2022년 2월 | 1건 | 5.5억 |
- 최근 1년 중위가
- 4.5억1건
- 역대 최고가
- 4.9억2024.09
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 4.5억 |
| 2024년 9월 | 1건 | 4.9억 |
| 2023년 11월 | 1건 | 4.7억 |
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 4.9억2023.09
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 4.7억 |
| 2024년 9월 | 1건 | 4.9억 |
| 2023년 9월 | 1건 | 4.9억 |
- 최근 1년 중위가
- 4.1억3건
- 역대 최고가
- 5.7억2022.05
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 4.1억 |
| 2026년 6월 | 1건 | 4.7억 |
| 2025년 12월 | 1건 | 4.0억 |
| 2025년 7월 | 1건 | 4.5억 |
| 2024년 7월 | 1건 | 4.7억 |
| 2023년 3월 | 1건 | 5.0억 |
| 2022년 5월 | 1건 | 5.7억 |
| 2022년 4월 | 1건 | 3.9억 |
- 최근 1년 중위가
- 5.0억1건
- 역대 최고가
- 5.0억2025.09
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 1월 | 1건 | 5.0억 |
| 2025년 9월 | 1건 | 5.0억 |
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 84㎡4억 2,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 10건
- 전용 124㎡5억 4,800역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 126㎡4억 9,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 2건
- 전용 127㎡4억 9,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 2건
- 전용 134㎡5억 7,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 5건
- 전용 162㎡5억역대 최고가 · 최근 3년 거래 2건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 134.77㎡ | 15층 | 4억 900 | ||
| 103동 | 84.45㎡ | 19층 | 2억 8,500 | 직거래 | |
| - | 134.77㎡ | 19층 | 4억 7,000 | ||
| 104동 | 84.83㎡ | 12층 | 2억 8,500 | ||
| 103동 | 84.95㎡ | 4층 | 2억 9,800 | ||
| 104동 | 84.83㎡ | 2층 | 2억 6,500 | ||
| 104동 | 84.83㎡ | 5층 | 3억 4,000 | ||
| 104동 | 84.83㎡ | 9층 | 3억 1,000 | ||
| 101동 | 126.26㎡ | 19층 | 4억 4,500 | ||
| 105동 | 162.82㎡ | 17층 | 4억 9,500 | ||
| 102동 | 134.98㎡ | 2층 | 4억 | ||
| 105동 | 162.82㎡ | 13층 | 5억 | ||
| 102동 | 134.98㎡ | 3층 | 4억 5,000 | ||
| 104동 | 84.83㎡ | 15층 | 3억 2,500 | ||
| 103동 | 84.45㎡ | 16층 | 3억 2,000 | ||
| 101동 | 127.16㎡ | 10층 | 4억 6,500 | ||
| 103동 | 84.83㎡ | 3층 | 3억 8,000 | ||
| 101동 | 127.16㎡ | 13층 | 4억 9,000 | ||
| 101동 | 126.26㎡ | 12층 | 4억 9,000 | ||
| 103동 | 84.45㎡ | 18층 | 3억 9,000 | ||
| 102동 | 134.98㎡ | 7층 | 4억 7,000 |
- 전용 134.77㎡4억 900
- 전용 84.45㎡2억 8,500
- 전용 134.77㎡4억 7,000
- 전용 84.83㎡2억 8,500
- 전용 84.95㎡2억 9,800
- 전용 84.83㎡2억 6,500
- 전용 84.83㎡3억 4,000
- 전용 84.83㎡3억 1,000
- 전용 126.26㎡4억 4,500
- 전용 162.82㎡4억 9,500
- 전용 134.98㎡4억
- 전용 162.82㎡5억
- 전용 134.98㎡4억 5,000
- 전용 84.83㎡3억 2,500
- 전용 84.45㎡3억 2,000
- 전용 127.16㎡4억 6,500
- 전용 84.83㎡3억 8,000
- 전용 127.16㎡4억 9,000
- 전용 126.26㎡4억 9,000
- 전용 84.45㎡3억 9,000
- 전용 134.98㎡4억 7,000
조건에 맞는 거래가 없습니다.