대우푸르지오 실거래가
경기 오산시 원동 826-1 · 2005년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 84㎡3억 4,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 124건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.56㎡ | 12층 | 3억 1,000 | ||
| - | 84.56㎡ | 11층 | 2억 8,000 | ||
| - | 84.56㎡ | 11층 | 2억 8,000 | ||
| - | 84.56㎡ | 10층 | 3억 800 | ||
| - | 84.56㎡ | 11층 | 2억 8,000 | ||
| - | 84.56㎡ | 5층 | 2억 7,800 | ||
| 110동 | 84.56㎡ | 11층 | 2억 9,000 | ||
| 110동 | 84.56㎡ | 15층 | 2억 8,000 | ||
| 112동 | 84.62㎡ | 3층 | 2억 7,600 | ||
| 104동 | 84.56㎡ | 1층 | 2억 6,400 | ||
| 103동 | 84.56㎡ | 8층 | 2억 8,500 | ||
| 108동 | 84.56㎡ | 3층 | 2억 6,300 | ||
| 103동 | 84.56㎡ | 15층 | 2억 8,500 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 2층 | 2억 4,000 | ||
| 108동 | 84.56㎡ | 1층 | 2억 9,900 | ||
| 108동 | 84.56㎡ | 2층 | 2억 6,300 | ||
| 108동 | 84.56㎡ | 6층 | 2억 7,500 | ||
| 102동 | 84.56㎡ | 13층 | 2억 9,500 | ||
| 102동 | 84.56㎡ | 2층 | 2억 5,800 | ||
| 110동 | 84.56㎡ | 13층 | 2억 9,000 | ||
| 103동 | 84.56㎡ | 1층 | 2억 5,300 | ||
| 107동 | 84.56㎡ | 2층 | 2억 5,500 | ||
| 110동 | 84.56㎡ | 1층 | 2억 5,750 | ||
| 111동 | 84.62㎡ | 10층 | 2억 8,700 | ||
| 109동 | 84.56㎡ | 12층 | 2억 6,800 | ||
| - | 84.56㎡ | 14층 | 해제해제일 2026.02.12 | ||
| 112동 | 84.62㎡ | 11층 | 2억 7,900 | ||
| - | 84.56㎡ | 15층 | 해제해제일 2026.04.13 | ||
| 103동 | 84.56㎡ | 14층 | 2억 7,400 | ||
| 108동 | 84.56㎡ | 15층 | 2억 8,000 | ||
| 111동 | 84.62㎡ | 9층 | 2억 8,500 | ||
| 111동 | 84.62㎡ | 2층 | 2억 5,900 | ||
| 105동 | 84.56㎡ | 15층 | 2억 7,000 | ||
| 108동 | 84.56㎡ | 6층 | 2억 9,200 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 5층 | 2억 7,900 | ||
| 112동 | 84.62㎡ | 15층 | 2억 7,700 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 6층 | 2억 9,500 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 13층 | 3억 2,000 | ||
| 112동 | 84.62㎡ | 5층 | 2억 7,000 | ||
| 104동 | 84.56㎡ | 8층 | 2억 6,800 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 7층 | 2억 7,500 | ||
| 104동 | 84.56㎡ | 8층 | 2억 6,500 | ||
| 110동 | 84.56㎡ | 1층 | 2억 6,000 | ||
| 102동 | 84.56㎡ | 11층 | 3억 500 | ||
| 110동 | 84.56㎡ | 5층 | 2억 7,000 | ||
| 106동 | 84.56㎡ | 2층 | 2억 6,700 | ||
| 107동 | 84.56㎡ | 3층 | 2억 6,500 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 11층 | 2억 8,800 | ||
| 105동 | 84.56㎡ | 2층 | 2억 7,500 | ||
| - | 84.56㎡ | 2층 | 해제해제일 2025.09.05 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 11층 | 2억 9,500 | ||
| - | 84.56㎡ | 11층 | 해제해제일 2025.09.19 | ||
| 103동 | 84.56㎡ | 8층 | 2억 7,000 | ||
| 105동 | 84.56㎡ | 7층 | 2억 6,500 | ||
| 106동 | 84.56㎡ | 13층 | 2억 7,200 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 14층 | 2억 6,500 | ||
| 108동 | 84.56㎡ | 13층 | 2억 6,200 | ||
| 112동 | 84.62㎡ | 15층 | 2억 9,800 | ||
| 111동 | 84.62㎡ | 1층 | 2억 4,800 | ||
| 110동 | 84.56㎡ | 3층 | 2억 5,700 | ||
| 106동 | 84.56㎡ | 6층 | 2억 7,500 | ||
| - | 84.56㎡ | 2층 | 해제해제일 2025.06.23 | ||
| 108동 | 84.56㎡ | 15층 | 2억 7,000 | ||
| 109동 | 84.56㎡ | 14층 | 2억 9,000 | ||
| 112동 | 84.62㎡ | 10층 | 2억 9,700 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 3층 | 2억 5,900 | ||
| 103동 | 84.56㎡ | 12층 | 2억 6,500 | ||
| 111동 | 84.62㎡ | 8층 | 2억 6,700 | ||
| 106동 | 84.56㎡ | 7층 | 2억 9,000 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 8층 | 2억 7,000 | ||
| 107동 | 84.56㎡ | 11층 | 2억 7,800 | ||
| 112동 | 84.62㎡ | 4층 | 2억 7,200 | ||
| 102동 | 84.56㎡ | 13층 | 2억 9,000 | 직거래 | |
| 102동 | 84.56㎡ | 14층 | 2억 8,000 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 8층 | 2억 6,000 | 직거래 | |
| 101동 | 84.56㎡ | 9층 | 2억 7,350 | ||
| 106동 | 84.56㎡ | 5층 | 2억 7,800 | ||
| - | 84.62㎡ | 8층 | 해제해제일 2025.05.14 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 8층 | 2억 8,500 | ||
| 111동 | 84.62㎡ | 12층 | 2억 8,000 | ||
| 109동 | 84.56㎡ | 5층 | 2억 6,500 | ||
| - | 84.56㎡ | 5층 | 해제해제일 2025.02.10 | ||
| 112동 | 84.62㎡ | 7층 | 2억 9,300 | ||
| 107동 | 84.56㎡ | 13층 | 2억 7,900 | ||
| 110동 | 84.56㎡ | 7층 | 2억 8,500 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 2층 | 2억 5,600 | ||
| 103동 | 84.56㎡ | 12층 | 2억 8,500 | ||
| 107동 | 84.56㎡ | 15층 | 2억 7,500 | ||
| 109동 | 84.56㎡ | 4층 | 2억 8,000 | ||
| 105동 | 84.56㎡ | 4층 | 2억 7,900 | ||
| 105동 | 84.56㎡ | 11층 | 2억 8,300 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 3층 | 2억 6,000 | ||
| 111동 | 84.62㎡ | 9층 | 2억 6,800 | ||
| 110동 | 84.56㎡ | 7층 | 2억 8,000 | ||
| 102동 | 84.56㎡ | 11층 | 2억 9,000 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 14층 | 2억 7,800 | ||
| 105동 | 84.56㎡ | 7층 | 2억 8,000 | ||
| 103동 | 84.56㎡ | 12층 | 2억 7,000 | ||
| 105동 | 84.56㎡ | 1층 | 2억 7,000 | ||
| 103동 | 84.56㎡ | 7층 | 2억 7,300 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 15층 | 2억 9,500 | ||
| 107동 | 84.56㎡ | 10층 | 2억 9,000 | ||
| 107동 | 84.56㎡ | 15층 | 2억 9,500 | ||
| - | 84.62㎡ | 7층 | 해제해제일 2025.01.03 | ||
| 107동 | 84.56㎡ | 5층 | 2억 9,000 | ||
| 102동 | 84.56㎡ | 1층 | 2억 7,000 | ||
| 106동 | 84.56㎡ | 12층 | 2억 6,000 | ||
| 111동 | 84.62㎡ | 10층 | 2억 9,400 | ||
| 110동 | 84.56㎡ | 5층 | 2억 8,800 | ||
| 103동 | 84.56㎡ | 4층 | 2억 1,000 | 직거래 | |
| 105동 | 84.56㎡ | 15층 | 2억 9,900 | 직거래 | |
| 101동 | 84.56㎡ | 13층 | 3억 300 | ||
| 107동 | 84.56㎡ | 2층 | 2억 6,000 | ||
| 102동 | 84.56㎡ | 4층 | 2억 4,000 | ||
| 102동 | 84.56㎡ | 9층 | 2억 9,000 | ||
| 109동 | 84.56㎡ | 6층 | 2억 7,000 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 13층 | 2억 8,400 | ||
| 102동 | 84.56㎡ | 3층 | 2억 5,000 | ||
| 102동 | 84.56㎡ | 4층 | 2억 7,250 | ||
| 106동 | 84.56㎡ | 10층 | 2억 6,900 | ||
| 103동 | 84.56㎡ | 9층 | 2억 6,900 | ||
| 109동 | 84.56㎡ | 13층 | 2억 8,000 | ||
| 103동 | 84.56㎡ | 2층 | 2억 7,000 | 직거래 | |
| 107동 | 84.56㎡ | 4층 | 2억 6,900 | ||
| 109동 | 84.56㎡ | 9층 | 2억 6,750 | ||
| 109동 | 84.56㎡ | 1층 | 2억 6,500 | ||
| 109동 | 84.56㎡ | 1층 | 2억 6,300 | ||
| 107동 | 84.56㎡ | 14층 | 3억 600 | ||
| 101동 | 84.56㎡ | 12층 | 2억 8,500 | ||
| 105동 | 84.56㎡ | 15층 | 2억 8,500 | ||
| 109동 | 84.56㎡ | 10층 | 3억 | ||
| 105동 | 84.56㎡ | 13층 | 2억 9,900 |
- 전용 84.56㎡3억 1,000
- 전용 84.56㎡2억 8,000
- 전용 84.56㎡2억 8,000
- 전용 84.56㎡3억 800
- 전용 84.56㎡2억 8,000
- 전용 84.56㎡2억 7,800
- 전용 84.56㎡2억 9,000
- 전용 84.56㎡2억 8,000
- 전용 84.62㎡2억 7,600
- 전용 84.56㎡2억 6,400
- 전용 84.56㎡2억 8,500
- 전용 84.56㎡2억 6,300
- 전용 84.56㎡2억 8,500
- 전용 84.56㎡2억 4,000
- 전용 84.56㎡2억 9,900
- 전용 84.56㎡2억 6,300
- 전용 84.56㎡2억 7,500
- 전용 84.56㎡2억 9,500
- 전용 84.56㎡2억 5,800
- 전용 84.56㎡2억 9,000
- 전용 84.56㎡2억 5,300
- 전용 84.56㎡2억 5,500
- 전용 84.56㎡2억 5,750
- 전용 84.62㎡2억 8,700
- 전용 84.56㎡2억 6,800
- 전용 84.56㎡
2억 7,400해제일 2026.02.12 - 전용 84.62㎡2억 7,900
- 전용 84.56㎡
2억 8,000해제일 2026.04.13 - 전용 84.56㎡2억 7,400
- 전용 84.56㎡2억 8,000
- 전용 84.62㎡2억 8,500
- 전용 84.62㎡2억 5,900
- 전용 84.56㎡2억 7,000
- 전용 84.56㎡2억 9,200
- 전용 84.56㎡2억 7,900
- 전용 84.62㎡2억 7,700
- 전용 84.56㎡2억 9,500
- 전용 84.56㎡3억 2,000
- 전용 84.62㎡2억 7,000
- 전용 84.56㎡2억 6,800
- 전용 84.56㎡2억 7,500
- 전용 84.56㎡2억 6,500
- 전용 84.56㎡2억 6,000
- 전용 84.56㎡3억 500
- 전용 84.56㎡2억 7,000
- 전용 84.56㎡2억 6,700
- 전용 84.56㎡2억 6,500
- 전용 84.56㎡2억 8,800
- 전용 84.56㎡2억 7,500
- 전용 84.56㎡
2억 7,500해제일 2025.09.05 - 전용 84.56㎡2억 9,500
- 전용 84.56㎡
2억 9,500해제일 2025.09.19 - 전용 84.56㎡2억 7,000
- 전용 84.56㎡2억 6,500
- 전용 84.56㎡2억 7,200
- 전용 84.56㎡2억 6,500
- 전용 84.56㎡2억 6,200
- 전용 84.62㎡2억 9,800
- 전용 84.62㎡2억 4,800
- 전용 84.56㎡2억 5,700
- 전용 84.56㎡2억 7,500
- 전용 84.56㎡
2억 5,000해제일 2025.06.23 - 전용 84.56㎡2억 7,000
- 전용 84.56㎡2억 9,000
- 전용 84.62㎡2억 9,700
- 전용 84.56㎡2억 5,900
- 전용 84.56㎡2억 6,500
- 전용 84.62㎡2억 6,700
- 전용 84.56㎡2억 9,000
- 전용 84.56㎡2억 7,000
- 전용 84.56㎡2억 7,800
- 전용 84.62㎡2억 7,200
- 전용 84.56㎡2억 9,000
- 전용 84.56㎡2억 8,000
- 전용 84.56㎡2억 6,000
- 전용 84.56㎡2억 7,350
- 전용 84.56㎡2억 7,800
- 전용 84.62㎡
2억 6,700해제일 2025.05.14 - 전용 84.56㎡2억 8,500
- 전용 84.62㎡2억 8,000
- 전용 84.56㎡2억 6,500
- 전용 84.56㎡
2억 6,500해제일 2025.02.10 - 전용 84.62㎡2억 9,300
- 전용 84.56㎡2억 7,900
- 전용 84.56㎡2억 8,500
- 전용 84.56㎡2억 5,600
- 전용 84.56㎡2억 8,500
- 전용 84.56㎡2억 7,500
- 전용 84.56㎡2억 8,000
- 전용 84.56㎡2억 7,900
- 전용 84.56㎡2억 8,300
- 전용 84.56㎡2억 6,000
- 전용 84.62㎡2억 6,800
- 전용 84.56㎡2억 8,000
- 전용 84.56㎡2억 9,000
- 전용 84.56㎡2억 7,800
- 전용 84.56㎡2억 8,000
- 전용 84.56㎡2억 7,000
- 전용 84.56㎡2억 7,000
- 전용 84.56㎡2억 7,300
- 전용 84.56㎡2억 9,500
- 전용 84.56㎡2억 9,000
- 전용 84.56㎡2억 9,500
- 전용 84.62㎡
2억 9,300해제일 2025.01.03 - 전용 84.56㎡2억 9,000
- 전용 84.56㎡2억 7,000
- 전용 84.56㎡2억 6,000
- 전용 84.62㎡2억 9,400
- 전용 84.56㎡2억 8,800
- 전용 84.56㎡2억 1,000
- 전용 84.56㎡2억 9,900
- 전용 84.56㎡3억 300
- 전용 84.56㎡2억 6,000
- 전용 84.56㎡2억 4,000
- 전용 84.56㎡2억 9,000
- 전용 84.56㎡2억 7,000
- 전용 84.56㎡2억 8,400
- 전용 84.56㎡2억 5,000
- 전용 84.56㎡2억 7,250
- 전용 84.56㎡2억 6,900
- 전용 84.56㎡2억 6,900
- 전용 84.56㎡2억 8,000
- 전용 84.56㎡2억 7,000
- 전용 84.56㎡2억 6,900
- 전용 84.56㎡2억 6,750
- 전용 84.56㎡2억 6,500
- 전용 84.56㎡2억 6,300
- 전용 84.56㎡3억 600
- 전용 84.56㎡2억 8,500
- 전용 84.56㎡2억 8,500
- 전용 84.56㎡3억
- 전용 84.56㎡2억 9,900