대방노블랜드1차 실거래가
경기 포천시 소흘읍 이동교리 256 · 2002년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 55㎡1억 7,5002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 44건
- 전용 70㎡2억 5002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 23건
- 전용 80㎡2억 2,5002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 8건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105동 | 55.15㎡ | 13층 | 1억 4,000 | 직거래 | |
| 106동 | 55.15㎡ | 14층 | 1억 5,000 | ||
| 109동 | 80.33㎡ | 15층 | 2억 200 | ||
| 101동 | 70.66㎡ | 1층 | 1억 6,500 | ||
| 102동 | 55.15㎡ | 10층 | 1억 4,700 | ||
| 104동 | 55.15㎡ | 7층 | 1억 4,800 | ||
| 107동 | 70.66㎡ | 13층 | 1억 5,000 | ||
| 107동 | 70.66㎡ | 4층 | 1억 6,000 | ||
| 104동 | 55.15㎡ | 15층 | 1억 5,000 | ||
| 106동 | 55.15㎡ | 10층 | 1억 5,000 | ||
| 101동 | 70.66㎡ | 13층 | 1억 9,000 | ||
| 105동 | 55.15㎡ | 3층 | 1억 5,000 | ||
| 108동 | 70.66㎡ | 3층 | 1억 5,000 | ||
| 105동 | 55.15㎡ | 4층 | 1억 4,250 | ||
| 109동 | 80.33㎡ | 3층 | 2억 1,000 | ||
| - | 70.66㎡ | 11층 | 해제해제일 2026.02.23 | ||
| 101동 | 70.66㎡ | 4층 | 1억 6,600 | ||
| 105동 | 55.15㎡ | 9층 | 1억 4,800 | ||
| 102동 | 80.33㎡ | 4층 | 1억 8,800 | ||
| 105동 | 55.15㎡ | 9층 | 1억 4,600 | ||
| 105동 | 55.15㎡ | 6층 | 1억 5,000 | ||
| 105동 | 55.15㎡ | 2층 | 1억 4,900 | ||
| 101동 | 70.66㎡ | 6층 | 1억 5,300 | ||
| 103동 | 55.15㎡ | 7층 | 1억 4,300 | ||
| 109동 | 80.33㎡ | 10층 | 1억 7,000 | ||
| 109동 | 80.33㎡ | 5층 | 2억 | ||
| 107동 | 70.66㎡ | 1층 | 1억 5,500 | ||
| 103동 | 55.15㎡ | 8층 | 1억 4,000 | ||
| - | 55.15㎡ | 8층 | 해제해제일 2025.12.02 | ||
| 104동 | 55.15㎡ | 5층 | 1억 3,000 | ||
| 102동 | 55.15㎡ | 10층 | 1억 4,000 | ||
| 106동 | 55.15㎡ | 14층 | 1억 5,800 | ||
| 105동 | 55.15㎡ | 4층 | 1억 4,100 | ||
| 104동 | 55.15㎡ | 11층 | 1억 5,000 | ||
| 101동 | 70.66㎡ | 9층 | 1억 7,500 | ||
| 106동 | 55.15㎡ | 6층 | 1억 4,000 | ||
| 108동 | 70.66㎡ | 15층 | 1억 7,000 | ||
| 107동 | 70.66㎡ | 10층 | 1억 6,000 | ||
| 105동 | 55.15㎡ | 13층 | 1억 4,700 | ||
| 102동 | 55.15㎡ | 6층 | 1억 4,000 | ||
| 103동 | 55.15㎡ | 14층 | 1억 2,900 | ||
| - | 55.15㎡ | 14층 | 해제해제일 2025.05.02 | ||
| 109동 | 80.33㎡ | 3층 | 2억 800 | ||
| 107동 | 70.66㎡ | 7층 | 1억 7,500 | ||
| 107동 | 70.66㎡ | 3층 | 1억 4,700 | ||
| 101동 | 70.66㎡ | 2층 | 1억 5,500 | ||
| 102동 | 55.15㎡ | 2층 | 1억 1,500 | ||
| 105동 | 55.15㎡ | 10층 | 1억 4,500 | ||
| 106동 | 55.15㎡ | 9층 | 1억 5,000 | ||
| 103동 | 55.15㎡ | 2층 | 1억 2,800 | ||
| 108동 | 70.66㎡ | 6층 | 1억 5,700 | ||
| 105동 | 55.15㎡ | 6층 | 1억 4,000 | ||
| 104동 | 55.15㎡ | 6층 | 1억 3,000 | 직거래 | |
| 104동 | 55.15㎡ | 14층 | 1억 3,500 | ||
| 106동 | 70.66㎡ | 4층 | 1억 6,000 | ||
| 108동 | 70.66㎡ | 2층 | 1억 3,000 | 직거래 | |
| 107동 | 70.66㎡ | 6층 | 1억 7,000 | ||
| 102동 | 55.15㎡ | 13층 | 1억 5,000 | ||
| 102동 | 55.15㎡ | 13층 | 1억 4,200 | ||
| 108동 | 70.66㎡ | 11층 | 1억 7,500 | ||
| 105동 | 55.15㎡ | 9층 | 1억 3,800 | ||
| 105동 | 55.15㎡ | 3층 | 1억 5,700 | ||
| 102동 | 55.15㎡ | 9층 | 1억 2,500 | 직거래 | |
| 106동 | 55.15㎡ | 14층 | 1억 4,400 | ||
| 102동 | 55.15㎡ | 7층 | 1억 3,000 | ||
| 102동 | 80.33㎡ | 4층 | 1억 6,000 | 직거래 | |
| 105동 | 55.15㎡ | 4층 | 1억 2,176 | 직거래 | |
| - | 80.33㎡ | 1층 | 해제해제일 2024.05.01 | ||
| 102동 | 80.33㎡ | 13층 | 2억 1,000 | ||
| 103동 | 55.15㎡ | 3층 | 1억 5,000 | ||
| - | 55.15㎡ | 7층 | 해제해제일 2024.02.24 | ||
| 104동 | 55.15㎡ | 11층 | 1억 4,000 | ||
| 106동 | 55.15㎡ | 7층 | 1억 6,500 | ||
| 106동 | 55.15㎡ | 6층 | 1억 4,800 | ||
| 107동 | 70.66㎡ | 14층 | 1억 4,400 | ||
| 108동 | 70.66㎡ | 13층 | 2억 500 | ||
| 104동 | 55.15㎡ | 10층 | 1억 5,000 | ||
| 101동 | 70.66㎡ | 2층 | 1억 6,000 | ||
| 106동 | 55.15㎡ | 8층 | 1억 4,700 | ||
| 101동 | 70.66㎡ | 9층 | 1억 9,100 |
- 전용 55.15㎡1억 4,000
- 전용 55.15㎡1억 5,000
- 전용 80.33㎡2억 200
- 전용 70.66㎡1억 6,500
- 전용 55.15㎡1억 4,700
- 전용 55.15㎡1억 4,800
- 전용 70.66㎡1억 5,000
- 전용 70.66㎡1억 6,000
- 전용 55.15㎡1억 5,000
- 전용 55.15㎡1억 5,000
- 전용 70.66㎡1억 9,000
- 전용 55.15㎡1억 5,000
- 전용 70.66㎡1억 5,000
- 전용 55.15㎡1억 4,250
- 전용 80.33㎡2억 1,000
- 전용 70.66㎡
2억 1,000해제일 2026.02.23 - 전용 70.66㎡1억 6,600
- 전용 55.15㎡1억 4,800
- 전용 80.33㎡1억 8,800
- 전용 55.15㎡1억 4,600
- 전용 55.15㎡1억 5,000
- 전용 55.15㎡1억 4,900
- 전용 70.66㎡1억 5,300
- 전용 55.15㎡1억 4,300
- 전용 80.33㎡1억 7,000
- 전용 80.33㎡2억
- 전용 70.66㎡1억 5,500
- 전용 55.15㎡1억 4,000
- 전용 55.15㎡
1억 4,000해제일 2025.12.02 - 전용 55.15㎡1억 3,000
- 전용 55.15㎡1억 4,000
- 전용 55.15㎡1억 5,800
- 전용 55.15㎡1억 4,100
- 전용 55.15㎡1억 5,000
- 전용 70.66㎡1억 7,500
- 전용 55.15㎡1억 4,000
- 전용 70.66㎡1억 7,000
- 전용 70.66㎡1억 6,000
- 전용 55.15㎡1억 4,700
- 전용 55.15㎡1억 4,000
- 전용 55.15㎡1억 2,900
- 전용 55.15㎡
1억 2,900해제일 2025.05.02 - 전용 80.33㎡2억 800
- 전용 70.66㎡1억 7,500
- 전용 70.66㎡1억 4,700
- 전용 70.66㎡1억 5,500
- 전용 55.15㎡1억 1,500
- 전용 55.15㎡1억 4,500
- 전용 55.15㎡1억 5,000
- 전용 55.15㎡1억 2,800
- 전용 70.66㎡1억 5,700
- 전용 55.15㎡1억 4,000
- 전용 55.15㎡1억 3,000
- 전용 55.15㎡1억 3,500
- 전용 70.66㎡1억 6,000
- 전용 70.66㎡1억 3,000
- 전용 70.66㎡1억 7,000
- 전용 55.15㎡1억 5,000
- 전용 55.15㎡1억 4,200
- 전용 70.66㎡1억 7,500
- 전용 55.15㎡1억 3,800
- 전용 55.15㎡1억 5,700
- 전용 55.15㎡1억 2,500
- 전용 55.15㎡1억 4,400
- 전용 55.15㎡1억 3,000
- 전용 80.33㎡1억 6,000
- 전용 55.15㎡1억 2,176
- 전용 80.33㎡
1억 8,000해제일 2024.05.01 - 전용 80.33㎡2억 1,000
- 전용 55.15㎡1억 5,000
- 전용 55.15㎡
1억 6,500해제일 2024.02.24 - 전용 55.15㎡1억 4,000
- 전용 55.15㎡1억 6,500
- 전용 55.15㎡1억 4,800
- 전용 70.66㎡1억 4,400
- 전용 70.66㎡2억 500
- 전용 55.15㎡1억 5,000
- 전용 70.66㎡1억 6,000
- 전용 55.15㎡1억 4,700
- 전용 70.66㎡1억 9,100