평택시 아파트 실거래가
마지막 반영 · 국토교통부 실거래가 공개 자료 · 법정동코드 41220
최근 2일 동안 평택시에는 거래 120건이 새로 신고됐습니다. 가장 높은 거래는 지제역더샵센트럴시티 전용 84㎡ 10억 2,000만 원이며, 신고가는 3건, 해제된 거래는 5건입니다. 계약일 기준으로는 아직 신고 기한이 남은 거래가 있어 숫자가 늘 수 있습니다.
월별 거래량 · 중위 거래가 최근 12개월
| 월 | 거래량 | 중위 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 515건 | 2.8억 | |
| 2026년 1월 | 660건 | 3.1억 | |
| 2026년 2월 | 579건 | 2.9억 | |
| 2026년 3월 | 801건 | 2.7억 | |
| 2026년 4월 | 753건 | 2.7억 | |
| 2026년 5월 | 652건 | 3.0억 | |
| 2026년 6월 | 723건 | 3.2억 | |
| 2026년 7월 | 700건 | 3.3억 | |
| 2026년 8월 | 554건 | 3.1억 | |
| 2026년 9월 | 562건 | 3.1억 | |
| 2026년 10월 | 698건 | 3.3억 | 신고 기한 미도래 |
| 2026년 11월 | 301건 | 3.5억 | 신고 기한 미도래 |
최근 거래
| 계약일 | 단지 · 법정동 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택서정동롯데캐슬서정동 | - | 118.31㎡ | 15층 | 3억 8,500 | ||
| 더샵지제역센트럴파크1BL동삭동 | - | 74.99㎡ | 2층 | 4억 | 직거래 | |
| 평택비전센트럴푸르지오용이동 | - | 84.7㎡ | 3층 | 4억 2,500 | ||
| 힐스테이트평택더퍼스트서정동 | - | 84.88㎡ | 5층 | 4억 5,000 | ||
| 고덕국제신도시헤스티블고덕동 | - | 55.72㎡ | 12층 | 4억 2,000 | ||
| 더샵지제역센트럴파크1BL동삭동 | - | 74.99㎡ | 24층 | 4억 5,500 | ||
| 힐스테이트지제역동삭동 | - | 74.99㎡ | 4층 | 5억 2,800 | ||
| 삼익지산동 | - | 51.24㎡ | 5층 | 1억 6,500 | ||
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지칠원동 | - | 84.97㎡ | 9층 | 3억 7,000 | ||
| 평택고덕국제신도시디에트르리비에르고덕동 | - | 84.97㎡ | 15층 | 5억 8,500 | ||
| e편한세상지제역동삭동 | - | 74.71㎡ | 15층 | 4억 7,000 | ||
| 평택고덕국제신도시디에트르리비에르고덕동 | - | 84.97㎡ | 12층 | 6억 500 | ||
| 현대향촌세교동 | - | 84.95㎡ | 2층 | 2억 2,000 | ||
| 평택센트럴자이1단지동삭동 | - | 72.64㎡ | 22층 | 3억 6,000 | ||
| 힐스테이트송담안중읍 송담리 | - | 59.87㎡ | 23층 | 2억 2,700 | ||
| 지제역더샵센트럴시티지제동 | - | 64.94㎡ | 12층 | 7억 8,000 | ||
| 힐스테이트고덕센트럴고덕동 | - | 84.34㎡ | 38층 | 8억 8,700 | ||
| 힐스테이트지제역퍼스티움동삭동 | - | 84.73㎡ | 16층 | 6억 3,000 | ||
| 청실보성세교동 | - | 134.67㎡ | 4층 | 2억 8,000 | ||
| 고덕하늘채시그니처고덕면 궁리 | - | 59.95㎡ | 12층 | 2억 7,700 | ||
| 한일독곡동 | - | 59.34㎡ | 3층 | 1억 2,500 | ||
| 평택센트럴자이3단지동삭동 | - | 59.52㎡ | 2층 | 3억 2,000 | ||
| 평택센트럴해링턴플레이스비전동 | - | 84.98㎡ | 15층 | 3억 2,000 | ||
| 평택효성해링턴플레이스2단지소사동 | - | 72.77㎡ | 20층 | 3억 900 | ||
| 소사벌리더스하임비전동 | - | 84.97㎡ | 4층 | 2억 9,000 | ||
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지칠원동 | - | 59.71㎡ | 5층 | 2억 7,000 | ||
| 고덕국제신도시금호어울림고덕동 | - | 59.98㎡ | 13층 | 4억 | ||
| 우미린센트럴파크비전동 | - | 84.98㎡ | 8층 | 3억 7,500 | ||
| 우림필유칠괴동 | - | 84.98㎡ | 16층 | 2억 2,000 | ||
| 더샵지제역센트럴파크1BL동삭동 | - | 83.71㎡ | 18층 | 5억 1,000 | ||
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지칠원동 | - | 74.77㎡ | 6층 | 3억 1,700 | ||
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지칠원동 | - | 74.77㎡ | 19층 | 3억 2,500 | ||
| 힐스테이트 평택 1차세교동 | - | 73.55㎡ | 14층 | 3억 5,000 | ||
| 우성꿈그린세교동 | - | 84.97㎡ | 10층 | 2억 2,000 | ||
| e편한세상비전센터포레용이동 | - | 74.36㎡ | 14층 | 3억 9,800 | ||
| 고덕국제신도시금호어울림고덕동 | - | 59.98㎡ | 10층 | 3억 8,500 | ||
| 우미린센트럴파크비전동 | - | 84.98㎡ | 3층 | 3억 6,500 | ||
| 대양아리스타II신장동 | - | 26.9㎡ | 10층 | 6,700 | ||
| 명지미래힐1단지포승읍 내기리 | - | 83.46㎡ | 16층 | 1억 1,300 | ||
| 힐스테이트평택3차(3-1블록)세교동 | - | 73.42㎡ | 14층 | 3억 3,800 | ||
| 평택용이금호어울림1단지용이동 | - | 67.55㎡ | 10층 | 2억 7,700 | ||
| 더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 | - | 83.71㎡ | 2층 | 5억 1,000 | ||
| 고덕국제신도시제일풍경채고덕동 | - | 84.95㎡ | 6층 | 5억 8,000 | ||
| 평택센트럴자이3단지동삭동 | - | 84.28㎡ | 4층 | 4억 1,000 | ||
| 호반써밋고덕국제신도시에듀파크고덕동 | - | 84.29㎡ | 19층 | 6억 2,800 | ||
| 동아목련비전동 | - | 84.87㎡ | 4층 | 1억 8,000 | ||
| 힐스테이트평택3차(3-1블록)세교동 | - | 84.87㎡ | 13층 | 4억 3,000 | ||
| 더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 | - | 84.8㎡ | 9층 | 5억 4,000 | ||
| 주공4합정동 | - | 47.32㎡ | 2층 | 1억 9,000 | ||
| 아주지산동 | - | 59.95㎡ | 2층 | 1억 4,200 |
- 3억 8,500
- 4억
- 4억 2,500
- 4억 5,000
- 4억 2,000
- 4억 5,500
- 5억 2,800
- 1억 6,500
- 3억 7,000
- 평택고덕국제신도시디에트르리비에르5억 8,500
- 4억 7,000
- 평택고덕국제신도시디에트르리비에르6억 500
- 2억 2,000
- 3억 6,000
- 2억 2,700
- 7억 8,000
- 8억 8,700
- 6억 3,000
- 2억 8,000
- 2억 7,700
- 1억 2,500
- 3억 2,000
- 3억 2,000
- 3억 900
- 2억 9,000
- 2억 7,000
- 4억
- 3억 7,500
- 2억 2,000
- 5억 1,000
- 3억 1,700
- 3억 2,500
- 3억 5,000
- 2억 2,000
- 3억 9,800
- 3억 8,500
- 3억 6,500
- 대양아리스타II6,700
- 1억 1,300
- 3억 3,800
- 2억 7,700
- 5억 1,000
- 5억 8,000
- 4억 1,000
- 6억 2,800
- 1억 8,000
- 4억 3,000
- 5억 4,000
- 1억 9,000
- 1억 4,200
조건에 맞는 거래가 없습니다.
평택시 시장 분석 최근 12개월 · 2025년 10월~2026년 9월
2025년 10월~2026년 9월 평택시의 매매 거래는 7,644건으로, 직전 12개월 5,754건과 비교하면 32.8% 크게 증가했습니다. 중위 거래가는 3.0억 원으로 직전 12개월(3.0억 원)과 거의 같았습니다. 계약 해제 비율(5.3%)은 수도권 72개 지역 중앙값(3.9%)보다 높고, 직거래 비율(8.5%)도 중앙값(3.6%)보다 높습니다. 가격대로 보면 3억 미만 거래가 49%로 가장 큰 비중을 차지합니다. 면적대에 따라 흐름이 엇갈려, 전용 85~135㎡ 중위가는 4.5% 올랐지만 60㎡ 이하는 3.6% 내렸습니다.
- 거래
- 7,644건
- ▲ 32.8% 직전 12개월 대비
- 중위 거래가
- 3.0억
- 변동 없음 직전 12개월 대비
- 평당 중위가
- 1,299만
신고 기한(계약 후 30일)이 지난 달까지만 집계하고, 해제된 거래는 뺐습니다. 중위가는 그 기간에 거래된 주택의 면적·연식 구성에 따라 달라지므로 같은 주택의 시세 변동과는 다를 수 있습니다. 자세한 기준은 집계 기준을 참고하세요.
연도별 거래
| 연도 | 거래 | 중위가 | 평당 중위가 |
|---|---|---|---|
| 2021년 | 12,259건 | 2.1억 | 995만 |
| 2022년 | 4,906건 | 2.3억 | 1,187만 |
| 2023년 | 6,411건 | 3.1억 | 1,368만 |
| 2024년 | 5,593건 | 3.0억 | 1,314만 |
| 2025년 | 6,268건 | 3.0억 | 1,308만 |
| 2026년 (11월까지) · 집계 중 | 6,983건 | 3.1억 | 1,323만 |
면적대별 중위가
| 전용면적 | 거래 | 중위가 | 직전 12개월 | 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하 | 3,032건 | 1.6억 | 1.7억 | ▼ 3.6% |
| 60~85㎡ | 4,156건 | 3.5억 | 3.5억 | ▲ 1.0% |
| 85~135㎡ | 405건 | 4.2억 | 4.0억 | ▲ 4.5% |
| 135㎡ 초과 | 51건 | 4.7억 | 4.9억 | ▼ 3.1% |
어느 한쪽 기간의 거래가 5건 미만이면 변동을 비교하지 않습니다.
가격대 분포 최근 12개월 7,644건
| 거래가 | 거래 | 비중 |
|---|---|---|
| 3억 미만 | 49% | |
| 3억~6억 | 43% | |
| 6억~9억 | 7% | |
| 9억~12억 | 1% | |
| 12억~15억 | 0% | |
| 15억~20억 | 0% | |
| 20억~30억 | 0% | |
| 30억 이상 | 0% |
준공 연차별 거래
| 준공 후 | 거래 | 비중 | 중위가 |
|---|---|---|---|
| 10년 이내 | 4,566건 | 60% | 3.8억 |
| 11~20년 | 1,124건 | 15% | 2.6억 |
| 21~30년 | 1,204건 | 16% | 1.7억 |
| 30년 초과 | 750건 | 10% | 1.5억 |
해제·직거래 비율
| 구분 | 평택시 | 지역 중앙값 |
|---|---|---|
| 계약 해제 비율신고 8,074건 중 430건 | 3.9% | |
| 직거래 비율거래 7,644건 중 648건 | 3.6% |
해제 비율 = 계약월이 최근 12개월인 신고 건(해제 포함) 중 해제 표시가 공개된 비율. 해제는 계약 후 몇 달 뒤에 공개되기도 해 최근 달일수록 낮게 잡힐 수 있습니다. 직거래 비율 = 해제되지 않은 거래 중 중개 없이 신고된 비율.
중위가 높은 단지 전용 60~85㎡ · 최근 12개월 3건 이상
- 1힐스테이트고덕센트럴 고덕동8.5억 · 6건
- 2힐스테이트고덕스카이시티 고덕동7.9억 · 4건
- 3지제역더샵센트럴시티 지제동7.6억 · 192건
- 4평택지제역자이 동삭동7.0억 · 72건
- 5고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동6.9억 · 51건
서울·경기 전체 흐름은 2026년 9월 월간 리포트에서 볼 수 있어요.