샛별마을(라이프) 실거래가
경기 성남시 분당구 분당동 34 · 1992년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
← 분당구 아파트 실거래가 전체 보기한눈에 보기샛별마을(라이프) 전용 85㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 5건 거래됐고 중위가는 17억 원이에요. 역대 최고가는 17억 9,000만 원(2026.02)이고, 최근 거래는 16억 원(2026.05.29)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 13.9억7건
- 역대 최고가
- 15.5억2026.07
2023202420252026
전용 58㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 15.5억(2026.07).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 15.5억 |
|---|
| 2026년 6월 | 1건 | 14.4억 |
|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 13.0억 |
|---|
| 2026년 3월 | 1건 | 13.9억 |
|---|
| 2026년 2월 | 2건 | 13.6억 |
|---|
| 2026년 1월 | 1건 | 14.3억 |
|---|
| 2025년 9월 | 1건 | 12.0억 |
|---|
| 2025년 6월 | 3건 | 10.5억 |
|---|
| 2025년 1월 | 1건 | 9.4억 |
|---|
| 2024년 11월 | 1건 | 8.6억 |
|---|
| 2024년 7월 | 1건 | 8.1억 |
|---|
| 2024년 6월 | 2건 | 7.9억 |
|---|
| 2024년 5월 | 2건 | 7.8억 |
|---|
| 2023년 8월 | 1건 | 7.7억 |
|---|
| 2023년 6월 | 1건 | 7.5억 |
|---|
| 2023년 4월 | 2건 | 7.0억 |
|---|
| 2022년 5월 | 2건 | 8.6억 |
|---|
| 2022년 3월 | 1건 | 8.2억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 16.1억1건
- 역대 최고가
- 16.1억2025.12
2023202420252026
전용 78㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 16.1억(2025.12).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 16.1억 |
|---|
| 2025년 9월 | 1건 | 15.4억 |
|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 13.5억 |
|---|
| 2025년 3월 | 2건 | 9.7억 |
|---|
| 2024년 5월 | 2건 | 10.2억 |
|---|
| 2023년 7월 | 1건 | 10.4억 |
|---|
| 2022년 4월 | 1건 | 12.3억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 17.5억7건
- 역대 최고가
- 19.5억2026.11
2023202420252026
전용 84㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 19.5억(2026.11).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 19.5억 |
|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 16.0억 |
|---|
| 2026년 4월 | 2건 | 14.7억 |
|---|
| 2026년 3월 | 1건 | 17.8억 |
|---|
| 2026년 1월 | 2건 | 17.6억 |
|---|
| 2025년 10월 | 1건 | 15.0억 |
|---|
| 2025년 9월 | 2건 | 14.9억 |
|---|
| 2025년 6월 | 2건 | 14.5억 |
|---|
| 2024년 8월 | 1건 | 12.4억 |
|---|
| 2024년 6월 | 3건 | 11.3억 |
|---|
| 2024년 4월 | 1건 | 6.8억 |
|---|
| 2024년 1월 | 1건 | 10.5억 |
|---|
| 2023년 12월 | 1건 | 9.9억 |
|---|
| 2023년 7월 | 1건 | 11.4억 |
|---|
| 2023년 4월 | 1건 | 10.6억 |
|---|
| 2023년 3월 | 1건 | 9.5억 |
|---|
| 2023년 2월 | 1건 | 11.2억 |
|---|
| 2022년 4월 | 1건 | 12.8억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 17.0억5건
- 역대 최고가
- 17.9억2026.02
2023202420252026
전용 85㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 17.9억(2026.02).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 5월 | 2건 | 16.4억 |
|---|
| 2026년 2월 | 2건 | 17.5억 |
|---|
| 2026년 1월 | 1건 | 17.4억 |
|---|
| 2025년 10월 | 2건 | 15.0억 |
|---|
| 2025년 9월 | 3건 | 14.9억 |
|---|
| 2025년 8월 | 1건 | 14.3억 |
|---|
| 2025년 6월 | 4건 | 14.3억 |
|---|
| 2025년 1월 | 2건 | 12.8억 |
|---|
| 2024년 8월 | 1건 | 12.3억 |
|---|
| 2024년 7월 | 1건 | 12.3억 |
|---|
| 2024년 6월 | 3건 | 11.3억 |
|---|
| 2024년 5월 | 3건 | 11.0억 |
|---|
| 2024년 4월 | 1건 | 10.2억 |
|---|
| 2023년 12월 | 1건 | 11.0억 |
|---|
| 2023년 7월 | 1건 | 10.3억 |
|---|
| 2023년 5월 | 2건 | 10.1억 |
|---|
| 2023년 1월 | 1건 | 10.0억 |
|---|
| 2022년 4월 | 1건 | 11.8억 |
|---|
| 2022년 3월 | 2건 | 12.1억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 16.3억1건
- 역대 최고가
- 16.3억2025.12
2023202420252026
전용 89㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 16.3억(2025.12).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 16.3억 |
|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 15.0억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 12.7억 |
|---|
| 2024년 9월 | 1건 | 11.9억 |
|---|
| 2024년 5월 | 1건 | 11.0억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 19.9억3건
- 역대 최고가
- 20.4억2026.04
2023202420252026
전용 126㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 20.4억(2026.04).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 8월 | 1건 | 19.9억 |
|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 16.2억 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 20.4억 |
|---|
| 2025년 9월 | 2건 | 17.3억 |
|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 16.9억 |
|---|
| 2024년 9월 | 1건 | 14.5억 |
|---|
| 2023년 6월 | 1건 | 13.6억 |
|---|
| 2023년 4월 | 1건 | 13.3억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 18.0억2025.06
2023202420252026
전용 153㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 18.0억(2025.06).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 18.0억 |
|---|
| 2022년 11월 | 2건 | 13.5억 |
|---|
| 2022년 5월 | 1건 | 16.5억 |
|---|
월별 중위 거래가거래 없는 달역대 최고가거래 수
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 58㎡15억 5,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 18건
- 전용 78㎡16억 1,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 7건
- 전용 84㎡19억 5,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 19건
- 전용 85㎡17억 9,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 27건
- 전용 89㎡16억 3,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 5건
- 전용 126㎡20억 3,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 7건
- 전용 153㎡18억역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|
| - | 84.99㎡ | 25층 | 19억 5,000 | 신고가 |
| - | 126.42㎡ | 16층 | 19억 9,000 | |
| - | 58.17㎡ | 4층 | 15억 5,000 | |
| 105동 | 58.17㎡ | 3층 | 14억 3,800 | |
| 103동 | 85㎡ | 15층 | 16억 | |
| - | 85㎡ | 15층 | 16억 | 해제해제일 2026.06.03 |
| 102동 | 84.99㎡ | 2층 | 16억 | |
| 108동 | 126.42㎡ | 16층 | 16억 2,000 | |
| 103동 | 85㎡ | 3층 | 16억 7,000 | |
| 105동 | 58.17㎡ | 4층 | 13억 | |
| 101동 | 84.99㎡ | 1층 | 12억 500 | 직거래 |
| 101동 | 84.99㎡ | 16층 | 17억 3,000 | |
| 108동 | 126.42㎡ | 11층 | 20억 3,500 | |
| 102동 | 84.99㎡ | 7층 | 17억 8,000 | |
| 105동 | 58.17㎡ | 8층 | 13억 8,700 | |
| 110동 | 85㎡ | 15층 | 17억 | |
| 105동 | 58.17㎡ | 6층 | 13억 4,500 | |
| 105동 | 58.17㎡ | 11층 | 13억 8,000 | |
| 103동 | 85㎡ | 15층 | 17억 9,000 | |
| 102동 | 84.99㎡ | 7층 | 17억 4,500 | |
| 102동 | 84.99㎡ | 3층 | 17억 7,000 | |
| 105동 | 58.17㎡ | 10층 | 14억 2,500 | |
| 110동 | 85㎡ | 9층 | 17억 4,000 | |
| 107동 | 78.52㎡ | 6층 | 16억 1,000 | |
| 107동 | 89.8㎡ | 20층 | 16억 3,000 | |
| 103동 | 85㎡ | 11층 | 13억 | 직거래 |
| 103동 | 85㎡ | 11층 | 17억 | |
| 101동 | 84.99㎡ | 8층 | 15억 | |
| 107동 | 78.52㎡ | 6층 | 15억 4,000 | |
| 103동 | 85㎡ | 2층 | 15억 4,000 | |
전용 84.99㎡- · 25층 · 26.11.04
19억 5,000신고가
전용 126.42㎡- · 16층 · 26.08.07
19억 9,000
전용 58.17㎡- · 4층 · 26.07.16
15억 5,000
전용 58.17㎡105동 · 3층 · 26.06.08
14억 3,800
전용 85㎡103동 · 15층 · 26.05.29
16억
전용 85㎡- · 15층 · 26.05.28
16억해제해제일 2026.06.03
전용 84.99㎡102동 · 2층 · 26.05.27
16억
전용 126.42㎡108동 · 16층 · 26.05.11
16억 2,000
전용 85㎡103동 · 3층 · 26.05.06
16억 7,000
전용 58.17㎡105동 · 4층 · 26.05.01
13억
전용 84.99㎡101동 · 1층 · 26.04.23
12억 500직거래
전용 84.99㎡101동 · 16층 · 26.04.20
17억 3,000
전용 126.42㎡108동 · 11층 · 26.04.15
20억 3,500
전용 84.99㎡102동 · 7층 · 26.03.13
17억 8,000
전용 58.17㎡105동 · 8층 · 26.03.10
13억 8,700
전용 85㎡110동 · 15층 · 26.02.27
17억
전용 58.17㎡105동 · 6층 · 26.02.23
13억 4,500
전용 58.17㎡105동 · 11층 · 26.02.21
13억 8,000
전용 85㎡103동 · 15층 · 26.02.04
17억 9,000
전용 84.99㎡102동 · 7층 · 26.01.27
17억 4,500
전용 84.99㎡102동 · 3층 · 26.01.23
17억 7,000
전용 58.17㎡105동 · 10층 · 26.01.11
14억 2,500
전용 85㎡110동 · 9층 · 26.01.05
17억 4,000
전용 78.52㎡107동 · 6층 · 25.12.25
16억 1,000
전용 89.8㎡107동 · 20층 · 25.12.17
16억 3,000
전용 85㎡103동 · 11층 · 25.10.18
13억직거래
전용 85㎡103동 · 11층 · 25.10.15
17억
전용 84.99㎡101동 · 8층 · 25.10.13
15억
전용 78.52㎡107동 · 6층 · 25.09.30
15억 4,000
전용 85㎡103동 · 2층 · 25.09.24
15억 4,000
조건에 맞는 거래가 없습니다.