호반베르디움센트로하임 실거래가
경기 시흥시 배곧동 174 · 2017년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 65㎡5억 2,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 48건
- 전용 84㎡6억 4,5002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 130건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.7㎡ | 28층 | 6억 1,000 | ||
| - | 84.9㎡ | 7층 | 5억 8,000 | ||
| - | 84.7㎡ | 28층 | 5억 7,800 | ||
| - | 84.9㎡ | 10층 | 5억 6,000 | ||
| - | 84.9㎡ | 23층 | 6억 | ||
| - | 84.7㎡ | 16층 | 5억 8,000 | ||
| - | 84.9㎡ | 21층 | 5억 7,000 | ||
| - | 84.9㎡ | 22층 | 5억 8,000 | ||
| - | 84.9㎡ | 9층 | 5억 8,000 | ||
| - | 65.98㎡ | 5층 | 5억 500 | ||
| - | 65.94㎡ | 29층 | 4억 9,800 | ||
| - | 65.98㎡ | 11층 | 5억 | ||
| - | 65.98㎡ | 10층 | 4억 9,000 | ||
| 1120동 | 84.9㎡ | 29층 | 5억 8,500 | ||
| 1110동 | 84.9㎡ | 18층 | 5억 7,300 | ||
| 1104동 | 84.9㎡ | 27층 | 5억 9,000 | 직거래 | |
| 1109동 | 65.98㎡ | 17층 | 4억 9,300 | ||
| 1106동 | 84.9㎡ | 17층 | 5억 8,800 | ||
| 1116동 | 65.98㎡ | 19층 | 5억 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 1층 | 5억 3,500 | ||
| 1119동 | 65.98㎡ | 21층 | 4억 9,800 | ||
| 1116동 | 65.98㎡ | 16층 | 5억 | ||
| 1115동 | 84.9㎡ | 3층 | 5억 2,500 | ||
| 1117동 | 84.7㎡ | 2층 | 5억 4,000 | ||
| 1118동 | 65.94㎡ | 12층 | 5억 1,000 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 4층 | 5억 5,500 | ||
| 1116동 | 65.98㎡ | 10층 | 4억 8,000 | ||
| 1101동 | 84.9㎡ | 26층 | 5억 9,500 | ||
| 1120동 | 84.7㎡ | 15층 | 5억 9,000 | ||
| 1111동 | 84.9㎡ | 1층 | 5억 4,400 | ||
| 1106동 | 84.9㎡ | 21층 | 5억 8,500 | ||
| 1116동 | 65.98㎡ | 15층 | 5억 | ||
| 1102동 | 84.9㎡ | 6층 | 5억 7,000 | ||
| 1101동 | 84.93㎡ | 14층 | 5억 9,000 | ||
| 1118동 | 84.9㎡ | 14층 | 5억 9,000 | ||
| 1113동 | 84.9㎡ | 8층 | 5억 8,500 | ||
| 1115동 | 84.9㎡ | 25층 | 5억 6,000 | ||
| 1115동 | 84.9㎡ | 26층 | 5억 8,000 | ||
| 1120동 | 84.7㎡ | 19층 | 5억 6,000 | ||
| 1115동 | 84.7㎡ | 5층 | 5억 8,500 | ||
| 1110동 | 84.9㎡ | 21층 | 5억 9,000 | ||
| - | 84.9㎡ | 21층 | 해제해제일 2026.01.19 | ||
| 1120동 | 65.94㎡ | 26층 | 5억 | ||
| 1113동 | 84.9㎡ | 22층 | 5억 7,000 | ||
| - | 84.9㎡ | 22층 | 해제해제일 2026.01.06 | ||
| 1114동 | 84.9㎡ | 16층 | 5억 8,600 | ||
| 1110동 | 65.94㎡ | 10층 | 5억 | ||
| 1105동 | 84.9㎡ | 23층 | 5억 6,000 | ||
| 1109동 | 65.98㎡ | 10층 | 4억 9,500 | ||
| 1106동 | 84.9㎡ | 28층 | 5억 6,000 | ||
| 1101동 | 84.9㎡ | 24층 | 6억 700 | ||
| 1116동 | 65.98㎡ | 28층 | 5억 | ||
| - | 65.98㎡ | 28층 | 해제해제일 2025.11.26 | ||
| 1119동 | 65.98㎡ | 22층 | 5억 | ||
| 1120동 | 84.9㎡ | 11층 | 5억 8,000 | ||
| 1120동 | 84.9㎡ | 22층 | 5억 9,000 | ||
| 1110동 | 84.9㎡ | 28층 | 5억 7,000 | ||
| 1115동 | 84.9㎡ | 13층 | 5억 9,000 | ||
| 1116동 | 65.98㎡ | 26층 | 4억 9,900 | ||
| 1106동 | 84.9㎡ | 26층 | 5억 8,300 | ||
| 1120동 | 84.7㎡ | 11층 | 6억 1,300 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 7층 | 5억 8,500 | 직거래 | |
| 1112동 | 84.9㎡ | 15층 | 5억 8,250 | ||
| 1101동 | 84.93㎡ | 13층 | 6억 500 | ||
| 1118동 | 65.94㎡ | 2층 | 4억 9,900 | ||
| - | 65.98㎡ | 13층 | 해제해제일 2025.10.16 | ||
| 1116동 | 65.98㎡ | 13층 | 5억 | ||
| 1118동 | 84.9㎡ | 8층 | 5억 8,300 | ||
| 1106동 | 84.9㎡ | 7층 | 5억 9,000 | ||
| 1102동 | 84.9㎡ | 27층 | 6억 1,800 | ||
| 1101동 | 84.9㎡ | 4층 | 5억 8,700 | ||
| 1115동 | 65.94㎡ | 10층 | 5억 900 | ||
| 1103동 | 84.9㎡ | 26층 | 5억 9,000 | ||
| 1107동 | 65.94㎡ | 8층 | 5억 1,200 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 17층 | 5억 9,000 | ||
| 1113동 | 84.9㎡ | 18층 | 5억 9,000 | ||
| 1102동 | 84.9㎡ | 9층 | 6억 800 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 21층 | 5억 8,200 | ||
| 1115동 | 84.9㎡ | 25층 | 5억 9,500 | ||
| 1102동 | 84.9㎡ | 24층 | 6억 1,500 | ||
| 1115동 | 84.9㎡ | 29층 | 5억 7,200 | ||
| 1108동 | 84.9㎡ | 16층 | 5억 7,000 | ||
| 1116동 | 65.98㎡ | 16층 | 4억 8,000 | ||
| 1108동 | 84.9㎡ | 4층 | 5억 9,300 | ||
| 1103동 | 84.93㎡ | 22층 | 5억 9,300 | ||
| 1113동 | 84.9㎡ | 21층 | 5억 8,500 | ||
| 1110동 | 84.9㎡ | 20층 | 5억 6,500 | ||
| 1118동 | 84.7㎡ | 14층 | 6억 1,300 | ||
| 1107동 | 65.94㎡ | 27층 | 5억 1,750 | ||
| 1110동 | 65.94㎡ | 23층 | 4억 9,500 | ||
| 1110동 | 84.7㎡ | 12층 | 6억 500 | ||
| 1117동 | 84.7㎡ | 3층 | 5억 6,500 | ||
| 1120동 | 65.94㎡ | 5층 | 4억 9,800 | ||
| 1115동 | 84.7㎡ | 20층 | 5억 9,000 | ||
| 1107동 | 84.7㎡ | 17층 | 5억 8,400 | ||
| 1113동 | 84.9㎡ | 7층 | 5억 7,200 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 15층 | 5억 8,500 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 6층 | 5억 9,500 | ||
| 1118동 | 84.9㎡ | 7층 | 5억 7,500 | ||
| 1114동 | 84.9㎡ | 7층 | 5억 7,000 | ||
| 1111동 | 84.9㎡ | 6층 | 5억 8,000 | ||
| 1102동 | 84.9㎡ | 25층 | 6억 2,000 | ||
| 1106동 | 84.9㎡ | 18층 | 5억 8,000 | ||
| 1108동 | 84.9㎡ | 21층 | 5억 8,000 | ||
| 1101동 | 84.9㎡ | 20층 | 6억 2,000 | ||
| 1113동 | 84.9㎡ | 9층 | 5억 9,000 | ||
| 1109동 | 65.98㎡ | 15층 | 5억 1,000 | ||
| 1104동 | 84.9㎡ | 10층 | 5억 8,200 | ||
| 1101동 | 84.93㎡ | 23층 | 5억 9,000 | ||
| 1120동 | 65.94㎡ | 17층 | 5억 2,000 | ||
| 1108동 | 84.9㎡ | 19층 | 6억 | ||
| 1115동 | 84.9㎡ | 18층 | 5억 6,500 | ||
| 1103동 | 84.9㎡ | 9층 | 5억 8,500 | ||
| 1101동 | 84.7㎡ | 21층 | 6억 1,500 | ||
| 1117동 | 84.7㎡ | 8층 | 5억 8,200 | 직거래 | |
| 1108동 | 84.9㎡ | 9층 | 5억 7,500 | ||
| 1104동 | 84.9㎡ | 21층 | 5억 9,000 | ||
| 1109동 | 65.98㎡ | 20층 | 5억 1,500 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 1층 | 5억 6,000 | ||
| 1107동 | 65.94㎡ | 7층 | 4억 8,000 | ||
| 1118동 | 84.9㎡ | 2층 | 5억 7,800 | ||
| 1103동 | 84.9㎡ | 7층 | 5억 8,000 | ||
| 1102동 | 84.9㎡ | 11층 | 5억 4,000 | 직거래 | |
| 1101동 | 84.9㎡ | 5층 | 5억 8,000 | ||
| 1117동 | 65.94㎡ | 5층 | 5억 1,000 | 직거래 | |
| 1115동 | 84.7㎡ | 26층 | 6억 1,500 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 10층 | 5억 8,900 | ||
| 1116동 | 65.98㎡ | 1층 | 5억 | ||
| 1119동 | 65.98㎡ | 4층 | 4억 9,500 | ||
| 1101동 | 84.9㎡ | 9층 | 6억 1,000 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 20층 | 5억 8,000 | ||
| - | 65.94㎡ | 6층 | 4억 9,500 | ||
| 1115동 | 65.94㎡ | 6층 | 4억 9,500 | ||
| 1107동 | 84.7㎡ | 24층 | 5억 9,500 | ||
| 1103동 | 84.7㎡ | 10층 | 6억 1,700 | ||
| 1113동 | 84.9㎡ | 12층 | 5억 8,000 | ||
| 1101동 | 84.9㎡ | 19층 | 6억 3,000 | ||
| 1101동 | 84.7㎡ | 12층 | 6억 2,000 | ||
| 1107동 | 65.94㎡ | 18층 | 5억 1,800 | ||
| 1118동 | 84.9㎡ | 12층 | 5억 8,000 | ||
| 1115동 | 65.94㎡ | 29층 | 4억 8,800 | ||
| 1115동 | 84.7㎡ | 28층 | 6억 3,000 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 9층 | 5억 9,000 | ||
| 1101동 | 84.93㎡ | 28층 | 6억 2,500 | ||
| 1101동 | 84.7㎡ | 10층 | 6억 | ||
| 1111동 | 84.9㎡ | 24층 | 6억 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 11층 | 5억 9,500 | ||
| 1120동 | 84.9㎡ | 2층 | 5억 5,000 | ||
| 1103동 | 84.9㎡ | 12층 | 6억 | ||
| 1116동 | 65.98㎡ | 7층 | 4억 9,800 | ||
| 1107동 | 65.94㎡ | 25층 | 4억 7,000 | ||
| 1103동 | 84.7㎡ | 22층 | 5억 9,000 | ||
| 1107동 | 65.94㎡ | 20층 | 3억 5,000 | ||
| - | 65.94㎡ | 20층 | 해제해제일 2024.04.30 | ||
| 1101동 | 84.7㎡ | 19층 | 5억 7,000 | 직거래 | |
| 1110동 | 84.7㎡ | 14층 | 5억 7,000 | ||
| 1103동 | 84.9㎡ | 22층 | 5억 8,500 | ||
| 1117동 | 84.9㎡ | 25층 | 5억 8,500 | ||
| 1107동 | 84.9㎡ | 8층 | 5억 6,000 | ||
| 1109동 | 65.98㎡ | 17층 | 5억 1,000 | ||
| 1118동 | 65.94㎡ | 7층 | 4억 8,000 | ||
| 1120동 | 65.94㎡ | 2층 | 4억 6,300 | ||
| 1116동 | 65.98㎡ | 18층 | 4억 8,500 | ||
| 1113동 | 84.9㎡ | 17층 | 5억 6,000 | ||
| 1108동 | 84.9㎡ | 6층 | 5억 4,000 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 12층 | 5억 6,700 | ||
| 1117동 | 84.7㎡ | 19층 | 5억 3,000 | ||
| 1107동 | 84.9㎡ | 2층 | 5억 3,000 | ||
| 1116동 | 65.98㎡ | 26층 | 4억 8,500 | ||
| 1101동 | 84.93㎡ | 25층 | 6억 | ||
| 1102동 | 84.9㎡ | 8층 | 5억 6,000 | ||
| - | 84.9㎡ | 2층 | 해제직거래해제일 2024.05.11 | ||
| 1110동 | 65.94㎡ | 2층 | 4억 5,000 | ||
| 1111동 | 84.9㎡ | 13층 | 5억 4,500 | ||
| 1104동 | 84.9㎡ | 21층 | 6억 2,000 | ||
| 1110동 | 84.7㎡ | 21층 | 5억 7,000 | ||
| 1112동 | 84.9㎡ | 23층 | 5억 5,500 | ||
| 1104동 | 84.9㎡ | 3층 | 5억 6,250 | ||
| 1120동 | 84.7㎡ | 8층 | 6억 | ||
| 1116동 | 65.98㎡ | 8층 | 4억 9,500 | ||
| 1109동 | 65.98㎡ | 16층 | 5억 | ||
| 1110동 | 65.94㎡ | 6층 | 4억 8,500 | ||
| 1102동 | 84.9㎡ | 13층 | 5억 7,000 | ||
| 1115동 | 84.9㎡ | 5층 | 5억 9,500 |
- 전용 84.7㎡6억 1,000
- 전용 84.9㎡5억 8,000
- 전용 84.7㎡5억 7,800
- 전용 84.9㎡5억 6,000
- 전용 84.9㎡6억
- 전용 84.7㎡5억 8,000
- 전용 84.9㎡5억 7,000
- 전용 84.9㎡5억 8,000
- 전용 84.9㎡5억 8,000
- 전용 65.98㎡5억 500
- 전용 65.94㎡4억 9,800
- 전용 65.98㎡5억
- 전용 65.98㎡4억 9,000
- 전용 84.9㎡5억 8,500
- 전용 84.9㎡5억 7,300
- 전용 84.9㎡5억 9,000
- 전용 65.98㎡4억 9,300
- 전용 84.9㎡5억 8,800
- 전용 65.98㎡5억
- 전용 84.9㎡5억 3,500
- 전용 65.98㎡4억 9,800
- 전용 65.98㎡5억
- 전용 84.9㎡5억 2,500
- 전용 84.7㎡5억 4,000
- 전용 65.94㎡5억 1,000
- 전용 84.9㎡5억 5,500
- 전용 65.98㎡4억 8,000
- 전용 84.9㎡5억 9,500
- 전용 84.7㎡5억 9,000
- 전용 84.9㎡5억 4,400
- 전용 84.9㎡5억 8,500
- 전용 65.98㎡5억
- 전용 84.9㎡5억 7,000
- 전용 84.93㎡5억 9,000
- 전용 84.9㎡5억 9,000
- 전용 84.9㎡5억 8,500
- 전용 84.9㎡5억 6,000
- 전용 84.9㎡5억 8,000
- 전용 84.7㎡5억 6,000
- 전용 84.7㎡5억 8,500
- 전용 84.9㎡5억 9,000
- 전용 84.9㎡
5억 9,000해제일 2026.01.19 - 전용 65.94㎡5억
- 전용 84.9㎡5억 7,000
- 전용 84.9㎡
5억 7,000해제일 2026.01.06 - 전용 84.9㎡5억 8,600
- 전용 65.94㎡5억
- 전용 84.9㎡5억 6,000
- 전용 65.98㎡4억 9,500
- 전용 84.9㎡5억 6,000
- 전용 84.9㎡6억 700
- 전용 65.98㎡5억
- 전용 65.98㎡
5억해제일 2025.11.26 - 전용 65.98㎡5억
- 전용 84.9㎡5억 8,000
- 전용 84.9㎡5억 9,000
- 전용 84.9㎡5억 7,000
- 전용 84.9㎡5억 9,000
- 전용 65.98㎡4억 9,900
- 전용 84.9㎡5억 8,300
- 전용 84.7㎡6억 1,300
- 전용 84.9㎡5억 8,500
- 전용 84.9㎡5억 8,250
- 전용 84.93㎡6억 500
- 전용 65.94㎡4억 9,900
- 전용 65.98㎡
5억해제일 2025.10.16 - 전용 65.98㎡5억
- 전용 84.9㎡5억 8,300
- 전용 84.9㎡5억 9,000
- 전용 84.9㎡6억 1,800
- 전용 84.9㎡5억 8,700
- 전용 65.94㎡5억 900
- 전용 84.9㎡5억 9,000
- 전용 65.94㎡5억 1,200
- 전용 84.9㎡5억 9,000
- 전용 84.9㎡5억 9,000
- 전용 84.9㎡6억 800
- 전용 84.9㎡5억 8,200
- 전용 84.9㎡5억 9,500
- 전용 84.9㎡6억 1,500
- 전용 84.9㎡5억 7,200
- 전용 84.9㎡5억 7,000
- 전용 65.98㎡4억 8,000
- 전용 84.9㎡5억 9,300
- 전용 84.93㎡5억 9,300
- 전용 84.9㎡5억 8,500
- 전용 84.9㎡5억 6,500
- 전용 84.7㎡6억 1,300
- 전용 65.94㎡5억 1,750
- 전용 65.94㎡4억 9,500
- 전용 84.7㎡6억 500
- 전용 84.7㎡5억 6,500
- 전용 65.94㎡4억 9,800
- 전용 84.7㎡5억 9,000
- 전용 84.7㎡5억 8,400
- 전용 84.9㎡5억 7,200
- 전용 84.9㎡5억 8,500
- 전용 84.9㎡5억 9,500
- 전용 84.9㎡5억 7,500
- 전용 84.9㎡5억 7,000
- 전용 84.9㎡5억 8,000
- 전용 84.9㎡6억 2,000
- 전용 84.9㎡5억 8,000
- 전용 84.9㎡5억 8,000
- 전용 84.9㎡6억 2,000
- 전용 84.9㎡5억 9,000
- 전용 65.98㎡5억 1,000
- 전용 84.9㎡5억 8,200
- 전용 84.93㎡5억 9,000
- 전용 65.94㎡5억 2,000
- 전용 84.9㎡6억
- 전용 84.9㎡5억 6,500
- 전용 84.9㎡5억 8,500
- 전용 84.7㎡6억 1,500
- 전용 84.7㎡5억 8,200
- 전용 84.9㎡5억 7,500
- 전용 84.9㎡5억 9,000
- 전용 65.98㎡5억 1,500
- 전용 84.9㎡5억 6,000
- 전용 65.94㎡4억 8,000
- 전용 84.9㎡5억 7,800
- 전용 84.9㎡5억 8,000
- 전용 84.9㎡5억 4,000
- 전용 84.9㎡5억 8,000
- 전용 65.94㎡5억 1,000
- 전용 84.7㎡6억 1,500
- 전용 84.9㎡5억 8,900
- 전용 65.98㎡5억
- 전용 65.98㎡4억 9,500
- 전용 84.9㎡6억 1,000
- 전용 84.9㎡5억 8,000
- 전용 65.94㎡4억 9,500
- 전용 65.94㎡4억 9,500
- 전용 84.7㎡5억 9,500
- 전용 84.7㎡6억 1,700
- 전용 84.9㎡5억 8,000
- 전용 84.9㎡6억 3,000
- 전용 84.7㎡6억 2,000
- 전용 65.94㎡5억 1,800
- 전용 84.9㎡5억 8,000
- 전용 65.94㎡4억 8,800
- 전용 84.7㎡6억 3,000
- 전용 84.9㎡5억 9,000
- 전용 84.93㎡6억 2,500
- 전용 84.7㎡6억
- 전용 84.9㎡6억
- 전용 84.9㎡5억 9,500
- 전용 84.9㎡5억 5,000
- 전용 84.9㎡6억
- 전용 65.98㎡4억 9,800
- 전용 65.94㎡4억 7,000
- 전용 84.7㎡5억 9,000
- 전용 65.94㎡3억 5,000
- 전용 65.94㎡
3억 5,000해제일 2024.04.30 - 전용 84.7㎡5억 7,000
- 전용 84.7㎡5억 7,000
- 전용 84.9㎡5억 8,500
- 전용 84.9㎡5억 8,500
- 전용 84.9㎡5억 6,000
- 전용 65.98㎡5억 1,000
- 전용 65.94㎡4억 8,000
- 전용 65.94㎡4억 6,300
- 전용 65.98㎡4억 8,500
- 전용 84.9㎡5억 6,000
- 전용 84.9㎡5억 4,000
- 전용 84.9㎡5억 6,700
- 전용 84.7㎡5억 3,000
- 전용 84.9㎡5억 3,000
- 전용 65.98㎡4억 8,500
- 전용 84.93㎡6억
- 전용 84.9㎡5억 6,000
- 전용 84.9㎡
3억 5,000해제일 2024.05.11 - 전용 65.94㎡4억 5,000
- 전용 84.9㎡5억 4,500
- 전용 84.9㎡6억 2,000
- 전용 84.7㎡5억 7,000
- 전용 84.9㎡5억 5,500
- 전용 84.9㎡5억 6,250
- 전용 84.7㎡6억
- 전용 65.98㎡4억 9,500
- 전용 65.98㎡5억
- 전용 65.94㎡4억 8,500
- 전용 84.9㎡5억 7,000
- 전용 84.9㎡5억 9,500