수원로얄팰리스 실거래가
경기 수원시 장안구 송죽동 514 · 2006년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
← 장안구 아파트 실거래가 전체 보기한눈에 보기수원로얄팰리스 전용 84㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 13건 거래됐고 중위가는 5억 4,500만 원이에요. 역대 최고가는 6억 6,300만 원(2021.08)이고, 최근 거래는 6억 1,000만 원(2026.10.14)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 1.3억5건
- 역대 최고가
- 1.4억2023.09
2023202420252026
전용 26㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 1.4억(2023.09).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 10월 | 2건 | 1.4억 |
|---|
| 2026년 6월 | 2건 | 1.3억 |
|---|
| 2026년 1월 | 1건 | 1.3억 |
|---|
| 2025년 10월 | 1건 | 1.4억 |
|---|
| 2025년 7월 | 2건 | 1.4억 |
|---|
| 2025년 4월 | 2건 | 1.4억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 1.3억 |
|---|
| 2024년 6월 | 2건 | 1.3억 |
|---|
| 2024년 1월 | 2건 | 1.4억 |
|---|
| 2023년 9월 | 1건 | 1.4억 |
|---|
| 2023년 7월 | 2건 | 1.3억 |
|---|
| 2023년 6월 | 1건 | 1.4억 |
|---|
| 2023년 5월 | 1건 | 1.3억 |
|---|
| 2023년 2월 | 1건 | 1.3억 |
|---|
| 2022년 5월 | 1건 | 1.4억 |
|---|
| 2022년 4월 | 1건 | 1.3억 |
|---|
| 2022년 3월 | 1건 | 1.4억 |
|---|
| 2022년 2월 | 1건 | 1.4억 |
|---|
| 2022년 1월 | 1건 | 1.3억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 1.4억3건
- 역대 최고가
- 1.4억2026.10
2023202420252026
전용 27㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 1.4억(2026.10).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 1.4억 |
|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 9,500만 |
|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 1.4억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 1.3억 |
|---|
| 2024년 10월 | 1건 | 1.2억 |
|---|
| 2024년 8월 | 2건 | 1.3억 |
|---|
| 2024년 5월 | 1건 | 1.3억 |
|---|
| 2024년 4월 | 1건 | 1.3억 |
|---|
| 2023년 3월 | 1건 | 1.3억 |
|---|
| 2022년 12월 | 1건 | 1.4억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 2.6억2023.11
2023202420252026
전용 40㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 2.6억(2023.11).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2025년 2월 | 1건 | 2.3억 |
|---|
| 2024년 10월 | 1건 | 2.4억 |
|---|
| 2024년 1월 | 1건 | 2.4억 |
|---|
| 2023년 11월 | 1건 | 2.6억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 3.2억9건
- 역대 최고가
- 3.9억2026.10
2023202420252026
전용 54㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 3.9억(2026.10).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 10월 | 2건 | 3.7억 |
|---|
| 2026년 6월 | 1건 | 3.4억 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 3.2억 |
|---|
| 2026년 3월 | 1건 | 3.1억 |
|---|
| 2026년 2월 | 2건 | 2.9억 |
|---|
| 2026년 1월 | 2건 | 3.1억 |
|---|
| 2025년 9월 | 1건 | 3.1억 |
|---|
| 2025년 8월 | 1건 | 3.0억 |
|---|
| 2025년 6월 | 2건 | 3.2억 |
|---|
| 2025년 5월 | 1건 | 3.5억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 3.3억 |
|---|
| 2025년 1월 | 1건 | 3.3억 |
|---|
| 2024년 10월 | 1건 | 3.1억 |
|---|
| 2024년 8월 | 1건 | 3.1억 |
|---|
| 2023년 11월 | 1건 | 3.3억 |
|---|
| 2023년 4월 | 1건 | 3.3억 |
|---|
| 2022년 3월 | 1건 | 3.8억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 3.9억1건
- 역대 최고가
- 3.9억2026.09
2023202420252026
전용 61㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 3.9억(2026.09).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 9월 | 1건 | 3.9억 |
|---|
| 2025년 2월 | 1건 | 3.2억 |
|---|
| 2024년 12월 | 1건 | 3.3억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 5.5억13건
- 역대 최고가
- 6.6억2021.08
2023202420252026
전용 84㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 6.6억(2021.08).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 10월 | 2건 | 6.2억 |
|---|
| 2026년 9월 | 1건 | 5.8억 |
|---|
| 2026년 8월 | 1건 | 5.3억 |
|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 5.5억 |
|---|
| 2026년 6월 | 1건 | 5.5억 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 5.5억 |
|---|
| 2026년 3월 | 1건 | 5.4억 |
|---|
| 2026년 2월 | 1건 | 5.1억 |
|---|
| 2025년 12월 | 4건 | 5.2억 |
|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 5.2억 |
|---|
| 2025년 3월 | 2건 | 5.3억 |
|---|
| 2025년 1월 | 2건 | 5.5억 |
|---|
| 2024년 12월 | 1건 | 5.1억 |
|---|
| 2024년 11월 | 1건 | 5.8억 |
|---|
| 2024년 10월 | 1건 | 5.1억 |
|---|
| 2024년 9월 | 1건 | 5.2억 |
|---|
| 2024년 8월 | 2건 | 5.0억 |
|---|
| 2024년 7월 | 2건 | 5.0억 |
|---|
| 2024년 4월 | 2건 | 5.1억 |
|---|
| 2024년 3월 | 1건 | 5.0억 |
|---|
| 2023년 11월 | 3건 | 5.2억 |
|---|
| 2023년 8월 | 1건 | 5.5억 |
|---|
| 2023년 5월 | 1건 | 4.8억 |
|---|
| 2022년 6월 | 1건 | 5.7억 |
|---|
| 2022년 3월 | 1건 | 6.0억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 6.0억5건
- 역대 최고가
- 6.8억2021.12
2023202420252026
전용 111㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 6.8억(2021.12).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 10월 | 2건 | 5.9억 |
|---|
| 2026년 7월 | 2건 | 6.2억 |
|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 6.0억 |
|---|
| 2025년 7월 | 1건 | 6.1억 |
|---|
| 2025년 4월 | 1건 | 6.2억 |
|---|
| 2025년 2월 | 1건 | 6.2억 |
|---|
| 2024년 11월 | 1건 | 5.7억 |
|---|
| 2024년 9월 | 2건 | 6.1억 |
|---|
| 2024년 4월 | 1건 | 5.8억 |
|---|
| 2023년 8월 | 1건 | 5.8억 |
|---|
| 2021년 12월 | 1건 | 6.8억 |
|---|
월별 중위 거래가거래 없는 달역대 최고가거래 수
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 26㎡1억 4,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 15건
- 전용 27㎡1억 3,680역대 최고가 · 최근 3년 거래 9건
- 전용 40㎡2억 5,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 3건
- 전용 54㎡3억 8,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 18건
- 전용 61㎡3억 9,200역대 최고가 · 최근 3년 거래 3건
- 전용 84㎡6억 6,300역대 최고가 · 최근 3년 거래 29건
- 전용 111㎡6억 8,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 12건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|
| - | 111.26㎡ | 2층 | 5억 8,500 | |
| - | 27.76㎡ | 16층 | 1억 3,680 | 신고가 |
| - | 26.65㎡ | 13층 | 1억 3,600 | |
| - | 54.01㎡ | 16층 | 3억 8,500 | 신고가 |
| - | 26.65㎡ | 11층 | 1억 3,800 | |
| - | 84.97㎡ | 13층 | 6억 1,000 | |
| - | 111.26㎡ | 2층 | 6억 | |
| - | 84.97㎡ | 12층 | 6억 3,500 | |
| - | 54.01㎡ | 12층 | 3억 5,800 | |
| - | 61.39㎡ | 17층 | 3억 9,200 | |
| 102동 | 84.97㎡ | 15층 | 5억 7,800 | |
| - | 84.97㎡ | 2층 | 5억 2,900 | |
| - | 111.26㎡ | 7층 | 6억 4,000 | |
| - | 111.26㎡ | 9층 | 6억 800 | |
| 103동 | 84.97㎡ | 15층 | 5억 4,500 | |
| 107동 | 27.76㎡ | 6층 | 9,500 | 직거래 |
| 106동 | 84.97㎡ | 18층 | 5억 4,700 | |
| 107동 | 26.65㎡ | 16층 | 1억 3,400 | |
| 107동 | 26.65㎡ | 16층 | 1억 3,400 | |
| 107동 | 54.01㎡ | 14층 | 3억 3,500 | |
| - | 26.65㎡ | 16층 | 1억 3,300 | 해제해제일 2026.06.24 |
| 105동 | 111.26㎡ | 8층 | 6억 | |
| 107동 | 54.01㎡ | 9층 | 3억 2,300 | |
| 102동 | 84.97㎡ | 8층 | 5억 4,500 | |
| 107동 | 54.01㎡ | 7층 | 3억 700 | |
| 101동 | 84.97㎡ | 11층 | 5억 3,500 | |
| 107동 | 54.01㎡ | 4층 | 2억 8,800 | |
| 107동 | 54.01㎡ | 15층 | 2억 9,000 | |
| 101동 | 84.97㎡ | 4층 | 5억 700 | |
| 107동 | 54.01㎡ | 8층 | 3억 | |
전용 111.26㎡- · 2층 · 26.10.31
5억 8,500
전용 27.76㎡- · 16층 · 26.10.30
1억 3,680신고가
전용 26.65㎡- · 13층 · 26.10.30
1억 3,600
전용 54.01㎡- · 16층 · 26.10.28
3억 8,500신고가
전용 26.65㎡- · 11층 · 26.10.23
1억 3,800
전용 84.97㎡- · 13층 · 26.10.14
6억 1,000
전용 111.26㎡- · 2층 · 26.10.14
6억
전용 84.97㎡- · 12층 · 26.10.04
6억 3,500
전용 54.01㎡- · 12층 · 26.10.03
3억 5,800
전용 61.39㎡- · 17층 · 26.09.21
3억 9,200
전용 84.97㎡102동 · 15층 · 26.09.16
5억 7,800
전용 84.97㎡- · 2층 · 26.08.12
5억 2,900
전용 111.26㎡- · 7층 · 26.07.25
6억 4,000
전용 111.26㎡- · 9층 · 26.07.14
6억 800
전용 84.97㎡103동 · 15층 · 26.07.08
5억 4,500
전용 27.76㎡107동 · 6층 · 26.07.01
9,500직거래
전용 84.97㎡106동 · 18층 · 26.06.30
5억 4,700
전용 26.65㎡107동 · 16층 · 26.06.29
1억 3,400
전용 26.65㎡107동 · 16층 · 26.06.20
1억 3,400
전용 54.01㎡107동 · 14층 · 26.06.13
3억 3,500
전용 26.65㎡- · 16층 · 26.06.09
1억 3,300해제해제일 2026.06.24
전용 111.26㎡105동 · 8층 · 26.05.14
6억
전용 54.01㎡107동 · 9층 · 26.04.16
3억 2,300
전용 84.97㎡102동 · 8층 · 26.04.15
5억 4,500
전용 54.01㎡107동 · 7층 · 26.03.13
3억 700
전용 84.97㎡101동 · 11층 · 26.03.07
5억 3,500
전용 54.01㎡107동 · 4층 · 26.02.14
2억 8,800
전용 54.01㎡107동 · 15층 · 26.02.07
2억 9,000
전용 84.97㎡101동 · 4층 · 26.02.05
5억 700
전용 54.01㎡107동 · 8층 · 26.01.30
3억
조건에 맞는 거래가 없습니다.