인계지음 실거래가
경기 수원시 팔달구 인계동 1132-1 · 2013년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
인계지음 전용 14㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 4건 거래됐고 중위가는 6,500만 원이에요. 역대 최고가는 1억 1,000만 원(2022.02)이고, 최근 거래는 6,300만 원(2026.11.14)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 6,500만4건
- 역대 최고가
- 1.1억2022.02
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 6,300만 |
| 2026년 10월 | 1건 | 6,900만 |
| 2026년 1월 | 1건 | 6,500만 |
| 2025년 12월 | 1건 | 6,500만 |
| 2025년 11월 | 1건 | 6,000만 |
| 2025년 8월 | 1건 | 7,000만 |
| 2025년 7월 | 1건 | 6,500만 |
| 2025년 6월 | 1건 | 6,500만 |
| 2025년 4월 | 1건 | 6,500만 |
| 2025년 3월 | 1건 | 7,000만 |
| 2025년 2월 | 2건 | 7,000만 |
| 2024년 12월 | 1건 | 6,600만 |
| 2024년 6월 | 1건 | 7,200만 |
| 2024년 4월 | 1건 | 7,100만 |
| 2023년 8월 | 1건 | 6,800만 |
| 2023년 7월 | 1건 | 6,300만 |
| 2023년 3월 | 3건 | 6,000만 |
| 2023년 1월 | 1건 | 7,100만 |
| 2022년 12월 | 1건 | 6,100만 |
| 2022년 10월 | 2건 | 6,400만 |
| 2022년 9월 | 1건 | 6,200만 |
| 2022년 8월 | 1건 | 6,200만 |
| 2022년 7월 | 1건 | 6,500만 |
| 2022년 6월 | 4건 | 6,100만 |
| 2022년 3월 | 3건 | 6,200만 |
| 2022년 2월 | 4건 | 6,450만 |
| 2022년 1월 | 1건 | 6,000만 |
- 최근 1년 중위가
- 1.4억1건
- 역대 최고가
- 1.7억2013.11
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1건 | 1.4억 |
| 2025년 8월 | 1건 | 1.6억 |
| 2022년 4월 | 1건 | 1.6억 |
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 12㎡8,400역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 14㎡1억 1,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 15건
- 전용 30㎡1억 6,930역대 최고가 · 최근 3년 거래 2건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 14.55㎡ | 4층 | 6,300 | ||
| - | 14.55㎡ | 12층 | 6,900 | ||
| - | 30.03㎡ | 8층 | 1억 4,200 | ||
| 1동 | 14.57㎡ | 8층 | 6,500 | ||
| 1동 | 14.57㎡ | 10층 | 6,500 | ||
| 1동 | 14.57㎡ | 6층 | 6,000 | ||
| 1동 | 14.55㎡ | 9층 | 7,000 | ||
| 1동 | 30.03㎡ | 9층 | 1억 5,500 | ||
| 1동 | 14.55㎡ | 12층 | 6,500 | 직거래 | |
| 1동 | 14.55㎡ | 10층 | 6,500 | ||
| 1동 | 14.55㎡ | 5층 | 6,500 | ||
| 1동 | 14.57㎡ | 8층 | 7,000 | 직거래 | |
| 1동 | 14.55㎡ | 7층 | 7,000 | ||
| 1동 | 14.55㎡ | 12층 | 7,000 | ||
| 1동 | 14.55㎡ | 5층 | 6,600 | ||
| 1동 | 14.55㎡ | 3층 | 7,200 | ||
| 1동 | 14.55㎡ | 5층 | 7,100 |
- 전용 14.55㎡6,300
- 전용 14.55㎡6,900
- 전용 30.03㎡1억 4,200
- 전용 14.57㎡6,500
- 전용 14.57㎡6,500
- 전용 14.57㎡6,000
- 전용 14.55㎡7,000
- 전용 30.03㎡1억 5,500
- 전용 14.55㎡6,500
- 전용 14.55㎡6,500
- 전용 14.55㎡6,500
- 전용 14.57㎡7,000
- 전용 14.55㎡7,000
- 전용 14.55㎡7,000
- 전용 14.55㎡6,600
- 전용 14.55㎡7,200
- 전용 14.55㎡7,100
조건에 맞는 거래가 없습니다.