금용 실거래가
경기 양주시 덕계동 670 · 1991년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
금용 전용 59㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 5건 거래됐고 중위가는 1억 1,800만 원이에요. 역대 최고가는 1억 4,000만 원(2021.05)이고, 최근 거래는 1억 1,000만 원(2026.11.13)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 1.2억2021.05
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2024년 4월 | 1건 | 9,500만 |
| 2023년 7월 | 2건 | 1.1억 |
| 2023년 6월 | 1건 | 1.1억 |
- 최근 1년 중위가
- 1.1억1건
- 역대 최고가
- 1.7억2021.12
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 1.1억 |
| 2025년 3월 | 1건 | 1.2억 |
| 2024년 10월 | 1건 | 1.2억 |
| 2023년 9월 | 1건 | 1.0억 |
| 2023년 7월 | 1건 | 1.1억 |
| 2022년 4월 | 1건 | 1.4억 |
| 2021년 12월 | 1건 | 1.7억 |
- 최근 1년 중위가
- 1.2억5건
- 역대 최고가
- 1.4억2021.05
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 1.1억 |
| 2026년 6월 | 1건 | 1.2억 |
| 2026년 5월 | 2건 | 1.2억 |
| 2025년 12월 | 1건 | 1.3억 |
| 2024년 12월 | 1건 | 1.1억 |
| 2024년 10월 | 2건 | 1.2억 |
| 2024년 8월 | 1건 | 1.3억 |
| 2024년 3월 | 1건 | 1.3억 |
| 2023년 10월 | 1건 | 1.0억 |
- 최근 1년 중위가
- 1.2억1건
- 역대 최고가
- 1.9억2021.08
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 1.2억 |
| 2024년 11월 | 1건 | 1.3억 |
| 2022년 5월 | 1건 | 1.8억 |
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 1.6억2008.08
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2025년 11월 | 1건 | 1.5억 |
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 53㎡1억 2,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 55㎡1억 6,850역대 최고가 · 최근 3년 거래 3건
- 전용 59㎡1억 4,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 10건
- 전용 69㎡1억 8,700역대 최고가 · 최근 3년 거래 2건
- 전용 81㎡1억 6,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 59.82㎡ | 1층 | 1억 1,000 | ||
| 101동 | 69.75㎡ | 1층 | 1억 2,400 | ||
| 101동 | 59.82㎡ | 12층 | 1억 1,800 | 직거래 | |
| 101동 | 59.82㎡ | 1층 | 1억 | ||
| 101동 | 59.82㎡ | 1층 | 1억 3,300 | ||
| 101동 | 59.82㎡ | 6층 | 1억 2,800 | ||
| 101동 | 55.38㎡ | 7층 | 1억 1,100 | ||
| 101동 | 81.06㎡ | 10층 | 1억 5,000 | 직거래 | |
| 101동 | 55.38㎡ | 7층 | 1억 2,000 | 직거래 | |
| 101동 | 59.82㎡ | 9층 | 1억 800 | ||
| - | 59.82㎡ | 9층 | 해제해제일 2024.12.09 | ||
| 101동 | 69.75㎡ | 3층 | 1억 2,500 | ||
| 101동 | 59.82㎡ | 3층 | 1억 2,200 | ||
| 101동 | 55.38㎡ | 4층 | 1억 2,100 | ||
| 101동 | 59.82㎡ | 12층 | 1억 1,300 | ||
| 101동 | 59.82㎡ | 11층 | 1억 3,000 | ||
| 101동 | 53.01㎡ | 3층 | 9,500 | ||
| 101동 | 59.82㎡ | 10층 | 1억 3,000 |
- 전용 59.82㎡1억 1,000
- 전용 69.75㎡1억 2,400
- 전용 59.82㎡1억 1,800
- 전용 59.82㎡1억
- 전용 59.82㎡1억 3,300
- 전용 59.82㎡1억 2,800
- 전용 55.38㎡1억 1,100
- 전용 81.06㎡1억 5,000
- 전용 55.38㎡1억 2,000
- 전용 59.82㎡1억 800
- 전용 59.82㎡
1억 2,000해제일 2024.12.09 - 전용 69.75㎡1억 2,500
- 전용 59.82㎡1억 2,200
- 전용 55.38㎡1억 2,100
- 전용 59.82㎡1억 1,300
- 전용 59.82㎡1억 3,000
- 전용 53.01㎡9,500
- 전용 59.82㎡1억 3,000
조건에 맞는 거래가 없습니다.