e편한세상 옥정어반센트럴 실거래가
경기 양주시 옥정동 958 · 2017년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 74㎡4억 2,8002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 40건
- 전용 84㎡5억 2,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 65건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 74.86㎡ | 4층 | 4억 500 | ||
| - | 84.76㎡ | 3층 | 4억 4,000 | ||
| - | 84.76㎡ | 21층 | 4억 3,800 | ||
| - | 84.63㎡ | 4층 | 4억 3,000 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 11층 | 3억 8,000 | 직거래 | |
| - | 84.95㎡ | 11층 | 4억 8,900 | ||
| - | 84.98㎡ | 13층 | 4억 9,000 | ||
| - | 84.76㎡ | 6층 | 4억 6,600 | ||
| 1104동 | 84.95㎡ | 19층 | 4억 8,000 | ||
| - | 74.86㎡ | 8층 | 4억 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 22층 | 4억 1,000 | ||
| - | 74.86㎡ | 2층 | 3억 7,500 | ||
| 1103동 | 74.86㎡ | 11층 | 4억 1,000 | ||
| 1105동 | 84.76㎡ | 5층 | 4억 4,000 | ||
| 1108동 | 84.63㎡ | 1층 | 4억 2,500 | ||
| - | 84.76㎡ | 5층 | 해제해제일 2026.06.27 | ||
| 1103동 | 74.86㎡ | 8층 | 4억 | ||
| 1101동 | 74.86㎡ | 17층 | 4억 1,000 | ||
| 1105동 | 84.76㎡ | 2층 | 3억 9,800 | ||
| 1107동 | 84.76㎡ | 21층 | 4억 7,000 | ||
| 1107동 | 84.76㎡ | 12층 | 4억 4,500 | ||
| 1107동 | 84.76㎡ | 24층 | 4억 6,000 | ||
| 1107동 | 84.76㎡ | 23층 | 4억 6,300 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 14층 | 4억 4,500 | ||
| 1103동 | 74.86㎡ | 23층 | 4억 2,800 | ||
| 1107동 | 84.76㎡ | 3층 | 4억 3,000 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 1층 | 4억 3,000 | ||
| 1108동 | 84.98㎡ | 18층 | 5억 500 | ||
| 1107동 | 84.76㎡ | 22층 | 4억 6,500 | ||
| 1108동 | 84.98㎡ | 21층 | 5억 1,200 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 23층 | 4억 400 | ||
| 1103동 | 74.86㎡ | 22층 | 4억 1,900 | ||
| 1108동 | 84.63㎡ | 18층 | 4억 6,000 | ||
| 1101동 | 74.86㎡ | 6층 | 4억 500 | ||
| 1108동 | 84.95㎡ | 17층 | 4억 5,000 | 직거래 | |
| 1103동 | 74.86㎡ | 11층 | 4억 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 17층 | 4억 500 | ||
| - | 74.86㎡ | 17층 | 해제해제일 2025.12.24 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 20층 | 3억 8,000 | ||
| 1101동 | 74.86㎡ | 25층 | 3억 9,500 | ||
| 1101동 | 74.86㎡ | 13층 | 4억 2,000 | ||
| 1103동 | 74.86㎡ | 22층 | 4억 1,000 | ||
| 1101동 | 74.86㎡ | 21층 | 4억 1,800 | ||
| 1108동 | 84.98㎡ | 22층 | 5억 2,000 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 10층 | 4억 5,800 | ||
| - | 74.86㎡ | 25층 | 3억 9,500 | ||
| 1101동 | 74.86㎡ | 21층 | 4억 1,500 | ||
| 1105동 | 84.76㎡ | 24층 | 4억 5,200 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 4층 | 4억 4,000 | ||
| 1104동 | 84.63㎡ | 14층 | 4억 3,000 | ||
| 1105동 | 84.76㎡ | 5층 | 4억 4,900 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 24층 | 4억 2,000 | ||
| 1104동 | 84.63㎡ | 4층 | 4억 1,500 | ||
| 1108동 | 84.63㎡ | 17층 | 4억 9,000 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 11층 | 4억 5,000 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 17층 | 4억 6,200 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 9층 | 4억 5,000 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 15층 | 4억 5,500 | ||
| 1104동 | 84.98㎡ | 17층 | 5억 1,200 | ||
| 1104동 | 84.63㎡ | 1층 | 4억 3,000 | ||
| 1104동 | 84.63㎡ | 13층 | 4억 5,000 | ||
| 1104동 | 84.63㎡ | 9층 | 4억 6,000 | ||
| 1104동 | 84.63㎡ | 12층 | 4억 7,000 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 15층 | 4억 6,800 | ||
| 1103동 | 74.86㎡ | 8층 | 3억 3,000 | ||
| 1104동 | 84.63㎡ | 7층 | 4억 5,000 | ||
| 1107동 | 84.76㎡ | 25층 | 4억 8,000 | ||
| 1101동 | 74.86㎡ | 15층 | 4억 2,500 | ||
| 1104동 | 84.95㎡ | 14층 | 5억 500 | ||
| 1101동 | 74.86㎡ | 24층 | 4억 2,200 | ||
| 1108동 | 84.95㎡ | 8층 | 4억 9,000 | ||
| 1101동 | 74.86㎡ | 24층 | 4억 800 | ||
| 1108동 | 84.63㎡ | 21층 | 4억 7,500 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 7층 | 3억 9,850 | ||
| 1108동 | 84.63㎡ | 17층 | 4억 7,800 | ||
| 1105동 | 84.76㎡ | 17층 | 4억 5,800 | ||
| 1101동 | 74.86㎡ | 4층 | 3억 9,250 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 20층 | 3억 9,500 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 17층 | 3억 9,500 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 18층 | 4억 6,000 | ||
| 1103동 | 74.86㎡ | 10층 | 3억 9,000 | ||
| 1103동 | 74.86㎡ | 17층 | 3억 9,000 | ||
| 1108동 | 84.98㎡ | 4층 | 4억 8,800 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 11층 | 3억 9,000 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 16층 | 4억 4,900 | ||
| 1108동 | 84.98㎡ | 14층 | 4억 8,500 | ||
| 1103동 | 74.86㎡ | 13층 | 3억 8,000 | ||
| 1103동 | 74.86㎡ | 19층 | 3억 8,000 | ||
| 1103동 | 74.86㎡ | 14층 | 3억 6,800 | ||
| 1108동 | 84.95㎡ | 7층 | 5억 600 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 16층 | 3억 9,800 | ||
| 1105동 | 84.76㎡ | 16층 | 4억 5,900 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 17층 | 3억 9,800 | ||
| 1107동 | 84.76㎡ | 23층 | 4억 5,500 | ||
| 1105동 | 84.76㎡ | 1층 | 4억 4,000 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 15층 | 4억 5,500 | ||
| - | 84.76㎡ | 4층 | 해제해제일 2024.01.23 | ||
| 1107동 | 84.76㎡ | 4층 | 4억 5,000 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 9층 | 3억 9,600 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 20층 | 3억 9,000 | ||
| 1105동 | 84.76㎡ | 14층 | 4억 7,000 | ||
| 1104동 | 84.63㎡ | 5층 | 4억 5,000 | ||
| 1105동 | 84.76㎡ | 9층 | 4억 8,500 | ||
| 1106동 | 84.76㎡ | 23층 | 4억 7,500 | ||
| 1105동 | 84.76㎡ | 7층 | 4억 5,000 | ||
| 1105동 | 84.76㎡ | 7층 | 4억 4,800 | ||
| 1102동 | 74.86㎡ | 5층 | 4억 | ||
| - | 84.76㎡ | 14층 | 해제해제일 2023.11.23 | ||
| 1108동 | 84.98㎡ | 11층 | 5억 |
- 전용 74.86㎡4억 500
- 전용 84.76㎡4억 4,000
- 전용 84.76㎡4억 3,800
- 전용 84.63㎡4억 3,000
- 전용 84.76㎡3억 8,000
- 전용 84.95㎡4억 8,900
- 전용 84.98㎡4억 9,000
- 전용 84.76㎡4억 6,600
- 전용 84.95㎡4억 8,000
- 전용 74.86㎡4억
- 전용 74.86㎡4억 1,000
- 전용 74.86㎡3억 7,500
- 전용 74.86㎡4억 1,000
- 전용 84.76㎡4억 4,000
- 전용 84.63㎡4억 2,500
- 전용 84.76㎡
4억 4,000해제일 2026.06.27 - 전용 74.86㎡4억
- 전용 74.86㎡4억 1,000
- 전용 84.76㎡3억 9,800
- 전용 84.76㎡4억 7,000
- 전용 84.76㎡4억 4,500
- 전용 84.76㎡4억 6,000
- 전용 84.76㎡4억 6,300
- 전용 84.76㎡4억 4,500
- 전용 74.86㎡4억 2,800
- 전용 84.76㎡4억 3,000
- 전용 84.76㎡4억 3,000
- 전용 84.98㎡5억 500
- 전용 84.76㎡4억 6,500
- 전용 84.98㎡5억 1,200
- 전용 74.86㎡4억 400
- 전용 74.86㎡4억 1,900
- 전용 84.63㎡4억 6,000
- 전용 74.86㎡4억 500
- 전용 84.95㎡4억 5,000
- 전용 74.86㎡4억
- 전용 74.86㎡4억 500
- 전용 74.86㎡
4억 500해제일 2025.12.24 - 전용 74.86㎡3억 8,000
- 전용 74.86㎡3억 9,500
- 전용 74.86㎡4억 2,000
- 전용 74.86㎡4억 1,000
- 전용 74.86㎡4억 1,800
- 전용 84.98㎡5억 2,000
- 전용 84.76㎡4억 5,800
- 전용 74.86㎡3억 9,500
- 전용 74.86㎡4억 1,500
- 전용 84.76㎡4억 5,200
- 전용 84.76㎡4억 4,000
- 전용 84.63㎡4억 3,000
- 전용 84.76㎡4억 4,900
- 전용 74.86㎡4억 2,000
- 전용 84.63㎡4억 1,500
- 전용 84.63㎡4억 9,000
- 전용 84.76㎡4억 5,000
- 전용 84.76㎡4억 6,200
- 전용 84.76㎡4억 5,000
- 전용 84.76㎡4억 5,500
- 전용 84.98㎡5억 1,200
- 전용 84.63㎡4억 3,000
- 전용 84.63㎡4억 5,000
- 전용 84.63㎡4억 6,000
- 전용 84.63㎡4억 7,000
- 전용 84.76㎡4억 6,800
- 전용 74.86㎡3억 3,000
- 전용 84.63㎡4억 5,000
- 전용 84.76㎡4억 8,000
- 전용 74.86㎡4억 2,500
- 전용 84.95㎡5억 500
- 전용 74.86㎡4억 2,200
- 전용 84.95㎡4억 9,000
- 전용 74.86㎡4억 800
- 전용 84.63㎡4억 7,500
- 전용 74.86㎡3억 9,850
- 전용 84.63㎡4억 7,800
- 전용 84.76㎡4억 5,800
- 전용 74.86㎡3억 9,250
- 전용 74.86㎡3억 9,500
- 전용 74.86㎡3억 9,500
- 전용 84.76㎡4억 6,000
- 전용 74.86㎡3억 9,000
- 전용 74.86㎡3억 9,000
- 전용 84.98㎡4억 8,800
- 전용 74.86㎡3억 9,000
- 전용 84.76㎡4억 4,900
- 전용 84.98㎡4억 8,500
- 전용 74.86㎡3억 8,000
- 전용 74.86㎡3억 8,000
- 전용 74.86㎡3억 6,800
- 전용 84.95㎡5억 600
- 전용 74.86㎡3억 9,800
- 전용 84.76㎡4억 5,900
- 전용 74.86㎡3억 9,800
- 전용 84.76㎡4억 5,500
- 전용 84.76㎡4억 4,000
- 전용 84.76㎡4억 5,500
- 전용 84.76㎡
4억 5,000해제일 2024.01.23 - 전용 84.76㎡4억 5,000
- 전용 74.86㎡3억 9,600
- 전용 74.86㎡3억 9,000
- 전용 84.76㎡4억 7,000
- 전용 84.63㎡4억 5,000
- 전용 84.76㎡4억 8,500
- 전용 84.76㎡4억 7,500
- 전용 84.76㎡4억 5,000
- 전용 84.76㎡4억 4,800
- 전용 74.86㎡4억
- 전용 84.76㎡
4억 7,000해제일 2023.11.23 - 전용 84.98㎡5억