행원마을동아솔레시티 실거래가
경기 용인시 기흥구 보정동 1162 · 2003년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
← 기흥구 아파트 실거래가 전체 보기한눈에 보기행원마을동아솔레시티 전용 133㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 34건 거래됐고 중위가는 9억 5,900만 원이에요. 역대 최고가는 11억 2,000만 원(2026.10)이고, 최근 거래는 9억 9,000만 원(2026.11.03)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 8.7억12건
- 역대 최고가
- 9.4억2026.07
2023202420252026
전용 84㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 9.4억(2026.07).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 9.2억 |
|---|
| 2026년 8월 | 1건 | 9.2억 |
|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 9.4억 |
|---|
| 2026년 6월 | 1건 | 9.2억 |
|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 9.0억 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 8.9억 |
|---|
| 2026년 2월 | 1건 | 8.5억 |
|---|
| 2026년 1월 | 4건 | 7.3억 |
|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 8.3억 |
|---|
| 2025년 11월 | 2건 | 8.1억 |
|---|
| 2025년 10월 | 1건 | 8.0억 |
|---|
| 2025년 8월 | 1건 | 8.0억 |
|---|
| 2025년 7월 | 3건 | 7.4억 |
|---|
| 2025년 4월 | 1건 | 7.9억 |
|---|
| 2024년 11월 | 1건 | 7.4억 |
|---|
| 2024년 7월 | 1건 | 7.4억 |
|---|
| 2024년 6월 | 1건 | 7.0억 |
|---|
| 2024년 5월 | 1건 | 7.0억 |
|---|
| 2024년 2월 | 1건 | 6.0억 |
|---|
| 2023년 9월 | 1건 | 7.4억 |
|---|
| 2023년 8월 | 1건 | 7.5억 |
|---|
| 2023년 6월 | 1건 | 6.4억 |
|---|
| 2023년 5월 | 1건 | 6.7억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 8.9억14건
- 역대 최고가
- 9.9억2026.10
2023202420252026
전용 98㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 9.9억(2026.10).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 9.9억 |
|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 9.5억 |
|---|
| 2026년 6월 | 1건 | 9.5억 |
|---|
| 2026년 4월 | 3건 | 8.8억 |
|---|
| 2026년 2월 | 3건 | 8.8억 |
|---|
| 2026년 1월 | 3건 | 8.2억 |
|---|
| 2025년 12월 | 2건 | 9.0억 |
|---|
| 2025년 11월 | 1건 | 8.2억 |
|---|
| 2025년 10월 | 1건 | 7.5억 |
|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 7.6억 |
|---|
| 2025년 5월 | 1건 | 8.2억 |
|---|
| 2025년 4월 | 1건 | 9.0억 |
|---|
| 2025년 1월 | 1건 | 7.6억 |
|---|
| 2024년 12월 | 1건 | 8.0억 |
|---|
| 2024년 11월 | 1건 | 8.4억 |
|---|
| 2024년 6월 | 1건 | 8.1억 |
|---|
| 2023년 3월 | 1건 | 7.7억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 9.6억34건
- 역대 최고가
- 11.2억2026.10
2023202420252026
전용 133㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 11.2억(2026.10).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 11월 | 2건 | 10.1억 |
|---|
| 2026년 10월 | 2건 | 10.6억 |
|---|
| 2026년 6월 | 5건 | 10.0억 |
|---|
| 2026년 5월 | 6건 | 9.6억 |
|---|
| 2026년 4월 | 2건 | 9.1억 |
|---|
| 2026년 3월 | 3건 | 9.8억 |
|---|
| 2026년 2월 | 6건 | 9.3억 |
|---|
| 2026년 1월 | 6건 | 9.1억 |
|---|
| 2025년 12월 | 2건 | 9.1억 |
|---|
| 2025년 11월 | 3건 | 8.7억 |
|---|
| 2025년 10월 | 1건 | 9.4억 |
|---|
| 2025년 7월 | 1건 | 9.0억 |
|---|
| 2024년 12월 | 1건 | 8.0억 |
|---|
| 2024년 11월 | 1건 | 8.4억 |
|---|
| 2024년 9월 | 1건 | 9.2억 |
|---|
| 2024년 8월 | 2건 | 9.0억 |
|---|
| 2024년 7월 | 1건 | 8.3억 |
|---|
| 2024년 6월 | 3건 | 9.1억 |
|---|
| 2023년 9월 | 1건 | 9.0억 |
|---|
| 2023년 8월 | 3건 | 8.3억 |
|---|
| 2023년 7월 | 2건 | 8.5억 |
|---|
| 2023년 2월 | 1건 | 9.5억 |
|---|
| 2022년 11월 | 2건 | 9.7억 |
|---|
| 2021년 12월 | 1건 | 10.3억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 10.9억14건
- 역대 최고가
- 13.3억2021.11
2023202420252026
전용 152㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 13.3억(2021.11).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 11.3억 |
|---|
| 2026년 9월 | 1건 | 11.8억 |
|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 11.5억 |
|---|
| 2026년 6월 | 2건 | 11.2억 |
|---|
| 2026년 5월 | 4건 | 10.5억 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 10.5억 |
|---|
| 2026년 2월 | 2건 | 10.8억 |
|---|
| 2026년 1월 | 1건 | 10.3억 |
|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 10.1억 |
|---|
| 2025년 10월 | 1건 | 10.2억 |
|---|
| 2025년 9월 | 1건 | 11.0억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 10.2억 |
|---|
| 2024년 10월 | 1건 | 10.7억 |
|---|
| 2024년 6월 | 1건 | 8.5억 |
|---|
| 2024년 4월 | 1건 | 9.0억 |
|---|
| 2024년 3월 | 1건 | 10.5억 |
|---|
| 2024년 1월 | 1건 | 9.6억 |
|---|
| 2023년 9월 | 1건 | 10.2억 |
|---|
| 2022년 8월 | 1건 | 9.0억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 10.2억8건
- 역대 최고가
- 13.0억2023.08
2023202420252026
전용 177㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 13.0억(2023.08).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 9월 | 1건 | 7.5억 |
|---|
| 2026년 6월 | 3건 | 10.5억 |
|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 12.5억 |
|---|
| 2026년 2월 | 2건 | 10.0억 |
|---|
| 2026년 1월 | 1건 | 6.5억 |
|---|
| 2025년 11월 | 1건 | 10.1억 |
|---|
| 2025년 7월 | 1건 | 7.7억 |
|---|
| 2025년 5월 | 2건 | 10.8억 |
|---|
| 2025년 2월 | 1건 | 10.5억 |
|---|
| 2024년 8월 | 1건 | 10.5억 |
|---|
| 2023년 8월 | 1건 | 13.0억 |
|---|
| 2023년 3월 | 1건 | 10.0억 |
|---|
| 2022년 12월 | 1건 | 6.5억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 10.0억3건
- 역대 최고가
- 12.3억2026.04
2023202420252026
전용 198㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 12.3억(2026.04).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 6월 | 1건 | 10.0억 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 12.3억 |
|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 9.1억 |
|---|
| 2025년 11월 | 1건 | 10.0억 |
|---|
| 2025년 8월 | 1건 | 10.1억 |
|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 10.8억 |
|---|
| 2025년 2월 | 1건 | 10.6억 |
|---|
| 2024년 3월 | 1건 | 9.4억 |
|---|
| 2024년 2월 | 1건 | 9.9억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 11.2억8건
- 역대 최고가
- 14.8억2021.10
2023202420252026
전용 226㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 14.8억(2021.10).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 6월 | 3건 | 11.2억 |
|---|
| 2026년 5월 | 3건 | 11.3억 |
|---|
| 2026년 1월 | 1건 | 12.0억 |
|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 8.3억 |
|---|
| 2025년 10월 | 1건 | 12.0억 |
|---|
| 2024년 9월 | 1건 | 11.8억 |
|---|
| 2022년 11월 | 1건 | 12.0억 |
|---|
| 2022년 7월 | 1건 | 14.5억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 13.0억5건
- 역대 최고가
- 18.5억2024.04
2023202420252026
전용 244㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 18.5억(2024.04).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 13.0억 |
|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 17.4억 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 13.0억 |
|---|
| 2026년 3월 | 1건 | 10.5억 |
|---|
| 2026년 1월 | 1건 | 10.8억 |
|---|
| 2025년 7월 | 1건 | 12.3억 |
|---|
| 2024년 4월 | 1건 | 18.5억 |
|---|
| 2024년 1월 | 2건 | 11.9억 |
|---|
| 2023년 12월 | 2건 | 13.8억 |
|---|
| 2022년 3월 | 2건 | 14.6억 |
|---|
월별 중위 거래가거래 없는 달역대 최고가거래 수
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 84㎡9억 3,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 25건
- 전용 98㎡9억 9,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 23건
- 전용 133㎡11억 2,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 48건
- 전용 152㎡13억 2,800역대 최고가 · 최근 3년 거래 22건
- 전용 177㎡13억역대 최고가 · 최근 3년 거래 14건
- 전용 198㎡12억 3,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 9건
- 전용 226㎡14억 8,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 10건
- 전용 244㎡18억 5,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 11건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|
| - | 133.03㎡ | 11층 | 9억 9,000 | |
| - | 133.03㎡ | 3층 | 10억 3,000 | |
| - | 244.46㎡ | 18층 | 13억 | |
| - | 133.03㎡ | 11층 | 11억 2,000 | 신고가 |
| - | 98.96㎡ | 18층 | 9억 9,000 | 신고가 |
| - | 84.55㎡ | 13층 | 9억 2,200 | |
| - | 133.03㎡ | 11층 | 10억 | |
| - | 152.39㎡ | 5층 | 11억 3,000 | |
| - | 177.16㎡ | 14층 | 7억 5,000 | |
| - | 152.39㎡ | 11층 | 11억 7,500 | |
| - | 84.55㎡ | 3층 | 9억 1,500 | |
| 118동 | 84.55㎡ | 10층 | 9억 3,500 | |
| - | 98.96㎡ | 3층 | 9억 5,000 | |
| - | 152.39㎡ | 7층 | 11억 5,000 | |
| - | 84.55㎡ | 10층 | 9억 2,000 | |
| - | 98.96㎡ | 11층 | 9억 5,000 | |
| - | 226.4㎡ | 12층 | 12억 2,000 | |
| - | 177.16㎡ | 2층 | 10억 4,700 | |
| - | 133.03㎡ | 9층 | 9억 6,800 | |
| 129동 | 226.4㎡ | 18층 | 7억 5,100 | |
| - | 133.03㎡ | 11층 | 9억 7,000 | 해제해제일 2026.08.13 |
| - | 177.16㎡ | 13층 | 12억 7,500 | |
| - | 152.39㎡ | 12층 | 11억 | |
| - | 198.54㎡ | 6층 | 9억 9,500 | |
| 121동 | 152.39㎡ | 7층 | 11억 3,000 | |
| 117동 | 133.03㎡ | 18층 | 10억 3,500 | |
| 111동 | 133.03㎡ | 11층 | 9억 7,000 | |
| 129동 | 226.4㎡ | 14층 | 11억 2,000 | |
| - | 177.16㎡ | 10층 | 10억 3,000 | |
| - | 133.03㎡ | 4층 | 9억 9,500 | |
전용 133.03㎡- · 11층 · 26.11.03
9억 9,000
전용 133.03㎡- · 3층 · 26.11.02
10억 3,000
전용 244.46㎡- · 18층 · 26.10.28
13억
전용 133.03㎡- · 11층 · 26.10.28
11억 2,000신고가
전용 98.96㎡- · 18층 · 26.10.26
9억 9,000신고가
전용 84.55㎡- · 13층 · 26.10.24
9억 2,200
전용 133.03㎡- · 11층 · 26.10.23
10억
전용 152.39㎡- · 5층 · 26.10.07
11억 3,000
전용 177.16㎡- · 14층 · 26.09.16
7억 5,000
전용 152.39㎡- · 11층 · 26.09.02
11억 7,500
전용 84.55㎡- · 3층 · 26.08.13
9억 1,500
전용 84.55㎡118동 · 10층 · 26.07.03
9억 3,500
전용 98.96㎡- · 3층 · 26.07.03
9억 5,000
전용 152.39㎡- · 7층 · 26.07.01
11억 5,000
전용 84.55㎡- · 10층 · 26.06.30
9억 2,000
전용 98.96㎡- · 11층 · 26.06.30
9억 5,000
전용 226.4㎡- · 12층 · 26.06.30
12억 2,000
전용 177.16㎡- · 2층 · 26.06.27
10억 4,700
전용 133.03㎡- · 9층 · 26.06.22
9억 6,800
전용 226.4㎡129동 · 18층 · 26.06.22
7억 5,100
전용 133.03㎡- · 11층 · 26.06.18
9억 7,000해제해제일 2026.08.13
전용 177.16㎡- · 13층 · 26.06.18
12억 7,500
전용 152.39㎡- · 12층 · 26.06.17
11억
전용 198.54㎡- · 6층 · 26.06.17
9억 9,500
전용 152.39㎡121동 · 7층 · 26.06.13
11억 3,000
전용 133.03㎡117동 · 18층 · 26.06.06
10억 3,500
전용 133.03㎡111동 · 11층 · 26.06.03
9억 7,000
전용 226.4㎡129동 · 14층 · 26.06.02
11억 2,000
전용 177.16㎡- · 10층 · 26.06.02
10억 3,000
전용 133.03㎡- · 4층 · 26.06.02
9억 9,500
조건에 맞는 거래가 없습니다.