기흥역지웰푸르지오 실거래가
경기 용인시 기흥구 구갈동 658 · 2017년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 84㎡9억 9,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 98건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.92㎡ | 7층 | 9억 4,800 | ||
| - | 84.92㎡ | 25층 | 9억 5,000 | ||
| - | 84.92㎡ | 18층 | 9억 9,000 | ||
| - | 84.92㎡ | 9층 | 9억 8,500 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 26층 | 9억 8,500 | ||
| 101동 | 84.92㎡ | 17층 | 9억 3,000 | ||
| - | 84.92㎡ | 7층 | 9억 5,000 | ||
| - | 84.92㎡ | 25층 | 9억 5,000 | ||
| 105동 | 84.92㎡ | 7층 | 9억 2,800 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 34층 | 9억 4,800 | ||
| - | 84.92㎡ | 25층 | 9억 3,000 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 22층 | 9억 2,500 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 29층 | 9억 1,000 | ||
| 105동 | 84.92㎡ | 3층 | 8억 8,200 | ||
| 105동 | 84.97㎡ | 5층 | 8억 7,000 | ||
| 101동 | 84.92㎡ | 29층 | 9억 3,000 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 13층 | 8억 9,000 | ||
| 101동 | 84.92㎡ | 18층 | 8억 8,000 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 6층 | 8억 5,000 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 24층 | 8억 9,000 | ||
| 101동 | 84.92㎡ | 8층 | 8억 4,500 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 34층 | 8억 9,500 | ||
| 101동 | 84.92㎡ | 10층 | 8억 5,000 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 21층 | 8억 5,000 | ||
| 105동 | 84.92㎡ | 34층 | 8억 8,500 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 31층 | 8억 3,000 | ||
| 105동 | 84.97㎡ | 28층 | 8억 8,000 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 5층 | 8억 3,000 | ||
| 104동 | 84.97㎡ | 11층 | 8억 4,000 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 31층 | 8억 4,500 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 33층 | 8억 5,400 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 16층 | 8억 1,700 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 5층 | 8억 500 | ||
| 101동 | 84.92㎡ | 31층 | 8억 6,500 | ||
| 101동 | 84.92㎡ | 31층 | 8억 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 27층 | 8억 1,000 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 29층 | 8억 1,000 | ||
| 105동 | 84.97㎡ | 26층 | 8억 4,500 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 20층 | 8억 1,700 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 25층 | 8억 5,000 | ||
| - | 84.92㎡ | 14층 | 해제해제일 2025.10.31 | ||
| 105동 | 84.92㎡ | 14층 | 8억 500 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 14층 | 7억 9,500 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 4층 | 7억 8,000 | ||
| - | 84.97㎡ | 15층 | 해제해제일 2025.12.29 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 15층 | 7억 9,000 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 19층 | 7억 6,700 | ||
| 101동 | 84.92㎡ | 14층 | 7억 8,000 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 6층 | 7억 8,800 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 30층 | 8억 | ||
| 105동 | 84.97㎡ | 4층 | 7억 9,000 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 11층 | 7억 9,500 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 8층 | 7억 7,000 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 8층 | 7억 9,000 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 17층 | 7억 8,500 | ||
| - | 84.92㎡ | 17층 | 해제해제일 2025.07.29 | ||
| 105동 | 84.97㎡ | 17층 | 8억 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 30층 | 7억 7,500 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 6층 | 7억 8,000 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 14층 | 7억 7,000 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 10층 | 7억 6,700 | ||
| 101동 | 84.92㎡ | 18층 | 7억 7,500 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 16층 | 8억 500 | ||
| - | 84.92㎡ | 18층 | 해제해제일 2025.05.08 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 18층 | 7억 7,000 | ||
| 105동 | 84.92㎡ | 31층 | 8억 3,700 | ||
| 105동 | 84.97㎡ | 38층 | 8억 500 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 30층 | 8억 1,800 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 6층 | 7억 7,900 | ||
| 105동 | 84.92㎡ | 35층 | 8억 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 29층 | 7억 7,000 | ||
| 105동 | 84.97㎡ | 37층 | 8억 3,700 | ||
| 105동 | 84.92㎡ | 13층 | 7억 8,000 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 3층 | 7억 7,500 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 35층 | 8억 500 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 27층 | 8억 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 35층 | 8억 1,500 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 13층 | 7억 8,200 | ||
| 105동 | 84.92㎡ | 9층 | 7억 2,500 | ||
| 105동 | 84.92㎡ | 30층 | 8억 1,700 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 21층 | 8억 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 22층 | 7억 8,000 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 11층 | 7억 5,000 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 34층 | 7억 9,200 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 25층 | 7억 7,000 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 20층 | 7억 5,000 | ||
| 105동 | 84.97㎡ | 6층 | 7억 5,500 | ||
| - | 84.97㎡ | 6층 | 해제해제일 2024.10.07 | ||
| 101동 | 84.92㎡ | 34층 | 7억 4,500 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 26층 | 7억 3,000 | ||
| 102동 | 84.92㎡ | 18층 | 7억 8,000 | ||
| 101동 | 84.92㎡ | 17층 | 7억 4,500 | ||
| 105동 | 84.92㎡ | 15층 | 7억 3,000 | ||
| 101동 | 84.92㎡ | 29층 | 7억 6,800 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 28층 | 7억 4,900 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 33층 | 8억 | ||
| 101동 | 84.97㎡ | 27층 | 7억 5,500 | ||
| 104동 | 84.92㎡ | 30층 | 7억 5,000 | ||
| 101동 | 84.92㎡ | 22층 | 7억 5,000 | ||
| 102동 | 84.97㎡ | 19층 | 7억 2,000 | ||
| 105동 | 84.97㎡ | 23층 | 8억 | ||
| 105동 | 84.92㎡ | 6층 | 7억 5,000 | ||
| 105동 | 84.97㎡ | 31층 | 8억 2,000 |
- 전용 84.92㎡9억 4,800
- 전용 84.92㎡9억 5,000
- 전용 84.92㎡9억 9,000
- 전용 84.92㎡9억 8,500
- 전용 84.92㎡9억 8,500
- 전용 84.92㎡9억 3,000
- 전용 84.92㎡9억 5,000
- 전용 84.92㎡9억 5,000
- 전용 84.92㎡9억 2,800
- 전용 84.97㎡9억 4,800
- 전용 84.92㎡9억 3,000
- 전용 84.92㎡9억 2,500
- 전용 84.97㎡9억 1,000
- 전용 84.92㎡8억 8,200
- 전용 84.97㎡8억 7,000
- 전용 84.92㎡9억 3,000
- 전용 84.97㎡8억 9,000
- 전용 84.92㎡8억 8,000
- 전용 84.92㎡8억 5,000
- 전용 84.92㎡8억 9,000
- 전용 84.92㎡8억 4,500
- 전용 84.97㎡8억 9,500
- 전용 84.92㎡8억 5,000
- 전용 84.97㎡8억 5,000
- 전용 84.92㎡8억 8,500
- 전용 84.92㎡8억 3,000
- 전용 84.97㎡8억 8,000
- 전용 84.92㎡8억 3,000
- 전용 84.97㎡8억 4,000
- 전용 84.97㎡8억 4,500
- 전용 84.92㎡8억 5,400
- 전용 84.92㎡8억 1,700
- 전용 84.92㎡8억 500
- 전용 84.92㎡8억 6,500
- 전용 84.92㎡8억
- 전용 84.97㎡8억 1,000
- 전용 84.92㎡8억 1,000
- 전용 84.97㎡8억 4,500
- 전용 84.92㎡8억 1,700
- 전용 84.92㎡8억 5,000
- 전용 84.92㎡
8억 500해제일 2025.10.31 - 전용 84.92㎡8억 500
- 전용 84.92㎡7억 9,500
- 전용 84.92㎡7억 8,000
- 전용 84.97㎡
7억 9,000해제일 2025.12.29 - 전용 84.97㎡7억 9,000
- 전용 84.92㎡7억 6,700
- 전용 84.92㎡7억 8,000
- 전용 84.92㎡7억 8,800
- 전용 84.97㎡8억
- 전용 84.97㎡7억 9,000
- 전용 84.92㎡7억 9,500
- 전용 84.97㎡7억 7,000
- 전용 84.97㎡7억 9,000
- 전용 84.92㎡7억 8,500
- 전용 84.92㎡
7억 8,500해제일 2025.07.29 - 전용 84.97㎡8억
- 전용 84.97㎡7억 7,500
- 전용 84.97㎡7억 8,000
- 전용 84.97㎡7억 7,000
- 전용 84.92㎡7억 6,700
- 전용 84.92㎡7억 7,500
- 전용 84.97㎡8억 500
- 전용 84.92㎡
7억 7,500해제일 2025.05.08 - 전용 84.92㎡7억 7,000
- 전용 84.92㎡8억 3,700
- 전용 84.97㎡8억 500
- 전용 84.92㎡8억 1,800
- 전용 84.97㎡7억 7,900
- 전용 84.92㎡8억
- 전용 84.92㎡7억 7,000
- 전용 84.97㎡8억 3,700
- 전용 84.92㎡7억 8,000
- 전용 84.92㎡7억 7,500
- 전용 84.92㎡8억 500
- 전용 84.92㎡8억
- 전용 84.92㎡8억 1,500
- 전용 84.92㎡7억 8,200
- 전용 84.92㎡7억 2,500
- 전용 84.92㎡8억 1,700
- 전용 84.97㎡8억
- 전용 84.97㎡7억 8,000
- 전용 84.92㎡7억 5,000
- 전용 84.92㎡7억 9,200
- 전용 84.92㎡7억 7,000
- 전용 84.97㎡7억 5,000
- 전용 84.97㎡7억 5,500
- 전용 84.97㎡
7억 5,500해제일 2024.10.07 - 전용 84.92㎡7억 4,500
- 전용 84.97㎡7억 3,000
- 전용 84.92㎡7억 8,000
- 전용 84.92㎡7억 4,500
- 전용 84.92㎡7억 3,000
- 전용 84.92㎡7억 6,800
- 전용 84.92㎡7억 4,900
- 전용 84.97㎡8억
- 전용 84.97㎡7억 5,500
- 전용 84.92㎡7억 5,000
- 전용 84.92㎡7억 5,000
- 전용 84.97㎡7억 2,000
- 전용 84.97㎡8억
- 전용 84.92㎡7억 5,000
- 전용 84.97㎡8억 2,000