광교경남아너스빌 실거래가
경기 용인시 수지구 상현동 1115 · 2011년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 84㎡15억 7,0002023.02~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 123건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.83㎡ | 14층 | 15억 5,000 | ||
| - | 84.98㎡ | 17층 | 15억 7,000 | ||
| - | 84.99㎡ | 10층 | 15억 5,000 | ||
| - | 84.83㎡ | 14층 | 14억 9,500 | ||
| - | 84.99㎡ | 14층 | 15억 | ||
| - | 84.98㎡ | 10층 | 14억 9,900 | ||
| - | 84.83㎡ | 1층 | 12억 1,000 | ||
| 4303동 | 84.99㎡ | 21층 | 14억 2,000 | ||
| - | 84.98㎡ | 19층 | 해제해제일 2026.06.26 | ||
| 4304동 | 84.98㎡ | 19층 | 14억 3,000 | ||
| 4301동 | 84.83㎡ | 24층 | 14억 7,000 | ||
| 4307동 | 84.83㎡ | 10층 | 14억 5,300 | ||
| 4301동 | 84.83㎡ | 13층 | 14억 2,500 | ||
| 4304동 | 84.83㎡ | 26층 | 14억 2,500 | ||
| 4305동 | 84.83㎡ | 15층 | 13억 6,000 | ||
| 4303동 | 84.83㎡ | 27층 | 13억 5,000 | ||
| 4303동 | 84.83㎡ | 18층 | 12억 4,000 | ||
| 4307동 | 84.83㎡ | 24층 | 13억 5,500 | ||
| 4304동 | 84.98㎡ | 13층 | 13억 4,500 | ||
| 4306동 | 84.98㎡ | 5층 | 12억 5,000 | ||
| 4301동 | 84.98㎡ | 19층 | 12억 7,500 | ||
| 4306동 | 84.98㎡ | 9층 | 13억 2,000 | ||
| 4301동 | 84.83㎡ | 7층 | 13억 | ||
| 4307동 | 84.83㎡ | 23층 | 13억 3,500 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 6층 | 12억 3,500 | ||
| 4305동 | 84.99㎡ | 3층 | 11억 9,200 | ||
| 4303동 | 84.83㎡ | 1층 | 10억 9,500 | ||
| 4302동 | 84.98㎡ | 28층 | 13억 300 | ||
| 4301동 | 84.83㎡ | 11층 | 12억 | ||
| 4304동 | 84.99㎡ | 21층 | 11억 8,000 | ||
| 4301동 | 84.98㎡ | 4층 | 12억 | ||
| 4304동 | 84.83㎡ | 8층 | 12억 3,750 | ||
| 4307동 | 84.83㎡ | 27층 | 12억 | ||
| 4304동 | 84.99㎡ | 18층 | 13억 | ||
| 4306동 | 84.99㎡ | 21층 | 12억 1,000 | ||
| 4307동 | 84.83㎡ | 4층 | 12억 3,500 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 4층 | 11억 7,000 | ||
| 4304동 | 84.99㎡ | 2층 | 11억 3,800 | ||
| 4303동 | 84.99㎡ | 27층 | 12억 4,000 | ||
| 4301동 | 84.98㎡ | 19층 | 12억 3,200 | ||
| 4306동 | 84.98㎡ | 2층 | 11억 7,000 | ||
| 4304동 | 84.99㎡ | 15층 | 12억 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 23층 | 12억 4,000 | ||
| 4303동 | 84.83㎡ | 9층 | 12억 500 | ||
| 4302동 | 84.98㎡ | 1층 | 10억 7,500 | ||
| 4301동 | 84.98㎡ | 20층 | 12억 | ||
| 4301동 | 84.98㎡ | 24층 | 12억 | ||
| - | 84.98㎡ | 20층 | 해제해제일 2026.02.27 | ||
| 4307동 | 84.83㎡ | 30층 | 12억 | ||
| 4304동 | 84.98㎡ | 2층 | 10억 8,500 | ||
| 4306동 | 84.99㎡ | 22층 | 12억 | ||
| 4307동 | 84.83㎡ | 21층 | 11억 9,000 | ||
| 4303동 | 84.99㎡ | 17층 | 11억 3,500 | ||
| 4305동 | 84.99㎡ | 14층 | 9억 2,000 | ||
| - | 84.98㎡ | 15층 | 해제해제일 2025.08.28 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 15층 | 11억 | ||
| 4305동 | 84.99㎡ | 6층 | 12억 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 11층 | 11억 7,500 | ||
| 4303동 | 84.99㎡ | 11층 | 11억 3,000 | ||
| 4303동 | 84.99㎡ | 11층 | 12억 1,300 | ||
| 4301동 | 84.98㎡ | 2층 | 11억 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 25층 | 11억 7,000 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 30층 | 11억 6,000 | ||
| 4302동 | 84.83㎡ | 11층 | 11억 2,500 | ||
| 4304동 | 84.98㎡ | 19층 | 11억 4,000 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 20층 | 11억 7,500 | ||
| 4307동 | 84.83㎡ | 13층 | 11억 3,700 | ||
| 4305동 | 84.83㎡ | 10층 | 11억 5,000 | ||
| 4303동 | 84.99㎡ | 13층 | 10억 9,500 | ||
| 4303동 | 84.99㎡ | 13층 | 10억 9,500 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 29층 | 11억 7,000 | ||
| 4305동 | 84.83㎡ | 17층 | 11억 2,000 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 12층 | 11억 2,000 | ||
| 4302동 | 84.98㎡ | 9층 | 11억 1,000 | ||
| 4304동 | 84.98㎡ | 21층 | 11억 5,000 | ||
| 4302동 | 84.83㎡ | 11층 | 11억 5,000 | ||
| 4302동 | 84.98㎡ | 21층 | 11억 3,500 | ||
| 4302동 | 84.98㎡ | 21층 | 11억 3,500 | ||
| 4304동 | 84.83㎡ | 16층 | 10억 8,000 | ||
| - | 84.98㎡ | 3층 | 해제해제일 2025.01.15 | ||
| 4306동 | 84.99㎡ | 3층 | 10억 2,500 | ||
| 4304동 | 84.99㎡ | 11층 | 11억 500 | ||
| 4301동 | 84.83㎡ | 14층 | 11억 | ||
| 4302동 | 84.98㎡ | 10층 | 11억 3,000 | ||
| 4304동 | 84.98㎡ | 1층 | 9억 9,000 | ||
| 4302동 | 84.83㎡ | 12층 | 11억 1,000 | ||
| 4307동 | 84.83㎡ | 22층 | 11억 3,800 | ||
| 4306동 | 84.98㎡ | 10층 | 11억 2,900 | ||
| 4305동 | 84.98㎡ | 16층 | 11억 1,000 | ||
| 4303동 | 84.99㎡ | 12층 | 10억 5,500 | ||
| 4302동 | 84.98㎡ | 4층 | 10억 6,500 | ||
| - | 84.98㎡ | 4층 | 해제해제일 2024.09.27 | ||
| 4301동 | 84.98㎡ | 4층 | 10억 5,000 | ||
| 4303동 | 84.83㎡ | 16층 | 11억 1,500 | ||
| 4304동 | 84.99㎡ | 7층 | 10억 6,700 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 27층 | 11억 | ||
| - | 84.98㎡ | 27층 | 해제해제일 2025.02.18 | ||
| 4302동 | 84.98㎡ | 8층 | 11억 5,000 | ||
| 4305동 | 84.98㎡ | 4층 | 10억 5,000 | ||
| 4302동 | 84.98㎡ | 14층 | 10억 8,500 | ||
| 4301동 | 84.98㎡ | 25층 | 10억 8,700 | ||
| 4307동 | 84.83㎡ | 27층 | 11억 5,000 | ||
| 4306동 | 84.98㎡ | 5층 | 10억 6,700 | ||
| 4302동 | 84.98㎡ | 4층 | 10억 5,000 | ||
| 4301동 | 84.83㎡ | 25층 | 11억 | ||
| 4301동 | 84.98㎡ | 11층 | 10억 7,500 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 28층 | 11억 | ||
| 4305동 | 84.98㎡ | 17층 | 10억 6,700 | ||
| 4301동 | 84.98㎡ | 17층 | 10억 5,000 | ||
| 4307동 | 84.83㎡ | 20층 | 10억 9,000 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 26층 | 11억 | ||
| 4302동 | 84.98㎡ | 8층 | 10억 8,000 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 19층 | 10억 4,800 | ||
| 4304동 | 84.98㎡ | 16층 | 10억 4,500 | ||
| 4304동 | 84.98㎡ | 14층 | 10억 5,000 | ||
| - | 84.98㎡ | 19층 | 해제해제일 2024.05.31 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 7층 | 10억 | ||
| 4304동 | 84.83㎡ | 9층 | 10억 3,000 | ||
| 4304동 | 84.98㎡ | 14층 | 10억 4,500 | ||
| 4307동 | 84.98㎡ | 21층 | 10억 1,000 | ||
| 4301동 | 84.83㎡ | 9층 | 10억 1,500 | ||
| 4302동 | 84.83㎡ | 24층 | 10억 1,000 | ||
| 4301동 | 84.98㎡ | 23층 | 9억 9,000 | ||
| 4303동 | 84.83㎡ | 9층 | 9억 8,500 | ||
| 4303동 | 84.99㎡ | 8층 | 9억 5,000 | ||
| 4307동 | 84.83㎡ | 19층 | 10억 | ||
| 4306동 | 84.98㎡ | 6층 | 9억 | ||
| 4306동 | 84.98㎡ | 11층 | 10억 | ||
| 4303동 | 84.99㎡ | 27층 | 9억 5,000 | ||
| 4304동 | 84.83㎡ | 22층 | 10억 6,500 |
- 전용 84.83㎡15억 5,000
- 전용 84.98㎡15억 7,000
- 전용 84.99㎡15억 5,000
- 전용 84.83㎡14억 9,500
- 전용 84.99㎡15억
- 전용 84.98㎡14억 9,900
- 전용 84.83㎡12억 1,000
- 전용 84.99㎡14억 2,000
- 전용 84.98㎡
14억 3,000해제일 2026.06.26 - 전용 84.98㎡14억 3,000
- 전용 84.83㎡14억 7,000
- 전용 84.83㎡14억 5,300
- 전용 84.83㎡14억 2,500
- 전용 84.83㎡14억 2,500
- 전용 84.83㎡13억 6,000
- 전용 84.83㎡13억 5,000
- 전용 84.83㎡12억 4,000
- 전용 84.83㎡13억 5,500
- 전용 84.98㎡13억 4,500
- 전용 84.98㎡12억 5,000
- 전용 84.98㎡12억 7,500
- 전용 84.98㎡13억 2,000
- 전용 84.83㎡13억
- 전용 84.83㎡13억 3,500
- 전용 84.98㎡12억 3,500
- 전용 84.99㎡11억 9,200
- 전용 84.83㎡10억 9,500
- 전용 84.98㎡13억 300
- 전용 84.83㎡12억
- 전용 84.99㎡11억 8,000
- 전용 84.98㎡12억
- 전용 84.83㎡12억 3,750
- 전용 84.83㎡12억
- 전용 84.99㎡13억
- 전용 84.99㎡12억 1,000
- 전용 84.83㎡12억 3,500
- 전용 84.98㎡11억 7,000
- 전용 84.99㎡11억 3,800
- 전용 84.99㎡12억 4,000
- 전용 84.98㎡12억 3,200
- 전용 84.98㎡11억 7,000
- 전용 84.99㎡12억
- 전용 84.98㎡12억 4,000
- 전용 84.83㎡12억 500
- 전용 84.98㎡10억 7,500
- 전용 84.98㎡12억
- 전용 84.98㎡12억
- 전용 84.98㎡
12억해제일 2026.02.27 - 전용 84.83㎡12억
- 전용 84.98㎡10억 8,500
- 전용 84.99㎡12억
- 전용 84.83㎡11억 9,000
- 전용 84.99㎡11억 3,500
- 전용 84.99㎡9억 2,000
- 전용 84.98㎡
11억해제일 2025.08.28 - 전용 84.98㎡11억
- 전용 84.99㎡12억
- 전용 84.98㎡11억 7,500
- 전용 84.99㎡11억 3,000
- 전용 84.99㎡12억 1,300
- 전용 84.98㎡11억
- 전용 84.98㎡11억 7,000
- 전용 84.98㎡11억 6,000
- 전용 84.83㎡11억 2,500
- 전용 84.98㎡11억 4,000
- 전용 84.98㎡11억 7,500
- 전용 84.83㎡11억 3,700
- 전용 84.83㎡11억 5,000
- 전용 84.99㎡10억 9,500
- 전용 84.99㎡10억 9,500
- 전용 84.98㎡11억 7,000
- 전용 84.83㎡11억 2,000
- 전용 84.98㎡11억 2,000
- 전용 84.98㎡11억 1,000
- 전용 84.98㎡11억 5,000
- 전용 84.83㎡11억 5,000
- 전용 84.98㎡11억 3,500
- 전용 84.98㎡11억 3,500
- 전용 84.83㎡10억 8,000
- 전용 84.98㎡
10억 2,500해제일 2025.01.15 - 전용 84.99㎡10억 2,500
- 전용 84.99㎡11억 500
- 전용 84.83㎡11억
- 전용 84.98㎡11억 3,000
- 전용 84.98㎡9억 9,000
- 전용 84.83㎡11억 1,000
- 전용 84.83㎡11억 3,800
- 전용 84.98㎡11억 2,900
- 전용 84.98㎡11억 1,000
- 전용 84.99㎡10억 5,500
- 전용 84.98㎡10억 6,500
- 전용 84.98㎡
10억 5,000해제일 2024.09.27 - 전용 84.98㎡10억 5,000
- 전용 84.83㎡11억 1,500
- 전용 84.99㎡10억 6,700
- 전용 84.98㎡11억
- 전용 84.98㎡
11억해제일 2025.02.18 - 전용 84.98㎡11억 5,000
- 전용 84.98㎡10억 5,000
- 전용 84.98㎡10억 8,500
- 전용 84.98㎡10억 8,700
- 전용 84.83㎡11억 5,000
- 전용 84.98㎡10억 6,700
- 전용 84.98㎡10억 5,000
- 전용 84.83㎡11억
- 전용 84.98㎡10억 7,500
- 전용 84.98㎡11억
- 전용 84.98㎡10억 6,700
- 전용 84.98㎡10억 5,000
- 전용 84.83㎡10억 9,000
- 전용 84.98㎡11억
- 전용 84.98㎡10억 8,000
- 전용 84.98㎡10억 4,800
- 전용 84.98㎡10억 4,500
- 전용 84.98㎡10억 5,000
- 전용 84.98㎡
10억 4,800해제일 2024.05.31 - 전용 84.98㎡10억
- 전용 84.83㎡10억 3,000
- 전용 84.98㎡10억 4,500
- 전용 84.98㎡10억 1,000
- 전용 84.83㎡10억 1,500
- 전용 84.83㎡10억 1,000
- 전용 84.98㎡9억 9,000
- 전용 84.83㎡9억 8,500
- 전용 84.99㎡9억 5,000
- 전용 84.83㎡10억
- 전용 84.98㎡9억
- 전용 84.98㎡10억
- 전용 84.99㎡9억 5,000
- 전용 84.83㎡10억 6,500