초안산신도브래뉴 실거래가
서울 도봉구 창동 821 · 2005년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
초안산신도브래뉴 전용 84㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 6건 거래됐고 중위가는 6억 2,000만 원이에요. 최근 거래 7억 800만 원(2026.10.26)가 역대 최고가예요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 5.1억3건
- 역대 최고가
- 6.1억2021.07
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 5.7억 |
| 2026년 7월 | 1건 | 5.1억 |
| 2026년 6월 | 1건 | 5.1억 |
| 2025년 10월 | 1건 | 5.2억 |
- 최근 1년 중위가
- 5.9억2건
- 역대 최고가
- 6.5억2021.04
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 5.9억 |
| 2026년 1월 | 1건 | 5.9억 |
| 2024년 8월 | 1건 | 5.6억 |
- 최근 1년 중위가
- 6.0억1건
- 역대 최고가
- 6.0억2026.09
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 1건 | 6.0억 |
- 최근 1년 중위가
- 6.2억6건
- 역대 최고가
- 7.1억2026.10
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 7.1억 |
| 2026년 9월 | 1건 | 6.5억 |
| 2026년 7월 | 2건 | 6.4억 |
| 2026년 4월 | 2건 | 5.9억 |
| 2024년 8월 | 1건 | 5.8억 |
| 2024년 7월 | 1건 | 5.9억 |
| 2024년 6월 | 1건 | 5.6억 |
| 2022년 12월 | 1건 | 7.0억 |
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡6억 1,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 4건
- 전용 78㎡6억 5,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 3건
- 전용 80㎡5억 9,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 84㎡7억 800역대 최고가 · 최근 3년 거래 9건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 59.83㎡ | 6층 | 5억 6,850 | ||
| - | 85㎡ | 16층 | 7억 800 | 신고가 | |
| 101동 | 80.02㎡ | 3층 | 5억 9,500 | ||
| - | 85㎡ | 14층 | 6억 5,000 | ||
| 102동 | 85㎡ | 17층 | 7억 | ||
| - | 85㎡ | 3층 | 5억 8,800 | ||
| - | 59.98㎡ | 6층 | 5억 1,000 | ||
| 102동 | 59.98㎡ | 15층 | 5억 500 | ||
| 101동 | 78.3㎡ | 7층 | 5억 9,000 | 직거래 | |
| 101동 | 85㎡ | 6층 | 5억 9,000 | ||
| 102동 | 85㎡ | 16층 | 5억 8,500 | ||
| 101동 | 78.3㎡ | 9층 | 5억 8,800 | ||
| 102동 | 59.91㎡ | 7층 | 5억 2,000 | ||
| 101동 | 78.3㎡ | 6층 | 5억 5,500 | ||
| 101동 | 85㎡ | 9층 | 5억 8,000 | ||
| 102동 | 85㎡ | 3층 | 5억 9,000 | ||
| 101동 | 85㎡ | 2층 | 5억 6,000 |
- 전용 59.83㎡5억 6,850
- 전용 85㎡7억 800
- 전용 80.02㎡5억 9,500
- 전용 85㎡6억 5,000
- 전용 85㎡7억
- 전용 85㎡5억 8,800
- 전용 59.98㎡5억 1,000
- 전용 59.98㎡5억 500
- 전용 78.3㎡5억 9,000
- 전용 85㎡5억 9,000
- 전용 85㎡5억 8,500
- 전용 78.3㎡5억 8,800
- 전용 59.91㎡5억 2,000
- 전용 78.3㎡5억 5,500
- 전용 85㎡5억 8,000
- 전용 85㎡5억 9,000
- 전용 85㎡5억 6,000
조건에 맞는 거래가 없습니다.