수유프리미어엠 실거래가
서울 강북구 수유동 48-8 · 2016년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
수유프리미어엠 전용 19㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 4건 거래됐고 중위가는 1억 1,650만 원이에요. 역대 최고가는 1억 4,200만 원(2021.02)이고, 최근 거래는 1억 1,900만 원(2026.10.27)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 9,500만2건
- 역대 최고가
- 1.2억2017.04
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 9,600만 |
| 2026년 2월 | 1건 | 9,400만 |
| 2025년 7월 | 1건 | 1.0억 |
| 2024년 11월 | 1건 | 1.0억 |
| 2024년 6월 | 1건 | 1.1억 |
| 2023년 7월 | 1건 | 9,800만 |
| 2022년 1월 | 1건 | 1.0억 |
- 최근 1년 중위가
- 1.0억1건
- 역대 최고가
- 1.2억2018.10
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 1.0억 |
| 2024년 4월 | 1건 | 1.0억 |
- 최근 1년 중위가
- 1.0억1건
- 역대 최고가
- 1.2억2017.08
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 1.0억 |
| 2022년 7월 | 1건 | 1.1억 |
- 최근 1년 중위가
- 1.2억4건
- 역대 최고가
- 1.4억2021.02
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 | 2건 | 1.2억 |
| 2026년 5월 | 1건 | 1.1억 |
| 2026년 4월 | 1건 | 1.1억 |
| 2025년 11월 | 1건 | 1.1억 |
| 2025년 8월 | 1건 | 1.2억 |
| 2025년 7월 | 2건 | 1.2억 |
| 2025년 5월 | 2건 | 1.2억 |
| 2025년 3월 | 1건 | 1.1억 |
| 2025년 2월 | 1건 | 1.2억 |
| 2025년 1월 | 1건 | 1.1억 |
| 2024년 8월 | 1건 | 1.2억 |
| 2024년 6월 | 1건 | 1.1억 |
| 2024년 3월 | 1건 | 1.0억 |
| 2023년 10월 | 1건 | 1.1억 |
| 2023년 8월 | 2건 | 1.0억 |
| 2023년 3월 | 1건 | 1.1억 |
| 2023년 2월 | 1건 | 9,500만 |
| 2022년 2월 | 1건 | 1.1억 |
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 1.6억2019.01
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2023년 3월 | 1건 | 1.5억 |
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 15㎡1억 1,800역대 최고가 · 최근 3년 거래 5건
- 전용 16㎡1억 2,400역대 최고가 · 최근 3년 거래 2건
- 전용 18㎡1억 1,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 19㎡1억 4,200역대 최고가 · 최근 3년 거래 16건
- 전용 23㎡1억 6,300역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 16.84㎡ | 11층 | 1억 400 | ||
| - | 19㎡ | 12층 | 1억 1,900 | ||
| - | 19㎡ | 10층 | 1억 2,000 | ||
| - | 15.13㎡ | 7층 | 9,600 | ||
| - | 19㎡ | 4층 | 1억 1,300 | ||
| - | 19㎡ | 8층 | 1억 1,400 | ||
| - | 15.13㎡ | 8층 | 9,400 | ||
| - | 18.28㎡ | 3층 | 1억 400 | ||
| - | 19㎡ | 9층 | 1억 1,000 | ||
| - | 19㎡ | 7층 | 1억 2,100 | ||
| - | 15.13㎡ | 12층 | 1억 | ||
| - | 19㎡ | 11층 | 1억 2,000 | ||
| - | 19㎡ | 9층 | 1억 2,000 | ||
| - | 19㎡ | 6층 | 1억 2,000 | ||
| - | 19㎡ | 4층 | 1억 1,500 | ||
| - | 19㎡ | 5층 | 1억 1,400 | ||
| - | 19㎡ | 6층 | 1억 1,800 | ||
| - | 19㎡ | 4층 | 1억 1,100 | ||
| - | 15.13㎡ | 5층 | 1억 | ||
| - | 19㎡ | 3층 | 1억 1,500 | ||
| - | 19㎡ | 7층 | 1억 1,000 | ||
| - | 15.13㎡ | 12층 | 1억 600 | ||
| - | 16.84㎡ | 3층 | 1억 | ||
| - | 19㎡ | 4층 | 1억 |
- 전용 16.84㎡1억 400
- 전용 19㎡1억 1,900
- 전용 19㎡1억 2,000
- 전용 15.13㎡9,600
- 전용 19㎡1억 1,300
- 전용 19㎡1억 1,400
- 전용 15.13㎡9,400
- 전용 18.28㎡1억 400
- 전용 19㎡1억 1,000
- 전용 19㎡1억 2,100
- 전용 15.13㎡1억
- 전용 19㎡1억 2,000
- 전용 19㎡1억 2,000
- 전용 19㎡1억 2,000
- 전용 19㎡1억 1,500
- 전용 19㎡1억 1,400
- 전용 19㎡1억 1,800
- 전용 19㎡1억 1,100
- 전용 15.13㎡1억
- 전용 19㎡1억 1,500
- 전용 19㎡1억 1,000
- 전용 15.13㎡1억 600
- 전용 16.84㎡1억
- 전용 19㎡1억
조건에 맞는 거래가 없습니다.