래미안대치팰리스 실거래가
서울 강남구 대치동 1027 · 2015년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
← 강남구 아파트 실거래가 전체 보기한눈에 보기래미안대치팰리스 전용 94㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 6건 거래됐고 중위가는 46억 8,750만 원이에요. 역대 최고가는 53억 원(2025.06)이고, 최근 거래는 46억 7,000만 원(2026.11.12)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 35.6억2025.02
2023202420252026
전용 69㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 35.6억(2025.02).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2025년 2월 | 1건 | 35.6억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 42.5억7건
- 역대 최고가
- 47.5억2025.11
2023202420252026
전용 84㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 47.5억(2025.11).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 6월 | 1건 | 44.0억 |
|---|
| 2026년 5월 | 3건 | 43.0억 |
|---|
| 2026년 3월 | 3건 | 41.5억 |
|---|
| 2025년 11월 | 1건 | 47.5억 |
|---|
| 2025년 10월 | 1건 | 25.0억 |
|---|
| 2025년 7월 | 1건 | 44.1억 |
|---|
| 2025년 6월 | 4건 | 44.3억 |
|---|
| 2025년 5월 | 2건 | 44.1억 |
|---|
| 2025년 3월 | 2건 | 40.7억 |
|---|
| 2025년 2월 | 1건 | 40.0억 |
|---|
| 2024년 12월 | 1건 | 35.5억 |
|---|
| 2024년 11월 | 1건 | 39.3억 |
|---|
| 2024년 9월 | 2건 | 35.8억 |
|---|
| 2024년 8월 | 1건 | 36.0억 |
|---|
| 2024년 6월 | 1건 | 32.8억 |
|---|
| 2024년 5월 | 3건 | 34.0억 |
|---|
| 2024년 4월 | 4건 | 32.6억 |
|---|
| 2024년 3월 | 1건 | 31.8억 |
|---|
| 2023년 12월 | 1건 | 32.3억 |
|---|
| 2023년 11월 | 1건 | 33.0억 |
|---|
| 2023년 10월 | 1건 | 33.0억 |
|---|
| 2023년 9월 | 1건 | 32.5억 |
|---|
| 2023년 8월 | 2건 | 32.0억 |
|---|
| 2023년 7월 | 2건 | 31.0억 |
|---|
| 2023년 6월 | 1건 | 31.0억 |
|---|
| 2023년 2월 | 1건 | 28.2억 |
|---|
| 2023년 1월 | 1건 | 29.8억 |
|---|
| 2022년 4월 | 1건 | 33.0억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 43.0억3건
- 역대 최고가
- 47.0억2025.11
2023202420252026
전용 91㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 47.0억(2025.11).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 6월 | 2건 | 42.1억 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 43.0억 |
|---|
| 2025년 11월 | 1건 | 47.0억 |
|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 45.0억 |
|---|
| 2025년 5월 | 1건 | 44.0억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 42.8억 |
|---|
| 2024년 5월 | 1건 | 33.0억 |
|---|
| 2024년 2월 | 1건 | 31.0억 |
|---|
| 2023년 8월 | 1건 | 31.6억 |
|---|
| 2023년 6월 | 2건 | 31.2억 |
|---|
| 2022년 11월 | 1건 | 29.1억 |
|---|
| 2022년 5월 | 1건 | 32.8억 |
|---|
| 2021년 12월 | 1건 | 33.0억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 44.8억2건
- 역대 최고가
- 47.0억2026.07
2023202420252026
전용 93㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 47.0억(2026.07).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 47.0억 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 42.5억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 45.0억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 46.9억6건
- 역대 최고가
- 53.0억2025.06
2023202420252026
전용 94㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 53.0억(2025.06).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 46.7억 |
|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 46.8억 |
|---|
| 2026년 9월 | 1건 | 46.5억 |
|---|
| 2026년 6월 | 1건 | 47.5억 |
|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 47.0억 |
|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 53.0억 |
|---|
| 2025년 11월 | 1건 | 52.0억 |
|---|
| 2025년 9월 | 1건 | 50.0억 |
|---|
| 2025년 7월 | 1건 | 53.0억 |
|---|
| 2025년 6월 | 2건 | 51.8억 |
|---|
| 2025년 3월 | 4건 | 46.7억 |
|---|
| 2025년 2월 | 1건 | 39.0억 |
|---|
| 2025년 1월 | 2건 | 42.2억 |
|---|
| 2024년 12월 | 2건 | 41.9억 |
|---|
| 2024년 11월 | 1건 | 42.2억 |
|---|
| 2024년 10월 | 2건 | 41.5억 |
|---|
| 2024년 9월 | 3건 | 40.5억 |
|---|
| 2024년 7월 | 4건 | 38.7억 |
|---|
| 2024년 5월 | 2건 | 37.2억 |
|---|
| 2024년 3월 | 4건 | 36.7억 |
|---|
| 2023년 9월 | 1건 | 35.6억 |
|---|
| 2023년 7월 | 3건 | 35.5억 |
|---|
| 2023년 6월 | 1건 | 33.5억 |
|---|
| 2022년 11월 | 1건 | 34.8억 |
|---|
| 2021년 12월 | 2건 | 39.0억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 61.9억4건
- 역대 최고가
- 63.8억2026.07
2023202420252026
전용 114㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 63.8억(2026.07).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 7월 | 1건 | 63.8억 |
|---|
| 2026년 5월 | 2건 | 60.9억 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 60.0억 |
|---|
| 2025년 10월 | 1건 | 63.0억 |
|---|
| 2025년 5월 | 1건 | 60.0억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 60.0억 |
|---|
| 2025년 1월 | 1건 | 52.9억 |
|---|
| 2024년 11월 | 2건 | 52.3억 |
|---|
| 2024년 8월 | 1건 | 50.7억 |
|---|
| 2024년 6월 | 1건 | 49.2억 |
|---|
| 2024년 5월 | 1건 | 48.7억 |
|---|
| 2024년 2월 | 1건 | 44.5억 |
|---|
| 2023년 12월 | 1건 | 47.9억 |
|---|
| 2023년 8월 | 1건 | 48.0억 |
|---|
| 2023년 6월 | 3건 | 44.1억 |
|---|
| 2022년 10월 | 1건 | 48.5억 |
|---|
| 2022년 4월 | 1건 | 48.8억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 62.3억4건
- 역대 최고가
- 65.5억2026.02
2023202420252026
전용 151㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 65.5억(2026.02).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 57.0억 |
|---|
| 2026년 3월 | 2건 | 62.3억 |
|---|
| 2026년 2월 | 1건 | 65.5억 |
|---|
| 2025년 9월 | 1건 | 62.0억 |
|---|
| 2025년 8월 | 1건 | 63.0억 |
|---|
| 2025년 7월 | 2건 | 62.3억 |
|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 61.8억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 61.5억 |
|---|
| 2024년 11월 | 1건 | 52.4억 |
|---|
| 2024년 9월 | 1건 | 52.5억 |
|---|
| 2024년 7월 | 1건 | 50.0억 |
|---|
| 2024년 6월 | 2건 | 48.9억 |
|---|
| 2024년 4월 | 1건 | 47.9억 |
|---|
| 2023년 9월 | 2건 | 48.9억 |
|---|
| 2023년 7월 | 1건 | 44.5억 |
|---|
| 2023년 5월 | 1건 | 46.0억 |
|---|
| 2023년 4월 | 1건 | 44.0억 |
|---|
| 2022년 6월 | 1건 | 53.0억 |
|---|
월별 중위 거래가거래 없는 달역대 최고가거래 수
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡25억역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 69㎡35억 6,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 84㎡47억 5,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 34건
- 전용 91㎡47억역대 최고가 · 최근 3년 거래 9건
- 전용 93㎡47억역대 최고가 · 최근 3년 거래 3건
- 전용 94㎡53억역대 최고가 · 최근 3년 거래 36건
- 전용 114㎡63억 8,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 15건
- 전용 151㎡65억 5,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 16건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|
| - | 94.49㎡ | 31층 | 46억 7,000 | |
| - | 94.49㎡ | 16층 | 46억 7,500 | |
| - | 94.5㎡ | 6층 | 46억 5,000 | |
| - | 114.15㎡ | 15층 | 63억 8,000 | |
| - | 93.18㎡ | 4층 | 47억 | |
| - | 91.93㎡ | 10층 | 39억 7,000 | |
| - | 94.49㎡ | 12층 | 47억 5,000 | |
| - | 91.89㎡ | 20층 | 44억 5,000 | |
| 107동 | 84.97㎡ | 15층 | 44억 | |
| 204동 | 151.31㎡ | 5층 | 57억 | |
| 109동 | 114.17㎡ | 18층 | 63억 7,500 | |
| 109동 | 114.14㎡ | 10층 | 58억 | |
| 111동 | 94.49㎡ | 6층 | 47억 | |
| 103동 | 84.99㎡ | 15층 | 43억 | |
| 113동 | 84.97㎡ | 13층 | 42억 5,000 | |
| 104동 | 84.98㎡ | 11층 | 43억 9,000 | |
| 203동 | 91.93㎡ | 27층 | 43억 | |
| 102동 | 93.18㎡ | 9층 | 42억 5,000 | |
| 109동 | 114.17㎡ | 16층 | 60억 | |
| 204동 | 151.27㎡ | 22층 | 59억 5,000 | |
| 106동 | 84.98㎡ | 14층 | 40억 5,000 | |
| 107동 | 84.97㎡ | 4층 | 41억 9,000 | |
| 106동 | 84.97㎡ | 12층 | 41억 5,000 | |
| 204동 | 151.31㎡ | 10층 | 65억 | |
| 204동 | 151.31㎡ | 24층 | 65억 5,000 | |
| 101동 | 94.49㎡ | 17층 | 53억 | |
| 106동 | 84.97㎡ | 21층 | 47억 5,000 | |
| 202동 | 91.89㎡ | 17층 | 47억 | |
| 112동 | 94.5㎡ | 5층 | 52억 | |
| 109동 | 114.14㎡ | 16층 | 63억 | |
전용 94.49㎡- · 31층 · 26.11.12
46억 7,000
전용 94.49㎡- · 16층 · 26.10.14
46억 7,500
전용 94.5㎡- · 6층 · 26.09.07
46억 5,000
전용 114.15㎡- · 15층 · 26.07.22
63억 8,000
전용 93.18㎡- · 4층 · 26.07.09
47억
전용 91.93㎡- · 10층 · 26.06.29
39억 7,000
전용 94.49㎡- · 12층 · 26.06.17
47억 5,000
전용 91.89㎡- · 20층 · 26.06.16
44억 5,000
전용 84.97㎡107동 · 15층 · 26.06.03
44억
전용 151.31㎡204동 · 5층 · 26.05.27
57억
전용 114.17㎡109동 · 18층 · 26.05.15
63억 7,500
전용 114.14㎡109동 · 10층 · 26.05.13
58억
전용 94.49㎡111동 · 6층 · 26.05.13
47억
전용 84.99㎡103동 · 15층 · 26.05.08
43억
전용 84.97㎡113동 · 13층 · 26.05.07
42억 5,000
전용 84.98㎡104동 · 11층 · 26.05.06
43억 9,000
전용 91.93㎡203동 · 27층 · 26.04.16
43억
전용 93.18㎡102동 · 9층 · 26.04.11
42억 5,000
전용 114.17㎡109동 · 16층 · 26.04.09
60억
전용 151.27㎡204동 · 22층 · 26.03.28
59억 5,000
전용 84.98㎡106동 · 14층 · 26.03.19
40억 5,000
전용 84.97㎡107동 · 4층 · 26.03.16
41억 9,000
전용 84.97㎡106동 · 12층 · 26.03.13
41억 5,000
전용 151.31㎡204동 · 10층 · 26.03.07
65억
전용 151.31㎡204동 · 24층 · 26.02.21
65억 5,000
전용 94.49㎡101동 · 17층 · 25.12.08
53억
전용 84.97㎡106동 · 21층 · 25.11.06
47억 5,000
전용 91.89㎡202동 · 17층 · 25.11.05
47억
전용 94.5㎡112동 · 5층 · 25.11.04
52억
전용 114.14㎡109동 · 16층 · 25.10.27
63억
조건에 맞는 거래가 없습니다.