강서한강자이 실거래가
서울 강서구 가양동 1500 · 2013년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
← 강서구 아파트 실거래가 전체 보기한눈에 보기강서한강자이 전용 84㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 9건 거래됐고 중위가는 16억 원이에요. 역대 최고가는 16억 5,000만 원(2026.07)이고, 최근 거래는 16억 5,000만 원(2026.10.23)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 13.1억5건
- 역대 최고가
- 14.4억2026.06
2023202420252026
전용 59㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 14.4억(2026.06).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 6월 | 1건 | 14.4억 |
|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 14.0억 |
|---|
| 2026년 3월 | 2건 | 13.0억 |
|---|
| 2026년 1월 | 1건 | 12.9억 |
|---|
| 2025년 11월 | 1건 | 13.0억 |
|---|
| 2025년 10월 | 2건 | 12.1억 |
|---|
| 2025년 6월 | 2건 | 11.7억 |
|---|
| 2025년 4월 | 2건 | 10.7억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 11.7억 |
|---|
| 2025년 2월 | 2건 | 11.3억 |
|---|
| 2024년 12월 | 1건 | 11.1억 |
|---|
| 2024년 9월 | 1건 | 10.9억 |
|---|
| 2024년 8월 | 1건 | 10.9억 |
|---|
| 2024년 7월 | 4건 | 10.8억 |
|---|
| 2024년 6월 | 1건 | 10.1억 |
|---|
| 2024년 5월 | 1건 | 10.3억 |
|---|
| 2024년 4월 | 1건 | 10.1억 |
|---|
| 2024년 3월 | 1건 | 10.3억 |
|---|
| 2023년 8월 | 1건 | 10.1억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 16.0억9건
- 역대 최고가
- 16.5억2026.07
2023202420252026
전용 84㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 16.5억(2026.07).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 10월 | 1건 | 16.5억 |
|---|
| 2026년 8월 | 1건 | 16.0억 |
|---|
| 2026년 7월 | 2건 | 14.5억 |
|---|
| 2026년 3월 | 1건 | 15.3억 |
|---|
| 2026년 2월 | 2건 | 16.0억 |
|---|
| 2026년 1월 | 1건 | 15.7억 |
|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 15.0억 |
|---|
| 2025년 11월 | 1건 | 15.6억 |
|---|
| 2025년 10월 | 4건 | 15.0억 |
|---|
| 2025년 8월 | 1건 | 14.7억 |
|---|
| 2025년 6월 | 2건 | 14.2억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 14.5억 |
|---|
| 2025년 2월 | 1건 | 13.4억 |
|---|
| 2024년 12월 | 1건 | 13.4억 |
|---|
| 2024년 8월 | 2건 | 12.3억 |
|---|
| 2024년 7월 | 2건 | 12.7억 |
|---|
| 2024년 6월 | 2건 | 12.0억 |
|---|
| 2024년 4월 | 2건 | 11.9억 |
|---|
| 2024년 3월 | 2건 | 11.3억 |
|---|
| 2024년 1월 | 1건 | 11.9억 |
|---|
| 2023년 12월 | 1건 | 11.9억 |
|---|
| 2023년 9월 | 2건 | 11.6억 |
|---|
| 2023년 7월 | 1건 | 11.7억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 15.6억1건
- 역대 최고가
- 16.1억2021.11
2023202420252026
전용 98㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 16.1억(2021.11).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 15.6억 |
|---|
| 2025년 9월 | 1건 | 15.6억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 15.4억 |
|---|
| 2024년 2월 | 1건 | 8.5억 |
|---|
| 2022년 5월 | 1건 | 14.8억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 16.5억1건
- 역대 최고가
- 16.5억2026.04
2023202420252026
전용 102㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 16.5억(2026.04).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 16.5억 |
|---|
| 2025년 10월 | 1건 | 15.0억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 15.3억 |
|---|
| 2023년 12월 | 1건 | 13.3억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 17.3억4건
- 역대 최고가
- 18.6억2026.09
2023202420252026
전용 124㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 18.6억(2026.09).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 9월 | 1건 | 18.6억 |
|---|
| 2026년 3월 | 1건 | 16.8억 |
|---|
| 2026년 2월 | 1건 | 17.7억 |
|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 16.2억 |
|---|
| 2025년 10월 | 1건 | 16.8억 |
|---|
| 2025년 7월 | 1건 | 15.0억 |
|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 16.8억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 15.5억 |
|---|
| 2024년 10월 | 1건 | 16.0억 |
|---|
| 2024년 7월 | 1건 | 16.4억 |
|---|
| 2024년 6월 | 1건 | 16.0억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 18.2억4건
- 역대 최고가
- 19.0억2026.07
2023202420252026
전용 127㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 19.0억(2026.07).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 7월 | 2건 | 18.7억 |
|---|
| 2026년 4월 | 2건 | 17.3억 |
|---|
| 2025년 10월 | 1건 | 17.0억 |
|---|
| 2025년 5월 | 1건 | 17.0억 |
|---|
| 2024년 10월 | 1건 | 17.0억 |
|---|
| 2024년 9월 | 1건 | 15.9억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 18.6억2025.08
2023202420252026
전용 154㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 18.6억(2025.08).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2025년 8월 | 1건 | 18.6억 |
|---|
월별 중위 거래가거래 없는 달역대 최고가거래 수
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡14억 4,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 26건
- 전용 84㎡16억 5,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 32건
- 전용 98㎡16억 1,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 4건
- 전용 102㎡16억 5,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 4건
- 전용 124㎡18억 6,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 11건
- 전용 127㎡19억역대 최고가 · 최근 3년 거래 8건
- 전용 154㎡18억 6,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|
| - | 84.99㎡ | 15층 | 16억 5,000 | |
| - | 124.42㎡ | 5층 | 18억 6,000 | 신고가 |
| - | 84.99㎡ | 12층 | 16억 | |
| 104동 | 127.11㎡ | 8층 | 19억 | |
| - | 85㎡ | 18층 | 16억 5,000 | |
| - | 84.99㎡ | 9층 | 12억 5,000 | |
| 105동 | 127.11㎡ | 7층 | 18억 4,000 | |
| - | 59.94㎡ | 8층 | 14억 4,000 | |
| - | 59.94㎡ | 14층 | 14억 | 해제해제일 2026.05.28 |
| 110동 | 59.94㎡ | 14층 | 14억 | |
| 106동 | 102.92㎡ | 20층 | 16억 5,000 | |
| 103동 | 127.11㎡ | 10층 | 18억 | |
| 105동 | 127.11㎡ | 2층 | 16억 5,000 | |
| 108동 | 84.99㎡ | 7층 | 15억 3,300 | |
| 101동 | 59.94㎡ | 3층 | 12억 8,500 | |
| 101동 | 59.94㎡ | 15층 | 13억 1,000 | |
| 105동 | 124.42㎡ | 3층 | 16억 8,000 | |
| 103동 | 124.42㎡ | 17층 | 17억 7,000 | |
| 102동 | 84.99㎡ | 19층 | 16억 | |
| 107동 | 84.99㎡ | 20층 | 16억 | |
| 104동 | 84.99㎡ | 21층 | 15억 7,000 | |
| 110동 | 59.94㎡ | 3층 | 12억 9,000 | |
| 104동 | 124.42㎡ | 3층 | 16억 2,000 | |
| 107동 | 84.99㎡ | 8층 | 15억 | |
| 105동 | 99㎡ | 21층 | 15억 6,000 | |
| 108동 | 85㎡ | 16층 | 15억 6,000 | |
| 107동 | 59.94㎡ | 8층 | 12억 9,700 | |
| 103동 | 102.92㎡ | 19층 | 15억 | |
| 105동 | 84.99㎡ | 12층 | 15억 | |
| 103동 | 124.42㎡ | 18층 | 16억 8,000 | |
전용 84.99㎡- · 15층 · 26.10.23
16억 5,000
전용 124.42㎡- · 5층 · 26.09.18
18억 6,000신고가
전용 84.99㎡- · 12층 · 26.08.13
16억
전용 127.11㎡104동 · 8층 · 26.07.25
19억
전용 85㎡- · 18층 · 26.07.20
16억 5,000
전용 84.99㎡- · 9층 · 26.07.07
12억 5,000
전용 127.11㎡105동 · 7층 · 26.07.01
18억 4,000
전용 59.94㎡- · 8층 · 26.06.28
14억 4,000
전용 59.94㎡- · 14층 · 26.05.16
14억해제해제일 2026.05.28
전용 59.94㎡110동 · 14층 · 26.05.09
14억
전용 102.92㎡106동 · 20층 · 26.04.30
16억 5,000
전용 127.11㎡103동 · 10층 · 26.04.29
18억
전용 127.11㎡105동 · 2층 · 26.04.14
16억 5,000
전용 84.99㎡108동 · 7층 · 26.03.31
15억 3,300
전용 59.94㎡101동 · 3층 · 26.03.20
12억 8,500
전용 59.94㎡101동 · 15층 · 26.03.18
13억 1,000
전용 124.42㎡105동 · 3층 · 26.03.18
16억 8,000
전용 124.42㎡103동 · 17층 · 26.02.19
17억 7,000
전용 84.99㎡102동 · 19층 · 26.02.14
16억
전용 84.99㎡107동 · 20층 · 26.02.12
16억
전용 84.99㎡104동 · 21층 · 26.01.28
15억 7,000
전용 59.94㎡110동 · 3층 · 26.01.21
12억 9,000
전용 124.42㎡104동 · 3층 · 25.12.29
16억 2,000
전용 84.99㎡107동 · 8층 · 25.12.08
15억
전용 99㎡105동 · 21층 · 25.12.03
15억 6,000
전용 85㎡108동 · 16층 · 25.11.26
15억 6,000
전용 59.94㎡107동 · 8층 · 25.11.18
12억 9,700
전용 102.92㎡103동 · 19층 · 25.10.19
15억
전용 84.99㎡105동 · 12층 · 25.10.18
15억
전용 124.42㎡103동 · 18층 · 25.10.18
16억 8,000
조건에 맞는 거래가 없습니다.