방화메이빌 실거래가
서울 강서구 방화동 902 · 2017년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
방화메이빌 전용 48㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 2건 거래됐고 중위가는 4억 8,500만 원이에요. 역대 최고가는 4억 9,000만 원(2026.01)이고, 최근 거래는 4억 8,000만 원(2026.04.01)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 5.0억2건
- 역대 최고가
- 5.2억2021.07
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 8월 | 1건 | 5.0억 |
| 2026년 6월 | 1건 | 4.9억 |
| 2025년 4월 | 1건 | 4.6억 |
| 2024년 1월 | 1건 | 4.5억 |
| 2023년 10월 | 1건 | 4.2억 |
| 2023년 5월 | 1건 | 4.0억 |
| 2022년 3월 | 1건 | 4.8억 |
- 최근 1년 중위가
- 4.9억2건
- 역대 최고가
- 4.9억2026.01
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 4.8억 |
| 2026년 1월 | 1건 | 4.9억 |
| 2025년 7월 | 2건 | 4.7억 |
| 2025년 6월 | 1건 | 4.6억 |
| 2023년 11월 | 1건 | 4.3억 |
- 최근 1년 중위가
- 5.5억2건
- 역대 최고가
- 5.5억2020.12
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2건 | 5.5억 |
| 2025년 7월 | 1건 | 4.9억 |
| 2023년 2월 | 1건 | 4.4억 |
- 최근 1년 중위가
- 5.5억3건
- 역대 최고가
- 5.6억2021.08
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 5.6억 |
| 2026년 8월 | 1건 | 5.5억 |
| 2026년 7월 | 1건 | 5.5억 |
| 2025년 10월 | 1건 | 4.9억 |
| 2024년 8월 | 1건 | 5.2억 |
| 2023년 5월 | 1건 | 5.2억 |
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 5.3억2024.04
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2024년 7월 | 1건 | 5.2억 |
| 2024년 4월 | 1건 | 5.3억 |
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 44㎡5억 2,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 4건
- 전용 48㎡4억 9,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 5건
- 전용 50㎡5억 5,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 3건
- 전용 51㎡5억 6,300역대 최고가 · 최근 3년 거래 5건
- 전용 54㎡5억 2,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 2건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 51.9㎡ | 3층 | 5억 5,500 | ||
| - | 44.83㎡ | 10층 | 5억 | ||
| - | 51.9㎡ | 3층 | 5억 4,800 | ||
| - | 51.9㎡ | 10층 | 5억 5,000 | ||
| - | 50.51㎡ | 5층 | 5억 4,000 | ||
| 방화메이빌동 | 50.51㎡ | 2층 | 5억 5,000 | ||
| 방화메이빌동 | 44.83㎡ | 6층 | 4억 9,000 | ||
| 방화메이빌동 | 48.87㎡ | 3층 | 4억 8,000 | ||
| 방화메이빌동 | 48.87㎡ | 8층 | 4억 9,000 | ||
| 방화메이빌동 | 51.9㎡ | 7층 | 4억 9,000 | ||
| 방화메이빌동 | 48.87㎡ | 4층 | 4억 8,000 | ||
| 방화메이빌동 | 48.87㎡ | 4층 | 4억 5,500 | ||
| 방화메이빌동 | 50.51㎡ | 4층 | 4억 8,800 | ||
| - | 44.83㎡ | 7층 | 해제해제일 2025.07.02 | ||
| 방화메이빌동 | 48.87㎡ | 7층 | 4억 6,000 | ||
| 방화메이빌동 | 44.83㎡ | 5층 | 4억 5,500 | ||
| 방화메이빌동 | 51.9㎡ | 3층 | 5억 2,000 | ||
| 방화메이빌동 | 54.15㎡ | 3층 | 5억 2,000 | ||
| - | 51.9㎡ | 3층 | 해제해제일 2024.08.21 | ||
| 방화메이빌동 | 54.15㎡ | 7층 | 5억 2,500 | ||
| 방화메이빌동 | 44.83㎡ | 4층 | 4억 5,000 |
- 전용 51.9㎡5억 5,500
- 전용 44.83㎡5억
- 전용 51.9㎡5억 4,800
- 전용 51.9㎡5억 5,000
- 전용 50.51㎡5억 4,000
- 전용 50.51㎡5억 5,000
- 전용 44.83㎡4억 9,000
- 전용 48.87㎡4억 8,000
- 전용 48.87㎡4억 9,000
- 전용 51.9㎡4억 9,000
- 전용 48.87㎡4억 8,000
- 전용 48.87㎡4억 5,500
- 전용 50.51㎡4억 8,800
- 전용 44.83㎡
4억 6,000해제일 2025.07.02 - 전용 48.87㎡4억 6,000
- 전용 44.83㎡4억 5,500
- 전용 51.9㎡5억 2,000
- 전용 54.15㎡5억 2,000
- 전용 51.9㎡
5억 2,000해제일 2024.08.21 - 전용 54.15㎡5억 2,500
- 전용 44.83㎡4억 5,000
조건에 맞는 거래가 없습니다.