금천롯데캐슬골드파크1차 실거래가
서울 금천구 독산동 1147 · 2016년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡10억 8,5002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 36건
- 전용 71㎡12억 4,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 21건
- 전용 72㎡13억2023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 12건
- 전용 84㎡13억 4,5002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 98건
- 전용 101㎡14억 4,0002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 7건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 84.42㎡ | 3층 | 12억 9,000 | ||
| - | 84.46㎡ | 5층 | 12억 9,500 | ||
| 107동 | 59.94㎡ | 22층 | 10억 8,500 | ||
| - | 84.81㎡ | 12층 | 13억 4,500 | ||
| - | 84.81㎡ | 13층 | 12억 5,000 | ||
| - | 72.52㎡ | 15층 | 12억 | ||
| - | 72.52㎡ | 21층 | 13억 | ||
| - | 84.4㎡ | 1층 | 11억 4,000 | ||
| - | 84.44㎡ | 27층 | 12억 8,000 | ||
| - | 101.82㎡ | 24층 | 13억 3,000 | ||
| - | 84.81㎡ | 31층 | 13억 | ||
| - | 101.82㎡ | 11층 | 14억 4,000 | ||
| - | 84.81㎡ | 12층 | 12억 3,500 | ||
| - | 71.39㎡ | 11층 | 12억 4,000 | ||
| - | 71.39㎡ | 4층 | 11억 7,500 | ||
| - | 84.42㎡ | 9층 | 12억 6,000 | ||
| - | 71.39㎡ | 1층 | 11억 5,000 | ||
| - | 84.81㎡ | 16층 | 12억 2,000 | ||
| - | 84.81㎡ | 33층 | 12억 9,000 | ||
| 106동 | 84.47㎡ | 6층 | 12억 9,000 | ||
| 103동 | 84.81㎡ | 17층 | 13억 | ||
| 102동 | 84.44㎡ | 2층 | 11억 4,000 | ||
| 104동 | 84.44㎡ | 2층 | 11억 2,000 | ||
| 105동 | 84.81㎡ | 27층 | 12억 3,500 | ||
| - | 71.39㎡ | 13층 | 11억 6,000 | ||
| 101동 | 84.81㎡ | 23층 | 11억 8,000 | ||
| - | 59.94㎡ | 21층 | 10억 1,000 | ||
| 106동 | 59.99㎡ | 11층 | 10억 6,000 | ||
| 106동 | 84.4㎡ | 19층 | 13억 | ||
| - | 84.4㎡ | 19층 | 해제해제일 2026.06.30 | ||
| 101동 | 84.46㎡ | 12층 | 12억 1,800 | ||
| 104동 | 84.4㎡ | 22층 | 12억 1,000 | ||
| 111동 | 71.39㎡ | 9층 | 11억 5,000 | ||
| - | 84.46㎡ | 17층 | 12억 6,000 | ||
| - | 84.4㎡ | 24층 | 11억 7,000 | ||
| 104동 | 84.81㎡ | 14층 | 11억 9,000 | ||
| 101동 | 84.81㎡ | 26층 | 11억 8,000 | ||
| 107동 | 71.39㎡ | 14층 | 11억 4,500 | ||
| 107동 | 71.39㎡ | 8층 | 11억 9,000 | ||
| 102동 | 84.44㎡ | 25층 | 11억 6,000 | ||
| 104동 | 84.44㎡ | 33층 | 11억 5,000 | 직거래 | |
| 108동 | 59.94㎡ | 12층 | 10억 6,500 | ||
| 108동 | 72.52㎡ | 8층 | 11억 1,000 | ||
| 106동 | 84.46㎡ | 15층 | 12억 7,000 | ||
| 104동 | 84.42㎡ | 29층 | 11억 8,000 | ||
| 101동 | 84.47㎡ | 34층 | 11억 9,000 | ||
| 104동 | 84.81㎡ | 31층 | 12억 2,500 | ||
| 101동 | 84.46㎡ | 7층 | 11억 6,500 | ||
| 110동 | 84.46㎡ | 35층 | 11억 7,000 | ||
| 102동 | 84.81㎡ | 30층 | 12억 2,000 | ||
| 111동 | 71.39㎡ | 29층 | 10억 8,000 | ||
| 103동 | 84.81㎡ | 5층 | 11억 5,000 | ||
| 102동 | 84.81㎡ | 10층 | 11억 8,500 | ||
| 108동 | 59.94㎡ | 14층 | 9억 5,000 | ||
| 111동 | 72.52㎡ | 20층 | 11억 4,000 | ||
| - | 84.44㎡ | 2층 | 해제해제일 2026.02.19 | ||
| 103동 | 84.44㎡ | 2층 | 11억 | ||
| 104동 | 84.81㎡ | 24층 | 12억 4,000 | ||
| 107동 | 59.94㎡ | 9층 | 9억 5,000 | ||
| 108동 | 71.39㎡ | 5층 | 10억 6,800 | ||
| 102동 | 84.81㎡ | 8층 | 11억 7,000 | ||
| 110동 | 84.46㎡ | 4층 | 11억 3,500 | ||
| 110동 | 84.46㎡ | 25층 | 11억 3,000 | ||
| 109동 | 84.81㎡ | 9층 | 11억 9,000 | ||
| 111동 | 59.94㎡ | 12층 | 9억 9,700 | ||
| 108동 | 72.52㎡ | 29층 | 10억 9,000 | ||
| 103동 | 84.4㎡ | 16층 | 11억 3,000 | ||
| 111동 | 71.39㎡ | 17층 | 10억 8,000 | ||
| 103동 | 84.4㎡ | 16층 | 11억 1,500 | ||
| 102동 | 84.4㎡ | 20층 | 11억 4,500 | ||
| 106동 | 84.44㎡ | 6층 | 12억 700 | ||
| 109동 | 84.81㎡ | 22층 | 11억 7,500 | ||
| 111동 | 72.52㎡ | 16층 | 11억 | ||
| 101동 | 84.46㎡ | 22층 | 11억 5,000 | ||
| 109동 | 84.81㎡ | 13층 | 11억 5,000 | ||
| 102동 | 101.81㎡ | 34층 | 14억 | ||
| 103동 | 84.81㎡ | 10층 | 11억 1,200 | ||
| 108동 | 59.94㎡ | 10층 | 10억 | ||
| 107동 | 59.94㎡ | 13층 | 10억 | ||
| 102동 | 84.42㎡ | 26층 | 11억 | ||
| 111동 | 71.39㎡ | 13층 | 10억 8,000 | ||
| 108동 | 59.94㎡ | 11층 | 9억 5,000 | ||
| 107동 | 59.94㎡ | 17층 | 10억 | ||
| 101동 | 59.99㎡ | 27층 | 9억 5,200 | ||
| 106동 | 84.4㎡ | 20층 | 11억 7,250 | ||
| 110동 | 84.46㎡ | 14층 | 11억 2,000 | ||
| 111동 | 59.94㎡ | 6층 | 9억 6,000 | ||
| 109동 | 84.81㎡ | 19층 | 11억 7,500 | ||
| 108동 | 59.94㎡ | 10층 | 9억 4,500 | ||
| 104동 | 84.81㎡ | 21층 | 11억 7,500 | ||
| 104동 | 84.81㎡ | 35층 | 12억 | ||
| 103동 | 84.4㎡ | 23층 | 11억 1,500 | ||
| 102동 | 84.81㎡ | 22층 | 11억 7,000 | ||
| 111동 | 71.39㎡ | 12층 | 10억 1,000 | ||
| 103동 | 84.81㎡ | 13층 | 11억 2,900 | ||
| 108동 | 59.94㎡ | 29층 | 9억 4,500 | ||
| 106동 | 84.46㎡ | 12층 | 12억 | ||
| 103동 | 84.81㎡ | 19층 | 11억 2,500 | ||
| 105동 | 84.81㎡ | 21층 | 11억 8,700 | ||
| 107동 | 71.39㎡ | 9층 | 6억 6,300 | 직거래 | |
| - | 59.94㎡ | 17층 | 해제해제일 2025.06.26 | ||
| 107동 | 59.94㎡ | 17층 | 9억 7,500 | ||
| 108동 | 59.94㎡ | 18층 | 9억 1,800 | ||
| 108동 | 59.94㎡ | 12층 | 9억 500 | ||
| 103동 | 84.81㎡ | 30층 | 11억 1,400 | ||
| 111동 | 71.39㎡ | 18층 | 10억 5,800 | ||
| 111동 | 71.39㎡ | 25층 | 10억 5,000 | ||
| 105동 | 84.81㎡ | 13층 | 11억 9,500 | ||
| - | 84.81㎡ | 15층 | 해제해제일 2025.07.29 | ||
| 106동 | 84.81㎡ | 15층 | 12억 900 | ||
| 111동 | 72.52㎡ | 25층 | 10억 9,000 | ||
| 103동 | 84.42㎡ | 6층 | 10억 6,000 | ||
| - | 84.42㎡ | 6층 | 해제해제일 2025.06.02 | ||
| 109동 | 84.4㎡ | 2층 | 10억 7,000 | ||
| - | 84.4㎡ | 2층 | 해제해제일 2025.05.20 | ||
| 101동 | 84.46㎡ | 8층 | 11억 | ||
| 104동 | 84.81㎡ | 16층 | 11억 1,500 | ||
| 104동 | 84.4㎡ | 4층 | 11억 4,500 | ||
| 108동 | 59.94㎡ | 17층 | 9억 3,000 | ||
| 107동 | 59.94㎡ | 14층 | 9억 2,000 | ||
| 110동 | 84.46㎡ | 2층 | 11억 | ||
| 108동 | 59.94㎡ | 24층 | 9억 1,000 | ||
| 109동 | 84.81㎡ | 25층 | 11억 8,000 | ||
| 104동 | 84.81㎡ | 7층 | 11억 3,700 | ||
| - | 84.81㎡ | 7층 | 해제해제일 2025.03.25 | ||
| 111동 | 72.52㎡ | 3층 | 10억 3,500 | ||
| 103동 | 84.81㎡ | 14층 | 11억 1,000 | ||
| 102동 | 101.82㎡ | 19층 | 13억 5,000 | ||
| 103동 | 84.42㎡ | 6층 | 10억 | ||
| 103동 | 84.81㎡ | 10층 | 11억 5,000 | ||
| 102동 | 101.82㎡ | 11층 | 13억 5,000 | ||
| 110동 | 84.46㎡ | 4층 | 10억 8,000 | ||
| 103동 | 84.81㎡ | 26층 | 12억 | 직거래 | |
| 108동 | 72.52㎡ | 16층 | 10억 2,000 | ||
| 110동 | 101.83㎡ | 13층 | 13억 5,000 | ||
| 107동 | 59.94㎡ | 21층 | 9억 5,500 | ||
| 107동 | 59.94㎡ | 22층 | 9억 6,000 | ||
| 106동 | 59.99㎡ | 20층 | 9억 1,000 | ||
| 110동 | 84.46㎡ | 21층 | 11억 7,000 | ||
| 111동 | 72.52㎡ | 27층 | 10억 | ||
| 109동 | 84.81㎡ | 21층 | 12억 3,000 | ||
| 104동 | 84.4㎡ | 15층 | 10억 8,000 | ||
| 110동 | 84.46㎡ | 20층 | 11억 | ||
| 105동 | 84.81㎡ | 23층 | 12억 3,500 | ||
| 110동 | 101.82㎡ | 19층 | 13억 9,000 | ||
| 111동 | 72.52㎡ | 22층 | 10억 4,000 | ||
| 106동 | 59.99㎡ | 23층 | 9억 4,000 | ||
| 101동 | 84.46㎡ | 14층 | 10억 7,000 | ||
| 111동 | 59.94㎡ | 6층 | 9억 | ||
| 103동 | 84.4㎡ | 27층 | 10억 8,000 | ||
| 108동 | 59.94㎡ | 8층 | 9억 | ||
| 111동 | 71.39㎡ | 11층 | 9억 9,000 | ||
| 107동 | 71.39㎡ | 10층 | 10억 2,300 | ||
| 110동 | 84.46㎡ | 11층 | 10억 5,000 | ||
| 111동 | 71.39㎡ | 17층 | 9억 5,500 | ||
| 111동 | 59.94㎡ | 29층 | 8억 7,500 | ||
| 111동 | 59.94㎡ | 16층 | 8억 6,700 | ||
| 111동 | 59.94㎡ | 16층 | 8억 6,700 | ||
| 108동 | 71.39㎡ | 12층 | 9억 4,000 | ||
| 104동 | 84.81㎡ | 7층 | 10억 4,500 | ||
| 102동 | 84.81㎡ | 31층 | 10억 4,500 | ||
| - | 59.94㎡ | 16층 | 해제해제일 2024.07.12 | ||
| 110동 | 84.81㎡ | 30층 | 11억 2,500 | ||
| 108동 | 59.94㎡ | 16층 | 8억 7,000 | ||
| 111동 | 59.94㎡ | 17층 | 8억 6,000 | ||
| 109동 | 84.81㎡ | 23층 | 11억 2,000 | ||
| 108동 | 59.94㎡ | 13층 | 8억 4,500 | ||
| 103동 | 84.81㎡ | 5층 | 10억 3,500 | ||
| 111동 | 71.39㎡ | 20층 | 9억 5,000 | ||
| 107동 | 59.94㎡ | 10층 | 9억 1,500 | ||
| 111동 | 72.52㎡ | 14층 | 9억 8,700 | ||
| 102동 | 84.81㎡ | 17층 | 10억 5,000 | ||
| 104동 | 84.81㎡ | 21층 | 10억 4,500 | ||
| 107동 | 59.94㎡ | 7층 | 8억 8,000 | ||
| 108동 | 71.39㎡ | 2층 | 8억 8,000 | ||
| 107동 | 59.94㎡ | 19층 | 9억 1,600 | ||
| 102동 | 84.81㎡ | 16층 | 10억 5,000 | ||
| 109동 | 84.44㎡ | 4층 | 10억 | ||
| - | 84.44㎡ | 4층 | 해제해제일 2024.07.11 | ||
| 103동 | 84.4㎡ | 22층 | 11억 1,000 | ||
| 104동 | 84.4㎡ | 26층 | 9억 6,000 | ||
| 104동 | 84.42㎡ | 6층 | 10억 6,000 | ||
| 102동 | 84.81㎡ | 22층 | 11억 1,500 |
- 전용 84.42㎡12억 9,000
- 전용 84.46㎡12억 9,500
- 전용 59.94㎡10억 8,500
- 전용 84.81㎡13억 4,500
- 전용 84.81㎡12억 5,000
- 전용 72.52㎡12억
- 전용 72.52㎡13억
- 전용 84.4㎡11억 4,000
- 전용 84.44㎡12억 8,000
- 전용 101.82㎡13억 3,000
- 전용 84.81㎡13억
- 전용 101.82㎡14억 4,000
- 전용 84.81㎡12억 3,500
- 전용 71.39㎡12억 4,000
- 전용 71.39㎡11억 7,500
- 전용 84.42㎡12억 6,000
- 전용 71.39㎡11억 5,000
- 전용 84.81㎡12억 2,000
- 전용 84.81㎡12억 9,000
- 전용 84.47㎡12억 9,000
- 전용 84.81㎡13억
- 전용 84.44㎡11억 4,000
- 전용 84.44㎡11억 2,000
- 전용 84.81㎡12억 3,500
- 전용 71.39㎡11억 6,000
- 전용 84.81㎡11억 8,000
- 전용 59.94㎡10억 1,000
- 전용 59.99㎡10억 6,000
- 전용 84.4㎡13억
- 전용 84.4㎡
13억해제일 2026.06.30 - 전용 84.46㎡12억 1,800
- 전용 84.4㎡12억 1,000
- 전용 71.39㎡11억 5,000
- 전용 84.46㎡12억 6,000
- 전용 84.4㎡11억 7,000
- 전용 84.81㎡11억 9,000
- 전용 84.81㎡11억 8,000
- 전용 71.39㎡11억 4,500
- 전용 71.39㎡11억 9,000
- 전용 84.44㎡11억 6,000
- 전용 84.44㎡11억 5,000
- 전용 59.94㎡10억 6,500
- 전용 72.52㎡11억 1,000
- 전용 84.46㎡12억 7,000
- 전용 84.42㎡11억 8,000
- 전용 84.47㎡11억 9,000
- 전용 84.81㎡12억 2,500
- 전용 84.46㎡11억 6,500
- 전용 84.46㎡11억 7,000
- 전용 84.81㎡12억 2,000
- 전용 71.39㎡10억 8,000
- 전용 84.81㎡11억 5,000
- 전용 84.81㎡11억 8,500
- 전용 59.94㎡9억 5,000
- 전용 72.52㎡11억 4,000
- 전용 84.44㎡
11억해제일 2026.02.19 - 전용 84.44㎡11억
- 전용 84.81㎡12억 4,000
- 전용 59.94㎡9억 5,000
- 전용 71.39㎡10억 6,800
- 전용 84.81㎡11억 7,000
- 전용 84.46㎡11억 3,500
- 전용 84.46㎡11억 3,000
- 전용 84.81㎡11억 9,000
- 전용 59.94㎡9억 9,700
- 전용 72.52㎡10억 9,000
- 전용 84.4㎡11억 3,000
- 전용 71.39㎡10억 8,000
- 전용 84.4㎡11억 1,500
- 전용 84.4㎡11억 4,500
- 전용 84.44㎡12억 700
- 전용 84.81㎡11억 7,500
- 전용 72.52㎡11억
- 전용 84.46㎡11억 5,000
- 전용 84.81㎡11억 5,000
- 전용 101.81㎡14억
- 전용 84.81㎡11억 1,200
- 전용 59.94㎡10억
- 전용 59.94㎡10억
- 전용 84.42㎡11억
- 전용 71.39㎡10억 8,000
- 전용 59.94㎡9억 5,000
- 전용 59.94㎡10억
- 전용 59.99㎡9억 5,200
- 전용 84.4㎡11억 7,250
- 전용 84.46㎡11억 2,000
- 전용 59.94㎡9억 6,000
- 전용 84.81㎡11억 7,500
- 전용 59.94㎡9억 4,500
- 전용 84.81㎡11억 7,500
- 전용 84.81㎡12억
- 전용 84.4㎡11억 1,500
- 전용 84.81㎡11억 7,000
- 전용 71.39㎡10억 1,000
- 전용 84.81㎡11억 2,900
- 전용 59.94㎡9억 4,500
- 전용 84.46㎡12억
- 전용 84.81㎡11억 2,500
- 전용 84.81㎡11억 8,700
- 전용 71.39㎡6억 6,300
- 전용 59.94㎡
9억 7,500해제일 2025.06.26 - 전용 59.94㎡9억 7,500
- 전용 59.94㎡9억 1,800
- 전용 59.94㎡9억 500
- 전용 84.81㎡11억 1,400
- 전용 71.39㎡10억 5,800
- 전용 71.39㎡10억 5,000
- 전용 84.81㎡11억 9,500
- 전용 84.81㎡
12억 900해제일 2025.07.29 - 전용 84.81㎡12억 900
- 전용 72.52㎡10억 9,000
- 전용 84.42㎡10억 6,000
- 전용 84.42㎡
10억 6,000해제일 2025.06.02 - 전용 84.4㎡10억 7,000
- 전용 84.4㎡
10억 7,000해제일 2025.05.20 - 전용 84.46㎡11억
- 전용 84.81㎡11억 1,500
- 전용 84.4㎡11억 4,500
- 전용 59.94㎡9억 3,000
- 전용 59.94㎡9억 2,000
- 전용 84.46㎡11억
- 전용 59.94㎡9억 1,000
- 전용 84.81㎡11억 8,000
- 전용 84.81㎡11억 3,700
- 전용 84.81㎡
11억 3,700해제일 2025.03.25 - 전용 72.52㎡10억 3,500
- 전용 84.81㎡11억 1,000
- 전용 101.82㎡13억 5,000
- 전용 84.42㎡10억
- 전용 84.81㎡11억 5,000
- 전용 101.82㎡13억 5,000
- 전용 84.46㎡10억 8,000
- 전용 84.81㎡12억
- 전용 72.52㎡10억 2,000
- 전용 101.83㎡13억 5,000
- 전용 59.94㎡9억 5,500
- 전용 59.94㎡9억 6,000
- 전용 59.99㎡9억 1,000
- 전용 84.46㎡11억 7,000
- 전용 72.52㎡10억
- 전용 84.81㎡12억 3,000
- 전용 84.4㎡10억 8,000
- 전용 84.46㎡11억
- 전용 84.81㎡12억 3,500
- 전용 101.82㎡13억 9,000
- 전용 72.52㎡10억 4,000
- 전용 59.99㎡9억 4,000
- 전용 84.46㎡10억 7,000
- 전용 59.94㎡9억
- 전용 84.4㎡10억 8,000
- 전용 59.94㎡9억
- 전용 71.39㎡9억 9,000
- 전용 71.39㎡10억 2,300
- 전용 84.46㎡10억 5,000
- 전용 71.39㎡9억 5,500
- 전용 59.94㎡8억 7,500
- 전용 59.94㎡8억 6,700
- 전용 59.94㎡8억 6,700
- 전용 71.39㎡9억 4,000
- 전용 84.81㎡10억 4,500
- 전용 84.81㎡10억 4,500
- 전용 59.94㎡
8억 7,000해제일 2024.07.12 - 전용 84.81㎡11억 2,500
- 전용 59.94㎡8억 7,000
- 전용 59.94㎡8억 6,000
- 전용 84.81㎡11억 2,000
- 전용 59.94㎡8억 4,500
- 전용 84.81㎡10억 3,500
- 전용 71.39㎡9억 5,000
- 전용 59.94㎡9억 1,500
- 전용 72.52㎡9억 8,700
- 전용 84.81㎡10억 5,000
- 전용 84.81㎡10억 4,500
- 전용 59.94㎡8억 8,000
- 전용 71.39㎡8억 8,000
- 전용 59.94㎡9억 1,600
- 전용 84.81㎡10억 5,000
- 전용 84.44㎡10억
- 전용 84.44㎡
10억해제일 2024.07.11 - 전용 84.4㎡11억 1,000
- 전용 84.4㎡9억 6,000
- 전용 84.42㎡10억 6,000
- 전용 84.81㎡11억 1,500