노원롯데캐슬시그니처 실거래가
서울 노원구 상계동 1410 · 2023년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
전용면적별 최고가
- 전용 39㎡6억 4,8002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 4건
- 전용 52㎡8억 9,5002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 6건
- 전용 59㎡10억 2,5002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 38건
- 전용 84㎡12억 9,7002023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 46건
- 전용 97㎡14억2023.01~ 기준 최고가 · 최근 3년 거래 3건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 85㎡ | 23층 | 12억 9,700 | ||
| - | 85㎡ | 11층 | 11억 3,850 | ||
| - | 85㎡ | 16층 | 11억 4,000 | ||
| - | 59.98㎡ | 6층 | 10억 | ||
| - | 59.98㎡ | 25층 | 10억 2,500 | ||
| - | 85㎡ | 4층 | 11억 1,900 | ||
| - | 85㎡ | 9층 | 11억 8,500 | ||
| 102동 | 39.04㎡ | 23층 | 6억 4,800 | ||
| - | 52.87㎡ | 21층 | 8억 9,500 | ||
| - | 85㎡ | 21층 | 12억 6,000 | ||
| - | 60㎡ | 5층 | 9억 4,600 | ||
| - | 85㎡ | 12층 | 11억 9,700 | ||
| 102동 | 39.04㎡ | 4층 | 6억 2,500 | ||
| - | 85㎡ | 15층 | 11억 8,500 | ||
| - | 85㎡ | 24층 | 12억 9,200 | ||
| 106동 | 60㎡ | 25층 | 9억 7,000 | ||
| 105동 | 85㎡ | 8층 | 11억 4,700 | ||
| 109동 | 59.98㎡ | 4층 | 9억 6,000 | ||
| 106동 | 60㎡ | 20층 | 9억 9,000 | ||
| 101동 | 85㎡ | 14층 | 11억 4,300 | ||
| - | 85㎡ | 3층 | 10억 9,900 | ||
| 105동 | 85㎡ | 10층 | 11억 5,000 | ||
| 110동 | 59.98㎡ | 4층 | 9억 6,000 | ||
| 101동 | 85㎡ | 22층 | 11억 2,000 | ||
| 108동 | 85㎡ | 20층 | 12억 2,000 | ||
| 106동 | 59.98㎡ | 15층 | 9억 6,000 | ||
| 108동 | 85㎡ | 16층 | 12억 4,600 | ||
| 102동 | 52.94㎡ | 8층 | 8억 3,000 | ||
| 105동 | 85㎡ | 20층 | 7억 | 직거래 | |
| 108동 | 85㎡ | 12층 | 11억 6,100 | ||
| - | 59.98㎡ | 25층 | 8억 9,400 | ||
| 109동 | 59.98㎡ | 15층 | 9억 7,000 | ||
| 102동 | 52.94㎡ | 19층 | 8억 3,500 | ||
| 110동 | 60㎡ | 7층 | 9억 2,700 | ||
| 104동 | 85㎡ | 15층 | 11억 3,900 | ||
| 105동 | 85㎡ | 25층 | 12억 4,900 | ||
| 106동 | 59.98㎡ | 23층 | 8억 9,500 | ||
| 105동 | 85㎡ | 19층 | 11억 6,500 | ||
| 101동 | 85㎡ | 24층 | 11억 4,000 | ||
| 107동 | 85㎡ | 20층 | 11억 9,000 | ||
| 106동 | 59.98㎡ | 1층 | 8억 3,000 | ||
| 104동 | 85㎡ | 10층 | 10억 8,000 | ||
| 104동 | 85㎡ | 9층 | 10억 7,000 | ||
| 108동 | 85㎡ | 3층 | 11억 2,300 | ||
| 102동 | 39.04㎡ | 21층 | 6억 3,000 | ||
| 104동 | 97.99㎡ | 11층 | 11억 8,000 | ||
| 102동 | 39.04㎡ | 25층 | 6억 | ||
| 109동 | 59.98㎡ | 13층 | 9억 1,800 | ||
| 102동 | 52.94㎡ | 11층 | 7억 9,000 | ||
| 106동 | 60㎡ | 8층 | 8억 9,500 | ||
| 104동 | 85㎡ | 21층 | 10억 9,000 | ||
| 107동 | 59.98㎡ | 9층 | 9억 1,000 | ||
| 109동 | 60㎡ | 1층 | 8억 4,000 | ||
| 102동 | 52.87㎡ | 12층 | 7억 8,900 | ||
| 105동 | 85㎡ | 18층 | 11억 6,500 | ||
| 109동 | 60㎡ | 9층 | 8억 7,500 | ||
| 102동 | 52.87㎡ | 19층 | 7억 8,000 | ||
| 110동 | 59.98㎡ | 12층 | 8억 8,500 | ||
| 105동 | 85㎡ | 15층 | 11억 3,000 | ||
| 107동 | 85㎡ | 14층 | 11억 3,000 | ||
| 108동 | 85㎡ | 17층 | 11억 3,000 | ||
| 103동 | 60㎡ | 28층 | 8억 5,000 | ||
| 108동 | 85㎡ | 20층 | 12억 6,000 | ||
| 105동 | 85㎡ | 10층 | 10억 5,000 | ||
| 106동 | 59.98㎡ | 16층 | 9억 | ||
| 105동 | 85㎡ | 20층 | 10억 4,000 | ||
| 101동 | 85㎡ | 15층 | 10억 7,000 | 직거래 | |
| 108동 | 85㎡ | 12층 | 11억 4,700 | ||
| 106동 | 60㎡ | 19층 | 8억 8,250 | ||
| - | 60㎡ | 15층 | 해제해제일 2025.10.11 | ||
| 106동 | 60㎡ | 15층 | 8억 6,950 | ||
| 106동 | 59.98㎡ | 10층 | 8억 9,000 | ||
| 105동 | 85㎡ | 13층 | 10억 8,700 | ||
| 109동 | 60㎡ | 19층 | 8억 7,000 | ||
| 107동 | 59.98㎡ | 15층 | 8억 7,700 | ||
| 104동 | 97.99㎡ | 13층 | 11억 6,000 | ||
| 104동 | 97.98㎡ | 29층 | 14억 | ||
| 110동 | 60㎡ | 13층 | 7억 2,000 | 직거래 | |
| 106동 | 60㎡ | 14층 | 8억 6,500 | ||
| 109동 | 59.98㎡ | 12층 | 8억 7,500 | ||
| - | 85㎡ | 3층 | 해제해제일 2025.07.30 | ||
| 107동 | 85㎡ | 3층 | 10억 7,000 | ||
| 107동 | 85㎡ | 9층 | 10억 5,000 | ||
| 105동 | 85㎡ | 2층 | 10억 | ||
| 108동 | 85㎡ | 9층 | 10억 4,000 | ||
| - | 60㎡ | 8층 | 해제해제일 2025.06.30 | ||
| 106동 | 60㎡ | 8층 | 8억 3,800 | ||
| 108동 | 85㎡ | 6층 | 10억 4,500 | ||
| 108동 | 85㎡ | 23층 | 12억 7,000 | ||
| 101동 | 85㎡ | 12층 | 10억 4,300 | ||
| 103동 | 60㎡ | 14층 | 8억 4,300 | ||
| 109동 | 60㎡ | 2층 | 6억 | ||
| 110동 | 60㎡ | 2층 | 8억 | ||
| - | 60㎡ | 2층 | 해제해제일 2025.05.08 | ||
| 107동 | 59.98㎡ | 15층 | 8억 7,000 | ||
| 106동 | 60㎡ | 2층 | 8억 | ||
| 106동 | 59.98㎡ | 24층 | 8억 8,500 | ||
| 106동 | 60㎡ | 4층 | 8억 1,500 | ||
| 107동 | 85㎡ | 10층 | 10억 5,000 | ||
| 109동 | 60㎡ | 23층 | 8억 6,000 | ||
| 108동 | 85㎡ | 19층 | 12억 |
- 전용 85㎡12억 9,700
- 전용 85㎡11억 3,850
- 전용 85㎡11억 4,000
- 전용 59.98㎡10억
- 전용 59.98㎡10억 2,500
- 전용 85㎡11억 1,900
- 전용 85㎡11억 8,500
- 전용 39.04㎡6억 4,800
- 전용 52.87㎡8억 9,500
- 전용 85㎡12억 6,000
- 전용 60㎡9억 4,600
- 전용 85㎡11억 9,700
- 전용 39.04㎡6억 2,500
- 전용 85㎡11억 8,500
- 전용 85㎡12억 9,200
- 전용 60㎡9억 7,000
- 전용 85㎡11억 4,700
- 전용 59.98㎡9억 6,000
- 전용 60㎡9억 9,000
- 전용 85㎡11억 4,300
- 전용 85㎡10억 9,900
- 전용 85㎡11억 5,000
- 전용 59.98㎡9억 6,000
- 전용 85㎡11억 2,000
- 전용 85㎡12억 2,000
- 전용 59.98㎡9억 6,000
- 전용 85㎡12억 4,600
- 전용 52.94㎡8억 3,000
- 전용 85㎡7억
- 전용 85㎡11억 6,100
- 전용 59.98㎡8억 9,400
- 전용 59.98㎡9억 7,000
- 전용 52.94㎡8억 3,500
- 전용 60㎡9억 2,700
- 전용 85㎡11억 3,900
- 전용 85㎡12억 4,900
- 전용 59.98㎡8억 9,500
- 전용 85㎡11억 6,500
- 전용 85㎡11억 4,000
- 전용 85㎡11억 9,000
- 전용 59.98㎡8억 3,000
- 전용 85㎡10억 8,000
- 전용 85㎡10억 7,000
- 전용 85㎡11억 2,300
- 전용 39.04㎡6억 3,000
- 전용 97.99㎡11억 8,000
- 전용 39.04㎡6억
- 전용 59.98㎡9억 1,800
- 전용 52.94㎡7억 9,000
- 전용 60㎡8억 9,500
- 전용 85㎡10억 9,000
- 전용 59.98㎡9억 1,000
- 전용 60㎡8억 4,000
- 전용 52.87㎡7억 8,900
- 전용 85㎡11억 6,500
- 전용 60㎡8억 7,500
- 전용 52.87㎡7억 8,000
- 전용 59.98㎡8억 8,500
- 전용 85㎡11억 3,000
- 전용 85㎡11억 3,000
- 전용 85㎡11억 3,000
- 전용 60㎡8억 5,000
- 전용 85㎡12억 6,000
- 전용 85㎡10억 5,000
- 전용 59.98㎡9억
- 전용 85㎡10억 4,000
- 전용 85㎡10억 7,000
- 전용 85㎡11억 4,700
- 전용 60㎡8억 8,250
- 전용 60㎡
8억 6,950해제일 2025.10.11 - 전용 60㎡8억 6,950
- 전용 59.98㎡8억 9,000
- 전용 85㎡10억 8,700
- 전용 60㎡8억 7,000
- 전용 59.98㎡8억 7,700
- 전용 97.99㎡11억 6,000
- 전용 97.98㎡14억
- 전용 60㎡7억 2,000
- 전용 60㎡8억 6,500
- 전용 59.98㎡8억 7,500
- 전용 85㎡
10억 7,000해제일 2025.07.30 - 전용 85㎡10억 7,000
- 전용 85㎡10억 5,000
- 전용 85㎡10억
- 전용 85㎡10억 4,000
- 전용 60㎡
8억 3,800해제일 2025.06.30 - 전용 60㎡8억 3,800
- 전용 85㎡10억 4,500
- 전용 85㎡12억 7,000
- 전용 85㎡10억 4,300
- 전용 60㎡8억 4,300
- 전용 60㎡6억
- 전용 60㎡8억
- 전용 60㎡
8억해제일 2025.05.08 - 전용 59.98㎡8억 7,000
- 전용 60㎡8억
- 전용 59.98㎡8억 8,500
- 전용 60㎡8억 1,500
- 전용 85㎡10억 5,000
- 전용 60㎡8억 6,000
- 전용 85㎡12억