한신타워 실거래가
서울 서초구 잠원동 71-11 · 1996년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
한신타워 전용 59㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 5건 거래됐고 중위가는 25억 5,000만 원이에요. 역대 최고가는 27억 7,000만 원(2025.11)이고, 최근 거래는 25억 원(2026.11.11)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 25.5억5건
- 역대 최고가
- 27.7억2025.11
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 1건 | 25.0억 |
| 2026년 4월 | 3건 | 25.5억 |
| 2025년 12월 | 1건 | 27.7억 |
| 2025년 11월 | 1건 | 27.7억 |
| 2025년 3월 | 1건 | 22.0억 |
| 2024년 11월 | 1건 | 19.6억 |
| 2024년 10월 | 1건 | 19.8억 |
| 2024년 8월 | 1건 | 20.5억 |
| 2024년 7월 | 3건 | 17.3억 |
| 2024년 5월 | 1건 | 16.5억 |
| 2023년 12월 | 1건 | 15.4억 |
| 2023년 11월 | 1건 | 15.4억 |
| 2023년 8월 | 1건 | 16.3억 |
| 2023년 6월 | 2건 | 16.4억 |
| 2023년 2월 | 1건 | 14.4억 |
| 2023년 1월 | 1건 | 14.3억 |
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 29.0억2025.08
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1건 | 29.0억 |
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 16.5억2023.03
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2023년 3월 | 1건 | 16.5억 |
- 최근 1년 중위가
- 32.9억1건
- 역대 최고가
- 32.9억2026.06
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 6월 | 1건 | 32.9억 |
| 2025년 10월 | 1건 | 31.8억 |
| 2025년 7월 | 1건 | 29.5억 |
| 2025년 6월 | 1건 | 29.8억 |
| 2025년 3월 | 1건 | 27.0억 |
| 2024년 6월 | 1건 | 23.3억 |
| 2023년 7월 | 1건 | 20.9억 |
| 2023년 3월 | 1건 | 20.0억 |
| 2022년 4월 | 1건 | 24.1억 |
- 최근 1년 중위가
- 40.0억1건
- 역대 최고가
- 40.0억2026.02
| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|---|---|
| 2026년 2월 | 1건 | 40.0억 |
| 2025년 2월 | 1건 | 31.7억 |
| 2024년 6월 | 1건 | 28.0억 |
| 2023년 11월 | 1건 | 27.0억 |
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 59㎡27억 7,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 15건
- 전용 66㎡29억역대 최고가 · 최근 3년 거래 1건
- 전용 68㎡16억 5,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 74㎡9억 4,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 84㎡32억 9,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 6건
- 전용 92㎡10억 3,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 96㎡17억 8,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 104㎡11억역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 131㎡40억역대 최고가 · 최근 3년 거래 3건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 59.81㎡ | 5층 | 25억 | ||
| 102동 | 84.93㎡ | 11층 | 32억 9,000 | ||
| 101동 | 59.81㎡ | 12층 | 25억 5,000 | ||
| 102동 | 59.81㎡ | 11층 | 21억 6,000 | 직거래 | |
| 102동 | 59.4㎡ | 14층 | 25억 5,000 | ||
| 101동 | 131.88㎡ | 17층 | 40억 | ||
| 102동 | 59.4㎡ | 5층 | 27억 7,000 | ||
| 101동 | 59.81㎡ | 8층 | 27억 7,000 | ||
| 102동 | 84.93㎡ | 15층 | 31억 8,000 | ||
| 101동 | 66.02㎡ | 2층 | 29억 | ||
| 102동 | 84.93㎡ | 7층 | 29억 4,500 | ||
| 102동 | 84.93㎡ | 8층 | 29억 8,000 | ||
| 102동 | 84.93㎡ | 12층 | 27억 | ||
| 102동 | 59.4㎡ | 17층 | 22억 | ||
| 101동 | 131.88㎡ | 10층 | 31억 7,000 | ||
| 101동 | 59.81㎡ | 4층 | 19억 6,000 | ||
| 102동 | 59.4㎡ | 15층 | 19억 8,000 | ||
| 102동 | 59.81㎡ | 10층 | 20억 5,000 | ||
| 101동 | 59.81㎡ | 8층 | 19억 4,000 | ||
| 101동 | 59.81㎡ | 5층 | 17억 | ||
| 101동 | 59.81㎡ | 7층 | 17억 2,500 | ||
| 102동 | 84.93㎡ | 12층 | 23억 3,000 | ||
| 101동 | 131.88㎡ | 18층 | 28억 | ||
| 102동 | 59.4㎡ | 9층 | 16억 5,000 | ||
| 102동 | 59.81㎡ | 8층 | 15억 3,500 |
- 전용 59.81㎡25억
- 전용 84.93㎡32억 9,000
- 전용 59.81㎡25억 5,000
- 전용 59.81㎡21억 6,000
- 전용 59.4㎡25억 5,000
- 전용 131.88㎡40억
- 전용 59.4㎡27억 7,000
- 전용 59.81㎡27억 7,000
- 전용 84.93㎡31억 8,000
- 전용 66.02㎡29억
- 전용 84.93㎡29억 4,500
- 전용 84.93㎡29억 8,000
- 전용 84.93㎡27억
- 전용 59.4㎡22억
- 전용 131.88㎡31억 7,000
- 전용 59.81㎡19억 6,000
- 전용 59.4㎡19억 8,000
- 전용 59.81㎡20억 5,000
- 전용 59.81㎡19억 4,000
- 전용 59.81㎡17억
- 전용 59.81㎡17억 2,500
- 전용 84.93㎡23억 3,000
- 전용 131.88㎡28억
- 전용 59.4㎡16억 5,000
- 전용 59.81㎡15억 3,500
조건에 맞는 거래가 없습니다.