올림픽선수기자촌3단지 실거래가
서울 송파구 방이동 89 · 1988년 준공
데이터 변경일 · 국토교통부 실거래가 공개 자료
← 송파구 아파트 실거래가 전체 보기한눈에 보기올림픽선수기자촌3단지 전용 100㎡는 최근 1년(2025.12~2026.11) 동안 8건 거래됐고 중위가는 30억 원이에요. 역대 최고가는 34억 5,000만 원(2025.10)이고, 최근 거래는 29억 8,000만 원(2026.05.11)이에요.
면적별 시세 추이
2021.12~2026.11 · 월별 중위 거래가
- 최근 1년 중위가
- 29.5억5건
- 역대 최고가
- 31.4억2026.01
2023202420252026
전용 83㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 31.4억(2026.01).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 8월 | 1건 | 29.5억 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 28.7억 |
|---|
| 2026년 3월 | 1건 | 29.0억 |
|---|
| 2026년 1월 | 2건 | 30.7억 |
|---|
| 2025년 6월 | 4건 | 27.3억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 25.3억 |
|---|
| 2025년 2월 | 1건 | 23.5억 |
|---|
| 2025년 1월 | 3건 | 23.0억 |
|---|
| 2024년 12월 | 1건 | 22.5억 |
|---|
| 2024년 11월 | 1건 | 21.1억 |
|---|
| 2024년 10월 | 1건 | 22.3억 |
|---|
| 2024년 8월 | 2건 | 22.8억 |
|---|
| 2024년 7월 | 4건 | 21.2억 |
|---|
| 2024년 6월 | 1건 | 19.8억 |
|---|
| 2024년 5월 | 4건 | 19.5억 |
|---|
| 2024년 3월 | 2건 | 19.7억 |
|---|
| 2024년 2월 | 1건 | 19.5억 |
|---|
| 2024년 1월 | 1건 | 18.0억 |
|---|
| 2023년 11월 | 1건 | 20.0억 |
|---|
| 2023년 7월 | 1건 | 19.6억 |
|---|
| 2023년 6월 | 2건 | 19.3억 |
|---|
| 2023년 5월 | 1건 | 16.0억 |
|---|
| 2023년 3월 | 2건 | 18.3억 |
|---|
| 2023년 2월 | 1건 | 18.5억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 20.0억2023.09
2023202420252026
전용 84㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 20.0억(2023.09).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2023년 9월 | 1건 | 20.0억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 30.0억8건
- 역대 최고가
- 34.5억2025.10
2023202420252026
전용 100㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 34.5억(2025.10).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 5월 | 3건 | 30.0억 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 30.0억 |
|---|
| 2026년 3월 | 2건 | 28.9억 |
|---|
| 2026년 1월 | 1건 | 34.0억 |
|---|
| 2025년 12월 | 1건 | 32.0억 |
|---|
| 2025년 10월 | 3건 | 31.1억 |
|---|
| 2025년 9월 | 1건 | 31.5억 |
|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 28.5억 |
|---|
| 2025년 3월 | 3건 | 27.4억 |
|---|
| 2025년 2월 | 3건 | 25.0억 |
|---|
| 2025년 1월 | 1건 | 24.5억 |
|---|
| 2024년 12월 | 3건 | 24.2억 |
|---|
| 2024년 11월 | 1건 | 24.0억 |
|---|
| 2024년 8월 | 1건 | 22.9억 |
|---|
| 2024년 7월 | 3건 | 23.0억 |
|---|
| 2024년 6월 | 4건 | 21.4억 |
|---|
| 2024년 5월 | 5건 | 20.8억 |
|---|
| 2024년 3월 | 1건 | 20.2억 |
|---|
| 2024년 1월 | 2건 | 19.6억 |
|---|
| 2023년 10월 | 2건 | 20.9억 |
|---|
| 2023년 9월 | 2건 | 22.5억 |
|---|
| 2023년 7월 | 1건 | 21.9억 |
|---|
| 2023년 6월 | 2건 | 21.2억 |
|---|
| 2023년 4월 | 2건 | 20.9억 |
|---|
| 2023년 3월 | 1건 | 21.1억 |
|---|
| 2023년 2월 | 2건 | 19.9억 |
|---|
| 2023년 1월 | 3건 | 18.8억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 37.5억1건
- 역대 최고가
- 37.5억2026.05
2023202420252026
전용 131㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 37.5억(2026.05).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 37.5억 |
|---|
| 2025년 3월 | 2건 | 33.5억 |
|---|
| 2024년 10월 | 1건 | 32.0억 |
|---|
| 2024년 7월 | 1건 | 29.7억 |
|---|
| 2024년 6월 | 1건 | 27.5억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 41.0억1건
- 역대 최고가
- 41.0억2026.08
2023202420252026
전용 135㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 41.0억(2026.08).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 8월 | 1건 | 41.0억 |
|---|
| 2025년 9월 | 1건 | 36.5억 |
|---|
| 2025년 7월 | 1건 | 32.0억 |
|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 33.2억 |
|---|
| 2025년 3월 | 2건 | 31.1억 |
|---|
| 2025년 2월 | 2건 | 30.9억 |
|---|
| 2024년 12월 | 1건 | 30.4억 |
|---|
| 2024년 11월 | 1건 | 31.5억 |
|---|
| 2024년 10월 | 1건 | 28.7억 |
|---|
| 2024년 8월 | 3건 | 29.7억 |
|---|
| 2024년 7월 | 1건 | 27.0억 |
|---|
| 2024년 6월 | 1건 | 29.7억 |
|---|
| 2024년 5월 | 1건 | 28.7억 |
|---|
| 2024년 2월 | 1건 | 26.9억 |
|---|
| 2024년 1월 | 1건 | 26.7억 |
|---|
| 2023년 12월 | 1건 | 26.0억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 30.2억2024.11
2023202420252026
전용 136㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 30.2억(2024.11).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2024년 11월 | 1건 | 30.2억 |
|---|
| 2024년 8월 | 1건 | 29.7억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 거래 없음0건
- 역대 최고가
- 38.0억2025.08
2023202420252026
전용 148㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 38.0억(2025.08).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2025년 8월 | 1건 | 38.0억 |
|---|
| 2025년 3월 | 1건 | 36.9억 |
|---|
| 2025년 2월 | 1건 | 34.0억 |
|---|
| 2024년 7월 | 2건 | 31.2억 |
|---|
- 최근 1년 중위가
- 41.6억2건
- 역대 최고가
- 41.7억2026.04
2023202420252026
전용 163㎡ 월별 거래 수와 중위 거래가(2021.12~2026.11, 거래 없는 달 생략, 최근 달부터). 역대 최고가 41.7억(2026.04).| 월 | 거래 수 | 중위 거래가 |
|---|
| 2026년 5월 | 1건 | 41.5억 |
|---|
| 2026년 4월 | 1건 | 41.7억 |
|---|
| 2025년 6월 | 1건 | 41.0억 |
|---|
| 2024년 8월 | 1건 | 34.0억 |
|---|
| 2023년 9월 | 1건 | 33.8억 |
|---|
| 2022년 5월 | 1건 | 39.0억 |
|---|
| 2022년 4월 | 1건 | 28.6억 |
|---|
월별 중위 거래가거래 없는 달역대 최고가거래 수
해제된 거래는 빼고 계산하며, 거래가 없는 달은 앞뒤 거래를 점선으로 이었어요. 최근 1~2개월은 신고 기한(계약 후 30일)이 남아 거래가 늘 수 있어요.
전용면적별 최고가
- 전용 62㎡10억 2,900역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 73㎡9억 7,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 83㎡31억 4,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 32건
- 전용 84㎡20억역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 100㎡34억 5,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 40건
- 전용 120㎡17억 8,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 128㎡21억 7,500역대 최고가 · 최근 3년 거래 0건
- 전용 131㎡37억 5,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 6건
- 전용 135㎡41억역대 최고가 · 최근 3년 거래 20건
- 전용 136㎡30억 2,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 2건
- 전용 148㎡38억역대 최고가 · 최근 3년 거래 5건
- 전용 163㎡41억 7,000역대 최고가 · 최근 3년 거래 4건
해제된 거래는 최고가 계산에서 제외합니다. 전용면적은 소수점 이하를 버린 구간으로 묶습니다.
최근 3년 거래
최근 3년 거래| 계약일 | 동 | 전용 | 층 | 거래가 | 비고 |
|---|
| - | 83.06㎡ | 24층 | 29억 5,000 | |
| - | 135.99㎡ | 5층 | 41억 | |
| 326동 | 100.31㎡ | 7층 | 29억 8,000 | |
| 317동 | 163.44㎡ | 5층 | 41억 5,000 | |
| 314동 | 100.31㎡ | 14층 | 30억 | |
| 306동 | 131.76㎡ | 4층 | 37억 5,000 | |
| 328동 | 100.31㎡ | 9층 | 30억 | |
| 303동 | 83.06㎡ | 22층 | 28억 7,000 | |
| 318동 | 163.44㎡ | 11층 | 41억 7,000 | |
| 328동 | 100.31㎡ | 10층 | 30억 | |
| 315동 | 83.06㎡ | 3층 | 29억 | |
| 302동 | 100.31㎡ | 14층 | 31억 | |
| 326동 | 100.31㎡ | 12층 | 26억 7,200 | 직거래 |
| 304동 | 100.31㎡ | 5층 | 34억 | |
| 325동 | 83.06㎡ | 6층 | 30억 | |
| 315동 | 83.06㎡ | 6층 | 31억 4,000 | |
| 328동 | 100.31㎡ | 10층 | 32억 | |
| 304동 | 100.31㎡ | 1층 | 31억 | |
| 304동 | 100.31㎡ | 11층 | 34억 5,000 | |
| 302동 | 100.31㎡ | 10층 | 31억 1,000 | |
| 313동 | 100.31㎡ | 14층 | 31억 5,000 | |
| 324동 | 135.99㎡ | 9층 | 36억 5,000 | |
| 305동 | 148.77㎡ | 4층 | 38억 | |
| 323동 | 135.99㎡ | 9층 | 32억 | 직거래 |
| 301동 | 83.06㎡ | 4층 | 28억 | |
| 312동 | 83.06㎡ | 19층 | 26억 5,000 | |
| 301동 | 83.06㎡ | 23층 | 28억 5,000 | |
| 327동 | 100.31㎡ | 1층 | 28억 5,000 | |
| 310동 | 135.99㎡ | 9층 | 33억 2,000 | |
| 323동 | 163.44㎡ | 11층 | 41억 | |
전용 83.06㎡- · 24층 · 26.08.25
29억 5,000
전용 135.99㎡- · 5층 · 26.08.20
41억
전용 100.31㎡326동 · 7층 · 26.05.11
29억 8,000
전용 163.44㎡317동 · 5층 · 26.05.08
41억 5,000
전용 100.31㎡314동 · 14층 · 26.05.08
30억
전용 131.76㎡306동 · 4층 · 26.05.06
37억 5,000
전용 100.31㎡328동 · 9층 · 26.05.01
30억
전용 83.06㎡303동 · 22층 · 26.04.24
28억 7,000
전용 163.44㎡318동 · 11층 · 26.04.10
41억 7,000
전용 100.31㎡328동 · 10층 · 26.04.02
30억
전용 83.06㎡315동 · 3층 · 26.03.26
29억
전용 100.31㎡302동 · 14층 · 26.03.13
31억
전용 100.31㎡326동 · 12층 · 26.03.03
26억 7,200직거래
전용 100.31㎡304동 · 5층 · 26.01.28
34억
전용 83.06㎡325동 · 6층 · 26.01.22
30억
전용 83.06㎡315동 · 6층 · 26.01.13
31억 4,000
전용 100.31㎡328동 · 10층 · 25.12.18
32억
전용 100.31㎡304동 · 1층 · 25.10.31
31억
전용 100.31㎡304동 · 11층 · 25.10.29
34억 5,000
전용 100.31㎡302동 · 10층 · 25.10.22
31억 1,000
전용 100.31㎡313동 · 14층 · 25.09.29
31억 5,000
전용 135.99㎡324동 · 9층 · 25.09.23
36억 5,000
전용 148.77㎡305동 · 4층 · 25.08.04
38억
전용 135.99㎡323동 · 9층 · 25.07.09
32억직거래
전용 83.06㎡301동 · 4층 · 25.06.30
28억
전용 83.06㎡312동 · 19층 · 25.06.27
26억 5,000
전용 83.06㎡301동 · 23층 · 25.06.26
28억 5,000
전용 100.31㎡327동 · 1층 · 25.06.16
28억 5,000
전용 135.99㎡310동 · 9층 · 25.06.12
33억 2,000
전용 163.44㎡323동 · 11층 · 25.06.11
41억
조건에 맞는 거래가 없습니다.